财务管理专业介绍及就业前景
财务管理专业介绍
培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律、理财等方面的知识和能力,熟悉国内外与会计、审计相关的政策、法规和国际惯例,熟练掌握注册会计师审计、企业内部审计的基本程序,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务及科研方面工作的复合型、应用型高级人才。
本专业共设三个专业方向:投资理财方向、注册会计师方向、会计学方向
主干课程:基础会计学、中级财务会计、高级财务会计、中级财务管理、成本会计学、会计电算化、财务管理、审计学、税法等课程。
就业方向:学生毕业后能在会计师事务所从事审计及会计咨询工作,可到工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务管理、金融管理及科研方面的工作。
可考取的资格证书:会计从业资格证、初级会计师、注册会计师
学位授予:管理学学士学位。
本专业学制四年,文理兼招。
财务管理专业的培养,通过管理学、经济学、法律和理财、金融等方面知识的学习,使学生具备财务管理及相关方面的知识和能力,具备会计手工核算能力、会计信息系统软件应用能力、资金筹集能力、财务可行性评价能力、财务报表分析能力、税务筹划能力,具备突出的财富管理的金融专业技能,能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体方法。从而使学生适应政府经济管理部门、企事业单位、金融与证券机构以及会计事务所、资产评估事务所等中介机构的相关业务工作,成为工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、理财管理的应用型专门人才。
财务管理专业是一门系统的学科,其就业方向大致可以分为分为三个方面:
方向一 :
外企或大型企业高级财务人员
方向二 :
专业财务公司
方向三:
银行、证券公司等金融机构
财务管理专业就业前景:
我认为财务是非常有前途的一个职业,也是一个很容易规划自己发展路径的职业。现实生活中,许多学财务的朋友提起财务来大吐口水,认为财务没有什么意思,其实最主要原因是没有从更高的高度来看待这个问题,对每一家企业来说,人、财、市场都是最为关键的因素。越来越多的企业会走向以财务控制为核心的企业管理,而且财务和投资、资本运作、金融等等都有千丝万缕的联系,其职业发展可谓是前途无限。
从职业分布来看,财务可以划入企业的主战场。这是因为在大的企业里财务能够创造非常大的价值。一个一定规模的企业财务总监能够拿到几十万甚至上百万的年薪,那时因为在那样的公司通过财务管理比如税务筹划、资金运营、内部控制等等能够创造几百万甚至上千万的价值,某种程度上比业务部门的价值并不小。比如房地产公司而言,财务能力甚至会成为公司的核心竞争力之一。而且随着管理的发展,财务会逐步的'介入业务,大家对财务的重视程度会越来越高。将来的高层管理者,谁在说自己不懂财务那就不应该了。公司里的三驾马车,无论如何是应该有财务的一席之地的。需要说明的是,财务在企业中的价值和地位跟企业规模关系很大。一些很小的公司,皮包公司老板或者老板娘就相当于财务经理,顶多设个出纳,规模再大一点的公司,如果要设副总,一般也是业务出身,财务就是中层,因为业务有限,财务能够创造的价值本身就有限。
财务人员的职业规划,可以有这么几个方向:
方向一 外企或大型企业高级财务人员
财务本身是一项专业性很强又非常稳定的职业,如果选择把财务作为职业方向,首选的职业目标是做外企或大型企业的高级财务人员。财务高管人才大都处于企业的核心层,他们不仅要求了解企业的经营运作,还要在企业的经营投资方面提供建设性的意见。按照目前的经济环境,这类公司所需要的高级财务人员一般有财务副总裁、财务总监、财务经理、高级财务分析经理、财务主管等。
当然,这些职位对人的要求也会比较高。一般要求资质至少是在会计师以上,不少于5年的大中型企业财务管理经验等。例如,一家外企招聘高级财务经理时的职位要求是:良好的教育背景,英语流利,很好的沟通能力,Word、Excel熟练,娴熟的财务业务能力和管理能力,良好的协调能力,熟悉西方会计,熟悉有关中国法律。
对于许多初级财务人员和准备走这条路的人来说,从毕业参加工作的那一天起,就该朝这个方向去努力。不要想当然认为有个两三年工作经验就好找工作了,仅会做凭证、会报税、出报表这类纯粹的会计是远远不够的,这在财务领域来说是属于较低层次的。唯有从财务管理、预算、分析、决策等全方位提升,注重沟通能力和英语运用能力的提高,培育管理视野和全局观念,提升自身综合素质,才能使职业生涯提高一个层次。
方向二 专业财务公司
以四大国际会计师事务所为代表的专业财务公司,也是大量吸收财务人员的一个就业领域。从某个角度看,会计师事务所是一个能使个人快速成长的学校,其培训、工作和管理机制会令从业者学到许多专业知识和管理理念,审计从业经历也会为将来的财务管理工作提供独特的视角。
不过,在会计师事务所工作所承受的压力往往是非常巨大的,加班和出差是家常便饭,高强度的工作使得很多人难以将之作为终生的职业方向。这类专业财务公司更适合两种人:高层管理人员和年轻人,前者重在发挥管理能力,而后者主要是学习和锻炼。对于刚走出大学校园、又准备在财务方面发展的年轻人来说,先进入会计师事务所锻炼一段时间,等积累了工作经验后再转向企业将会是很不错的选择。
方向三 银行、证券公司等金融机构
资本运作在企业运营和发展中发挥越来越大的作用,如果有不错的金融知识背景,投身银行、证券、风险投资、保险等金融行业,做专业的财务人员也会有广阔发展的空间。譬如,具有丰富从业经验的证券分析师的收入相当丰厚,而奇货可居的保险业精算师可以说是金领职业。
全国院校财务管理专业排名前三百
全国排名 | 学校 | 专业 | 学校所在省份 | 类别 | 批次 | 全国差值 | 学校所在省排名 | 省内差值 |
1 | 山东财经大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 贫困专项 | 274 | -- | -- |
2 | 中央财经大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 271 | 1 | 214 |
3 | 上海财经大学 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 一本 | 269 | 1 | 178 |
4 | 浙江财经大学 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 一本 | 265 | 2 | 217 |
5 | 天津大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 一本 | 259 | 1 | 316 |
6 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 255 | 2 | 204 |
7 | 厦门大学 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 一本 | 253 | 1 | 213 |
8 | 中国民航大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 贫困专项 | 248 | -- | -- |
9 | 西南财经大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 一本 | 236 | 1 | 172 |
9 | 华中科技大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 一本 | 236 | 1 | 234 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 231 | 1 | 287 |
12 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 一本 | 230 | 2 | 224 |
13 | 北京工商大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 223 | -- | -- |
13 | 桂林电子科技大学 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 一本 | 223 | -- | -- |
15 | 河南工程学院 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 二本 | 222 | 10 | 117 |
16 | 曲阜师范大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 一本 | 221 | 5 | 127 |
17 | 暨南大学 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 一本 | 220 | 1 | 147 |
18 | 西安财经学院 | 财务管理 | 陕西 | 理工 | 三本 | 218 | -- | -- |
18 | 吉林大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 一本 | 218 | 1 | 284 |
20 | 中国青年政治学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 217 | -- | -- |
20 | 天津工业大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 贫困专项 | 217 | -- | -- |
20 | 江西财经大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 一本 | 217 | 1 | 173 |
23 | 中华女子学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 三本 | 215 | -- | -- |
23 | 东北财经大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 215 | 1 | 236 |
25 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 三本 | 213 | -- | -- |
25 | 天津财经大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 一本 | 213 | -- | -- |
25 | 南京审计学院 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 213 | 3 | 142 |
28 | 广东金融学院 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 三本 | 211 | -- | -- |
28 | 南京师范大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 211 | 4 | 134 |
28 | 重庆大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 一本 | 211 | 1 | 170 |
28 | 湖南大学 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 一本 | 211 | 2 | 235 |
32 | 云南财经大学 | 财务管理 | 云南 | 理工 | 贫困专项 | 209 | -- | -- |
32 | 首都经济贸易大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 209 | 4 | 155 |
32 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 一本 | 209 | 2 | 155 |
35 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 贫困专项 | 207 | -- | -- |
36 | 中国地质大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 202 | -- | -- |
36 | 云南大学 | 财务管理 | 云南 | 理工 | 一本 | 202 | 1 | 175 |
36 | 大连海事大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 202 | 3 | 206 |
39 | 北京化工大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 200 | 3 | 192 |
40 | 北京第二外国语学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 199 | 6 | 113 |
40 | 南京财经大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 199 | 6 | 125 |
42 | 天津工业大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 一本 | 198 | -- | -- |
42 | 东华大学 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 一本 | 198 | 2 | 145 |
42 | 福州大学 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 一本 | 198 | 2 | 183 |
45 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 一本 | 197 | 2 | 145 |
46 | 北京印刷学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 196 | -- | -- |
46 | 河海大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 196 | 2 | 145 |
48 | 广东外语外贸大学 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 一本 | 195 | 2 | 129 |
48 | 中南大学 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 一本 | 195 | 1 | 236 |
50 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 一本 | 194 | -- | -- |
51 | 上海立信会计学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 一本 | 191 | -- | -- |
51 | 中国石油大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 191 | -- | -- |
53 | 安徽财经大学 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 一本 | 190 | 3 | 125 |
54 | 上海海事大学 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 一本 | 188 | -- | -- |
55 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 187 | -- | -- |
55 | 长安大学 | 财务管理 | 陕西 | 理工 | 一本 | 187 | 1 | 245 |
57 | 广东金融学院 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 二本 | 186 | 5 | 88 |
57 | 青岛大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 一本 | 186 | 3 | 136 |
59 | 中国民航大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 一本 | 185 | -- | -- |
60 | 浙江师范大学 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 一本 | 182 | -- | -- |
60 | 嘉兴学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 三本 | 182 | -- | -- |
62 | 吉林财经大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 一本 | 181 | -- | -- |
62 | 北京信息科技大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 181 | 7 | 99 |
62 | 陕西师范大学 | 财务管理 | 陕西 | 理工 | 一本 | 181 | 2 | 233 |
65 | 江苏大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 180 | 7 | 120 |
65 | 中南民族大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 一本 | 180 | 4 | 185 |
67 | 黄山学院 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 二本 | 178 | 13 | 64 |
67 | 青岛理工大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 一本 | 178 | 6 | 125 |
69 | 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 三本 | 177 | -- | -- |
70 | 长春理工大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 一本 | 176 | -- | -- |
70 | 海南大学 | 财务管理 | 海南 | 理工 | 一本 | 176 | 1 | 146 |
72 | 郑州大学 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 一本 | 175 | 1 | 196 |
72 | 内蒙古大学 | 财务管理 | 内蒙古 | 理工 | 一本 | 175 | 2 | 211 |
74 | 四川农业大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 一本 | 173 | 2 | 127 |
75 | 天津科技大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 一本 | 172 | 2 | 229 |
76 | 天津外国语大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 一本 | 171 | -- | -- |
76 | 重庆工商大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 一本 | 171 | 3 | 119 |
76 | 兰州理工大学 | 财务管理 | 甘肃 | 理工 | 二本 | 171 | 2 | 146 |
76 | 华侨大学 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 一本 | 171 | 3 | 162 |
80 | 上海立信会计学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 170 | 7 | 94 |
80 | 湘潭大学 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 一本 | 170 | 4 | 179 |
80 | 山西财经大学 | 财务管理 | 山西 | 理工 | 一本 | 170 | 2 | 219 |
83 | 湖南科技大学 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 一本 | 169 | 5 | 166 |
84 | 北京物资学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 168 | -- | -- |
84 | 华东交通大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 一本 | 168 | -- | -- |
84 | 山东财经大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 一本 | 168 | 1 | 165 |
84 | 天津外国语大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 168 | 7 | 177 |
84 | 贵州大学 | 财务管理 | 贵州 | 理工 | 一本 | 168 | 1 | 184 |
84 | 武汉科技大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 一本 | 168 | 3 | 189 |
84 | 西安邮电大学 | 财务管理 | 陕西 | 理工 | 一本 | 168 | 3 | 189 |
91 | 长沙理工大学 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 一本 | 166 | 3 | 185 |
92 | 大连民族大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 165 | 6 | 127 |
92 | 三峡大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 一本 | 165 | 5 | 166 |
94 | 中北大学 | 财务管理 | 山西 | 理工 | 一本 | 163 | 3 | 216 |
94 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 163 | 2 | 223 |
96 | 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 162 | 4 | 150 |
96 | 东北石油大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 162 | 4 | 203 |
98 | 山东理工大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 161 | 9 | 115 |
99 | 广西大学 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 一本 | 160 | 1 | 253 |
100 | 苏州大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 一本 | 159 | 1 | 147 |
101 | 北华航天工业学院 | 财务管理 | 河北 | 理工 | 二本 | 157 | 4 | 207 |
102 | 山东财经大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 154 | -- | -- |
103 | 安徽工业大学 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 一本 | 152 | 4 | 123 |
104 | 中国青年政治学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 三本 | 151 | -- | -- |
104 | 大连海事大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 贫困专项 | 151 | -- | -- |
106 | 哈尔滨学院 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 150 | -- | -- |
107 | 浙江财经大学 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 149 | -- | -- |
108 | 中国青年政治学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 148 | -- | -- |
108 | 上海商学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 148 | 8 | 79 |
108 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 甘肃 | 理工 | 二本 | 148 | 1 | 150 |
111 | 西华大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 贫困专项 | 147 | -- | -- |
111 | 中国计量学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 一本 | 147 | -- | -- |
111 | 玉溪师范学院 | 财务管理 | 云南 | 理工 | 二本 | 147 | 10 | 53 |
111 | 青海大学 | 财务管理 | 青海 | 理工 | 一本 | 147 | 1 | 119 |
111 | 浙江农林大学 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 147 | 6 | 181 |
116 | 石河子大学 | 财务管理 | 新疆 | 理工 | 一本 | 146 | 1 | 148 |
117 | 广东财经大学 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 二本 | 145 | 3 | 100 |
118 | 广东财经大学 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 一本 | 144 | -- | -- |
118 | 中国计量学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 144 | 4 | 189 |
120 | 重庆理工大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 一本 | 143 | 4 | 112 |
121 | 安徽财经大学 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 二本 | 142 | -- | -- |
121 | 北京物资学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 142 | 9 | 73 |
121 | 三峡大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 142 | 6 | 153 |
121 | 西安邮电大学 | 财务管理 | 陕西 | 理工 | 二本 | 142 | 4 | 185 |
125 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 二本 | 141 | 9 | 156 |
125 | 河南大学 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 一本 | 141 | 2 | 178 |
125 | 天津科技大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 141 | 6 | 179 |
128 | 北京信息科技大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 140 | -- | -- |
128 | 上海金融学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 140 | 6 | 101 |
128 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 内蒙古 | 理工 | 二本 | 140 | 3 | 175 |
128 | 吉林财经大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 140 | 3 | 197 |
132 | 天津科技大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 贫困专项 | 139 | -- | -- |
132 | 青岛理工大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 139 | 27 | 33 |
132 | 西华大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 一本 | 139 | 3 | 104 |
135 | 北京联合大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 138 | 13 | 44 |
135 | 昌吉学院 | 财务管理 | 新疆 | 理工 | 二本 | 138 | 3 | 65 |
135 | 西安财经学院 | 财务管理 | 陕西 | 理工 | 二本 | 138 | 5 | 181 |
138 | 内蒙古工业大学 | 财务管理 | 内蒙古 | 理工 | 二本 | 137 | -- | -- |
138 | 湖北经济学院 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 137 | 7 | 151 |
140 | 山西财经大学 | 财务管理 | 山西 | 理工 | 二本 | 136 | -- | -- |
140 | 上海政法学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 136 | 11 | 68 |
140 | 海南大学 | 财务管理 | 海南 | 理工 | 二本 | 136 | 2 | 74 |
140 | 中国民航大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 136 | 4 | 196 |
144 | 四川农业大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 二本 | 135 | 7 | 91 |
144 | 天津财经大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 135 | 3 | 226 |
146 | 重庆理工大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 二本 | 134 | -- | -- |
147 | 华东交通大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 133 | 4 | 111 |
147 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 133 | 7 | 116 |
147 | 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 二本 | 133 | 8 | 135 |
147 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 二本 | 133 | 6 | 178 |
147 | 浙江科技学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 133 | 3 | 194 |
147 | 天津工业大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 133 | 5 | 195 |
153 | 山东工商学院 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 三本 | 132 | -- | -- |
153 | 上海工程技术大学 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 132 | 8 | 79 |
153 | 四川外国语大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 二本 | 132 | 6 | 80 |
153 | 内蒙古农业大学 | 财务管理 | 内蒙古 | 理工 | 二本 | 132 | 5 | 159 |
157 | 武汉科技大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 131 | -- | -- |
157 | 长江大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 131 | 11 | 135 |
157 | 湖南工业大学 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 二本 | 131 | 7 | 142 |
157 | 湖北工业大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 131 | 9 | 145 |
157 | 黑龙江八一农垦大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 二本 | 131 | 10 | 152 |
162 | 天津天狮学院 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 130 | -- | -- |
162 | 山东工商学院 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 130 | 15 | 60 |
164 | 淮南师范学院 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 二本 | 129 | 21 | 47 |
164 | 云南财经大学 | 财务管理 | 云南 | 理工 | 二本 | 129 | 7 | 67 |
164 | 白城师范学院 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 129 | 22 | 98 |
167 | 衡阳师范学院 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 二本 | 128 | 11 | 95 |
167 | 四川师范大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 二本 | 128 | 5 | 98 |
169 | 上海政法学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 一本 | 127 | -- | -- |
169 | 梧州学院 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 三本 | 127 | -- | -- |
169 | 哈尔滨理工大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 127 | -- | -- |
169 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 127 | 10 | 61 |
169 | 桂林电子科技大学 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 二本 | 127 | 3 | 194 |
174 | 重庆工商大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 二本 | 126 | -- | -- |
174 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 二本 | 126 | 13 | 102 |
174 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 一本 | 126 | 8 | 119 |
174 | 吉林农业大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 126 | 10 | 149 |
178 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 二本 | 125 | -- | -- |
179 | 北京师范大学珠海分校 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 二本 | 124 | 8 | 74 |
180 | 山东管理学院 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 123 | 21 | 41 |
180 | 重庆理工大学 | 财务管理 | 重庆 | 理工 | 贫困专项 | 123 | 2 | 125 |
182 | 东北石油大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 二本 | 122 | -- | -- |
182 | 厦门理工学院 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 二本 | 122 | 7 | 96 |
182 | 温州大学 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 122 | 5 | 183 |
185 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 121 | 8 | 146 |
186 | 江西师范大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 120 | -- | -- |
186 | 中华女子学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 120 | 11 | 58 |
186 | 南京财经大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 二本 | 120 | 5 | 130 |
186 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 贵州 | 理工 | 二本 | 120 | 3 | 133 |
186 | 广西财经学院 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 二本 | 120 | 2 | 201 |
191 | 上海电机学院 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 119 | 12 | 59 |
191 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 上海 | 理工 | 二本 | 119 | 10 | 71 |
191 | 兰州商学院 | 财务管理 | 甘肃 | 理工 | 二本 | 119 | 3 | 130 |
191 | 台州学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 119 | 8 | 167 |
195 | 吉林师范大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 一本 | 118 | -- | -- |
195 | 广东技术师范学院 | 财务管理 | 广东 | 理工 | 二本 | 118 | 9 | 73 |
195 | 天津商业大学 | 财务管理 | 天津 | 理工 | 二本 | 118 | 8 | 171 |
198 | 安徽师范大学 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 二本 | 117 | -- | -- |
198 | 安徽工业大学 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 二本 | 117 | -- | -- |
198 | 井冈山大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 117 | 10 | 79 |
198 | 广西科技大学 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 二本 | 117 | 4 | 170 |
202 | 浙江科技学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 三本 | 116 | -- | -- |
202 | 闽南师范大学 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 二本 | 116 | -- | -- |
202 | 宜春学院 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 116 | 13 | 69 |
202 | 昆明理工大学 | 财务管理 | 云南 | 理工 | 二本 | 116 | 4 | 85 |
202 | 江西理工大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 116 | 5 | 101 |
202 | 沈阳工程学院 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 116 | 9 | 109 |
208 | 闽江学院 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 二本 | 115 | 21 | 53 |
208 | 渤海大学 | 财务管理 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 115 | 11 | 101 |
208 | 长春工业大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 115 | 7 | 169 |
208 | 嘉兴学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 115 | 7 | 171 |
212 | 廊坊师范学院 | 财务管理 | 河北 | 理工 | 三本 | 114 | -- | -- |
212 | 山东农业大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 114 | 12 | 82 |
212 | 湖北民族学院 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 114 | 18 | 109 |
212 | 河北金融学院 | 财务管理 | 河北 | 理工 | 二本 | 114 | 1 | 224 |
216 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 113 | -- | -- |
216 | 枣庄学院 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 113 | 26 | 35 |
216 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 二本 | 113 | 9 | 88 |
216 | 江苏师范大学 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 二本 | 113 | 13 | 102 |
216 | 湖南文理学院 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 二本 | 113 | 10 | 104 |
216 | 百色学院 | 财务管理 | 广西 | 理工 | 二本 | 113 | 6 | 130 |
216 | 长春大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 113 | 8 | 166 |
223 | 江西科技师范大学 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 112 | 10 | 79 |
223 | 西南林业大学 | 财务管理 | 云南 | 理工 | 二本 | 112 | 3 | 93 |
223 | 河南理工大学 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 二本 | 112 | 4 | 141 |
226 | 三江学院 | 财务管理 | 江苏 | 理工 | 二本 | 111 | -- | -- |
227 | 北京联合大学 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 一本 | 110 | -- | -- |
227 | 安徽理工大学 | 财务管理 | 安徽 | 理工 | 二本 | 110 | -- | -- |
227 | 湖南商学院 | 财务管理 | 湖南 | 理工 | 二本 | 110 | 6 | 145 |
227 | 吉林工商学院 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 110 | 11 | 148 |
231 | 北京印刷学院 | 财务管理 | 北京 | 理工 | 二本 | 109 | 12 | 57 |
231 | 景德镇陶瓷学院 | 财务管理 | 江西 | 理工 | 二本 | 109 | 14 | 63 |
231 | 福建师范大学 | 财务管理 | 福建 | 理工 | 二本 | 109 | 11 | 84 |
231 | 山东建筑大学 | 财务管理 | 山东 | 理工 | 二本 | 109 | 10 | 89 |
231 | 湖北理工学院 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 109 | 14 | 125 |
231 | 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 二本 | 109 | 13 | 130 |
237 | 西华大学 | 财务管理 | 四川 | 理工 | 二本 | 108 | 6 | 93 |
237 | 洛阳理工学院 | 财务管理 | 河南 | 理工 | 二本 | 108 | 9 | 120 |
237 | 吉林师范大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 108 | 15 | 126 |
237 | 吉林建筑大学 | 财务管理 | 吉林 | 理工 | 二本 | 108 | 9 | 152 |
237 | 哈尔滨理工大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理工 | 二本 | 108 | 5 | 184 |
242 | 浙江海洋学院 | 财务管理 | 浙江 | 理工 | 二本 | 107 | -- | -- |
