2017广东阳江中考录取分数线
2017广东阳江中考录取分数线已经公布了,想要知道自己可以上哪所高中的考生赶紧看看。以下是CN人才小编搜集并整理的有关内容,希望对大家有所帮助!
普通类学生录取分数线:
(一)市直普通高中:阳江市第一中学648分;广东两阳中学602分;阳江市第三中学378分。
(二)阳东区普通高中:阳东区第一中学525分 ;阳东区第二中学436分 。
(三)阳春市普通高中:阳春市第一中学549分;阳春市第二中学 482分;阳春市第三中学、阳春市第四中学、阳春市第五中学按最低录取分数线388分在招生区域内实行电脑派位录取。
(四)阳西县普通高中:阳西县第一中学490分;阳西县第二中学337分 。
各招生区域普通高中最低录取分数线
(一)江城区(含市直属)、海陵区、高新区:378分;
(二)阳东区:426分;
(三)阳春市:388分;
(四)阳西县:337分。
报读我市中等职业学校的`考生可直接到学校报名
另外,各校艺术特长生及指标生按公布的录取方案出档,指标生按普通类录取线的9成录取,艺术特长生按普通类录取线的八成录取。
附件 :2017年阳江市中考总成绩分数段统计表
分数段 | 人数 | 累计人数 |
700以上 | 136 | 136 |
699-695 | 46 | 182 |
694-690 | 74 | 256 |
689-685 | 80 | 336 |
684-680 | 77 | 413 |
679-675 | 81 | 494 |
674-670 | 86 | 580 |
669-665 | 112 | 692 |
664-660 | 104 | 796 |
659-655 | 131 | 927 |
654-650 | 156 | 1083 |
649-645 | 142 | 1225 |
644-640 | 165 | 1390 |
639-635 | 158 | 1548 |
634-630 | 170 | 1718 |
629-625 | 174 | 1892 |
624-620 | 190 | 2082 |
619-615 | 192 | 2274 |
614-610 | 199 | 2473 |
609-605 | 179 | 2652 |
604-600 | 189 | 2841 |
599-595 | 188 | 3029 |
594-590 | 210 | 3239 |
589-585 | 175 | 3414 |
584-580 | 184 | 3598 |
579-575 | 236 | 3834 |
574-570 | 210 | 4044 |
569-565 | 214 | 4258 |
564-560 | 227 | 4485 |
559-555 | 237 | 4722 |
554-550 | 204 | 4926 |
549-545 | 233 | 5159 |
544-540 | 212 | 5371 |
539-535 | 217 | 5588 |
534-530 | 225 | 5813 |
529-525 | 250 | 6063 |
524-520 | 228 | 6291 |
519-515 | 253 | 6544 |
514-510 | 238 | 6782 |
509-505 | 230 | 7012 |
504-500 | 240 | 7252 |
499-495 | 245 | 7497 |
494-490 | 269 | 7766 |
489-485 | 270 | 8036 |
484-480 | 260 | 8296 |
479-475 | 256 | 8552 |
474-470 | 274 | 8826 |
469-465 | 228 | 9054 |
464-460 | 295 | 9349 |
459-455 | 260 | 9609 |
454-450 | 237 | 9846 |
449-445 | 260 | 10106 |
444-440 | 241 | 10347 |
439-435 | 245 | 10592 |
434-430 | 238 | 10830 |
429-425 | 279 | 11109 |
424-420 | 245 | 11354 |
419-415 | 203 | 11557 |
414-410 | 265 | 11822 |
409-405 | 237 | 12059 |
404-400 | 214 | 12273 |
399-395 | 212 | 12485 |
394-390 | 253 | 12738 |
389-385 | 220 | 12958 |
384-380 | 205 | 13163 |
379-375 | 212 | 13375 |
374-370 | 250 | 13625 |
369-365 | 227 | 13852 |
364-360 | 218 | 14070 |
359-355 | 217 | 14287 |
354-350 | 203 | 14490 |
349-345 | 195 | 14685 |
344-340 | 215 | 14900 |
339-335 | 201 | 15101 |
334-330 | 176 | 15277 |
329-325 | 190 | 15467 |
324-320 | 190 | 15657 |
319-315 | 173 | 15830 |
314-310 | 178 | 16008 |
309-305 | 165 | 16173 |
304-300 | 162 | 16335 |
299-295 | 145 | 16480 |
294-290 | 138 | 16618 |
289-285 | 152 | 16770 |
284-280 | 144 | 16914 |
279-275 | 116 | 17030 |
274-270 | 111 | 17141 |
269-265 | 136 | 17277 |
264-260 | 92 | 17369 |
259-255 | 108 | 17477 |
254-250 | 77 | 17554 |
249-245 | 80 | 17634 |
244-240 | 104 | 17738 |
239-235 | 101 | 17839 |
234-230 | 69 | 17908 |
229-225 | 79 | 17987 |
224-220 | 71 | 18058 |
219-215 | 86 | 18144 |
214-210 | 76 | 18220 |
209-205 | 60 | 18280 |
204-200 | 45 | 18325 |
199-195 | 52 | 18377 |
194-190 | 58 | 18435 |
189-185 | 37 | 18472 |
184-180 | 37 | 18509 |
179-175 | 30 | 18539 |
174-170 | 33 | 18572 |
169-165 | 18 | 18590 |
164-160 | 19 | 18609 |
159-155 | 24 | 18633 |
154-150 | 23 | 18656 |
149-145 | 19 | 18675 |
144-140 | 15 | 18690 |
139-135 | 21 | 18711 |
134-130 | 46 | 18757 |
129-125 | 104 | 18861 |
124-120 | 73 | 18934 |
119以下 | 93 | 19027 |
【广东阳江中考录取分数线】相关文章:
2017年广东惠州中考录取分数线06-04
2017年广东梅州中考录取分数线07-13
广东珠海2017中考录取分数线07-17
广东清远2017中考录取分数线07-20
2017年广东湛江中考录取分数线07-13
广东潮州2020年中考录取分数线05-15
广东汕尾2017年中考录取分数线07-13
惠州中考录取分数线10-21
哈尔滨中考录取分数线05-15