凉山州医师考试成绩公布时间汇总
技能准考证号 | 姓名 | 技能总分 |
511615110S0002 | 郭倩 | 58 |
511615110S0003 | 李方才 | 72.25 |
511615110S0004 | 周敏 | 74 |
511615110S0005 | 朱志华 | 61 |
511615110S0006 | 曲木拉此 | 50 |
511615110S0008 | 何艳玲 | 72 |
511615110S0009 | 魏波 | 68 |
511615110S0010 | 王显平 | 83 |
511615110S0011 | 马国涛 | 70.5 |
511615110S0012 | 朱敏 | 72.5 |
511615110S0013 | 周应洪 | 63.5 |
511615110S0014 | 黄海 | 69.5 |
511615110S0015 | 蒋霞 | 72.5 |
511615110S0016 | 肖强 | 78.5 |
511615110S0017 | 杨阳 | 70 |
511615110S0019 | 吴涛 | 83.5 |
511615110S0020 | 边绍芬 | 84 |
511615110S0021 | 周勇 | 71.5 |
511615110S0022 | 吉英 | 79 |
511615110S0023 | 王磊 | 69.5 |
511615110S0025 | 陆茹 | 44.5 |
511615110S0026 | 高航 | 67.5 |
511615110S0027 | 马衍珠 | 63 |
511615110S0028 | 王涛 | 45 |
511615110S0030 | 王松江 | 86 |
511615110S0031 | 李坤 | 77.5 |
511615110S0032 | 周云飞 | 65 |
511615110S0033 | 张如 | 77.5 |
511615110S0034 | 曾雪梅 | 71.5 |
511615110S0035 | 廖秋雯 | 74 |
511615110S0036 | 陈聚林 | 80.5 |
511615110S0037 | 罗瑛 | 64 |
511615110S0038 | 谢解加 | 66.5 |
511615110S0039 | 李中琳 | 66.5 |
511615110S0040 | 马亚兰 | 63 |
511615110S0041 | 管齐云 | 60 |
511615110S0042 | 李明国 | 68.5 |
511615110S0044 | 胡洪梅 | 91 |
511615110S0045 | 王伟 | 82.5 |
511615110S0047 | 陈强 | 56 |
511615110S0048 | 雷一波 | 82 |
511615110S0049 | 黄永秀 | 72.5 |
511615110S0051 | 王飞 | 65 |
511615110S0053 | 樊晓雯 | 69 |
511615110S0054 | 衣格尾扎 | 73 |
511615110S0055 | 王艳 | 72.5 |
511615110S0056 | 杨沛莹 | 81.5 |
511615110S0057 | 董成英 | 79.5 |
511615110S0058 | 尹明丽 | 77.5 |
511615110S0059 | 曾尚翠 | 62.5 |
511615110S0060 | 郝静 | 69.5 |
511615110S0061 | 张正聪 | 86 |
511615110S0062 | 王云梅 | 59.5 |
511615110S0063 | 邓瑞霞 | 64 |
511615110S0064 | 郭鹏 | 67 |
511615110S0065 | 李世佳 | 79 |
511615110S0066 | 刘成宽 | 86.5 |
511615110S0067 | 沈英 | 61 |
511615110S0068 | 张菱心 | 69 |
511615110S0069 | 李飞 | 54.5 |
511615110S0070 | 金波 | 77.5 |
511615110S0071 | 毛布初 | 77 |
511615110S0072 | 古勇 | 60 |
511615110S0073 | 柳亚明 | 79 |
511615110S0075 | 邹朝俊 | 70.5 |
511615110S0076 | 刘惠 | 74 |
511615110S0077 | 张帅 | 18.5 |
511615110S0078 | 杨杰 | 71.5 |
511615110S0079 | 艾加勇 | 66 |
511615110S0080 | 汤路 | 68.5 |
511615110S0081 | 张仕梅 | 51 |
511615110S0082 | 任雪梅 | 32.5 |
511615110S0083 | 周学莹 | 67.5 |
511615110S0084 | 周毅勇 | 69 |
511615110S0086 | 杨召元 | 76.5 |
511615110S0087 | 李金建 | 68.5 |
511615110S0088 | 张维 | 47.5 |
511615110S0089 | 王永才 | 71 |
511615110S0090 | 刘洪 | 65.5 |
511615210S0001 | 高升华 | 70.5 |
511615210S0002 | 黄静敏 | 71.5 |
511615210S0003 | 张飞 | 78.5 |
511615210S0004 | 邹莲琳 | 73 |
511615210S0005 | 杜约哈 | 78 |
511615210S0007 | 周世界 | 41 |
511615210S0008 | 邓星 | 78.5 |
511615210S0009 | 马贵永 | 53.75 |
511615210S0011 | 李小燕 | 56 |
511615210S0012 | 张鹏 | 80.5 |
511615210S0013 | 俄木克布 | 72 |
511615210S0014 | 金锡姣 | 72.5 |
511615210S0016 | 李倩倩 | 33 |
511615210S0017 | 尤億倩 | 71.5 |
511615210S0018 | 高勇 | 51.5 |
511615210S0019 | 乃古莫子作 | 70.75 |
511615210S0020 | 邓凯 | 68 |
511615210S0021 | 王静美 | 42.5 |
511615210S0023 | 杨春发 | 46 |
511615210S0024 | 阿金日布 | 44.5 |
511615210S0025 | 沈伟珍 | 53.5 |
511615210S0029 | 杨涛 | 67.5 |
511615210S0030 | 殷涛 | 67.5 |
511615210S0031 | 邓丽君 | 58.25 |
511615210S0032 | 柏天明 | 65 |
511615210S0033 | 花曲美 | 70.5 |
511615210S0034 | 张雪 | 53 |
511615210S0035 | 董梅 | 71.5 |
511615210S0036 | 曹芳 | 67 |
511615210S0037 | 袁福跃 | 59 |
511615210S0038 | 彭坤 | 33.5 |
511615210S0039 | 周朝林 | 69.5 |
511615210S0040 | 侯飞 | 29.5 |
511615210S0042 | 苦里且 | 29.5 |
511615210S0043 | 邹国兰 | 77 |
511615210S0044 | 的拉国 | 0 |
511615210S0045 | 敬永林 | 82 |
511615210S0046 | 王苗 | 74 |
511615210S0047 | 郭元萍 | 68 |
511615210S0048 | 田莉 | 65.5 |
511615210S0050 | 韩成荣 | 74.5 |
511615210S0053 | 贾峰 | 80.75 |
511615210S0054 | 罗昌杰 | 70.5 |
511615210S0055 | 沈阿比 | 65 |
511615210S0056 | 张鑫 | 38.5 |
511615210S0057 | 付昌会 | 58 |
511615210S0058 | 余琼 | 78.5 |
511615210S0059 | 浦日色呷 | 52.25 |
511615210S0060 | 杨玉星 | 81.5 |
511615210S0061 | 杨景笔 | 68.5 |
511615210S0062 | 刘发俊 | 67.5 |
511615210S0063 | 税琼 | 26 |
511615210S0064 | 斯播曲子 | 62 |
511615210S0065 | 朱燕玲 | 78 |
511615210S0066 | 周玉峰 | 68.5 |
511615210S0067 | 杨宇 | 58 |
511615210S0068 | 吴剑 | 41.25 |
511615210S0070 | 黄夕栖 | 74.5 |
511615210S0071 | 彭发勇 | 71 |
511615210S0072 | 高晓芳 | 81.5 |
511615210S0073 | 潘凤 | 66.75 |
511615210S0075 | 郑伦甫 | 74 |
511615210S0076 | 罗文权 | 67.5 |
511615210S0077 | 姚曾亚 | 63.5 |
511615210S0078 | 孔维荣 | 58.5 |
511615210S0080 | 李丽娟 | 64.5 |
511615210S0081 | 马黑马衣 | 60 |
511615210S0083 | 解觉古婆 | 43.5 |
511615210S0084 | 陈霞 | 61 |
511615210S0085 | 吴双 | 58.5 |
511615210S0086 | 段丽 | 71.75 |
511615210S0088 | 吴洪先 | 59.25 |
511615210S0089 | 倪邦雄 | 53.5 |
511615210S0090 | 余燕 | 75.5 |
511615210S0091 | 任春洁 | 63.5 |
511615210S0092 | 耿向良 | 49 |
511615210S0094 | 沈秀成 | 67 |
511615210S0095 | 何平 | 59.5 |
511615210S0096 | 马依明 | 35.5 |
511615210S0097 | 尹德燕 | 58.5 |
511615210S0098 | 曾健 | 64 |
511615210S0099 | 甘万美 | 61 |
511615210S0100 | 朱奎 | 49.75 |
511615250S0001 | 李华艳 | 72.5 |
511615250S0002 | 何康龙 | 45.5 |
511615250S0003 | 李元钧 | 74 |
511615250S0004 | 曾凤婷 | 61 |
511615250S0005 | 杨娟 | 41 |
511615250S0006 | 余朝林 | 68 |
511615250S0007 | 朱琳琳 | 65.5 |
511615250S0008 | 黄文勇 | 66 |
511615250S0011 | 余海英 | 48 |
511615250S0012 | 唐光勇 | 57 |
511615250S0013 | 王法强 | 60.5 |
511615250S0014 | 金晓洪 | 40.5 |
511615250S0015 | 陶荣礼 | 63.5 |
511615250S0016 | 郭启顺 | 65 |
511615250S0018 | 严车古 | 68.5 |
511615250S0019 | 尔洛子 | 36 |
511615250S0021 | 倪露 | 64 |
511615250S0022 | 刘刚才 | 72.5 |
511615250S0023 | 沙小玲 | 82 |
511615250S0025 | 伍文军 | 76 |
511615250S0026 | 卢燕 | 63.5 |
511615250S0028 | 沙马牛姑 | 61.5 |
511615250S0029 | 朱兴梅 | 19.5 |
511615250S0032 | 王洪玲 | 81 |
511615250S0033 | 李林兴 | 73.5 |
511615250S0034 | 刘晓华 | 70.5 |
511615250S0035 | 刘海翔 | 53 |
511615250S0036 | 陈普军 | 51 |
511615250S0037 | 毛凉红 | 70 |
511615250S0038 | 陶晓蓉 | 55.5 |
511615250S0039 | 杨元伟 | 41 |
511615250S0040 | 陈良 | 58 |
511615250S0041 | 叶登林 | 67 |
511615250S0042 | 马定会 | 46.5 |
511615250S0043 | 刘如香 | 65 |
511615250S0044 | 胡礼杰 | 67 |
511615250S0048 | 张荣 | 38 |
511615250S0049 | 王应明 | 75.5 |
511615250S0050 | 杨美 | 54.5 |
511615250S0051 | 施绍发 | 64.5 |
511615250S0052 | 丁龙松 | 62 |
511615250S0053 | 杨晓勇 | 62 |
511615250S0054 | 洪日大哥 | 50.5 |
511615250S0055 | 洪英 | 42.5 |
511615250S0056 | 韩子呷 | 68 |
511615250S0057 | 蔡启存 | 20 |
511615250S0058 | 王绪红 | 43.5 |
511615250S0059 | 吉力伍以 | 9 |
511615250S0062 | 邹奉敏 | 67.5 |
511615250S0063 | 彭杜英 | 52.5 |
511615250S0065 | 刘永奎 | 9 |
511615250S0066 | 邹国虎 | 50.5 |
511615250S0068 | 彭雯雯 | 60 |
511615250S0069 | 李元敏 | 77.5 |
511615250S0070 | 马芸 | 79.5 |
511615250S0071 | 吕建帮 | 62.5 |
511615250S0072 | 汪洪莉 | 89 |
511615250S0073 | 余当叶 | 61.5 |
http://www.cnrencai.com/
【凉山州医师考试成绩公布时间】相关文章:
口腔助理医师考试成绩公布日期07-27
2016年执业医师成绩预计公布时间01-23
2014年司法考试成绩公布时间01-23
2016年司法考试成绩公布时间01-24
2015年全科主治医师考试成绩何时公布12-31
2017全国计算机等级考试成绩公布时间05-08
外科主治医师考试分数线公布时间如下07-29
2014年执业医师资格考试报名时间公布02-17
执业医师考试成绩查询的总结02-09