云南成人高考的录取分数线
分数线类别 | 考 试 科 目 | 最低控制线 |
专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 265 |
专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 325 |
专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 310 |
专升本--艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 125 |
专升本--理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 195 |
专升本--经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 180 |
专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 220 |
专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 230 |
专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 215 |
专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 295 |
高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 205 |
高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 250 |
高起本--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 150 |
高起本--体育(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 150 |
高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 150 |
高起本--体育(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 195 |
专科--文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 205 |
专科--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 150 |
专科--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 140 |
专科--体育(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
专科--中西医类 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专科--理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 220 |
专科--外语(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
专科--体育(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 170 |
[云南成人高考的录取分数线]相关文章:
【云南成人高考的录取分数线】相关文章:
云南成人高考录取的分数线参考02-19
云南成人高考录取分数线05-09
成人高考录取分数线05-08
2015年云南成人高考录取照顾政策09-06
成人高考录取分数线多少09-08
西藏成人高考录取分数线09-24
北京成人高考录取分数线08-05
辽宁成人高考录取分数线05-09
上海成人高考录取分数线公布01-17