山西省2017年高考本科一批A1类院校投档线
山西省2017年高考本科一批A1类院校投档线公布,下面是CN人才网为大家整理的山西省2017年高考本科一批A1类院校投档线,欢迎参考~
山西省2017年高考本科一批A1类院校投档线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 545.107127196 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 545.096129197 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 535.104110189 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 521.101112199 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 547.108105208 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 540.108114195 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 531.098119187 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 537.109116182 |
2377 | 广西大学 | 文史 | 统招 | 520.099075224 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 523.119105178 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 (理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 525.096096211 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 519.113110172 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 510.102102183 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 520.106112184 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 498.102107162 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 527.113116165 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 510.105087201 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 533.086110214 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 520.103104197 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 487.104108158 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 514.120104172 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 498.106096188 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 493.116101159 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 532.114098211 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 495.082116176 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 518.106097183 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 500.107098181 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 505.109093185 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 510.120090215 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 505.104098193 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 501.101093176 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 496.092103194 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 490.108094171 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 481.104098150 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 506.098107186 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 515.084109189 |
2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 544.117110178 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 512.124089184 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 523.097109189 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 527.000103103 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 502.099098180 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
【山西省高考本科一批A1类院校投档线】相关文章:
2017年宁夏高考本科一批地方专项投档线07-26
2017年宁夏高考本科一批地方专项投档线07-26