黑龙江省2017年本科一批A段录取投档分数线(文史类)
黑龙江省2017年本科一批A段录取投档分数线已公布,下面是CN人才网为大家整理的黑龙江省2017年本科一批A段录取投档分数线(文史类),欢迎参考~
黑龙江省2017年本科一批A段录取投档分数线(文史类)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 633.127139227 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 622.123143215 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 636.121143224 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 594.115140217 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 600.120146197 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 597.110141215 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 557.108133199 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 562.119118213 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 599.119119232 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 628.122135233 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 627.109135235 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 589.110133211 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 614.114139220 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 612.123141207 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 598.113129222 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 576.112131201 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 566.118129186 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 589.123138193 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 559.122119190 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 585.114139200 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 558.115131197 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 584.107114228 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 574.122136180 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 564.113122189 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 558.115118200 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 568.117136183 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 589.124121210 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 579.102124211 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 598.122129205 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 585.107131217 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 617.125143217 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 586.122141197 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 555.078133214 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 545.119131187 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 543.110136171 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 564.112119200 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 580.114136202 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 582.113136204 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 559.111131192 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 553.112137182 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 572.115129200 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 560.100125213 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 587.103142201 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 561.106130188 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 555.121136183 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 555.115125183 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 530.119126182 |
1061 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 552.111134186 |
1063 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 558.114139173 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 554.103134195 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 550.112122183 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 552.111129202 |
1069 | 文史 | 华侨大学 | 542.112119203 |
1070 | 文史 | 山东大学威海分校 | 568.118132201 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 550.104124192 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 590.106137203 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 582.114131208 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 561.110130203 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 571.116131195 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 571.117134194 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 558.101139193 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 538.110123181 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 551.113132198 |
1083 | 文史 | 中国矿业大学 | 541.112129163 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 549.106131185 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 533.111121194 |
1088 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 589.118139202 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 485.108108169 |
1095 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 583.115134192 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 537.112124181 |
1202 | 文史 | 北京工商大学 | 552.112114200 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 504.117119160 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 489.099128169 |
1209 | 文史 | 东北财经大学 | 565.106128205 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 569.106140191 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 566.120134194 |
1213 | 文史 | 内蒙古大学 | 525.107123186 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 514.105114178 |
1215 | 文史 | 太原理工大学 | 530.110118182 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 543.109121194 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 554.113143184 |
1218 | 文史 | 南京信息工程大学 | 529.102131181 |
1221 | 文史 | 新疆大学 | 498.110123173 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 561.111136190 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 548.111119196 |
1225 | 文史 | 西北大学 | 551.109136183 |
1228 | 文史 | 南昌大学 | 541.102134190 |
1229 | 文史 | 辽宁大学 | 548.110132201 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 537.098119183 |
1231 | 文史 | 云南大学 | 545.111129169 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 588.117136206 |
1233 | 文史 | 湖南师范大学 | 549.116138182 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 548.110124188 |
1235 | 文史 | 福州大学 | 554.110129184 |
1236 | 文史 | 河北工业大学 | 540.095123207 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 514.110125156 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 506.105127186 |
1240 | 文史 | 苏州大学 | 569.106141204 |
1244 | 文史 | 华南师范大学 | 553.115131183 |
1246 | 文史 | 湖北大学 | 536.104127199 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 481.101101176 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 536.116120191 |
1252 | 文史 | 贵州大学 | 531.109128189 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 555.109136183 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 523.109135168 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 515.087125183 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 545.114111186 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 539.116126166 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 531.105133180 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 529.107126158 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 531.115133171 |
1268 | 文史 | 南京邮电大学 | 538.109121180 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 556.103138184 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 527.104134166 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 525.107132178 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 542.108125188 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 544.118099214 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大学 | 515.099131165 |
1278 | 文史 | 上海大学 | 579.110136193 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 532.110113189 |
1281 | 文史 | 海南大学 | 531.105126191 |
1283 | 文史 | 安徽大学 | 548.095126182 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 514.101119169 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 561.115126184 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 527.091134185 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 571.104133202 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 521.104120191 |
1291 | 文史 | 宁夏大学 | 513.108118196 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 553.102138188 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 518.102130191 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 558.110132174 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 539.104124175 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 541.113126187 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大学 | 536.101129193 |
1302 | 文史 | 北京建筑大学 | 527.085132188 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 532.089121195 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 536.103126200 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 526.082126184 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 519.108111182 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 521.106124182 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 536.108116193 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 523.093133171 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 544.111129187 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 498.102124159 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 538.108131200 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 515.091129180 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 522.115126166 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 552.109118191 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 519.114129179 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 484.101108192 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 535.112119202 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 545.121128187 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 515.100121182 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 538.105124188 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 544.112134173 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 537.110128189 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 526.106125201 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 547.122121183 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 535.107122185 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 529.104126181 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 516.096116187 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 566.118129192 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 542.087135200 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 531.099123187 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 556.113115201 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 486.105102176 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 491.111116168 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 489.110111171 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 516.111105190 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 481.085121174 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 497.094128159 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 507.101141164 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 481.088108179 |
1617 | 文史 | 东北农业大学 | 486.107113158 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 543.114122188 |
【黑龙江省本科一批A段录取投档分数线(文史类)】相关文章:
河南高招本科一批正式投档录取07-27
2017年湖南本科一批投档分数线07-24
四川高考:本科一批正式投档录取02-09
浙江2017年高考本科二段录取投档分数线07-29
2017年河北省本科一批投档分数线07-18
2017高考本科一批开始正式投档07-21