- 相关推荐
重庆2017年高考本科一批录取分数线(理工类)
重庆招考信息网公布了重庆2017高考本科一批录取分数线,下面是CN人才网为大家整理的重庆2017年高考本科一批录取分数线(理工类),欢迎参考~
重庆2017年高考本科一批录取分数线(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 703.284129141 | 689.265120146 |
1102 | 北京大学医学部 | 18 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 688.281118147 | 673.262115149 |
1104 | 清华大学 | 21 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 716.292131146 | 691.281115148 |
1105 | 北京交通大学 | 34 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 621.236110130 | 604.239115115 |
1108 | 北京科技大学 | 51 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 618.229104144 | 589.234106119 |
1109 | 北方工业大学 | 28 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 557.201113125 | 530.201102102 |
1110 | 北京化工大学 | 34 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 594.245108119 | 572.216116104 |
1112 | 北京邮电大学 | 55 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 648.261107142 | 621.237112130 |
1116 | 中国农业大学 | 47 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 633.254112134 | 599.231108119 |
1117 | 北京林业大学 | 51 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 602.236111109 | 573.216107118 |
1122 | 北京外国语大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 636.243115133 | 625.248108132 |
1123 | 北京第二外国语学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 616.243110126 | 576.207107123 |
1124 | 北京语言大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 599.207133117 | 563.205107114 |
1128 | 北京物资学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 529.183109111 | 507.189094096 |
1138 | 北京电影学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 586.231103112 | 586.231103112 |
1140 | 中央民族大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 604.250099125 | 579.226108117 |
1141 | 中国政法大学 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 654.258122134 | 621.247110136 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 42 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 632.269104144 | 575.235097122 |
1145 | 中国矿业大学(北京) | 48 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 574.231106115 | 558.234104129 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 40 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 602.244107128 | 557.223096116 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 24 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 594.237111120 | 562.196111120 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 590.233109120 | 563.214110119 |
1198 | 北京建筑大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 587.215120118 | 550.201098116 |
1201 | 南开大学 | 50 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 663.281101147 | 645.256117128 |
1202 | 天津大学 | 60 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 650.239127138 | 624.240109139 |
1203 | 天津科技大学 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 552.202102109 | 531.185104106 |
1215 | 河北工业大学 | 34 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 573.212092136 | 560.218107105 |
1218 | 天津医科大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 635.254116127 | 597.248095125 |
1236 | 天津师范大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 575.220117118 | 549.214097113 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 39 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 603.236115129 | 576.239102118 |
1309 | 燕山大学 | 62 | 63 | 理工类 | 1志愿 | 571.214112122 | 548.199101127 |
1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 583.232105125 | 568.227106109 |
1358 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 583.219113118 | 572.213100116 |
1403 | 太原理工大学 | 91 | 91 | 理工类 | 1志愿 | 579.245113095 | 554.226101118 |
1501 | 内蒙古大学 | 36 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 546.227100094 | 518.188109091 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 537.215101110 | 500.182093095 |
2115 | 沈阳农业大学 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 510.167101101 | 501.212096085 |
2121 | 东北财经大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 606.224100131 | 566.206110132 |
2176 | 东北财经大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 559.200096127 | 538.186106106 |
2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 590.224107127 | 585.220107133 |
2202 | 延边大学 | 30 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 567.214098124 | 533.182093137 |
2203 | 长春理工大学 | 72 | 73 | 理工类 | 1志愿 | 539.220093112 | 508.175108090 |
2204 | 东北电力大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 569.208103118 | 540.216097109 |
2301 | 黑龙江大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 540.202108123 | 510.204099086 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 89 | 93 | 理工类 | 1志愿 | 618.257109115 | 563.215104112 |
2308 | 东北林业大学 | 29 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 555.225109087 | 535.201110109 |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 524.188112095 | 503.182113109 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 70 | 70 | 理工类 | 1志愿 | 551.195103124 | 512.190110081 |
3102 | 同济大学 | 72 | 76 | 理工类 | 1志愿 | 671.264124141 | 652.253123128 |
3103 | 上海交通大学 | 12 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 686.284112143 | 679.263116145 |
3106 | 上海海事大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 571.211100125 | 550.199119094 |
3107 | 东华大学 | 40 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 601.231114115 | 576.236100108 |
3111 | 上海师范大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 566.205096123 | 549.235101096 |
3112 | 上海外国语大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 627.251119116 | 621.243112123 |
3113 | 上海财经大学 | 30 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 668.274107143 | 654.271105133 |
3140 | 上海政法学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 550.183103128 | 532.214098093 |
3184 | 上海师范大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 553.213106100 | 516.195104099 |
3202 | 苏州大学 | 25 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 607.243113132 | 582.220109119 |
3203 | 东南大学 | 79 | 80 | 理工类 | 1志愿 | 658.243129142 | 625.238113145 |
3204 | 南京航空航天大学 | 58 | 59 | 理工类 | 1志愿 | 615.233106134 | 587.228099130 |
3205 | 南京理工大学 | 105 | 111 | 理工类 | 1志愿 | 611.243109128 | 583.229096121 |
3206 | 江苏科技大学 | 66 | 66 | 理工类 | 1志愿 | 548.193107130 | 509.214094089 |
3207 | 中国矿业大学 | 110 | 110 | 理工类 | 1志愿 | 582.224107114 | 555.213098115 |
3208 | 南京工业大学 | 44 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 565.233106124 | 549.216096123 |
3210 | 南京邮电大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 583.216097123 | 573.215106135 |
3211 | 河海大学 | 46 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 601.251102129 | 575.230098127 |
3215 | 江苏大学 | 54 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 579.227113107 | 553.245089111 |
3218 | 南京中医药大学 | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 560.201108118 | 513.200110089 |
3226 | 南京审计大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 626.256103123 | 588.216112123 |
3249 | 南京师范大学 | 19 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 603.237099127 | 570.224103102 |
3251 | 扬州大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 555.221101109 | 546.223120102 |
3252 | 南京医科大学 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 614.245099131 | 595.243098132 |
3304 | 浙江理工大学 | 20 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 575.211104136 | 550.216097127 |
3308 | 浙江工商大学 | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 599.230103118 | 563.198109122 |
3327 | 宁波诺丁汉大学 | 31 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 586.237105126 | 525.194105101 |
3357 | 温州肯恩大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 526.164105125 | 498.197084094 |
3405 | 安徽农业大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 523.205098097 | 506.177109097 |
3407 | 安徽财经大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 577.225101122 | 550.228099101 |
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 37 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 572.223112111 | 550.206095128 |
3454 | 合肥工业大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 542.199111111 | 524.177114101 |
3501 | 厦门大学 | 55 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 658.251129139 | 634.251112128 |
3567 | 福州大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 549.216090112 | 540.216081121 |
3568 | 福建师范大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 541.211098110 | 529.192094118 |
3601 | 华东交通大学 | 40 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 566.238115111 | 516.208100103 |
3604 | 江西理工大学 | 27 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 523.186091124 | 501.180113104 |
3609 | 江西师范大学 | 14 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 554.225094115 | 528.190098117 |
3701 | 山东大学 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 634.249104138 | 601.229114127 |
3702 | 中国海洋大学 | 35 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 605.230109122 | 576.216111109 |
3703 | 中国石油大学(华东) | 76 | 80 | 理工类 | 1志愿 | 582.213110117 | 554.211093128 |
3705 | 青岛科技大学 | 29 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 546.236093106 | 515.188098099 |
3718 | 山东大学威海分校 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 598.224102125 | 582.202116135 |
3740 | 山东师范大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 558.211101133 | 522.172112110 |
3799 | 中国海洋大学 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 530.216107094 | 494.174097099 |
4149 | 河南大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 563.223099120 | 534.205101105 |
4201 | 武汉大学 | 74 | 74 | 理工类 | 1志愿 | 665.261120144 | 642.249116137 |
4215 | 中南民族大学 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 548.197100116 | 520.203094112 |
4222 | 三峡大学 | 14 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 557.196106117 | 534.205101106 |
4223 | 中南财经政法大学 | 31 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 642.247117138 | 599.214111132 |
4301 | 湘潭大学 | 67 | 67 | 理工类 | 1志愿 | 573.206102119 | 549.227096102 |
4306 | 湖南中医药大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 574.219100132 | 565.217101113 |
4320 | 长沙理工大学 | 61 | 61 | 理工类 | 1志愿 | 564.220107108 | 541.212090117 |
4402 | 暨南大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 608.229114130 | 549.203107113 |
4405 | 广东海洋大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 528.193095115 | 497.191107102 |
4407 | 广州大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 566.213101121 | 555.200097130 |
4414 | 广东工业大学 | 27 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 568.212111098 | 543.193104139 |
4431 | 深圳大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 628.259102134 | 580.217099129 |
4475 | 中山大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 593.217116120 | 577.211103130 |
4537 | 广西医科大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 601.210120121 | 585.236111109 |
5005 | 重庆医科大学 | 631 | 638 | 理工类 | 1志愿 | 647.256108140 | 583.207106129 |
5073 | 西南政法大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 563.225091108 | 552.221097098 |
5077 | 重庆师范大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 509.186097100 | 498.169113089 |
5090 | 重庆邮电大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 525.179102115 | 506.174096105 |
5092 | 四川外国语大学 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 525.177100111 | 501.181100096 |
5104 | 电子科技大学 | 99 | 103 | 理工类 | 1志愿 | 655.254114147 | 621.232111141 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 584.221112117 | 546.223099094 |
5112 | 四川农业大学 | 625 | 625 | 理工类 | 1志愿 | 581.216104130 | 537.214098107 |
5114 | 成都中医药大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 617.246118116 | 584.218109121 |
5176 | 四川大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 586.214111119 | 563.222106120 |
5201 | 贵州大学 | 46 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 573.223105138 | 554.209106119 |
5301 | 云南大学 | 76 | 77 | 理工类 | 1志愿 | 594.223116121 | 561.214097120 |
5302 | 昆明理工大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 551.227088104 | 528.205101097 |
6102 | 西北工业大学 | 40 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 638.253118132 | 608.233105139 |
6103 | 西安理工大学 | 37 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 562.258103130 | 544.200117109 |
6104 | 西安电子科技大学 | 65 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 616.227114141 | 590.234108130 |
6106 | 西安建筑科技大学 | 29 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 610.232108126 | 539.190111099 |
6107 | 西安科技大学 | 45 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 570.232101109 | 521.195108086 |
6108 | 西安石油大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 540.190094119 | 511.191100092 |
6109 | 陕西科技大学 | 50 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 531.229105117 | 505.218094106 |
6124 | 长安大学 | 95 | 96 | 理工类 | 1志愿 | 589.227108125 | 570.217111102 |
6154 | 西北工业大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 561.237096098 | 525.189102100 |
6172 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 493.192104108 | 492.173094113 |
6523 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 568.220105115 | 568.220105115 |
9203 | 北京交通大学(威海校区) | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 554.196110111 | 529.194097113 |
9408 | 大连理工大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 577.219105124 | 564.222107124 |
9603 | 电子科技大学(沙河校区) | 30 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 619.239114129 | 604.245104122 |
9610 | 电子科技大学(沙河校区) | 42 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 619.232106140 | 568.236088116 |
9619 | 四川大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 619.230113132 | 567.188109125 |
9701 | 北京邮电大学(宏福校区) | 13 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 615.243121115 | 574.210100126 |
9705 | 中央财经大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 644.242123140 | 625.248101136 |
9706 | 北京林业大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 559.244087125 | 526.185101105 |
9710 | 中国农业大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 594.224127103 | 561.230101104 |
9711 | 北京交通大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 565.213101116 | 554.214106121 |
9712 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 535.215101097 | 507.197107083 |
9713 | 北京交通大学(民族班) | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 595.220125115 | 577.248097115 |
9714 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 559.205110095 | 545.206098116 |
9717 | 北京大学医学部 | 4 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 676.278112149 | 672.263118143 |
【重庆高考本科一批录取分数线(理工类)】相关文章:
2023年重庆中考录取分数线06-28
2023年重庆中考录取分数线【精华】08-27
湖北历年高考各批次录取分数线07-16
往年北京成人高考录取分数线汇总07-18
青海成人高考专升本录取分数线信息咨询07-18
高考录取贺词02-20
祝贺高考录取的贺词01-14
杭州中考录取分数线202307-14
2017年军校录取分数线09-25
2023年赣州中考录取分数线07-14