2017北京高考本科提前批A段高校录取最低分数
2017北京高考本科提前批A段高校录取最低分数是多少呢?下面是CN人才网为大家整理的2017北京高考本科提前批A段高校录取最低分数,欢迎参考~
2017北京高考本科提前批A段高校录取最低分数
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
1 | 0111 | 陆军装甲兵学院(男) | 556 | |
2 | 0112 | 陆军防化学院(男) | ||
3 | 0112 | 陆军防化学院(女) | 605 | |
4 | 0113 | 航天工程大学(男) | 579 | |
5 | 0114 | 武警特种警察学院(男) | 517 | |
6 | 0121 | 陆军军事交通学院(男) | ||
7 | 0311 | 第二军医大学(男) | 560 | |
8 | 0311 | 第二军医大学(女) | 569 | |
9 | 0321 | 陆军工程大学(男) | 538 | |
10 | 0341 | 陆军炮兵防空兵学院(男) | ||
11 | 0361 | 陆军步兵学院(男) | 537 | |
12 | 0411 | 信息工程大学(男) | 608 | 543 |
13 | 0411 | 信息工程大学(女) | 585 | 582 |
14 | 0421 | 海军工程大学(男) | 541 | |
15 | 0421 | 海军工程大学(女) | 604 | |
16 | 0431 | 国防科技大学(男) | 596 | 582 |
17 | 0431 | 国防科技大学(女) | 623 | |
18 | 0451 | 陆军特种作战学院(男) | ||
19 | 0501 | 陆军勤务学院(男) | ||
20 | 0502 | 第三军医大学(男) | 537 | |
21 | 0502 | 第三军医大学(女) | 540 | |
22 | 0511 | 武警警官学院(男) | 480 | 464 |
23 | 0611 | 空军工程大学 (男) | 543 | |
24 | 0611 | 空军工程大学(女) | 538 | |
25 | 0612 | 第四军医大学(男) | 604 | |
26 | 0612 | 第四军医大学(女) | 621 | |
27 | 0613 | 火箭军工程大学(男) | 541 | |
28 | 0613 | 火箭军工程大学(女) | 565 | |
29 | 0614 | 武警工程大学(男) | 475 | 443 |
30 | 0614 | 武警工程大学(女) | 620 | |
31 | 0615 | 陆军边海防学院(男) | ||
32 | 1001 | 北京电子科技学院(男) | 577 | |
33 | 1001 | 北京电子科技学院(女) | 594 | |
34 | 1002 | 外交学院 | 622 | 629 |
35 | 1003 | 中国人民公安大学(男) | 556 | 537 |
36 | 1003 | 中国人民公安大学(女) | 569 | 588 |
37 | 1005 | 国际关系学院 | 586 | 580 |
38 | 1010 | 北京体育大学 | 573 | 563 |
39 | 1012 | 首都体育学院 | 500 | 490 |
40 | 1018 | 北京警察学院(男) | 488 | 487 |
41 | 1018 | 北京警察学院(女) | 557 | 544 |
42 | 1019 | 中国科学院大学 | 690.3 | |
43 | 1020 | 中央民族大学 | 611 | |
44 | 1021 | 北京大学 | 658 | 667 |
45 | 1022 | 中国人民大学 | 650 | 656 |
46 | 1033 | 北京外国语大学 | 612.45 | 607.102 |
47 | 1035 | 北京语言大学 | 614 | 619 |
48 | 1036 | 中国传媒大学 | 615 | 627 |
49 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 629 | 640 |
50 | 1045 | 北京大学医学部 | 592 | |
51 | 1051 | 首都医科大学 | 515 | |
52 | 1052 | 首都师范大学 | 556 | 548 |
53 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 589 | 577 |
54 | 1076 | 北京联合大学 | 504 | 499 |
55 | 1098 | 首都师范大学 | 532 | 525 |
56 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院(男) | 548 | |
57 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院(女) | 548 | |
58 | 1302 | 中央司法警官学院(男) | 475 | 442 |
59 | 1302 | 中央司法警官学院(女) | 508 | 515 |
60 | 3105 | 上海科技大学 | 625 | |
61 | 3110 | 复旦大学 | 655 | |
62 | 3112 | 上海交通大学 | 648 | |
63 | 3122 | 上海纽约大学 | 625 | 584 |
64 | 3130 | 上海海关学院 | 570 | 586 |
65 | 3205 | 南京森林警察学院(男) | 474 | 439 |
66 | 3205 | 南京森林警察学院(女) | 545 | 517 |
67 | 3305 | 公安海警学院(男) | ||
68 | 3513 | 集美大学 | 476 | |
69 | 4101 | 铁道警察学院(男) | 468 | 445 |
70 | 4101 | 铁道警察学院(女) | 464 | |
71 | 4210 | 武汉大学 | 620 | |
72 | 4213 | 武汉理工大学 | 550 | |
73 | 4216 | 中南财经政法大学(男) | 555 | 551 |
74 | 4216 | 中南财经政法大学(女) | 561 | |
75 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 621 | 638 |
76 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 613 | 562 |
77 | 4435 | 南方科技大学 | 80.88 | |
78 | 6502 | 新疆警察学院(男) | 476 | |
79 | 6601 | 香港中文大学 | 646 | 655 |
80 | 6602 | 香港城市大学 | 634 | 632 |
81 | 6602 | 香港城市大学(创意媒体学院) | 606 | 625 |
注: ①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。 ②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。
【北京高考本科提前批A段高校录取最低分数】相关文章:
2015北京高考本科提前批录取8570人07-31
2017年北京高考本科二批高校录取最低分数线(理科)02-09
2015辽宁本科一批A段院校录取最低分数01-01