2017海南高考本科提前批第一志愿投档分数线
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0017 | 北京电子科技学院 | 1 | 1 | 684 |
文史 | 0027 | 北京外国语大学 | 2 | 2 | 733 |
文史 | 0028 | 北京第二外国语学院 | 8 | 10 | 736 |
文史 | 0030 | 中国传媒大学 | 2 | 4 | 783 |
文史 | 0036 | 中国人民公安大学 | 15 | 17 | 587 |
文史 | 0037 | 国际关系学院 | 4 | 5 | 709 |
文史 | 0046 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 700 |
文史 | 0182 | 中国人民武装警察部队学院 | 6 | 7 | 595 |
文史 | 0192 | 中央司法警官学院 | 29 | 27 | 587 |
文史 | 0445 | 中国刑事警察学院 | 10 | 6 | 593 |
文史 | 0542 | 东北师范大学 | 4 | 5 | 736 |
文史 | 0682 | 复旦大学 | 1 | 1 | 840 |
文史 | 0696 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 790 |
文史 | 0699 | 上海海关学院 | 3 | 4 | 681 |
文史 | 0805 | 南京森林警察学院 | 17 | 13 | 580 |
文史 | 0938 | 公安海警学院 | 6 | 7 | 615 |
文史 | 1546 | 铁道警察学院 | 11 | 1 | 585 |
文史 | 1639 | 华中师范大学 | 5 | 6 | 779 |
文史 | 2120 | 海南师范大学 | 138 | 140 | 578 |
文史 | 2140 | 西南大学 | 9 | 11 | 751 |
文史 | 2145 | 四川外国语大学 | 6 | 7 | 669 |
文史 | 2146 | 西南政法大学 | 2 | 2 | 698 |
文史 | 2211 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 616 |
文史 | 2395 | 云南警官学院 | 6 | 0 | 578 |
文史 | 2471 | 陕西师范大学 | 8 | 10 | 743 |
文史 | 2477 | 西安外国语大学 | 9 | 11 | 685 |
文史 | 2998 | 香港中文大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 2 | 3 | 803 |
文史 | 2999 | 香港城市大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 1 | 1 | 725 |
文史 | 3000 | 空军航空大学 | 1 | 1 | 727 |
文史 | 3010 | 武警警官学院 | 4 | 4 | 646 |
理工 | 0017 | 北京电子科技学院 | 9 | 9 | 667 |
理工 | 0027 | 北京外国语大学 | 2 | 2 | 712 |
理工 | 0036 | 中国人民公安大学 | 94 | 93 | 539 |
理工 | 0037 | 国际关系学院 | 4 | 5 | 658 |
理工 | 0046 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 590 |
理工 | 0182 | 中国人民武装警察部队学院 | 14 | 15 | 606 |
理工 | 0192 | 中央司法警官学院 | 31 | 38 | 565 |
理工 | 0426 | 大连海事大学 | 7 | 8 | 599 |
理工 | 0445 | 中国刑事警察学院 | 39 | 30 | 547 |
理工 | 0542 | 东北师范大学 | 6 | 7 | 696 |
理工 | 0682 | 复旦大学 | 2 | 2 | 822 |
理工 | 0684 | 上海交通大学 | 2 | 2 | 763 |
理工 | 0696 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 708 |
理工 | 0699 | 上海海关学院 | 3 | 4 | 689 |
理工 | 0805 | 南京森林警察学院 | 97 | 65 | 539 |
理工 | 0923 | 浙江海洋大学 | 4 | 6 | 546 |
理工 | 0938 | 公安海警学院 | 23 | 25 | 598 |
理工 | 1155 | 集美大学 | 18 | 16 | 545 |
理工 | 1262 | 江西警察学院 | 7 | 0 | 539 |
理工 | 1380 | 烟台大学 | 6 | 3 | 556 |
理工 | 1383 | 山东交通学院 | 6 | 4 | 547 |
理工 | 1546 | 铁道警察学院 | 26 | 12 | 541 |
理工 | 1639 | 华中师范大学 | 14 | 17 | 730 |
理工 | 1897 | 广东海洋大学 | 10 | 10 | 540 |
理工 | 1922 | 广州航海学院 | 13 | 8 | 541 |
理工 | 2065 | 钦州学院 | 10 | 0 | 539 |
理工 | 2120 | 海南师范大学 | 62 | 72 | 548 |
理工 | 2121 | 海南医学院 | 110 | 120 | 539 |
理工 | 2138 | 重庆交通大学 | 9 | 11 | 560 |
理工 | 2140 | 西南大学 | 13 | 16 | 731 |
理工 | 2145 | 四川外国语大学 | 4 | 5 | 634 |
理工 | 2146 | 西南政法大学 | 2 | 2 | 663 |
理工 | 2211 | 中国民用航空飞行学院 | 18 | 18 | 600 |
理工 | 2395 | 云南警官学院 | 7 | 2 | 542 |
理工 | 2471 | 陕西师范大学 | 11 | 13 | 711 |
理工 | 2477 | 西安外国语大学 | 9 | 11 | 652 |
理工 | 2998 | 香港中文大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 2 | 2 | 779 |
理工 | 2999 | 香港城市大学 (以高考成绩作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网) | 3 | 4 | 721 |
理工 | 3000 | 空军航空大学 | 14 | 14 | 616 |
理工 | 3001 | 国防科技大学 | 29 | 32 | 670 |
理工 | 3003 | 陆军步兵学院 | 6 | 7 | 588 |
理工 | 3004 | 陆军勤务学院 | 3 | 3 | 552 |
理工 | 3005 | 海军工程大学 | 21 | 23 | 655 |
理工 | 3006 | 海军大连舰艇学院 | 20 | 22 | 607 |
理工 | 3007 | 第二军医大学 | 16 | 17 | 665 |
理工 | 3008 | 第四军医大学 | 6 | 6 | 550 |
理工 | 3009 | 武警工程大学 | 3 | 3 | 615 |
理工 | 3010 | 武警警官学院 | 23 | 26 | 624 |
理工 | 3011 | 武警特种警察学院 | 1 | 1 | 603 |
【海南高考本科提前批第一志愿投档分数线】相关文章:
2017年江西高考提前批本科院校投档情况02-09
2017高考本科一批开始正式投档07-21
2017年广西提前批体育类投档分数线02-09