2017长安大学录取分数线
2017长安大学录取分数线是多少呢?下面是CN人才网为大家整理的2017长安大学录取分数线,欢迎参考~
2017长安大学录取分数线
长安大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 557 | 569 | 8228 | 4788 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 552 | 558 | 1942 | 975 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 579 | 586 | 1954 | 906 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 578 | 590 | 8468 | 2645 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 568 | 575 | 1864 | 340 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 555 | 569 | 7862 | 1518 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 582 | 586 | 2112 | 1152 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 519 | 590 | 8310 | 2642 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 542 | 598 | 8188 | 1536 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 548 | 567 | 2433 | 1420 |
长安大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
法学 | 文科 | 本科 | 560 | 561 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 553 | 553 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 556 | 560 |
英语 | 文科 | 本科 | 555 | 558 |
日语 | 文科 | 本科 | 555 | 559 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 558 | 560 |
广告学 | 文科 | 本科 | 554 | 555 |
会计学 | 文科 | 本科 | 568 | 576 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 556 | 561 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 555 | 555 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 555 | 561 |
经济统计学 | 理科 | 本科 | 569 | 572 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 567 | 580 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 567 | 570 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 564 | 565 |
地理信息科学 | 理科 | 本科 | 562 | 566 |
地球物理学 | 理科 | 本科 | 558 | 560 |
地质学 | 理科 | 本科 | 564 | 574 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 563 | 569 |
机械工程 | 理科 | 本科 | 570 | 580 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 574 | 581 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 562 | 565 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 572 | 581 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 569 | 573 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 580 | 582 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 571 | 578 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 564 | 577 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 564 | 575 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 563 | 572 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 566 | 573 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 575 | 586 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 576 | 590 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 575 | 584 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 572 | 581 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 575 | 581 |
自动化 | 理科 | 本科 | 570 | 576 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 572 | 590 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 564 | 569 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 567 | 572 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 574 | 589 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 565 | 569 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 570 | 577 |
建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科 | 585 | 590 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 568 | 577 |
水文与水资源工程 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
测绘工程 | 理科 | 本科 | 562 | 572 |
遥感科学与技术 | 理科 | 本科 | 566 | 572 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
地质工程 | 理科 | 本科 | 564 | 575 |
勘查技术与工程 | 理科 | 本科 | 562 | 567 |
资源勘查工程 | 理科 | 本科 | 563 | 583 |
地下水科学与工程 | 理科 | 本科 | 560 | 561 |
矿物加工工程 | 理科 | 本科 | 559 | 561 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 573 | 580 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 576 | 585 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 576 | 584 |
城乡规划 | 理科 | 本科 | 568 | 571 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 563 | 577 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 568 | 571 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 568 | 578 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 581 | 591 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 571 | 577 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 564 | 576 |
会计学 | 理科 | 本科 | 580 | 590 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 575 | 584 |
土地资源管理 | 理科 | 本科 | 562 | 568 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 572 | 574 |
长安大学2016年艺术类专业录取分数线
陕西省
艺术文(环境设计|美术统考):258(专业分)
艺术理(环境设计|美术统考):255(专业分)
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考):486(文化分)
艺术理(戏剧与影视学类|编导统考):454(文化分)
浙江省
艺术文(环境设计|美术统考):90(专业分)
艺术理(环境设计|美术统考):90(专业分)
河南省
艺术文(环境设计|美术统考)277(专业分)
艺术理(环境设计|美术统考)282(专业分)
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考)493(文化分)
艺术理(戏剧与影视学类|编导统考)532(文化分)
湖南省
艺术文(环境设计|美术统考):266(专业分)
艺术理(环境设计|美术统考):258(专业分)
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考):485(文化分)
广东省
艺术类(环境设计|美术术科统考)232(专业分)
录取规则
环境设计(美术类):文化课达到各省艺术类控制线,按省美术统考专业课成绩择优录取
戏剧与影视学类(含广播电视编导戏剧影视文学,按大类招生,入学一年后按照学生志愿和成绩进行分流):文化课达到各省二本控制线,按高考文化课成绩择优录取。
长安大学2016年艺术类专业录取信息汇总
省份 | 专业(类) | 科类 | 最低分 | 对应位次 | 最高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 | |
陕西省 | 环境设计 | 文化分 | 艺文 | 314 | * | 423 | * | 356 | * | 14 |
专业分 | 258 | 270 | 262 | |||||||
文化分 | 艺理 | 310 | * | 390 | * | 326 | * | 6 | ||
专业分 | 255 | 262 | 259 | |||||||
戏剧与影视学类 | 文化分 | 艺文 | 486 | * | 518 | * | 501 | * | 24 | |
专业分 | 99 | 115 | 106 | |||||||
文化分 | 艺理 | 454 | * | 486 | * | 467 | * | 6 | ||
专业分 | 99 | 109 | 104 | |||||||
省份 | 专业(类) | 科类 | 最低分 | 对应位次 | 最高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 | |
河南省 | 环境设计 | 文化分 | 艺文 | 308 | 193921 | 377 | 136186 | 333 | 173478 | 7 |
专业分 | 277 | * | 292 | * | 281 | * | ||||
文化分 | 艺理 | 328 | 287841 | 376 | 249509 | 345 | 275119 | 3 | ||
专业分 | 282 | * | 289 | * | 284 | * | ||||
戏剧与影视学类 | 文化分 | 艺文 | 493 | 40368 | 510 | 33887 | 501 | 33887 | 10 | |
专业分 | 136 | * | 162 | * | 150 | * | ||||
文化分 | 艺理 | 532 | 73238 | 559 | 44926 | 541 | 63189 | 3 | ||
专业分 | 139 | * | 166 | * | 154 | * | ||||
省份 | 专业(类) | 科类 | 最低分 | 对应位次 | 最高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 | |
湖南省 | 环境设计 | 文化分 | 艺文 | 316 | * | 398 | * | 370 | * | 7 |
专业分 | 266 | 272 | 268 | |||||||
文化分 | 艺理 | 296 | * | 358 | * | 321 | * | 3 | ||
专业分 | 258 | 266 | 261 | |||||||
戏剧与影视学类 | 文化分 | 艺文 | 481 | 25995 | 535 | 7776 | 504 | 16781 | 11 | |
专业分 | 206 | * | 231 | * | 218 | * | ||||
省份 | 专业(类) | 科类 | 最低分 | 对应位次 | 最高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 | |
浙江省 | 环境设计 | 文化分 | 艺文 | 346 | * | 415 | * | 383 | * | 7 |
专业分 | 90 | 91 | 91 | |||||||
文化分 | 艺理 | 358 | * | 438 | * | 399 | * | 3 | ||
专业分 | 90 | 93 | 91 | |||||||
省份 | 专业(类) | 科类 | 最低分 | 对应位次 | 最高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 | |
广东 | 环境设计 | 文化分 | 艺文 | 231 | * | 239 | * | 234 | * | 10 |
专业分 | 232 | 386 | 277 |
【长安大学录取分数线】相关文章:
长安大学录取分数线02-09
江南大学录取分数线02-09
厦门大学录取分数线06-14
中山大学录取分数线06-06
2017年西南大学录取分数线06-12
2017高考各大学录取分数线02-28
2017年各大学分数线高考录取分数线06-28
华中师范大学录取分数线02-09
2017北京大学录取分数线06-20