- 录取通知书 推荐度:
- 录取通知书 推荐度:
- 相关推荐
2017西北农林科技大学录取分数线
2017西北农林科技大学录取分数线是多少呢?下面是CN人才网为大家整理的2017西北农林科技大学录取分数线,欢迎参考~
2017西北农林科技大学录取分数线
2017录取分数线还未公布,官方一旦公布小编第一时间会为大家更新文章。
回顾2016年高考录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 基地班 | 理科 | 生命科学与技术基地班 | 10 | 590 | 578 | 582.2 |
安徽 | 基地班 | 理科 | 合计 | 10 | 590 | 578 | 582.2 |
安徽 | 提前批综合分 | 艺术类 | 环境设计 | 6 | 775 | 751 | 759.4 |
安徽 | 提前批综合分 | 艺术类 | 合计 | 6 | 775 | 751 | 759.4 |
安徽 | 自主招生 | 理科 | 园艺 | 1 | 528 | 528 | 528 |
安徽 | 自主招生 | 理科 | 合计 | 1 | 528 | 528 | 528 |
安徽 | 高校专项计划 | 理科 | 动物科学 | 1 | 553 | 553 | 553 |
安徽 | 高校专项计划 | 理科 | 电子商务 | 1 | 546 | 546 | 546 |
安徽 | 高校专项计划 | 理科 | 合计 | 2 | 553 | 546 | 549.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 动物科学 | 2 | 577 | 573 | 575 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 动物医学 | 2 | 578 | 576 | 577 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 工商管理类 | 3 | 579 | 572 | 575.3 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 583 | 572 | 577.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 机械类 | 2 | 586 | 578 | 582 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 经济学类 | 2 | 581 | 580 | 580.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 林业工程类 | 2 | 584 | 573 | 578.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 农学类 | 2 | 573 | 572 | 572.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 574 | 572 | 572.7 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 食品科学与工程类 | 2 | 573 | 573 | 573 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 水利类 | 2 | 582 | 578 | 580 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 园艺 | 2 | 573 | 571 | 572 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 合计 | 26 | 586 | 571 | 576.2 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 573 | 554 | 561.3 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 地理科学类 | 3 | 584 | 582 | 583 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 594 | 592 | 593 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 589 | 585 | 587 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 3 | 582 | 582 | 582 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 2 | 587 | 585 | 586 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 3 | 588 | 585 | 586.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 6 | 598 | 585 | 589.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 3 | 593 | 587 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 9 | 594 | 583 | 587.4 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 586 | 585 | 585.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 6 | 586 | 582 | 584.2 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 林学类 | 2 | 582 | 582 | 582 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 林业工程类 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 | 586 | 583 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 农学类 | 3 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 585 | 582 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 588 | 585 | 586.5 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 2 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 6 | 598 | 582 | 586 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 5 | 582 | 581 | 581.6 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 水产养殖学 | 2 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 水利类 | 7 | 590 | 584 | 587.4 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 583 | 583 | 583 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 585 | 584 | 584.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 585 | 581 | 583 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 584 | 583 | 583.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 2 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 4 | 582 | 581 | 581.3 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 3 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 109 | 598 | 554 | 583.6 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 569 | 561 | 565 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 社会学类 | 4 | 566 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 3 | 572 | 563 | 566.3 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 9 | 572 | 559 | 563.9 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 2 | 596 | 591 | 593.5 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 3 | 613 | 596 | 604 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 594 | 591 | 592.5 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 596 | 591 | 592.7 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 593 | 593 | 593 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 3 | 607 | 593 | 598.3 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 15 | 613 | 591 | 596.2 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 592 | 588 | 590 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 2 | 592 | 588 | 590 |
福建 | 自主招生 | 理科 | 农学类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
福建 | 自主招生 | 理科 | 园艺 | 1 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 自主招生 | 理科 | 合计 | 2 | 534 | 527 | 530.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 农学类 | 2 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 538 | 538 | 538 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 2 | 545 | 543 | 544 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 林学类 | 3 | 539 | 538 | 538.7 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 地理科学类 | 3 | 546 | 536 | 540.7 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 水利类 | 5 | 570 | 547 | 553.6 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 556 | 551 | 553.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 566 | 549 | 557.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 5 | 557 | 549 | 554.2 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 5 | 559 | 545 | 552 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 542 | 540 | 541 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 555 | 538 | 545.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 4 | 543 | 538 | 540.3 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 550 | 545 | 547.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 4 | 547 | 543 | 545 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 555 | 548 | 552 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 546 | 543 | 544.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 林业工程类 | 3 | 540 | 538 | 538.7 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 2 | 544 | 537 | 540.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 水产养殖学 | 2 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 3 | 537 | 535 | 536.3 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 70 | 570 | 535 | 545.6 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 550 | 548 | 549 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 4 | 550 | 547 | 548.3 |
甘肃 | 提前批综合分 | 艺术类 | 环境设计 | 8 | 75.19 | 71.8 | 75.53 |
甘肃 | 提前批综合分 | 艺术类 | 合计 | 8 | 75.19 | 71.8 | 75.53 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 应用化学 | 1 | 507 | 507 | 507 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 1 | 533 | 533 | 533 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 514 | 514 | 514 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 食品科学与工程类 | 1 | 519 | 519 | 519 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 农学类 | 2 | 552 | 548 | 550 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 动物医学 | 2 | 549 | 508 | 528.5 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 林学类 | 1 | 518 | 518 | 518 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理科 | 合计 | 9 | 552 | 507 | 527.6 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 应用化学 | 2 | 549 | 543 | 546 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 545 | 538 | 541.3 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 | 541 | 536 | 538.5 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 541 | 536 | 538.5 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 林业工程类 | 3 | 547 | 535 | 539.3 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 545 | 543 | 544 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 食品科学与工程类 | 2 | 548 | 548 | 548 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 农学类 | 3 | 545 | 542 | 543 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 园艺 | 2 | 536 | 535 | 535.5 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 植物保护 | 3 | 538 | 534 | 536 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 541 | 537 | 539 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 动物科学 | 2 | 537 | 535 | 536 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 动物医学 | 2 | 536 | 536 | 536 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 林学类 | 2 | 537 | 535 | 536 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 544 | 537 | 540.5 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 合计 | 34 | 549 | 534 | 539.9 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 9 | 578 | 554 | 560.2 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 557 | 549 | 553.7 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 4 | 560 | 551 | 554 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 地理科学类 | 2 | 555 | 548 | 551.5 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 9 | 566 | 555 | 558 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 21 | 559 | 547 | 550.3 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 | 551 | 550 | 550.7 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 550 | 549 | 549.7 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 559 | 554 | 556.7 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 4 | 558 | 549 | 553.3 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 5 | 568 | 551 | 558.4 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 水利类 | 8 | 566 | 554 | 556.9 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 林业工程类 | 7 | 550 | 547 | 548.1 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 5 | 557 | 550 | 553 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 9 | 559 | 548 | 553.4 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5 | 557 | 551 | 553.8 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 农学类 | 4 | 561 | 552 | 558.3 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 6 | 551 | 547 | 548.5 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 4 | 554 | 549 | 550.8 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 2 | 553 | 546 | 549.5 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 555 | 551 | 553 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 7 | 552 | 547 | 548.6 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 6 | 553 | 546 | 548 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 林学类 | 9 | 553 | 546 | 548 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 3 | 577 | 556 | 563.7 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 草业科学 | 3 | 550 | 546 | 547.3 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 553 | 548 | 549.7 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 8 | 565 | 548 | 552.6 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 3 | 549 | 546 | 547.3 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 163 | 578 | 546 | 552.6 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 4 | 550 | 538 | 544.3 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 社会学类 | 6 | 537 | 536 | 536.8 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 4 | 541 | 537 | 538.8 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 3 | 541 | 540 | 540.7 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 17 | 550 | 536 | 539.7 |
甘肃 | 少数民族预科班 | 理科 | 少数民族预科班 | 4 | 502 | 485 | 492.3 |
甘肃 | 少数民族预科班 | 理科 | 合计 | 4 | 502 | 485 | 492.3 |
甘肃 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 2 | 498 | 496 | 497 |
甘肃 | 少数民族预科班 | 文科 | 合计 | 2 | 498 | 496 | 497 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 543 | 542 | 542.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 水产养殖学 | 3 | 542 | 541 | 541.3 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 草业科学 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 2 | 552 | 550 | 551 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 549 | 544 | 546.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 水利类 | 2 | 546 | 543 | 544.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 | 543 | 541 | 542 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 4 | 547 | 543 | 544.8 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 557 | 549 | 553 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 541 | 541 | 541 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 4 | 549 | 545 | 547.8 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 560 | 551 | 554.8 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 4 | 548 | 543 | 545.5 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 3 | 551 | 545 | 547.3 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 42 | 560 | 541 | 546.3 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 532 | 530 | 531 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 2 | 532 | 530 | 531 |
广西 | 运动队 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 341 | 341 | 341 |
广西 | 运动队 | 理科 | 合计 | 1 | 341 | 341 | 341 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 应用化学 | 1 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 地理科学类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 512 | 502 | 507 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 农学类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 林学类 | 1 | 537 | 537 | 537 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 520 | 520 | 520 |
广西 | 国家专项计划 | 理科 | 合计 | 6 | 537 | 502 | 515.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 9 | 569 | 559 | 564 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 554 | 551 | 552.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 地理科学类 | 2 | 556 | 549 | 552.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 6 | 577 | 552 | 558 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 9 | 566 | 555 | 559 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 | 581 | 566 | 574.3 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 564 | 564 | 564 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 588 | 566 | 577 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 563 | 558 | 560.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 558 | 553 | 555.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 563 | 559 | 561.3 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 水利类 | 4 | 569 | 564 | 567.3 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 561 | 556 | 558.5 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 林业工程类 | 4 | 554 | 552 | 552.8 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 4 | 567 | 557 | 562.3 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 8 | 566 | 557 | 561.3 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 580 | 566 | 570.7 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 农学类 | 3 | 576 | 555 | 563.3 |
【西北农林科技大学录取分数线】相关文章:
西北农林科技大学怎么样05-31
西北农林科技大学排名201612-23
西北农林科技大学英语四六级报名条件03-13
江南大学录取分数线02-09
长安大学录取分数线02-09
惠州中考录取分数线10-21
哈尔滨中考录取分数线05-15
2017荆州中考录取分数线12-25