- 相关推荐
北京一本文科大学排名2014
大学排行榜是很多考生、家长填报高考志愿时参考的一部分,下面是2014北京一本大学排名,供参考。
北京各大学排名(含在全国的排名) | ||||||||
排名 | 在全国名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 91.81 | 100 | 100 |
2 | 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.81 | 100 | 87.3 | 92.46 |
3 | 13 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 28.36 | 14.5 | 40.16 | 27.92 |
4 | 17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 |
5 | 24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 19.81 | 22.95 | 15.51 | 18.5 |
6 | 27 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 18.1 | 18.58 | 14.22 | 23.26 |
7 | 32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 14.04 | 12.58 | 12.28 | 19.63 |
8 | 36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 13 | 11.34 | 11.43 | 18.84 |
9 | 48 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 9.95 | 9.63 | 7.62 | 14.93 |
10 | 53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 9.31 | 8.04 | 7.08 | 16.7 |
11 | 58 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 8.77 | 9.49 | 4.52 | 16.29 |
12 | 66 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 7.69 | 8.75 | 4.42 | 11.91 |
13 | 69 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 6.85 | 5.16 | 5.18 | 14.39 |
14 | 70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 6.71 | 6.64 | 5.53 | 8.57 |
15 | 76 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 5.8 | 2.35 | 5.42 | 14.85 |
16 | 77 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 5.77 | 7.8 | 4.23 | 3.2 |
17 | 81 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 |
18 | 92 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.46 | 1.62 | 3.25 | 14.4 |
19 | 94 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 4.44 | 4.23 | 2.79 | 8.45 |
20 | 104 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 4.08 | 3.99 | 2.13 | 8.67 |
21 | 105 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.06 | 3.85 | 5.22 | 0.63 |
22 | 109 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.88 | 2.2 | 3.33 | 9.03 |
23 | 124 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.22 | 1.17 | 2.95 | 8.79 |
24 | 184 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.69 | 0.53 | 3.22 | 0.33 |
25 | 230 | 北京语言大学 | 北京 | 语文 | 1.11 | 0.84 | 1.56 | 0.36 |
26 | 235 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.09 | 0.99 | 1.2 | 0.78 |
【北京一本文科大学排名】相关文章:
2017二本大学排名文科09-25
2017西安一本大学排名09-25
山东一本大学排名201407-19
2014年文科三本大学排名07-19
2014全国文科二本大学排名07-19
2014全国文科三本大学排名07-19
2014年全国文科二本大学排名08-02
2014全国三本文科大学排名07-19
2015文科类二本大学排名大全07-19
2015年全国二本文科大学排名汇总07-19