2014年重庆高考志愿填报表(样表)
2014年重庆高考志愿填报表(样表参考)
批次 | 志愿 | 院校代号及名称 | 专业 1 | 专业 2 | 专业 3 | 专业 4 | 专业 5 | 专业 6 | 愿否专业调配 | ||||||||||
本科提前批 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿 | |||||||||||||||||||
本科第一批 | 平行志愿A | ||||||||||||||||||
平行志愿B | |||||||||||||||||||
平行志愿C | |||||||||||||||||||
平行志愿D | |||||||||||||||||||
平行志愿E | |||||||||||||||||||
平行志愿F | |||||||||||||||||||
本科第二批 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿A | |||||||||||||||||||
二志愿B | |||||||||||||||||||
二志愿C | |||||||||||||||||||
二志愿D | |||||||||||||||||||
二志愿E | |||||||||||||||||||
本科第三批 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿A | |||||||||||||||||||
二志愿B | |||||||||||||||||||
二志愿C | |||||||||||||||||||
二志愿D | |||||||||||||||||||
二志愿E | |||||||||||||||||||
高职专科提前批 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿 | |||||||||||||||||||
高职专科一阶段 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿A | |||||||||||||||||||
二志愿B | |||||||||||||||||||
二志愿C | |||||||||||||||||||
二志愿D | |||||||||||||||||||
二志愿E | |||||||||||||||||||
高职专科 二阶段 | 平行志愿A | ||||||||||||||||||
平行志愿B | |||||||||||||||||||
平行志愿C | |||||||||||||||||||
平行志愿D | |||||||||||||||||||
对口高职本科 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿 | |||||||||||||||||||
重点本科预科 | |||||||||||||||||||
一般本科预科 | |||||||||||||||||||
专科预科 |
http://www.cnrencai.com/
【重庆高考志愿填报表(样表)】相关文章:
2014北京高考志愿填报表(样表)07-14
2014年陕西高考志愿填报表(样表)07-10
2014年高考志愿填报表(样表参考)07-01
2014年湖北高考志愿填报表(样表参考)07-10
2017高考志愿怎么填02-21
2015高考平行志愿怎么填07-04
重庆高考志愿填报通知07-26
2017年高考志愿怎么填06-28
2016年高考志愿怎么填07-02