2016年海南高职批征集志愿投档最低分一览表(专科)
2016年海南高职(专科)批征集志愿投档最低分已经出炉,详情如下:
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0050 | 中国劳动关系学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0051 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 12 | 0 | 280 |
文史 | 0052 | 北京经贸职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0053 | 北京经济技术职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0054 | 北京吉利学院 | 12 | 0 | 280 |
文史 | 0057 | 北京科技职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0079 | 天津职业大学 | 2 | 1 | 581 |
文史 | 0083 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0085 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0086 | 天津商务职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0087 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0088 | 天津交通职业学院 | 11 | 0 | 280 |
文史 | 0093 | 天津城市职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0096 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0116 | 保定学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0128 | 邢台职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0132 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0133 | 石家庄铁路职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0134 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0135 | 石家庄工程职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0136 | 河北旅游职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0138 | 石家庄信息工程职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0140 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0142 | 石家庄工商职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0143 | 石家庄理工职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0144 | 河北外国语学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0145 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0159 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0161 | 河北东方学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0163 | 河北环境工程学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0179 | 山西药科职业学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0180 | 山西应用科技学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0181 | 临汾职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0182 | 山西职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0250 | 吉林工商学院 | 3 | 1 | 460 |
文史 | 0254 | 长春金融高等专科学校 | 13 | 0 | 280 |
文史 | 0257 | 吉林交通职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0258 | 吉林司法警官职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0260 | 长春职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0293 | 牡丹江大学 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0295 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0297 | 鹤岗师范高等专科学校 | 12 | 0 | 280 |
文史 | 0298 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0299 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0300 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0301 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0305 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0306 | 黑龙江信息技术职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0307 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0308 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0330 | 上海东海职业技术学院 | 16 | 0 | 280 |
文史 | 0331 | 上海工商职业技术学院 | 13 | 0 | 280 |
文史 | 0339 | 上海思博职业技术学院 | 35 | 0 | 280 |
文史 | 0340 | 上海立达职业技术学院 | 29 | 1 | 448 |
文史 | 0342 | 上海济光职业技术学院 | 14 | 0 | 280 |
文史 | 0344 | 上海工商外国语职业学院 | 11 | 0 | 280 |
文史 | 0345 | 上海农林职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0346 | 上海中侨职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0349 | 上海民航职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0391 | 江苏农牧科技职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0392 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0394 | 常州工程职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0406 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 1 | 523 |
文史 | 0407 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0429 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0449 | 淮南联合大学 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0451 | 安徽工商职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0452 | 安徽国防科技职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0468 | 福建船政交通职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0472 | 福州职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0473 | 厦门海洋职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0477 | 泉州纺织服装职业学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0478 | 泉州华光职业学院 | 12 | 1 | 381 |
文史 | 0484 | 闽北职业技术学院 | 3 | 2 | 438 |
文史 | 0485 | 福州黎明职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0486 | 泉州信息工程学院 | 25 | 0 | 280 |
文史 | 0488 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 8 | 1 | 474 |
文史 | 0489 | 泉州经贸职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0490 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0491 | 福州理工学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0492 | 厦门兴才职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0493 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 0 | 280 |
文史 | 0494 | 厦门东海职业技术学院 | 9 | 0 | 280 |
文史 | 0495 | 漳州科技职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0497 | 武夷山职业学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 0499 | 厦门安防科技职业学院 | 29 | 0 | 280 |
文史 | 0515 | 江西工业职业技术学院 | 4 | 1 | 508 |
文史 | 0516 | 江西科技学院 | 41 | 1 | 495 |
文史 | 0521 | 南昌工程学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0530 | 江西电力职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0531 | 江西应用科技学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0532 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0534 | 江西应用技术职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0535 | 江西现代职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0536 | 江西工业工程职业技术学院 | 10 | 1 | 420 |
文史 | 0537 | 江西服装学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0538 | 江西科技职业学院 | 34 | 0 | 280 |
文史 | 0542 | 江西工业贸易职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0544 | 江西应用工程职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0545 | 江西生物科技职业学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 0560 | 江西先锋软件职业技术学院 | 20 | 0 | 280 |
文史 | 0561 | 江西制造职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0562 | 上饶职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0563 | 江西航空职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0564 | 赣西科技职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0565 | 江西卫生职业学院 | 2 | 2 | 387 |
文史 | 0567 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 18 | 1 | 451 |
文史 | 0568 | 江西泰豪动漫职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0569 | 江西工商职业技术学院 | 34 | 1 | 382 |
文史 | 0601 | 山东职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0602 | 烟台南山学院 | 25 | 2 | 437 |
文史 | 0603 | 山东力明科技职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0604 | 山东畜牧兽医职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0606 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0607 | 青岛港湾职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0608 | 青岛恒星科技学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0609 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0612 | 济南工程职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0614 | 山东旅游职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0639 | 河南职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0642 | 郑州工程技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0646 | 信阳农林学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0650 | 焦作大学 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0656 | 郑州工业应用技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0657 | 济源职业技术学院 | 2 | 1 | 444 |
文史 | 0658 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0659 | 河南检察职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0696 | 黄冈职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0697 | 长江职业学院 | 5 | 1 | 432 |
文史 | 0698 | 荆州理工职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0713 | 恩施职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0715 | 武汉工贸职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0723 | 湖北三峡职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0724 | 随州职业技术学院 | 12 | 0 | 280 |
文史 | 0726 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0728 | 湖北生物科技职业学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0729 | 湖北开放职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0731 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0732 | 武昌职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0733 | 武汉商贸职业学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0753 | 咸宁职业技术学院 | 9 | 0 | 280 |
文史 | 0754 | 长江工程职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0760 | 武汉民政职业学院 | 6 | 1 | 478 |
文史 | 0761 | 湖北财税职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0762 | 湖北国土资源职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0763 | 湖北生态工程职业技术学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0764 | 三峡电力职业学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0766 | 湖北科技职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0767 | 湖北青年职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0768 | 湖北工程职业学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0795 | 湖南信息职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0804 | 长沙航空职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0809 | 湖南科技职业学院 | 5 | 1 | 454 |
文史 | 0810 | 湖南生物机电职业技术学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0811 | 湖南交通职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0814 | 保险职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0815 | 湖南网络工程职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0818 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0828 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0829 | 湖南邮电职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0831 | 郴州职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0832 | 娄底职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0833 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0835 | 湖南机电职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0836 | 怀化职业技术学院 | 17 | 0 | 280 |
文史 | 0838 | 常德职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0840 | 潇湘职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0841 | 湖南城建职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0842 | 湖南石油化工职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0844 | 湘西民族职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0846 | 湖南财经工业职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0847 | 益阳职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0848 | 湖南信息学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0850 | 湖南理工职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0851 | 湖南汽车工程职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0852 | 长沙电力职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0854 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0857 | 湖南安全技术职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0858 | 湖南电气职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0859 | 湖南外国语职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0860 | 益阳医学高等专科学校 | 2 | 2 | 401 |
文史 | 0861 | 湖南国防工业职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0862 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0863 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0864 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0887 | 广东交通职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0888 | 广东水利电力职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0889 | 潮汕职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0893 | 民办南华工商学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0894 | 私立华联学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0908 | 广东农工商职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0919 | 广东职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0920 | 广东建设职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0921 | 广东女子职业技术学院 | 19 | 0 | 280 |
文史 | 0922 | 广东机电职业技术学院 | 17 | 0 | 280 |
文史 | 0923 | 罗定职业技术学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 0924 | 广东工贸职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0925 | 广东省外语艺术职业学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 0932 | 茂名职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0934 | 广州涉外经济职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0935 | 惠州经济职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0938 | 广东工商职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0941 | 广州华立科技职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0942 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0944 | 广州科技贸易职业学院 | 4 | 1 | 500 |
文史 | 0945 | 中山职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 0946 | 广州珠江职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0947 | 广东文理职业学院 | 24 | 0 | 280 |
文史 | 0949 | 广州华商职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0950 | 广州华夏职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 0953 | 广西科技大学 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0954 | 桂林电子科技大学 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0955 | 桂林理工大学 | 8 | 2 | 383 |
文史 | 0977 | 广西职业技术学院 | 9 | 1 | 540 |
文史 | 0978 | 桂林师范高等专科学校 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0979 | 桂林航天工业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0980 | 桂林旅游学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 0982 | 柳州职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 0983 | 广西生态工程职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 0984 | 广西交通职业技术学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 0986 | 广西国际商务职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0987 | 柳州铁道职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 0988 | 广西建设职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 0992 | 桂林山水职业学院 | 19 | 0 | 280 |
文史 | 1001 | 广西演艺职业学院 | 16 | 0 | 280 |
文史 | 1002 | 广西外国语学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1004 | 广西城市职业学院 | 25 | 2 | 332 |
文史 | 1005 | 广西英华国际职业学院 | 9 | 0 | 280 |
文史 | 1007 | 广西工程职业学院 | 169 | 0 | 280 |
文史 | 1008 | 广西理工职业技术学院 | 28 | 0 | 280 |
文史 | 1009 | 广西经济职业学院 | 23 | 0 | 280 |
文史 | 1012 | 广西培贤国际职业学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 22 | 22 | 405 |
文史 | 1016 | 海南医学院 | 4 | 4 | 529 |
文史 | 1017 | 海南职业技术学院 | 197 | 32 | 288 |
文史 | 1018 | 海口经济学院 | 10 | 6 | 349 |
文史 | 1019 | 三亚城市职业学院 | 117 | 12 | 312 |
文史 | 1020 | 海南软件职业技术学院 | 3 | 3 | 375 |
文史 | 1021 | 海南政法职业学院 | 12 | 12 | 388 |
文史 | 1022 | 海南外国语职业学院 | 36 | 11 | 325 |
文史 | 1023 | 琼台师范学院 | 32 | 32 | 342 |
文史 | 1024 | 海南经贸职业技术学院 | 28 | 28 | 339 |
文史 | 1025 | 海南工商职业学院 | 14 | 9 | 304 |
文史 | 1027 | 三亚航空旅游职业学院 | 45 | 2 | 426 |
文史 | 1028 | 海南科技职业学院 | 51 | 19 | 319 |
文史 | 1029 | 三亚理工职业学院 | 32 | 21 | 295 |
文史 | 1042 | 重庆航天职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 1046 | 重庆工业职业技术学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 1048 | 重庆电子工程职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1050 | 重庆海联职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1051 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 1052 | 重庆工程职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1053 | 重庆房地产职业学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1060 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1063 | 重庆医药高等专科学校 | 1 | 1 | 409 |
文史 | 1064 | 重庆财经职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 1065 | 重庆建筑工程职业学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 1066 | 重庆能源职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1068 | 重庆交通职业学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 1103 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1104 | 南充职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1105 | 绵阳职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 1107 | 四川工程职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 1108 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1109 | 四川托普信息技术职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1110 | 四川国际标榜职业学院 | 5 | 0 | 280 |
文史 | 1111 | 成都农业科技职业学院 | 10 | 1 | 413 |
文史 | 1114 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1116 | 成都文理学院 | 8 | 0 | 280 |
文史 | 1142 | 贵州航天职业技术学院 | 7 | 1 | 422 |
文史 | 1143 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1144 | 安顺职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 1146 | 黔南民族职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 1147 | 遵义职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1149 | 铜仁职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 1174 | 文山学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1175 | 昆明冶金高等专科学校 | 4 | 1 | 554 |
文史 | 1177 | 云南农业职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1178 | 云南经济管理学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1185 | 云南国防工业职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1186 | 云南城市建设职业学院 | 1 | 0 | 280 |
文史 | 1214 | 西安培华学院 | 12 | 0 | 280 |
文史 | 1219 | 西安外事学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1221 | 西京学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1222 | 陕西财经职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
文史 | 1223 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
文史 | 1224 | 西安思源学院 | 7 | 0 | 280 |
文史 | 1226 | 陕西服装工程学院 | 10 | 0 | 280 |
文史 | 1232 | 陕西警官职业学院 | 2 | 0 | 280 |
文史 | 1235 | 西安职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
文史 | 1261 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0050 | 中国劳动关系学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0051 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4 | 1 | 376 |
理工 | 0052 | 北京经贸职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0053 | 北京经济技术职业学院 | 2 | 1 | 477 |
理工 | 0054 | 北京吉利学院 | 8 | 1 | 450 |
理工 | 0083 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0085 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0092 | 天津石油职业技术学院 | 14 | 0 | 280 |
理工 | 0128 | 邢台职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
理工 | 0132 | 河北建材职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 0134 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0135 | 石家庄工程职业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0136 | 河北旅游职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0137 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0138 | 石家庄信息工程职业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0140 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0142 | 石家庄工商职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0143 | 石家庄理工职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0145 | 石家庄科技信息职业学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0161 | 河北东方学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0163 | 河北环境工程学院 | 4 | 1 | 472 |
理工 | 0179 | 山西药科职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0180 | 山西应用科技学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0182 | 山西职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0194 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0250 | 吉林工商学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0257 | 吉林交通职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0258 | 吉林司法警官职业学院 | 1 | 1 | 415 |
理工 | 0259 | 吉林工程职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0260 | 长春职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0293 | 牡丹江大学 | 3 | 1 | 477 |
理工 | 0295 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0297 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2 | 1 | 513 |
理工 | 0298 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 0299 | 黑龙江农业工程职业学院 | 11 | 0 | 280 |
理工 | 0301 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0305 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0306 | 黑龙江信息技术职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0307 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0308 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0330 | 上海东海职业技术学院 | 7 | 0 | 280 |
理工 | 0331 | 上海工商职业技术学院 | 7 | 1 | 416 |
理工 | 0335 | 上海出版印刷高等专科学校 | 1 | 1 | 503 |
理工 | 0339 | 上海思博职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 0342 | 上海济光职业技术学院 | 23 | 0 | 280 |
理工 | 0344 | 上海工商外国语职业学院 | 11 | 1 | 408 |
理工 | 0345 | 上海农林职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0346 | 上海中侨职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0381 | 连云港职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0392 | 太湖创意职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0406 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0407 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0425 | 浙江医药高等专科学校 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0450 | 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 441 |
理工 | 0471 | 黎明职业大学 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0474 | 泉州医学高等专科学校 | 4 | 2 | 387 |
理工 | 0477 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 0 | 280 |
理工 | 0479 | 泉州理工职业学院 | 20 | 3 | 303 |
理工 | 0484 | 闽北职业技术学院 | 19 | 0 | 280 |
理工 | 0485 | 福州黎明职业技术学院 | 12 | 0 | 280 |
理工 | 0486 | 泉州信息工程学院 | 13 | 2 | 316 |
理工 | 0487 | 厦门演艺职业学院 | 7 | 0 | 280 |
理工 | 0490 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0494 | 厦门东海职业技术学院 | 8 | 0 | 280 |
理工 | 0495 | 漳州科技职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0496 | 漳州理工职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0497 | 武夷山职业学院 | 8 | 0 | 280 |
理工 | 0499 | 厦门安防科技职业学院 | 11 | 3 | 390 |
理工 | 0500 | 南昌大学 | 2 | 2 | 488 |
理工 | 0502 | 东华理工大学 | 1 | 1 | 540 |
理工 | 0515 | 江西工业职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0517 | 江西医学高等专科学校 | 1 | 1 | 436 |
理工 | 0534 | 江西应用技术职业学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 0536 | 江西工业工程职业技术学院 | 2 | 1 | 521 |
理工 | 0537 | 江西服装学院 | 8 | 0 | 280 |
理工 | 0542 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4 | 1 | 446 |
理工 | 0544 | 江西应用工程职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0545 | 江西生物科技职业学院 | 8 | 0 | 280 |
理工 | 0560 | 江西先锋软件职业技术学院 | 20 | 1 | 351 |
理工 | 0561 | 江西制造职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0562 | 上饶职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0564 | 赣西科技职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 0567 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 5 | 1 | 369 |
理工 | 0569 | 江西工商职业技术学院 | 47 | 10 | 392 |
理工 | 0603 | 山东力明科技职业学院 | 2 | 2 | 441 |
理工 | 0605 | 山东英才学院 | 1 | 1 | 502 |
理工 | 0606 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0612 | 济南工程职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0614 | 山东旅游职业学院 | 4 | 1 | 487 |
理工 | 0642 | 郑州工程技术学院 | 5 | 1 | 486 |
理工 | 0646 | 信阳农林学院 | 2 | 2 | 378 |
理工 | 0657 | 济源职业技术学院 | 2 | 2 | 498 |
理工 | 0696 | 黄冈职业技术学院 | 7 | 7 | 410 |
理工 | 0697 | 长江职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0713 | 恩施职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 0714 | 武汉生物工程学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0723 | 湖北三峡职业技术学院 | 6 | 2 | 408 |
理工 | 0724 | 随州职业技术学院 | 2 | 1 | 441 |
理工 | 0729 | 湖北开放职业学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0732 | 武昌职业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0759 | 江汉艺术职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0764 | 三峡电力职业学院 | 2 | 1 | 397 |
理工 | 0767 | 湖北青年职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0768 | 湖北工程职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0769 | 武汉海事职业学院 | 4 | 1 | 524 |
