2016陕西高职专科征集志愿投档情况一览表(文史)
2016年陕西高职(专科)征集志愿投档情况出炉,详情如下:
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1102 | 北京信息职业技术学院 | 0 | - | - |
2 | 文史 | 1113 | 北京汇佳职业学院 | 0 | - | - |
3 | 文史 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 0 | - | - |
4 | 文史 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 0 | - | - |
5 | 文史 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 0 | - | - |
6 | 文史 | 1207 | 天津农学院 | 1 | 367 | 58554 |
7 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 0 | - | - |
8 | 文史 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 346 | 65263 |
9 | 文史 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 0 | - | - |
10 | 文史 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 0 | - | - |
11 | 文史 | 1307 | 天津青年职业学院 | 0 | - | - |
12 | 文史 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 0 | - | - |
13 | 文史 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
14 | 文史 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 0 | - | - |
15 | 文史 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 0 | - | - |
16 | 文史 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 0 | - | - |
17 | 文史 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 358 | 61614 |
18 | 文史 | 1314 | 天津商务职业学院 | 0 | - | - |
19 | 文史 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 0 | - | - |
20 | 文史 | 1318 | 天津交通职业学院 | 0 | - | - |
21 | 文史 | 1319 | 天津冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 0 | - | - |
23 | 文史 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 0 | - | - |
24 | 文史 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 0 | - | - |
25 | 文史 | 1326 | 天津海运职业学院 | 1 | 307 | 75635 |
26 | 文史 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 0 | - | - |
27 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0 | - | - |
28 | 文史 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 0 | - | - |
29 | 文史 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 0 | - | - |
30 | 文史 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 0 | - | - |
31 | 文史 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 0 | - | - |
32 | 文史 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 0 | - | - |
33 | 文史 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 0 | - | - |
34 | 文史 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 0 | - | - |
35 | 文史 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 0 | - | - |
36 | 文史 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 0 | - | - |
37 | 文史 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 285 | 80241 |
38 | 文史 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 0 | - | - |
39 | 文史 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 1 | 408 | 44274 |
40 | 文史 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 363 | 59959 |
41 | 文史 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 0 | - | - |
42 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 1 | 362 | 60222 |
43 | 文史 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 0 | - | - |
44 | 文史 | 1547 | 河北司法警官职业学院 | 0 | - | - |
45 | 文史 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 3 | 353 | 63190 |
46 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 0 | - | - |
47 | 文史 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2 | 280 | 81025 |
48 | 文史 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 0 | - | - |
49 | 文史 | 1582 | 泊头职业学院 | 0 | - | - |
50 | 文史 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 0 | - | - |
51 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 0 | - | - |
52 | 文史 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 0 | - | - |
53 | 文史 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 0 | - | - |
54 | 文史 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
55 | 文史 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
56 | 文史 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 0 | - | - |
57 | 文史 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 0 | - | - |
58 | 文史 | 1722 | 山西职业技术学院 | 0 | - | - |
59 | 文史 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
60 | 文史 | 1724 | 山西金融职业学院 | 0 | - | - |
61 | 文史 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 0 | - | - |
62 | 文史 | 1742 | 山西老区职业技术学院 | 0 | - | - |
63 | 文史 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 0 | - | - |
64 | 文史 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 0 | - | - |
65 | 文史 | 1906 | 包头职业技术学院 | 1 | 413 | 42693 |
66 | 文史 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
67 | 文史 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 0 | - | - |
68 | 文史 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 0 | - | - |
69 | 文史 | 2107 | 大连职业技术学院 | 1 | 326 | 71036 |
70 | 文史 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 0 | - | - |
71 | 文史 | 2118 | 辽宁职业学院 | 0 | - | - |
72 | 文史 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 0 | - | - |
73 | 文史 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0 | - | - |
74 | 文史 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 1 | 358 | 61370 |
75 | 文史 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 0 | - | - |
76 | 文史 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
77 | 文史 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0 | - | - |
79 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 1 | 382 | 53248 |
80 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 0 | - | - |
81 | 文史 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 0 | - | - |
82 | 文史 | 2305 | 长春金融高等专科学校 | 0 | - | - |
83 | 文史 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 1 | 327 | 70521 |
84 | 文史 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 0 | - | - |
85 | 文史 | 2314 | 长春职业技术学院 | 0 | - | - |
86 | 文史 | 2330 | 长春师范高等专科学校 | 0 | - | - |
87 | 文史 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0 | - | - |
88 | 文史 | 2504 | 牡丹江大学 | 0 | - | - |
89 | 文史 | 2505 | 黑龙江工业学院 | 0 | - | - |
90 | 文史 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 0 | - | - |
91 | 文史 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0 | - | - |
92 | 文史 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
93 | 文史 | 2511 | 大庆职业学院 | 0 | - | - |
94 | 文史 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 0 | - | - |
95 | 文史 | 2515 | 黑龙江农垦职业学院 | 0 | - | - |
96 | 文史 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 0 | - | - |
97 | 文史 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 0 | - | - |
98 | 文史 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 0 | - | - |
99 | 文史 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 0 | - | - |
100 | 文史 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 0 | - | - |
101 | 文史 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 0 | - | - |
102 | 文史 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 0 | - | - |
103 | 文史 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0 | - | - |
104 | 文史 | 2534 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
105 | 文史 | 2535 | 七台河职业学院 | 0 | - | - |
106 | 文史 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
107 | 文史 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 0 | - | - |
108 | 文史 | 2542 | 黑龙江粮食职业学院 | 0 | - | - |
109 | 文史 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 0 | - | - |
110 | 文史 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
111 | 文史 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 0 | - | - |
112 | 文史 | 3113 | 扬州市职业大学 | 0 | - | - |
113 | 文史 | 3117 | 江苏经贸职业技术学院 | 0 | - | - |
114 | 文史 | 3119 | 九州职业技术学院 | 0 | - | - |
115 | 文史 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 0 | - | - |
116 | 文史 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 0 | - | - |
117 | 文史 | 3134 | 苏州卫生职业技术学院 | 0 | - | - |
118 | 文史 | 3136 | 南通航运职业技术学院 | 1 | 242 | 85666 |
119 | 文史 | 3146 | 正德职业技术学院 | 0 | - | - |
120 | 文史 | 3147 | 钟山职业技术学院 | 0 | - | - |
121 | 文史 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 0 | - | - |
122 | 文史 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 0 | - | - |
123 | 文史 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 0 | - | - |
124 | 文史 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 0 | - | - |
125 | 文史 | 3184 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
126 | 文史 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 0 | - | - |
127 | 文史 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 1 | 432 | 35857 |
128 | 文史 | 3187 | 江苏安全技术职业学院 | 0 | - | - |
129 | 文史 | 3302 | 安徽职业技术学院 | 1 | 454 | 27514 |
130 | 文史 | 3304 | 芜湖职业技术学院 | 0 | - | - |
131 | 文史 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 0 | - | - |
132 | 文史 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 0 | - | - |
133 | 文史 | 3349 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 0 | - | - |
134 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 0 | - | - |
135 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 0 | - | - |
136 | 文史 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2 | 297 | 77960 |
137 | 文史 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 0 | - | - |
138 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 0 | - | - |
139 | 文史 | 3504 | 山东商业职业技术学院 | 0 | - | - |
140 | 文史 | 3506 | 日照职业技术学院 | 0 | - | - |
141 | 文史 | 3509 | 威海职业学院 | 0 | - | - |
142 | 文史 | 3510 | 山东职业学院 | 0 | - | - |
143 | 文史 | 3521 | 德州科技职业学院 | 0 | - | - |
144 | 文史 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 0 | - | - |
145 | 文史 | 3525 | 山东水利职业学院 | 0 | - | - |
146 | 文史 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2 | 334 | 68736 |
147 | 文史 | 3529 | 山东交通职业学院 | 0 | - | - |
148 | 文史 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 0 | - | - |
149 | 文史 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 0 | - | - |
150 | 文史 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 0 | - | - |
151 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 0 | - | - |
152 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 0 | - | - |
153 | 文史 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 0 | - | - |
154 | 文史 | 3543 | 济南职业学院 | 0 | - | - |
155 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 1 | 373 | 56341 |
156 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业学院 | 0 | - | - |
157 | 文史 | 3549 | 德州职业技术学院 | 0 | - | - |
158 | 文史 | 3554 | 山东电子职业技术学院 | 0 | - | - |
159 | 文史 | 3555 | 山东华宇工学院 | 0 | - | - |
160 | 文史 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 0 | - | - |
161 | 文史 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 0 | - | - |
162 | 文史 | 3568 | 山东传媒职业学院 | 0 | - | - |
163 | 文史 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 0 | - | - |
164 | 文史 | 3589 | 济南护理职业学院 | 0 | - | - |
165 | 文史 | 4101 | 上海健康医学院 | 0 | - | - |
166 | 文史 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 376 | 55427 |
167 | 文史 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 288 | 79617 |
168 | 文史 | 4116 | 上海立达职业技术学院 | 1 | 370 | 57325 |
169 | 文史 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 0 | - | - |
170 | 文史 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 0 | - | - |
171 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 1 | 364 | 59381 |
172 | 文史 | 4132 | 上海民航职业技术学院 | 0 | - | - |
173 | 文史 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 0 | - | - |
174 | 文史 | 4321 | 浙江旅游职业学院 | 0 | - | - |
175 | 文史 | 4324 | 浙江金融职业学院 | 0 | - | - |
176 | 文史 | 4331 | 丽水职业技术学院 | 0 | - | - |
177 | 文史 | 4339 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 0 | - | - |
178 | 文史 | 4350 | 浙江特殊教育职业学院 | 0 | - | - |
179 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 0 | - | - |
180 | 文史 | 4417 | 南昌工程学院 | 0 | - | - |
181 | 文史 | 4418 | 九江学院 | 0 | - | - |
182 | 文史 | 4507 | 九江职业大学 | 0 | - | - |
183 | 文史 | 4509 | 九江职业技术学院 | 0 | - | - |
184 | 文史 | 4510 | 江西工程学院 | 0 | - | - |
185 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 0 | - | - |
186 | 文史 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 0 | - | - |
187 | 文史 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 0 | - | - |
188 | 文史 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 0 | - | - |
189 | 文史 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
190 | 文史 | 4522 | 江西财经职业学院 | 0 | - | - |
191 | 文史 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 0 | - | - |
192 | 文史 | 4525 | 江西工业工程职业技术学院 | 0 | - | - |
193 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 1 | 378 | 54563 |
194 | 文史 | 4533 | 宜春职业技术学院 | 0 | - | - |
195 | 文史 | 4540 | 江西先锋软件职业技术学院 | 0 | - | - |
196 | 文史 | 4543 | 江西工程职业学院 | 0 | - | - |
197 | 文史 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 0 | - | - |
198 | 文史 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 0 | - | - |
199 | 文史 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 0 | - | - |
200 | 文史 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 1 | 229 | 86812 |
201 | 文史 | 4561 | 江西冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
202 | 文史 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 0 | - | - |
203 | 文史 | 4572 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
204 | 文史 | 4707 | 福建华南女子职业学院 | 0 | - | - |
205 | 文史 | 4718 | 福州英华职业学院 | 0 | - | - |
206 | 文史 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 0 | - | - |
207 | 文史 | 4745 | 厦门软件职业技术学院 | 0 | - | - |
208 | 文史 | 4747 | 漳州城市职业学院 | 0 | - | - |
209 | 文史 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 0 | - | - |
210 | 文史 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 0 | - | - |
211 | 文史 | 4762 | 泉州工程职业技术学院 | 0 | - | - |
212 | 文史 | 5030 | 荆楚理工学院 | 0 | - | - |
213 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 0 | - | - |
214 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 0 | - | - |
215 | 文史 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 0 | - | - |
216 | 文史 | 5059 | 文华学院 | 0 | - | - |
217 | 文史 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 0 | - | - |
218 | 文史 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 0 | - | - |
219 | 文史 | 5109 | 武汉商学院 | 0 | - | - |
220 | 文史 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 0 | - | - |
221 | 文史 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 0 | - | - |
222 | 文史 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 0 | - | - |
223 | 文史 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 0 | - | - |
224 | 文史 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 1 | 235 | 86292 |
225 | 文史 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 0 | - | - |
226 | 文史 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 0 | - | - |
227 | 文史 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 0 | - | - |
228 | 文史 | 5131 | 湖北生物科技职业学院 | 0 | - | - |
229 | 文史 | 5132 | 湖北开放职业学院 | 0 | - | - |
230 | 文史 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 0 | - | - |
231 | 文史 | 5140 | 咸宁职业技术学院 | 0 | - | - |
232 | 文史 | 5141 | 长江工程职业技术学院 | 0 | - | - |
233 | 文史 | 5144 | 武汉民政职业学院 | 1 | 318 | 72924 |
234 | 文史 | 5146 | 湖北财税职业学院 | 0 | - | - |
235 | 文史 | 5147 | 黄冈科技职业学院 | 0 | - | - |
236 | 文史 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 0 | - | - |
237 | 文史 | 5149 | 湖北生态工程职业技术学院 | 0 | - | - |
238 | 文史 | 5150 | 三峡电力职业学院 | 0 | - | - |
239 | 文史 | 5151 | 湖北科技职业学院 | 0 | - | - |
240 | 文史 | 5152 | 湖北青年职业学院 | 0 | - | - |
241 | 文史 | 5153 | 湖北工程职业学院 | 0 | - | - |
242 | 文史 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 1 | 306 | 76029 |
243 | 文史 | 5162 | 武当职业学院 | 0 | - | - |
244 | 文史 | 5164 | 武汉光谷职业学院 | 0 | - | - |
245 | 文史 | 5301 | 长沙民政职业技术学院 | 0 | - | - |
246 | 文史 | 5302 | 湖南工业职业技术学院 | 0 | - | - |
247 | 文史 | 5304 | 湖南信息职业技术学院 | 0 | - | - |
248 | 文史 | 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 0 | - | - |
249 | 文史 | 5310 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 0 | - | - |
250 | 文史 | 5311 | 永州职业技术学院 | 0 | - | - |
251 | 文史 | 5312 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | 276 | 81549 |
252 | 文史 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 0 | - | - |
253 | 文史 | 5318 | 湖南工程职业技术学院 | 0 | - | - |
254 | 文史 | 5319 | 保险职业学院 | 0 | - | - |
255 | 文史 | 5323 | 湖南司法警官职业学院 | 0 | - | - |
256 | 文史 | 5326 | 湖南邮电职业技术学院 | 0 | - | - |
257 | 文史 | 5328 | 郴州职业技术学院 | 0 | - | - |
258 | 文史 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 1 | 285 | 80174 |
259 | 文史 | 5331 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0 | - | - |
260 | 文史 | 5335 | 怀化职业技术学院 | 0 | - | - |
261 | 文史 | 5337 | 常德职业技术学院 | 0 | - | - |
262 | 文史 | 5339 | 潇湘职业学院 | 0 | - | - |
263 | 文史 | 5341 | 湖南城建职业技术学院 | 0 | - | - |
264 | 文史 | 5342 | 湖南石油化工职业技术学院 | 0 | - | - |
265 | 文史 | 5348 | 湖南财经工业职业技术学院 | 0 | - | - |
266 | 文史 | 5349 | 益阳职业技术学院 | 1 | 334 | 68804 |
267 | 文史 | 5351 | 湖南信息学院 | 0 | - | - |
268 | 文史 | 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 0 | - | - |
269 | 文史 | 5359 | 湖南水利水电职业技术学院 | 0 | - | - |
270 | 文史 | 5360 | 湖南现代物流职业技术学院 | 0 | - | - |
271 | 文史 | 5366 | 益阳医学高等专科学校 | 0 | - | - |
272 | 文史 | 5377 | 湖南有色金属职业技术学院 | 0 | - | - |
273 | 文史 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 0 | - | - |
274 | 文史 | 5381 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
275 | 文史 | 5382 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
276 | 文史 | 5424 | 平顶山学院 | 0 | - | - |
277 | 文史 | 5432 | 郑州工业应用技术学院 | 0 | - | - |
278 | 文史 | 5450 | 河南护理职业学院 | 0 | - | - |
279 | 文史 | 5504 | 三门峡职业技术学院 | 0 | - | - |
280 | 文史 | 5506 | 郑州工程技术学院 | 0 | - | - |
281 | 文史 | 5511 | 焦作大学 | 1 | 234 | 86458 |
282 | 文史 | 5519 | 黄河水利职业技术学院 | 0 | - | - |
283 | 文史 | 5525 | 济源职业技术学院 | 0 | - | - |
284 | 文史 | 5526 | 河南司法警官职业学院 | 0 | - | - |
285 | 文史 | 5528 | 河南工业职业技术学院 | 0 | - | - |
286 | 文史 | 5531 | 黄河交通学院 | 0 | - | - |
287 | 文史 | 5532 | 河南检察职业学院 | 0 | - | - |
288 | 文史 | 5534 | 河南质量工程职业学院 | 0 | - | - |
289 | 文史 | 5540 | 信阳职业技术学院 | 0 | - | - |
290 | 文史 | 5541 | 嵩山少林武术职业学院 | 0 | - | - |
291 | 文史 | 5543 | 永城职业学院 | 0 | - | - |
292 | 文史 | 5550 | 郑州电力职业技术学院 | 0 | - | - |
293 | 文史 | 5551 | 周口科技职业学院 | 0 | - | - |
294 | 文史 | 5558 | 郑州城市职业学院 | 0 | - | - |
295 | 文史 | 5559 | 新乡职业技术学院 | 0 | - | - |
296 | 文史 | 5562 | 长垣烹饪职业技术学院 | 0 | - | - |
297 | 文史 | 5564 | 南阳职业学院 | 0 | - | - |
298 | 文史 | 5566 | 安阳职业技术学院 | 0 | - | - |
299 | 文史 | 5567 | 驻马店职业技术学院 | 0 | - | - |
300 | 文史 | 5568 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 0 | - | - |
301 | 文史 | 5570 | 河南推拿职业学院 | 0 | - | - |
302 | 文史 | 5571 | 洛阳职业技术学院 | 0 | - | - |
303 | 文史 | 5575 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
304 | 文史 | 5576 | 河南林业职业学院 | 0 | - | - |
305 | 文史 | 6104 | 广东水利电力职业技术学院 | 0 | - | - |
306 | 文史 | 6108 | 民办南华工商学院 | 0 | - | - |
307 | 文史 | 6111 | 广州民航职业技术学院 | 0 | - | - |
308 | 文史 | 6117 | 广东科学技术职业学院 | 0 | - | - |
309 | 文史 | 6138 | 广东工贸职业技术学院 | 0 | - | - |
310 | 文史 | 6169 | 广东文理职业学院 | 0 | - | - |
311 | 文史 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 1 | 366 | 58833 |
312 | 文史 | 6204 | 桂林理工大学 | 0 | - | - |
313 | 文史 | 6219 | 贺州学院 | 0 | - | - |
314 | 文史 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 0 | - | - |
315 | 文史 | 6312 | 桂林旅游学院 | 0 | - | - |
316 | 文史 | 6314 | 柳州职业技术学院 | 0 | - | - |
317 | 文史 | 6321 | 广西建设职业技术学院 | 0 | - | - |
318 | 文史 | 6326 | 桂林山水职业学院 | 0 | - | - |
319 | 文史 | 6331 | 广西电力职业技术学院 | 0 | - | - |
320 | 文史 | 6335 | 百色职业学院 | 0 | - | - |
321 | 文史 | 6336 | 广西工程职业学院 | 0 | - | - |
322 | 文史 | 6337 | 广西理工职业技术学院 | 0 | - | - |
323 | 文史 | 6346 | 广西科技职业学院 | 0 | - | - |
324 | 文史 | 6347 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
325 | 文史 | 6404 | 海南医学院 | 2 | 284 | 80255 |
326 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 0 | - | - |
327 | 文史 | 6501 | 海南职业技术学院 | 0 | - | - |
328 | 文史 | 6503 | 海南软件职业技术学院 | 0 | - | - |
329 | 文史 | 6504 | 海南政法职业学院 | 0 | - | - |
330 | 文史 | 6505 | 海南外国语职业学院 | 0 | - | - |
331 | 文史 | 6507 | 海南经贸职业技术学院 | 0 | - | - |
332 | 文史 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 0 | - | - |
333 | 文史 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 0 | - | - |
334 | 文史 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 0 | - | - |
335 | 文史 | 7118 | 重庆工商职业学院 | 0 | - | - |
336 | 文史 | 7123 | 重庆财经职业学院 | 0 | - | - |
337 | 文史 | 7127 | 重庆能源职业学院 | 0 | - | - |
338 | 文史 | 7131 | 重庆文化艺术职业学院 | 0 | - | - |
339 | 文史 | 7233 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 0 | - | - |
340 | 文史 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 0 | - | - |
341 | 文史 | 7312 | 四川水利职业技术学院 | 0 | - | - |
342 | 文史 | 7313 | 南充职业技术学院 | 0 | - | - |
343 | 文史 | 7315 | 四川航天职业技术学院 | 1 | 449 | 29506 |
344 | 文史 | 7321 | 四川工程职业技术学院 | 0 | - | - |
345 | 文史 | 7322 | 四川建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
346 | 文史 | 7325 | 四川国际标榜职业学院 | 1 | 327 | 70758 |
347 | 文史 | 7327 | 宜宾职业技术学院 | 0 | - | - |
348 | 文史 | 7333 | 雅安职业技术学院 | 0 | - | - |
349 | 文史 | 7335 | 四川司法警官职业学院 | 0 | - | - |
350 | 文史 | 7338 | 四川工业科技学院 | 0 | - | - |
351 | 文史 | 7344 | 四川科技职业学院 | 0 | - | - |
352 | 文史 | 7353 | 四川电影电视学院 | 0 | - | - |
353 | 文史 | 7504 | 黔南民族医学高等专科学校 | 0 | - | - |
354 | 文史 | 7509 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
355 | 文史 | 7512 | 黔南民族职业技术学院 | 0 | - | - |
356 | 文史 | 7513 | 遵义职业技术学院 | 0 | - | - |
357 | 文史 | 7517 | 铜仁职业技术学院 | 0 | - | - |
358 | 文史 | 7519 | 遵义医药高等专科学校 | 0 | - | - |
359 | 文史 | 7701 | 昭通学院 | 0 | - | - |
360 | 文史 | 7705 | 昆明冶金高等专科学校 | 0 | - | - |
361 | 文史 | 7707 | 云南国土资源职业学院 | 0 | - | - |
362 | 文史 | 7714 | 云南经济管理学院 | 0 | - | - |
363 | 文史 | 7716 | 西双版纳职业技术学院 | 0 | - | - |
364 | 文史 | 7721 | 云南国防工业职业技术学院 | 0 | - | - |
365 | 文史 | 7723 | 云南林业职业技术学院 | 0 | - | - |
366 | 文史 | 7728 | 楚雄医药高等专科学校 | 0 | - | - |
367 | 文史 | 7730 | 丽江师范高等专科学校 | 0 | - | - |
368 | 文史 | 7902 | 拉萨师范高等专科学校 | 0 | - | - |
369 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 9 | 340 | 66935 |
370 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 6 | 229 | 86806 |
371 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 31 | 226 | 87005 |
372 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 20 | 225 | 87072 |
373 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 14 | 232 | 86579 |
374 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 29 | 239 | 85977 |
375 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 25 | 227 | 86941 |
376 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 18 | 238 | 86056 |
377 | 文史 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 15 | 235 | 86365 |
378 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 10 | 263 | 83444 |
379 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 31 | 244 | 85471 |
380 | 文史 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 18 | 229 | 86811 |
381 | 文史 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 11 | 234 | 86429 |
382 | 文史 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 53 | 226 | 86951 |
383 | 文史 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 27 | 229 | 86800 |
384 | 文史 | 8107 | 西安航空职工大学 | 3 | 246 | 85315 |
385 | 文史 | 8108 | 陕西航天职工大学 | 3 | 227 | 86937 |
386 | 文史 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 21 | 227 | 86924 |
387 | 文史 | 8112 | 陕西工业职业技术学院 | 2 | 354 | 62877 |
388 | 文史 | 8114 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 2 | 229 | 86765 |
