2016年江苏高考本科三批投档线一览表「文科」
2016年江苏高考本科三批投档线(文科)已经出炉,下面是CN人才网小编为大家整理的相关资料,希望对大家有所帮助。
2016年江苏高考本科三批投档线(文科)
江苏省2016年普通高校招生本科第三批投档线(文科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 301 | 215-093-104-085 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 320 | 224-098-095-091 |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 322 | 241-102-109-081 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 323 | 236-098-111-082 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 315 | 228-105-102-087 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 308 | 225-103-101-083 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 317 | 229-096-107-085 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 320 | 226-092-112-091 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 287 | 216-094-105-071 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 306 | 223-099-107-083 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 297 | 227-115-088-070 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 321 | 233-093-113-088 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 307 | 222-095-104-085 |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 306 | 234-099-116-072 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 306 | 225-097-101-078 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 307 | 221-091-111-085 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | BC | 314 | 231-101-105-083 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 310 | 215-103-088-092 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | CC | 307 | 226-097-106-079 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 318 | 232-106-101-086 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 312 | 230-092-114-081 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | CC | 315 | 238-099-113-072 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 309 | 237-098-112-072 |
1851 | 南通大学杏林学院 | CC | 296 | 221-106-095-075 |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 304 | 216-097-097-088 |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 297 | 212-084-106-085 |
1911 | 三江学院 | CC | 309 | 229-104-095-075 |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 311 | 236-108-100-074 |
1928 | 南通理工学院 | CC | 286 | 213-101-096-073 |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 312 | 223-110-089-089 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 309 | 220-096-103-088 |
2163 | 上海兴伟学院 | CC | 282 | |
2169 | 上海视觉艺术学院 | CC | 315 | 235-113-092-079 |
2210 | 浙江万里学院 | BC | 301 | 221-088-110-080 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 301 | 228-099-110-071 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 298 | 208-094-088-089 |
2244 | 温州商学院 | CC | 296 | 220-091-105-076 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 302 | 222-101-104-080 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 299 | 211-097-088-088 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 299 | 220-088-112-076 |
2396 | 安徽外国语学院 | CC | 309 | 222-095-109-087 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 282 | |
2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 282 | |
2449 | 阳光学院 | CC | 282 | |
2451 | 厦门工学院 | CC | 294 | 210-106-076-084 |
2513 | 南昌工学院 | CC | 293 | 225-099-110-066 |
2517 | 江西服装学院 | CC | 282 | |
2526 | 江西科技学院 | CC | 291 | 223-101-094-067 |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 285 | 203-089-086-082 |
2592 | 江西工程学院 | CC | 282 | |
2626 | 青岛黄海学院 | CC | 294 | 219-098-095-075 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 294 | 219-102-093-075 |
2630 | 青岛恒星科技学院 | CC | 284 | 220-079-113-064 |
2637 | 山东协和学院 | CC | 304 | 236-088-128-066 |
2654 | 齐鲁医药学院 | CC | 297 | 219-095-104-078 |
2664 | 山东英才学院 | CC | 292 | 202-091-085-089 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 282 | 194-102-082-088 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 284 | 211-086-101-073 |
2699 | 山东现代学院 | CC | 282 | |
2751 | 青岛工学院 | BC | 299 | 209-094-096-087 |
2752 | 烟台大学文经学院 | CC | 292 | 220-097-100-069 |
2754 | 齐鲁理工学院 | CC | 288 | 215-091-095-073 |
3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 305 | 233-087-124-072 |
3163 | 北京吉利学院 | CC | 283 | 209-093-094-074 |
3240 | 天津天狮学院 | CC | 282 | |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 298 | 214-095-100-083 |
3356 | 河北科技学院 | CC | 289 | 222-103-102-067 |
3372 | 燕京理工学院 | CC | 285 | 207-096-097-077 |
3426 | 山西工商学院 | CC | 282 | |
4182 | 大连科技学院 | CC | 290 | 216-084-111-074 |
4185 | 大连财经学院 | BC | 308 | 239-099-112-069 |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 282 | |
4187 | 沈阳城市建设学院 | BC | 282 | |
4188 | 沈阳城市学院 | CC | 282 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 283 | 223-099-095-060 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 285 | 210-095-089-075 |
4281 | 长春建筑学院 | CC | 282 | |
4283 | 长春光华学院 | CC | 282 | |
4284 | 长春科技学院 | CC | 283 | 213-098-088-070 |
4285 | 长春财经学院 | CC | 291 | 205-102-079-086 |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 282 | |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 282 | |
4394 | 黑龙江财经学院 | CC | 284 | 201-103-079-081 |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 283 | 224-096-105-059 |
5130 | 郑州工商学院 | CC | 292 | 203-081-096-089 |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 282 | |
5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 282 | |
5196 | 郑州工业应用技术学院 | CC | 282 | |
5197 | 商丘工学院 | CC | 282 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 293 | 207-092-086-086 |
5248 | 汉口学院 | CC | 285 | 204-089-100-081 |
5257 | 武昌首义学院 | CC | 311 | 232-099-105-079 |
5274 | 武汉华夏理工学院 | CC | 288 | 201-100-087-087 |
5277 | 武汉东湖学院 | CC | 296 | 217-095-099-079 |
5278 | 武昌理工学院 | CC | 283 | 194-084-091-089 |
5279 | 武汉工商学院 | CC | 301 | 222-089-108-079 |
5280 | 武汉晴川学院 | CC | 284 | 218-094-104-066 |
5281 | 武汉传媒学院 | BC | 299 | 226-108-087-073 |
5282 | 湖北商贸学院 | CC | 297 | 212-088-102-082 |
5292 | 文华学院 | BC | 305 | 211-088-104-094 |
5293 | 武汉工程科技学院 | BC | 298 | 209-089-095-089 |
5294 | 武汉设计工程学院 | CC | 293 | 212-095-094-081 |
5297 | 武昌工学院 | CC | 284 | 209-096-091-075 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 294 | 211-078-111-082 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 292 | 219-093-101-073 |
5424 | 广东白云学院 | CC | 282 | |
5454 | 广州工商学院 | CC | 282 | |
5533 | 北海艺术设计学院 | CC | 282 | |
5535 | 南宁学院 | CC | 289 | 198-091-083-088 |
5540 | 广西外国语学院 | CC | 285 | 201-104-073-083 |
5612 | 海口经济学院 | CC | 282 | |
5630 | 三亚学院 | CC | 282 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 291 | 210-102-084-081 |
6148 | 四川工商学院 | CC | 282 | |
6186 | 成都文理学院 | CC | 287 | 230-095-112-057 |
7124 | 西京学院 | CC | 282 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 282 | |
7134 | 西安培华学院 | CC | 287 | 223-101-099-064 |
7135 | 西安外事学院 | CC | 287 | 209-086-108-078 |
7136 | 西安翻译学院 | CC | 295 | 221-098-101-074 |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 282 | |
7139 | 西安思源学院 | CC | 282 | |
7405 | 宁夏理工学院 | CC | 282 | |
7408 | 银川能源学院 | CC | 282 | |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 311 | 233-104-107-075 |
8203 | 浙江农林大学暨阳学院 | CC | 297 | 218-097-103-078 |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 313 | 243-098-121-069 |
8206 | 浙江财经大学东方学院 | CC | 309 | 223-101-099-085 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 302 | 214-093-100-087 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 292 | 209-099-085-083 |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 296 | 218-099-096-077 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 296 | 226-095-105-070 |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | CC | 310 | 224-094-105-086 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | CC | 311 | 234-101-106-076 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 313 | 223-103-099-089 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 285 | 207-093-088-078 |
8227 | 济南大学泉城学院 | CC | 294 | 204-101-081-088 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 310 | 228-086-116-077 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 297 | 207-103-082-090 |
8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 325 | 231-105-095-091 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 318 | 226-108-093-090 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 295 | 221-094-102-074 |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 305 | 237-109-103-068 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 303 | 222-092-103-081 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 282 | |
8238 | 同济大学浙江学院 | CC | 311 | 232-079-127-074 |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | BC | 302 | 218-099-098-084 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 309 | 229-107-097-079 |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 295 | 220-089-107-075 |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 295 | 222-083-113-073 |
8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 307 | 220-096-099-082 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 293 | 199-087-092-093 |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 322 | 230-101-104-089 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 321 | 231-092-116-088 |
8257 | 安徽建筑大学城市建设学院 | CC | 295 | 217-095-099-077 |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 302 | 224-094-111-078 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 297 | 215-096-096-082 |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 282 | |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 302 | 234-098-112-067 |
8263 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | CC | 282 | |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 290 | 211-102-083-078 |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 282 | |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 295 | 206-099-087-088 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 282 | |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 282 | |
8269 | 赣南师范大学科技学院 | CC | 282 | |
8270 | 江西中医药大学科技学院 | CC | 282 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 282 | |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | CC | 282 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 299 | 227-096-107-072 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 288 | 221-101-097-067 |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 282 | |
8277 | 山东财经大学东方学院 | BC | 294 | 216-104-087-077 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 292 | 202-080-104-090 |
8279 | 山东财经大学燕山学院 | CC | 304 | 224-096-110-078 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 297 | 226-097-104-071 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | CC | 292 | 203-078-110-089 |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 311 | 222-090-117-086 |
8305 | 吉林大学珠海学院 | BC | 309 | 227-101-104-080 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 289 | 220-103-101-069 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 296 | 226-092-107-070 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 286 | 212-095-091-073 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 282 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 282 | 197-081-099-085 |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | CC | 282 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 294 | 232-102-101-061 |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 307 | 239-088-126-068 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 295 | 210-101-079-085 |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 282 | |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 297 | 207-103-075-090 |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 299 | 219-101-091-080 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 294 | 209-091-095-085 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 304 | 216-087-109-085 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 284 | 216-090-105-068 |
8361 | 山西农业大学信息学院 | CC | 282 | |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 282 | |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | CC | 282 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | CC | 299 | 219-098-102-080 |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 300 | 230-109-093-069 |
8381 | 河北地质大学华信学院 | CC | 282 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 298 | 226-104-098-072 |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 307 | 225-103-100-082 |
8407 | 华北理工大学轻工学院 | CC | 293 | 203-093-086-089 |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 301 | 231-093-111-070 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | CC | 292 | 213-093-095-079 |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | CC | 282 | |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | CC | 286 | 211-096-095-075 |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | CC | 282 | |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 291 | 236-104-105-054 |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 284 | 229-105-103-055 |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 285 | 202-089-088-083 |
8454 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | CC | 282 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 282 | |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | CC | 282 | |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 288 | 221-109-084-067 |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 302 | 227-101-101-075 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 289 | 205-098-090-084 |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 298 | 219-105-086-077 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 305 | 229-101-098-074 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 287 | 219-094-101-067 |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 292 | 211-094-100-081 |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 282 | |
8530 | 湖北民族学院科技学院 | CC | 289 | 202-095-080-086 |
8532 | 华南理工大学广州学院 | CC | 297 | 233-108-099-064 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 282 | |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | CC | 285 | 200-087-090-084 |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 282 | |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 282 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 292 | 213-092-099-078 |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 282 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 298 | 222-107-087-075 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 282 | |
8549 | 湘潭大学兴湘学院 | CC | 282 | |
8550 | 广西科技大学鹿山学院 | CC | 282 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 283 | 204-094-096-079 |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 282 | |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 282 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 282 | |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 285 | 205-091-089-080 |
8563 | 桂林理工大学博文管理学院 | CC | 282 | 207-100-084-072 |
8564 | 中山大学南方学院 | CC | 307 | 235-098-111-072 |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 298 | 213-102-074-084 |
8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 298 | 211-093-091-086 |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 287 | 208-095-090-078 |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 304 | 224-094-109-080 |
8607 | 四川外国语大学成都学院 | CC | 303 | 220-095-105-082 |
8608 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | CC | 282 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 293 | 213-102-087-079 |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 313 | 228-095-115-082 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 292 | 227-097-104-065 |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 300 | 220-092-100-079 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 285 | 204-083-104-081 |
8634 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | CC | 301 | 211-092-096-089 |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 290 | 199-101-072-090 |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 296 | 216-101-094-078 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 295 | 239-100-115-056 |
8643 | 贵州民族大学人文科技学院 | CC | 282 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 286 | 214-088-100-072 |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 282 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 290 | 226-090-112-064 |
8654 | 昆明医科大学海源学院 | CC | 286 | 201-094-085-085 |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 294 | 210-097-097-084 |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 291 | 208-095-094-083 |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 313 | 227-095-103-086 |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 282 | |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 282 | |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 289 | 214-099-099-075 |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 282 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 288 | 216-100-095-072 |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 294 | 230-105-096-064 |
8715 | 兰州财经大学陇桥学院 | CC | 282 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | CC | 282 | |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 282 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 282 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
【江苏高考本科三批投档线一览表「文科」】相关文章:
2016年江苏高考本科第二批次投档线一览表「文科」08-01
2016江苏高考本科一批征集志愿投档线一览表「理科」07-25
2016年上海高考本科批平行志愿高校投档线一览表「文科」07-27
2016年河北高考本科第二批次投档线一览表「文科」08-04
2016年江西高考本科第二批次投档线一览表「文科」08-03
2016年河北高考本科二批投档线一览表08-04