2016陕西高考本科一批征集志愿学校名单一览表「理科」
2016年陕西高考本科一批征集志愿学校名单(理工类)已经出炉,下面CN人才网小编为大家整理了相关资料,希望能对大家有所帮助。
本科一批征集志愿学校名单(理工类) | ||||||
总计63所院校,586个计划 | ||||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 要求位次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1038 | 北京体育大学 | 21474 | 1 | ||
1038 | 北京体育大学 | 21474 | 29 | 运动人体科学 | 1 | |
2 | 1204 | 天津工业大学 | 27498 | 2 | ||
1204 | 天津工业大学 | 27498 | 50 | 法学 | 2 | |
3 | 1214 | 天津财经大学 | 10997 | 1 | ||
1214 | 天津财经大学 | 10997 | 1A | 网络工程 | 1 | |
4 | 1218 | 河北工业大学 | 13596 | 1 | ||
1218 | 河北工业大学 | 13596 | 03 | 应用统计学 | 1 | |
5 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 10145 | 1 | ||
1404 | 华北电力大学(保定) | 10145 | 26 | 应用物理学 | 1 | |
6 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 35255 | 7 | ||
1421 | 石家庄铁道大学 | 35255 | 12 | 教育技术学 | 3 | |
1421 | 石家庄铁道大学 | 35255 | 32 | 电子商务 | 2 | |
1421 | 石家庄铁道大学 | 35255 | 48 | 物流管理 | 2 | |
7 | 1422 | 燕山大学 | 20416 | 1 | ||
1422 | 燕山大学 | 20416 | 03 | 行政管理 | 1 | |
8 | 1601 | 山西大学 | 31471 | 3 | ||
1601 | 山西大学 | 31471 | 39 | 应用化学 | 1 | |
1601 | 山西大学 | 31471 | 41 | 生物工程 | 2 | |
9 | 1604 | 太原理工大学 | 18547 | 12 | ||
1604 | 太原理工大学 | 18547 | 1F | 城乡规划(五年) | 1 | |
1604 | 太原理工大学 | 18547 | 21 | 农业水利工程 | 3 | |
1604 | 太原理工大学 | 18547 | 22 | 水文与水资源工程 | 2 | |
1604 | 太原理工大学 | 18547 | 3A | 生物医学工程 | 2 | |
1604 | 太原理工大学 | 18547 | 3B | 法学 | 3 | |
1604 | 太原理工大学 | 18547 | 42 | 能源经济 | 1 | |
10 | 1615 | 山西财经大学 | 24884 | 4 | ||
1615 | 山西财经大学 | 24884 | 18 | 电子商务 | 1 | |
1615 | 山西财经大学 | 24884 | 20 | 物流管理 | 1 | |
1615 | 山西财经大学 | 24884 | 33 | 土地资源管理 | 1 | |
1615 | 山西财经大学 | 24884 | 34 | 法学 | 1 | |
11 | 1801 | 内蒙古大学 | 29067 | 4 | ||
1801 | 内蒙古大学 | 29067 | 14 | 园艺 | 1 | |
1801 | 内蒙古大学 | 29067 | 2B | 交通运输 | 1 | |
1801 | 内蒙古大学 | 29067 | 2D | 工程管理 | 1 | |
1801 | 内蒙古大学 | 29067 | 2E | 汽车服务工程 | 1 | |
12 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 38661 | 3 | ||
2014 | 沈阳建筑大学 | 38661 | 06 | 安全工程 | 1 | |
2014 | 沈阳建筑大学 | 38661 | 17 | 工程管理 | 1 | |
2014 | 沈阳建筑大学 | 38661 | 19 | 土地资源管理 | 1 | |
13 | 2020 | 大连医科大学 | 9708 | 3 | ||
2020 | 大连医科大学 | 9708 | 12 | 护理学 | 3 | |
14 | 2201 | 吉林大学 | 8646 | 3 | ||
2201 | 吉林大学 | 8646 | A4 | 测控技术与仪器 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | 8646 | AE | 测绘工程 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | 8646 | B5 | 地质工程 | 1 | |
15 | 2202 | 延边大学 | 25209 | 5 | ||
2202 | 延边大学 | 25209 | 08 | 土木工程 | 1 | |
2202 | 延边大学 | 25209 | 10 | 工商管理类 | 2 | |
2202 | 延边大学 | 25209 | 23 | 化学类 | 1 | |
2202 | 延边大学 | 25209 | 31 | 食品科学与工程 | 1 | |
16 | 2203 | 长春理工大学 | 34327 | 1 | ||
2203 | 长春理工大学 | 34327 | 51 | 法学 | 1 | |
17 | 2401 | 黑龙江大学 | 42311 | 1 | ||
2401 | 黑龙江大学 | 42311 | 56 | 土地资源管理 | 1 | |
18 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 39862 | 8 | ||
2403 | 哈尔滨理工大学 | 39862 | 29 | 法学 | 2 | |
2403 | 哈尔滨理工大学 | 39862 | 44 | 化学工程与工艺 | 2 | |
2403 | 哈尔滨理工大学 | 39862 | 45 | 材料化学 | 1 | |
2403 | 哈尔滨理工大学 | 39862 | 47 | 制药工程 | 2 | |
2403 | 哈尔滨理工大学 | 39862 | 50 | 英语 | 1 | |
19 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 10812 | 5 | ||
2404 | 哈尔滨工程大学 | 10812 | 08 | 工程力学 | 2 | |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 10812 | 09 | 土木类 | 3 | |
20 | 2406 | 东北石油大学 | 47929 | 1 | ||
2406 | 东北石油大学 | 47929 | 01 | 教育技术学 | 1 | |
21 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 10892 | 4 | ||
2411 | 哈尔滨医科大学 | 10892 | 15 | 护理学 | 4 | |
22 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 25752 | 4 | ||
2412 | 黑龙江中医药大学 | 25752 | 37 | 药物制剂 | 2 | |
2412 | 黑龙江中医药大学 | 25752 | 43 | 中药制药 | 2 | |
23 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 44967 | 12 | ||
2420 | 哈尔滨商业大学 | 44967 | 25 | 食品科学与工程 | 6 | |
2420 | 哈尔滨商业大学 | 44967 | 42 | 能源与动力工程 | 4 | |
2420 | 哈尔滨商业大学 | 44967 | 45 | 油气储运工程 | 2 | |
24 | 3007 | 中国矿业大学 | 19536 | 1 | ||
3007 | 中国矿业大学 | 19536 | 25 | 生物工程 | 1 | |
25 | 3013 | 南京林业大学 | 41366 | 2 | ||
3013 | 南京林业大学 | 41366 | 0B | 机械类 | 2 | |
26 | 3014 | 江苏大学 | 19421 | 9 | ||
3014 | 江苏大学 | 19421 | 01 | 安全工程 | 1 | |
3014 | 江苏大学 | 19421 | 31 | 金属材料工程 | 1 | |
3014 | 江苏大学 | 19421 | 37 | 农业电气化 | 2 | |
3014 | 江苏大学 | 19421 | 38 | 农业机械化及其自动化 | 2 | |
3014 | 江苏大学 | 19421 | 49 | 土木工程 | 2 | |
3014 | 江苏大学 | 19421 | 60 | 冶金工程 | 1 | |
27 | 3070 | 西交利物浦大学 | 41490 | 3 | ||
3070 | 西交利物浦大学 | 41490 | 05 | 生物科学类(中外合作办学)((含生物科学,应用化学,生物信息学,环境科学专业)[88000元/年]) | 3 | |
28 | 3204 | 安徽工业大学 | 42174 | 1 | ||
3204 | 安徽工业大学 | 42174 | 11 | 应用化学 | 1 | |
29 | 3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 11 | ||
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 17 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 22 | 复合材料与工程 | 1 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 36 | 测绘工程 | 1 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 38 | 化学工程与工艺 | 1 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 43 | 勘查技术与工程 | 2 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 59 | 市场营销 | 2 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 60 | 人力资源管理 | 2 | |
3205 | 安徽理工大学 | 34451 | 61 | 电子商务 | 1 | |
30 | 3403 | 山东科技大学 | 31866 | 4 | ||
3403 | 山东科技大学 | 31866 | 62 | 资源勘查工程 | 2 | |
3403 | 山东科技大学 | 31866 | 63 | 采矿工程 | 2 | |
31 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 26 | ||
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 04 | 地理信息科学 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 05 | 地质学 | 3 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 06 | 地球物理学 | 3 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 11 | 能源化学工程 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 12 | 过程装备与控制工程 | 3 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 18 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 21 | 工业设计 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 26 | 测控技术与仪器 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 30 | 工程力学 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 32 | 建筑学 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 41 | 市场营销 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 42 | 经济学 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 49 | 材料化学 | 1 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 50 | 化学 | 2 | |
3404 | 中国石油大学(华东) | 20919 | 51 | 英语 | 3 | |
32 | 3405 | 青岛科技大学 | 30487 | 1 | ||
3405 | 青岛科技大学 | 30487 | 3E | 市场营销 | 1 | |
33 | 4209 | 浙江师范大学 | 22081 | 1 | ||
4209 | 浙江师范大学 | 22081 | 52 | 环境科学与工程(全英文班) | 1 | |
34 | 4225 | 宁波大学 | 21222 | 3 | ||
4225 | 宁波大学 | 21222 | 05 | 土木类(土木建设类) | 1 | |
4225 | 宁波大学 | 21222 | 23 | 教育学类(师范类理科) | 1 | |
4225 | 宁波大学 | 21222 | 29 | 海洋科学类 | 1 | |
35 | 4401 | 南昌大学 | 14710 | 4 | ||
4401 | 南昌大学 | 14710 | 2D | 应用化学 | 2 | |
4401 | 南昌大学 | 14710 | 43 | 制药工程 | 2 | |
36 | 4605 | 福建农林大学 | 44002 | 1 | ||
4605 | 福建农林大学 | 44002 | 57 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
37 | 5004 | 长江大学 | 39595 | 14 | ||
5004 | 长江大学 | 39595 | 24 | 高分子材料与工程 | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 43 | 土木类 | 2 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 45 | 地球化学 | 2 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 46 | 水文与水资源工程 | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 47 | 地球物理学 | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 48 | 勘查技术与工程(石油测井) | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 49 | 勘查技术与工程(石油物探) | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 50 | 地理信息科学 | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 51 | 地质学 | 2 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 52 | 资源勘查工程 | 1 | |
5004 | 长江大学 | 39595 | 56 | 油气储运工程 | 1 | |
38 | 5028 | 三峡大学 | 32456 | 4 | ||
5028 | 三峡大学 | 32456 | 27 | 城乡规划(五年) | 1 | |
5028 | 三峡大学 | 32456 | 29 | 土木工程 | 1 | |
5028 | 三峡大学 | 32456 | 38 | 自动化 | 1 | |
5028 | 三峡大学 | 32456 | 51 | 光电信息科学与工程 | 1 | |
39 | 5201 | 湘潭大学 | 27008 | 10 | ||
5201 | 湘潭大学 | 27008 | 36 | 化学工程与工艺 | 2 | |
5201 | 湘潭大学 | 27008 | 40 | 环保设备工程 | 2 | |
5201 | 湘潭大学 | 27008 | 41 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
5201 | 湘潭大学 | 27008 | 53 | 土木工程 | 2 | |
5201 | 湘潭大学 | 27008 | 54 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
40 | 5205 | 湖南科技大学 | 40779 | 2 | ||
5205 | 湖南科技大学 | 40779 | 00 | 采矿工程 | 2 | |
41 | 5206 | 长沙理工大学 | 26742 | 1 | ||
5206 | 长沙理工大学 | 26742 | 10 | 应用统计学 | 1 | |
42 | 5207 | 湖南农业大学 | 45481 | 2 | ||
5207 | 湖南农业大学 | 45481 | 15 | 机械电子工程 | 1 | |
5207 | 湖南农业大学 | 45481 | 60 | 计算机科学与技术 | 1 | |
43 | 5208 | 中南林业科技大学 | 39780 | 2 | ||
5208 | 中南林业科技大学 | 39780 | 0D | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
5208 | 中南林业科技大学 | 39780 | 2D | 测绘工程 | 1 | |
44 | 5209 | 湖南中医药大学 | 18058 | 6 | ||
5209 | 湖南中医药大学 | 18058 | 14 | 康复治疗学 | 1 | |
5209 | 湖南中医药大学 | 18058 | 22 | 中药学 | 2 | |
5209 | 湖南中医药大学 | 18058 | 24 | 制药工程 | 1 | |
5209 | 湖南中医药大学 | 18058 | 28 | 运动康复 | 1 | |
5209 | 湖南中医药大学 | 18058 | 30 | 应用心理学 | 1 | |
45 | 5220 | 南华大学 | 34937 | 23 | ||
5220 | 南华大学 | 34937 | 03 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 05 | 能源与动力工程 | 1 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 09 | 自动化 | 2 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 15 | 辐射防护与核安全 | 2 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 19 | 矿物资源工程 | 2 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 21 | 资源勘查工程 | 2 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 23 | 城市地下空间工程 | 3 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 24 | 计算机类 | 3 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 37 | 环保设备工程 | 3 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 38 | 安全工程 | 2 | |
5220 | 南华大学 | 34937 | 45 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
46 | 5402 | 郑州大学 | 14879 | 17 | ||
5402 | 郑州大学 | 14879 | 05 | 物理学类 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 10 | 化学 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 12 | 生物工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 13 | 生物信息学 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 14 | 工业设计 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 34 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 35 | 能源与动力工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 37 | 环境科学 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 38 | 土木工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 41 | 交通工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 45 | 地理信息科学 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 46 | 水文与水资源工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 51 | 工业工程 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 53 | 物流管理 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | 81 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
5402 | 郑州大学 | 14879 | DE | 应用化学 | 1 | |
47 | 5412 | 河南大学 | 41603 | 3 | ||
5412 | 河南大学 | 41603 | 45 | 城乡规划(五年) | 1 | |
5412 | 河南大学 | 41603 | 54 | 自动化 | 2 | |
48 | 6037 | 南方医科大学 | 7742 | 1 | ||
6037 | 南方医科大学 | 7742 | 28 | 商务英语 | 1 | |
49 | 6201 | 广西大学 | 23682 | 5 | ||
6201 | 广西大学 | 23682 | 57 | 农学 | 2 | |
6201 | 广西大学 | 23682 | 62 | 动物科学 | 3 | |
50 | 6401 | 海南大学 | 24796 | 6 | ||
6401 | 海南大学 | 24796 | 23 | 旅游管理类 | 2 | |
6401 | 海南大学 | 24796 | 31 | 食品科学与工程类 | 4 | |
51 | 7003 | 重庆交通大学 | 30946 | 3 | ||
7003 | 重庆交通大学 | 30946 | 32 | 应用统计学 | 3 | |
52 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 46 | ||
8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 03 | 工程力学 | 3 | |
8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 06 | 材料成型及控制工程 | 9 | |
8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 10 | 材料科学与工程 | 5 | |
8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 12 | 金属材料工程 | 10 | |
8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 13 | 功能材料 | 8 | |
8010 | 西安建筑科技大学 | 30672 | 25 | 化学工程与工艺 | 11 | |
53 | 8011 | 西安理工大学 | 24749 | 29 | ||
8011 | 西安理工大学 | 24749 | 59 | 过程装备与控制工程 | 24 | |
8011 | 西安理工大学 | 24749 | 60 | 信息工程 | 5 | |
54 | 8012 | 西北政法大学 | 37039 | 10 | ||
8012 | 西北政法大学 | 37039 | 15 | 市场营销 | 5 | |
8012 | 西北政法大学 | 37039 | 17 | 劳动与社会保障 | 5 | |
55 | 8013 | 西安外国语大学 | 36726 | 25 | ||
8013 | 西安外国语大学 | 36726 | 26 | 人文地理与城乡规划 | 25 | |
56 | 8014 | 西安石油大学 | 51126 | 69 | ||
8014 | 西安石油大学 | 51126 | 23 | 安全工程 | 8 | |
8014 | 西安石油大学 | 51126 | 27 | 过程装备与控制工程 | 9 | |
8014 | 西安石油大学 | 51126 | 33 | 化学工程与工艺 | 10 | |
8014 | 西安石油大学 | 51126 | 45 | 地质类(含地质工程,勘察技术与工程专业) | 15 | |
8014 | 西安石油大学 | 51126 | 46 | 材料成型及控制工程 | 9 | |
8014 | 西安石油大学 | 51126 | 47 | 材料类(含焊接技术与工程,金属材料工程,材料物理专业) | 18 | |
57 | 8015 | 西安工业大学 | 49110 | 4 | ||
8015 | 西安工业大学 | 49110 | 03 | 应用物理学 | 1 | |
8015 | 西安工业大学 | 49110 | 08 | 材料物理 | 1 | |
8015 | 西安工业大学 | 49110 | 14 | 电子科学与技术 | 1 | |
8015 | 西安工业大学 | 49110 | 35 | 工业工程 | 1 | |
58 | 8018 | 西安科技大学 | 45564 | 111 | ||
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 04 | 地理信息科学 | 16 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 05 | 工程力学 | 10 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 08 | 无机非金属材料工程 | 15 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 24 | 能源化学工程 | 8 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 25 | 采矿工程 | 7 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 26 | 矿物加工工程 | 10 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 31 | 消防工程 | 8 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 38 | 地质类 | 12 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 39 | 土木类(中外合作办学) | 15 | |
8018 | 西安科技大学 | 45564 | 40 | 电气类(中外合作办学) | 3 | |
59 | 8402 | 宁夏医科大学 | 14008 | 3 | ||
8402 | 宁夏医科大学 | 14008 | 41 | 针灸推拿学(五年) | 2 | |
8402 | 宁夏医科大学 | 14008 | 44 | 药学 | 1 | |
60 | 8601 | 青海大学 | 30697 | 5 | ||
8601 | 青海大学 | 30697 | 16 | 植物生产类 | 1 | |
8601 | 青海大学 | 30697 | 43 | 城乡规划(五年) | 2 | |
8601 | 青海大学 | 30697 | 45 | 生物技术 | 1 | |
8601 | 青海大学 | 30697 | 51 | 地质工程 | 1 | |
61 | 8801 | 新疆大学 | 44861 | 3 | ||
8801 | 新疆大学 | 44861 | 93 | 法学 | 1 | |
8801 | 新疆大学 | 44861 | A5 | 政治学与行政学 | 1 | |
8801 | 新疆大学 | 44861 | A9 | 社会学 | 1 | |
62 | 8804 | 石河子大学 | 34418 | 12 | ||
8804 | 石河子大学 | 34418 | 27 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 34 | 土木工程 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 37 | 给排水科学与工程 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 39 | 水利水电工程 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 88 | 应用化学 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 89 | 化学工程与工艺 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 90 | 环境工程 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 92 | 材料科学与工程 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | 97 | 计算机科学与技术 | 2 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | A4 | 生物科学 | 1 | |
8804 | 石河子大学 | 34418 | A5 | 生物技术 | 1 | |
63 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45224 | 16 | ||
8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45224 | 01 | 资源勘查工程 | 3 | |
8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45224 | 03 | 化学工程与工艺 | 4 | |
8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45224 | 04 | 过程装备与控制工程 | 3 | |
8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45224 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 45224 | 06 | 软件工程 | 2 | |
合计 | 586 |
【陕西高考本科一批征集志愿学校名单一览表「理科」】相关文章:
2016江苏高考本科一批征集志愿投档线一览表「理科」07-25
2015陕西本科二批征集志愿学校名单01-01
2016陕西高考理科提前批本科志愿征集录取一览表「图片版」07-19
2015北京高考本科一批征集志愿结束07-31
陕西本科二批征集志愿正式投档情况(理科)01-01
2016年北京高考本科一批征集志愿专业计划「文史」07-25
2015年北京本科一批征集志愿情况07-30