2016全国三本院校排名
三本大学排名 | 学校名称 | 2014 | 2013 | 2012 |
1 | 浙江大学城市学院 | 478 | 465 | 476 |
2 | 南京审计学院金审学院 | 463 | 459 | 486 |
3 | 天津医科大学临床医学院 | 472 | 457 | 467 |
4 | 武昌首义学院 | 469 | 457 | 473 |
5 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 455 | 457 | 486 |
6 | 上海杉达学院 | 470 | 456 | 465 |
7 | 吉林大学珠海学院 | 468 | 456 | 484 |
8 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 463 | 453 | 453 |
9 | 文华学院 | -- | 453 | 484 |
10 | 西南财经大学天府学院 | 467 | 451 | 470 |
11 | 河北医科大学临床学院 | 466 | 450 | 475 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 470 | 448 | 477 |
13 | 西安建筑科技大学华清学院 | 469 | 448 | 475 |
14 | 浙江大学宁波理工学院 | 467 | 446 | 475 |
15 | 长沙医学院 | 459 | 445 | 455 |
16 | 中国石油大学胜利学院 | 462 | 443 | 462 |
17 | 四川工商学院 | -- | 443 | 446 |
18 | 武汉东湖学院 | -- | 442 | 475 |
19 | 大连财经学院 | -- | 441 | 452 |
20 | 西安交通大学城市学院 | 468 | 440 | 468 |
21 | 东南大学成贤学院 | 459 | 438 | 465 |
22 | 山东英才学院 | 457 | 437 | 468 |
23 | 天津财经大学珠江学院 | 450 | 437 | 455 |
24 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 452 | 435 | 474 |
25 | 江西科技学院 | 450 | 435 | 471 |
26 | 北京理工大学珠海学院 | 461 | 434 | 457 |
27 | 武昌理工学院 | 454 | 434 | 469 |
28 | 陕西国际商贸学院 | -- | 434 | 429 |
29 | 山东协和学院 | -- | 434 | -- |
30 | 湖南农业大学东方科技学院 | -- | 433 | -- |
31 | 中南财经政法大学武汉学院 | 455 | 432 | 464 |
32 | 武汉理工大学华夏学院 | 453 | 432 | 473 |
33 | 浙江工商大学杭州商学院 | 461 | 431 | 486 |
34 | 长沙理工大学城南学院 | 452 | 429 | 469 |
35 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 453 | 428 | 463 |
36 | 沈阳工学院 | 436 | 428 | -- |
37 | 重庆大学城市科技学院 | 453 | 427 | 458 |
38 | 南昌航空大学科技学院 | 453 | 427 | 447 |
39 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 448 | 427 | -- |
40 | 四川外国语大学成都学院 | -- | 427 | 480 |
41 | 华北电力大学科技学院 | 457 | 426 | 468 |
42 | 北京城市学院 | 453 | 426 | 439 |
43 | 大连科技学院 | 453 | 426 | 426 |
44 | 电子科技大学成都学院 | 451 | 426 | 460 |
45 | 南京中医药大学翰林学院 | -- | 426 | 447 |
46 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 463 | 425 | 482 |
47 | 江西中医药大学科技学院 | 453 | 425 | 450 |
48 | 四川大学锦城学院 | -- | 425 | 464 |
49 | 南昌大学科学技术学院 | 457 | 424 | 454 |
50 | 燕山大学里仁学院 | 453 | 424 | 468 |
51 | 北京工商大学嘉华学院 | 450 | 423 | 462 |
52 | 南京师范大学泰州学院 | -- | 422 | 438 |
53 | 湖南科技大学潇湘学院 | 460 | 420 | 459 |
54 | 浙江中医药大学滨江学院 | 453 | 420 | 449 |
55 | 上海建桥学院 | 452 | 420 | 462 |
56 | 安徽财经大学商学院 | 452 | 420 | 461 |
57 | 云南大学旅游文化学院 | 395 | 420 | -- |
58 | 南昌理工学院 | 458 | 419 | 468 |
59 | 大连医科大学中山学院 | 459 | 415 | 461 |
60 | 沈阳城市建设学院 | -- | 415 | 424 |
61 | 北京邮电大学世纪学院 | 450 | 412 | 475 |
62 | 四川大学锦江学院 | 449 | 412 | 442 |
63 | 华北理工大学轻工学院 | -- | 411 | 428 |
64 | 云南师范大学文理学院 | -- | 411 | 410 |
65 | 电子科技大学中山学院 | 451 | 410 | 454 |
66 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | -- | 410 | 424 |
67 | 昆明理工大学津桥学院 | -- | 409 | 428 |
68 | 南宁学院 | -- | 409 | -- |
69 | 武汉工程科技学院 | -- | 408 | 454 |
70 | 银川能源学院 | -- | 408 | -- |
71 | 辽宁中医药大学杏林学院 | -- | 408 | -- |
72 | 汉口学院 | -- | 407 | 441 |
73 | 河北联合大学冀唐学院 | -- | 407 | 443 |
74 | 黑龙江东方学院 | 394 | 406 | -- |
75 | 广州商学院 | -- | 406 | 447 |
76 | 上海师范大学天华学院 | 449 | 405 | 475 |
77 | 北京交通大学海滨学院 | -- | 404 | 436 |
78 | 桂林理工大学博文管理学院 | 399 | 403 | -- |
79 | 河北工业大学城市学院 | -- | 403 | 449 |
80 | 江苏工业学院怀德学院 | -- | 402 | 431 |
81 | 商丘工学院 | -- | 402 | 428 |
82 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | -- | 401 | 436 |
83 | 武汉工商学院 | -- | 399 | 444 |
84 | 浙江工业大学之江学院 | -- | 399 | -- |
85 | 西安理工大学高科学院 | -- | 397 | 408 |
86 | 武汉科技学院外经贸学院 | -- | 396 | 431 |
87 | 广东工业大学华立学院 | 458 | 394 | 487 |
88 | 长春财经学院 | -- | 392 | 429 |
89 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | -- | 391 | 445 |
90 | 齐鲁医药学院 | -- | 391 | 467 |
91 | 成都文理学院 | -- | 391 | 420 |
92 | 武汉生物工程学院 | -- | 390 | 430 |
93 | 广西外国语学院 | -- | 388 | -- |
94 | 兰州财经大学长青学院 | -- | 383 | 444 |
95 | 郑州工业应用技术学院 | -- | 362 | 441 |
【全国三本院校排名】相关文章:
全国高职院校排名201402-06
2016全国高职院校排名02-20
2015年全国专科院校排名01-06
2015全国专科院校排名汇总07-22
2015最新全国专科院校排名大全06-28
2016年全国专科院校排名榜单07-06
2015最新的全国专科院校排名榜单07-21
2016全国二本院校排名06-28
2015年最新全国艺术类院校排名01-06