2016高考志愿填报:计算机专业哪个大学好?
6月16日,广州日报数据和数字化研究院(GDDI)发布“2016广报大学一流学科排行榜”,这是国内首个由权威媒体作为第三方发布的.权威、专业的公益性大学学科排行榜。那么计算机专业哪个大学好?CN人才网小编整理了2016年计算机科学与技术专业大学排名一览,供大家参考哦!
2016年中国计算机科学与技术专业大学排名一览
排名 | 学校 | 学科综合指数 | 科学研究指数 | 人才培养指数 | 学科声誉指数 | 二次评估指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 99.21 | 100.00 | 97.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | 华中科技大学 | 89.58 | 89.96 | 91.17 | 82.22 | 97.99 |
3 | 浙江大学 | 86.11 | 80.02 | 89.79 | 86.67 | 98.27 |
4 | 上海交通大学 | 84.59 | 74.38 | 90.78 | 88.44 | 99.14 |
5 | 东南大学 | 84.55 | 81.38 | 87.92 | 79.56 | 97.12 |
6 | 北京大学 | 83.00 | 67.04 | 94.29 | 90.22 | 98.56 |
7 | 北京航空航天大学 | 80.16 | 64.94 | 89.03 | 87.56 | 99.71 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 79.55 | 62.19 | 91.32 | 86.67 | 99.42 |
9 | 电子科技大学 | 79.19 | 68.50 | 89.18 | 77.78 | 94.82 |
10 | 中国科学技术大学 | 78.71 | 67.74 | 88.50 | 77.78 | 95.11 |
11 | 复旦大学 | 78.23 | 55.98 | 100.00 | 81.33 | 95.68 |
12 | 同济大学 | 77.91 | 60.67 | 97.89 | 76.00 | 90.79 |
13 | 西安电子科技大学 | 77.72 | 66.78 | 91.26 | 74.22 | 87.91 |
14 | 南京大学 | 77.54 | 56.07 | 93.56 | 85.78 | 98.85 |
15 | 北京邮电大学 | 77.31 | 70.24 | 79.78 | 79.56 | 93.67 |
16 | 东北大学 | 76.47 | 60.62 | 88.46 | 79.56 | 97.70 |
17 | 西安交通大学 | 75.82 | 60.97 | 89.83 | 76.00 | 92.81 |
18 | 大连理工大学 | 75.16 | 63.62 | 87.57 | 70.67 | 93.09 |
19 | 武汉大学 | 74.91 | 52.96 | 94.19 | 78.67 | 97.41 |
20 | 中山大学 | 73.51 | 58.05 | 86.30 | 77.78 | 88.49 |
21 | 吉林大学 | 73.32 | 52.16 | 91.32 | 76.89 | 96.83 |
22 | 四川大学 | 72.85 | 52.16 | 92.41 | 73.33 | 95.97 |
23 | 北京交通大学 | 72.30 | 56.05 | 88.03 | 70.67 | 93.38 |
24 | 西北工业大学 | 71.75 | 52.96 | 84.61 | 77.78 | 96.26 |
25 | 湖南大学 | 71.16 | 51.37 | 90.94 | 71.56 | 90.22 |
26 | 中南大学 | 71.06 | 52.16 | 87.08 | 74.22 | 92.23 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 70.94 | 50.58 | 94.29 | 68.89 | 86.47 |
28 | 中国人民大学 | 70.87 | 51.37 | 93.51 | 71.56 | 79.57 |
29 | 南京理工大学 | 70.64 | 53.98 | 85.39 | 68.89 | 96.55 |
30 | 南开大学 | 70.58 | 50.18 | 93.04 | 68.00 | 89.93 |
31 | 天津大学 | 70.44 | 51.37 | 89.88 | 71.56 | 86.19 |
32 | 北京理工大学 | 70.36 | 51.37 | 86.32 | 73.33 | 92.52 |
33 | 山东大学 | 70.22 | 50.58 | 88.56 | 71.56 | 91.08 |
34 | 重庆大学 | 69.72 | 52.16 | 81.85 | 74.22 | 94.53 |
35 | 河海大学 | 69.54 | 49.39 | 93.94 | 66.22 | 83.60 |
36 | 华东师范大学 | 69.47 | 50.18 | 88.93 | 69.78 | 87.63 |
37 | 南京航空航天大学 | 69.17 | 50.58 | 86.07 | 69.78 | 91.65 |
38 | 合肥工业大学 | 69.00 | 51.37 | 87.41 | 70.67 | 81.01 |
39 | 北京科技大学 | 68.88 | 50.58 | 88.18 | 68.89 | 84.17 |
40 | 燕山大学 | 68.67 | 49.79 | 88.37 | 67.11 | 88.20 |
41 | 东华大学 | 68.43 | 48.20 | 95.62 | 63.56 | 77.55 |
42 | 西南交通大学 | 68.30 | 50.18 | 84.98 | 68.00 | 91.37 |
43 | 河南大学 | 68.16 | 49.39 | 92.97 | 66.22 | 72.66 |
44 | 浙江工商大学 | 68.11 | 48.20 | 93.97 | 63.56 | 79.28 |
45 | 北京师范大学 | 68.07 | 50.18 | 86.68 | 68.00 | 83.88 |
46 | 江苏大学 | 67.94 | 49.39 | 88.21 | 66.22 | 84.75 |
47 | 北京工业大学 | 67.74 | 51.37 | 80.30 | 70.67 | 89.64 |
48 | 新疆大学 | 67.71 | 49.39 | 86.67 | 66.22 | 87.05 |
49 | 西北大学 | 67.63 | 49.39 | 85.64 | 66.22 | 89.35 |
50 | 山西大学 | 67.46 | 49.79 | 84.16 | 67.11 | 88.78 |
【2016高考志愿填报:计算机专业哪个大学好?】相关文章:
2017高考志愿填报:就业面广的5大专业06-28
2017高考志愿填报十大误区05-10
2017高考志愿填报专业选择常见误区05-04
传媒专业去哪个国家学好09-06
高考志愿填报专业就业方向前景解析12-03
2017高考志愿填报步骤06-26
2017高考志愿如何填报02-28
2017高考志愿填报技巧05-27