2015重庆大学排名
2015年重庆大学分别在全国和重庆市的排名情况如何呢?小编预测2015重庆大学分别在全国和重庆市的.排名情况与2014年的排名相差不会太远,下面内容是小编根据2014年重庆大学的排名对2015年重庆大学排名的预测,希望能给大家带来帮助,仅供参考!
2015年重庆大学全国排名预测
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 33 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
2013 | 31 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
2012 | 33 | 13.76 | 12.37 | 12.29 | 18.47 |
2011 | 32 | 14.47 | 12.3 | 12.98 | 29.93 |
2010 | 31 | 15.19 | 12.84 | 13.59 | 38.08 |
2009 | 32 | 15.33 | 12.71 | 13.68 | 37.34 |
2015重庆大学在重庆市排名预测
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 33 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 |
2 | 西南大学 | 50 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
3 | 西南政法大学 | 122 | 62.90 | 61.40 | 64.82 | 60.77 |
4 | 重庆医科大学 | 126 | 62.80 | 61.87 | 63.86 | 61.97 |
5 | 重庆邮电大学 | 211 | 61.96 | 60.80 | 63.09 | 61.81 |
6 | 重庆交通大学 | 218 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 |
7 | 重庆工商大学 | 224 | 61.89 | 60.70 | 62.99 | 61.97 |
8 | 重庆师范大学 | 253 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 |
9 | 重庆理工大学 | 268 | 61.73 | 60.68 | 63.00 | 60.49 |
10 | 四川外国语大学 | 367 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
11 | 重庆文理学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
11 | 重庆三峡学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
13 | 长江师范学院 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
14 | 重庆科技学院 | 544 | 61.17 | 60.09 | 62.46 | 60.00 |
15 | 重庆第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
【2015重庆大学排名】相关文章:
重庆移动2015校园招聘09-24
重庆二本大学排名05-05
重庆二本大学排名201705-15
招商银行重庆分行2015校园招聘09-24
2017年重庆二本大学排名榜单05-15
2017重庆二本大学排名及分数线05-31
2017年重庆三本大学排名及分数线06-14
重庆特色文化重庆火锅02-15
2017重庆二本大学排名及录取分数线06-08
重庆购房政策05-06