2015年全球理科大学排名
小编导语:理科大学指的是自然、应用科学以及数理逻辑等专业,与文科专业相对立,主要有数学、物理、化学、生物学、计算机应用等学科。在全球内知名的理科大学有加州大学、哈佛大学、牛津大学等等,那么在全球范围内理科大学排名第一的是谁呢?中国有多少所理科学校排名较高呢?以上问题,让我们来看看吧!
全球理科大学排名2015排行
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 加州大学-伯克利 | 100 | 74 |
2 | 哈佛大学 | 98.8 | 100 |
3 | 普林斯顿大学 | 98.2 | 65.5 |
4 | 斯坦福大学 | 96.4 | 46.3 |
5 | 加州理工学院 | 92.6 | 48.8 |
6 | 麻省理工学院 | 92 | 57.7 |
7 | 剑桥大学 | 87.2 | 59.8 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 78.6 | 30.9 |
9 | 东京大学 | 75.4 | 0 |
10 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 73.8 | 15.4 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 73.7 | 0 |
12 | 牛津大学 | 72.7 | 34.5 |
13 | 哥伦比亚大学 | 72.4 | 26.7 |
14 | 巴黎第六大学 | 71.2 | 43.6 |
15 | 康乃尔大学 | 70.8 | 43.6 |
16 | 芝加哥大学 | 70.4 | 21.8 |
17 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 70.2 | 0 |
18 | 京都大学 | 67.9 | 26.7 |
19 | 密歇根大学-安娜堡 | 66.5 | 26.7 |
20 | 西北大学(美国) | 66.4 | 0 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | 65.9 | 21.8 |
22 | 耶鲁大学 | 65.7 | 26.7 |
23 | 巴黎第十一大学 | 65.5 | 34.5 |
24 | 华盛顿大学-西雅图 | 64.5 | 0 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 64.5 | 0 |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 63.7 | 0 |
27 | 伦敦帝国学院 | 62.2 | 0 |
28 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 61.2 | 0 |
28 | 宾夕法尼亚大学 | 61.2 | 26.7 |
30 | 曼彻斯特大学 | 61.1 | 0 |
31 | 马里兰大学-大学城 | 60.8 | 15.4 |
32 | 加州大学-欧文 | 59.8 | 0 |
33 | 日内瓦大学 | 59.4 | 40.8 |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 59.4 | 0 |
35 | 名古屋大学 | 58.4 | 40.8 |
36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 58 | 0 |
37 | 爱丁堡大学 | 57.8 | 0 |
37 | 多伦多大学 | 57.8 | 0 |
39 | 海德堡大学 | 57.6 | 30.9 |
40 | 莱斯大学 | 57.2 | 0 |
40 | 德州农工大学 | 57.2 | 0 |
42 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 57 | 0 |
43 | 北京大学 | 56.6 | 0 |
44 | 慕尼黑大学 | 56.5 | 26.7 |
45 | 乌得勒支大学 | 56.4 | 26.7 |
46 | 佐治亚理工学院 | 55.8 | 15.4 |
47 | 洛桑联邦理工学院 | 55.7 | 0 |
47 | 亚利桑那大学 | 55.7 | 26.7 |
49 | 普渡大学-西拉法叶 | 55.6 | 0 |
49 | 东北大学(日本) | 55.6 | 26.7 |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 15.4 | |
51-75 | 杜克大学 | 15.4 | |
51-75 | 杜伦大学 | 0 | |
51-75 | 巴黎高等师范学校 | 69 | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0 | |
51-75 | 莫斯科国立大学 | 55.6 | |
51-75 | 大阪大学 | 0 | |
51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 0 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 40.8 | |
51-75 | 以色列理工学院 | 37.8 | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | 0 | |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 46.3 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 0 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | 15.4 | |
51-75 | 波恩大学 | 30.9 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 0 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 0 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 0 | |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 0 | |
51-75 | 哥本哈根大学 | 0 | |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 21.8 | |
51-75 | 中国科学技术大学 | 0 | |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 | 15.4 | |
51-75 | 华威大学 | 0 | |
51-75 | 魏茨曼科学研究学院 | 21.8 | |
76-100 | 奥胡斯大学 | 0 | |
76-100 | 艾克斯-马赛大学 | 0 | |
76-100 | 马德里自治大学 | 0 | |
76-100 | 波士顿大学 | 0 | |
76-100 | 布朗大学 | 0 | |
76-100 | 爱荷华州立大学 | 0 | |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0 | |
76-100 | 纽约大学 | 0 | |
76-100 | 亚琛工业大学 | 0 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 0 | |
76-100 | 东京工业大学 | 15.4 | |
76-100 | 清华大学 | 0 | |
76-100 | 伯尔尼大学 | 15.4 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 0 | |
76-100 | 加州大学-河滨 | 15.4 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 15.4 | |
76-100 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 0 | |
76-100 | 明斯特大学 | 30.9 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 0 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | |
76-100 | 维尔茨堡大学 | 30.9 | |
76-100 | 苏黎世大学 | 0 | |
76-100 | 巴黎第七大学 | 0 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 0 | |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 0 | |
101-150 | 巴黎综合理工学院 | 26.7 | |
101-150 | 佛罗里达州立大学 | 0 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 15.4 | |
101-150 | 复旦大学 | 0 | |
101-150 | 兰州大学 | 0 | |
101-150 | 莱顿大学 | 0 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 0 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 0 | |
101-150 | 莫纳什大学 | 0 | |
101-150 | 南京大学 | 0 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 0 | |
101-150 | 台湾大学 | 0 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 0 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 34.5 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 0 | |
101-150 | 比萨高等师范学校 | 0 | |
101-150 | 上海交通大学 | 0 | |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 21.8 | |
101-150 | 中山大学 | 0 | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 0 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 0 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 0 | |
101-150 | 特拉华大学 | 0 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0 | |
101-150 | 佛罗伦萨大学 | 0 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 34.5 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 0 | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 0 | |
101-150 | 汉堡大学 | 0 | |
101-150 | 因斯布鲁克大学 | 0 | |
101-150 | 爱荷华大学 | 0 | |
101-150 | 美因茨大学 | 0 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 0 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 0 | |
101-150 | 帕多瓦大学 | 0 | |
101-150 | 比萨大学 | 0 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 0 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 0 | |
101-150 | 南加州大学 | 0 | |
101-150 | 斯图加特大学 | 26.7 | |
101-150 | 悉尼大学 | 0 | |
101-150 | 巴伦西亚大学 | 0 | |
101-150 | 维多利亚大学 | 0 | |
101-150 | 维也纳大学 | 0 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 0 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 0 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | |
101-150 | 浙江大学 | 0 | |
151-200 | 香港城市大学 | 0 | |
151-200 | 里昂第一大学 | 0 | |
151-200 | 里昂高等师范学校 | 0 | |
151-200 | 根特大学 | 0 | |
151-200 | 北海道大学 | 0 | |
151-200 | 印度科学理工学院 | 0 | |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | |
151-200 | 吉林大学 | 0 | |
151-200 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 0 | |
151-200 | 伦敦国王学院 | 15.4 | |
151-200 | 高丽大学 | 0 | |
151-200 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | |
151-200 | 九州大学 | 0 | |
151-200 | 隆德大学 | 0 | |
151-200 | 麦考瑞大学 | 0 | |
151-200 | 麦克马斯特大学 | 0 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 15.4 | |
151-200 | 台湾清华大学 | 15.4 | |
151-200 | 东北大学(美国) | 0 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 0 | |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | 15.4 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 0 | |
151-200 | 香港中文大学 | 0 | |
151-200 | 香港大学 | 0 | |
151-200 | 新南威尔士大学 | 0 | |
151-200 | 昆士兰大学 | 0 | |
151-200 | 雷丁大学 | 0 | |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 0 | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 0 | |
151-200 | 巴塞尔大学 | 15.4 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 0 | |
151-200 | 休斯顿大学 | 0 | |
151-200 | 利兹大学 | 0 | |
151-200 | 利物浦大学 | 0 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 0 | |
151-200 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 0 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 15.4 | |
151-200 | 圣地亚哥联合大学 | 0 | |
151-200 | 的里雅斯特大学 | 0 | |
151-200 | 筑波大学 | 0 | |
151-200 | 图宾根大学 | 21.8 | |
151-200 | 都灵大学 | 0 | |
151-200 | 犹他大学 | 0 | |
151-200 | 范德堡大学 | 0 | |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 21.8 | |
151-200 | 厦门大学 | 0 | |
151-200 | 延世大学 | 0 |
【全球理科大学排名】相关文章:
2015年全球最好的大学排名08-23
全球最国际化大学排名02-17
2015全球千所最佳大学排名汇总09-05
2017北京理科二本大学排名05-31
2016江苏理科二本大学排名07-02
2016年理科二本大学排名06-25
2016浙江二本大学排名(理科)06-19
2015年全国理科类大学排名08-29
全国理科三本大学排名201407-21