2015年世界大学学术排名500强
小编导语:日前,上海交通大学世界大学一流大学研究中心发布了最新的2015年“世界大学学术排名”。根据榜单所列出的500所大学显示,中国内地共有32所大学上榜,其中有四所大学位居105至150位,分别是北京大学、上海交通大学、清华大学和浙江大学。
根据排名显示,美国和英国分别包揽了前十名,其中美国哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院位居前三名,英国剑桥大学和牛津大学分别位居第5和第10。
2015年世界大学学术排名500强名单
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 73.3 | 40.7 |
3 | 麻省理工学院 | 70.4 | 68.2 |
4 | 加州大学-伯克利 | 69.6 | 65.1 |
5 | 剑桥大学 | 68.8 | 77.1 |
6 | 普林斯顿大学 | 61 | 53.3 |
7 | 加州理工学院 | 59.6 | 49.5 |
8 | 哥伦比亚大学 | 58.8 | 63.5 |
9 | 芝加哥大学 | 57.1 | 59.8 |
10 | 牛津大学 | 56.6 | 49.7 |
11 | 耶鲁大学 | 54.5 | 47.6 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 50.7 | 29.5 |
13 | 康乃尔大学 | 50.5 | 42 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 48.7 | 19.2 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 47.8 | 21.2 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 46.3 | 37.7 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 46.1 | 31.6 |
18 | 伦敦大学学院 | 44.5 | 28.1 |
18 | 加州大学-旧金山 | 44.5 | 0 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 43.7 | 29.5 |
21 | 东京大学 | 42 | 30.8 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 41.7 | 34.4 |
23 | 伦敦帝国学院 | 41.5 | 14.5 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 41.1 | 30.8 |
25 | 多伦多大学 | 40.6 | 19.9 |
26 | 京都大学 | 38.9 | 31.6 |
27 | 纽约大学 | 38.8 | 28.1 |
27 | 西北大学(美国) | 38.8 | 15.4 |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 38.6 | 29.9 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 38.5 | 29.5 |
31 | 杜克大学 | 38 | 15.4 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 37.4 | 22.9 |
33 | 洛克菲勒大学 | 36.5 | 17 |
34 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 36 | 12.6 |
35 | 哥本哈根大学 | 35.7 | 21.8 |
36 | 巴黎第六大学 | 35 | 33.6 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 34.8 | 16.2 |
38 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 34.6 | 14.5 |
39 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 34.4 | 8.9 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 34.1 | 15.4 |
41 | 曼彻斯特大学 | 33.6 | 18.5 |
41 | 巴黎第十一大学 | 33.6 | 30.3 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 32.8 | 19.2 |
44 | 墨尔本大学 | 32.3 | 17 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 32.3 | 18.5 |
46 | 海德堡大学 | 32.2 | 19.9 |
47 | 爱丁堡大学 | 32 | 20.5 |
48 | 卡罗林斯卡学院 | 31.9 | 22.4 |
49 | 南加州大学 | 31.3 | 0 |
50 | 加州大学-欧文 | 31 | 0 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 30.5 | 34.8 |
52 | 慕尼黑大学 | 30.3 | 25.6 |
53 | 范德堡大学 | 30.2 | 15.4 |
54 | 苏黎世大学 | 30.1 | 5.1 |
55 | 伦敦国王学院 | 30 | 21.2 |
56 | 乌得勒支大学 | 29.8 | 22.9 |
57 | 加州大学-戴维斯 | 29.7 | 0 |
58 | 日内瓦大学 | 29.4 | 27.1 |
58 | 奥斯陆大学 | 29.4 | 28.1 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 29.3 | 10.3 |
61 | 卡内基梅隆大学 | 29.2 | 31.6 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 29.2 | 13.6 |
61 | 乌普萨拉大学 | 29.2 | 17.8 |
64 | 麦吉尔大学 | 28.5 | 32.8 |
64 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 28.5 | 10.3 |
66 | 布里斯托尔大学 | 28.3 | 7.3 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 28.2 | 32 |
67 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 28.2 | 12.6 |
67 | 赫尔辛基大学 | 28.2 | 12.6 |
70 | 匹兹堡大学 | 28.1 | 18.5 |
71 | 根特大学 | 27.8 | 5.1 |
72 | 巴黎高等师范学校 | 27.6 | 48.9 |
73 | 奥胡斯大学 | 27.3 | 11.5 |
73 | 波士顿大学 | 27.3 | 11.5 |
75 | 布朗大学 | 27 | 14.5 |
75 | 格罗宁根大学 | 27 | 0 |
77 | 名古屋大学 | 26.7 | 29 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 26.7 | 24.1 |
77 | 以色列理工学院 | 26.7 | 23.5 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 26.7 | 13.6 |
77 | 昆士兰大学 | 26.7 | 12.6 |
82 | 莱顿大学 | 26.5 | 17.8 |
83 | 佛罗里达大学 | 26.2 | 17 |
84 | 莱斯大学 | 26 | 16.2 |
85 | 大阪大学 | 25.7 | 8.9 |
86 | 莫斯科国立大学 | 25.3 | 41.4 |
87 | 西澳大利亚大学 | 24.9 | 13.6 |
87 | 巴塞尔大学 | 24.9 | 19.2 |
87 | 斯特拉斯堡大学 | 24.9 | 25.1 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 24.7 | 0 |
90 | 亚利桑那大学 | 24.7 | 14.5 |
92 | 华威大学 | 24.6 | 0 |
93 | 亚利桑那州立大学 | 24.5 | 0 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 24.5 | 0 |
93 | 犹他大学 | 24.5 | 0 |
96 | 麦克马斯特大学 | 24.4 | 12.6 |
97 | 波恩大学 | 24.3 | 15.4 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | 24.2 | 0 |
99 | 密歇根州立大学 | 24 | 8.9 |
100 | 德州农工大学 | 23.9 | 0 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 13.6 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 0 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 30.3 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 0 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 19.9 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 12.6 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 0 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 10.3 | |
101-150 | 伦敦政治经济学院 | 19.9 | |
101-150 | 隆德大学 | 21.2 | |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 0 | |
101-150 | 莫纳什大学 | 0 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 0 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 13.6 | |
101-150 | 北京大学 | 0 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 16.2 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 0 | |
101-150 | 上海交通大学 | 0 | |
101-150 | 洛桑联邦理工学院 | 0 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 5.1 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 7.3 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 17.8 | |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 0 | |
101-150 | 东北大学(日本) | 14.5 | |
101-150 | 清华大学 | 10.3 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 18.5 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 5.1 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 18.5 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 12.6 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 30.3 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 18.5 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 30.8 | |
101-150 | 利兹大学 | 17 | |
101-150 | 利物浦大学 | 17 | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 13.6 | |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 0 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 11.5 | |
101-150 | 明斯特大学 | 19.2 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 11.5 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 24.6 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 0 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 0 | |
101-150 | 悉尼大学 | 14.5 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 0 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 0 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 11.5 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大学 | 0 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 0 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 10.3 | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 0 | |
151-200 | 复旦大学 | 0 | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 0 | |
151-200 | 北海道大学 | 11.5 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 0 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0 | |
151-200 | 沙特国王大学 | 0 | |
151-200 | 南洋理工大学 | 0 | |
151-200 | 台湾大学 | 11.5 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 10.3 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17.8 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 11.5 | |
151-200 | 中山大学 | 0 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 0 | |
151-200 | 香港中文大学 | 0 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 14.5 | |
151-200 | 佐治亚大学 | 0 | |
151-200 | 香港大学 | 0 | |
151-200 | 东京工业大学 | 12.6 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 10.3 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 0 | |
151-200 | 伯尔尼大学 | 12.6 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 14.5 | |
151-200 | 特拉华大学 | 10.3 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 0 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 0 | |
151-200 | 汉堡大学 | 11.5 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 0 | |
151-200 | 基尔大学 | 10.3 | |
151-200 | 科隆大学 | 0 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 0 | |
151-200 | 米兰大学 | 17 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 0 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 11.5 | |
151-200 | 比萨大学 | 13.6 | |
151-200 | 中国科学技术大学 | 0 | |
151-200 | 苏赛克斯大学 | 0 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 10.3 | |
151-200 | 图宾根大学 | 22.4 | |
151-200 | 都灵大学 | 15.4 | |
151-200 | 维也纳大学 | 13.6 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 19.2 | |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 10.3 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 0 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 0 | |
201-300 | 北京师范大学 | 15.4 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 19.2 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大学 | 0 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 10.3 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 0 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 19.2 | |
201-300 | 科庭大学 | 0 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 0 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 17.8 | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 11.5 | |
201-300 | 杜伦大学 | 0 | |
201-300 | 里昂高等师范学校 | 0 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 0 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 13.6 | |
201-300 | 哈尔滨工业大学 | 0 | |
201-300 | 华中科技大学 | 0 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 0 | |
201-300 | 吉林大学 | 0 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | 0 | |
201-300 | 高丽大学 | 0 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 0 | |
201-300 | 九州大学 | 0 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 0 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 0 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 0 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 8.9 | |
201-300 | 南京大学 | 0 | |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 12.6 | |
201-300 | 台湾清华大学 | 12.6 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | |
201-300 | 东北大学(美国) | 0 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 0 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 7.3 | |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 0 | |
201-300 | 皇后大学 | 0 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 0 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 0 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | |
201-300 | 成均馆大学 | 0 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 0 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 11.5 | |
201-300 | 香港科技大学 | 0 | |
201-300 | 奥克兰大学 | 13.6 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 0 | |
201-300 | 邓迪大学 | 0 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 0 | |
201-300 | 图卢兹经济学院 | 0 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 0 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 0 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 0 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 0 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 0 | |
201-300 | 波尔多大学 | 0 | |
201-300 | 开普敦大学 | 18.5 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 0 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 13.6 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 0 | |
201-300 | 圭尔夫大学 | 0 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 0 | |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 0 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 11.5 | |
201-300 | 肯塔基?笱?/a> | 10.3 | |
201-300 | 洛桑大学 | 0 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 0 | |
201-300 | 莱比锡大学 | 11.5 | |
201-300 | 列日大学 | 7.3 | |
201-300 | 里斯本大学 | 0 | |
201-300 | 洛林大学 | 11.5 | |
201-300 | 美因茨大学 | 0 | |
201-300 | 马尔堡大学 | 10.3 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的.摩 | 0 | |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | 10.3 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 17 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 12.6 | |
201-300 | 奥塔哥大学 | 0 | |
201-300 | 渥太华大学 | 0 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 0 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 0 | |
201-300 | 南丹麦大学 | 0 | |
201-300 | 斯图加特大学 | 18.5 | |
201-300 | 德黑兰大学 | 12.6 | |
201-300 | 金山大学 | 18.5 | |
201-300 | 筑波大学 | 0 | |
201-300 | 维多利亚大学 | 0 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 0 | |
201-300 | 卧龙冈大学 | 0 | |
201-300 | 约克大学(英国) | 0 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 11.5 | |
201-300 | 西安大略大学 | 0 | |
201-300 | 西安交通大学 | 0 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | 0 | |
201-300 | 延世大学 | 0 | |
301-400 | 奥尔堡大学 | 0 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 0 | |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | 8.9 | |
301-400 | 中南大学 | 0 | |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 | 0 | |
301-400 | 千叶大学 | 0 | |
301-400 | 中国农业大学 | 0 | |
301-400 | 中国医药大学(台湾) | 0 | |
301-400 | 纽约城市大学-城市学院 | 31.2 | |
301-400 | 大连理工大学 | 0 | |
301-400 | 迪肯大学 | 0 | |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 0 | |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | 21.8 | |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | 0 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 7.3 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 0 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | 15.4 | |
301-400 | 乔治城大学 | 0 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 0 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | 0 | |
301-400 | 汉阳大学 | 0 | |
301-400 | 印度科学理工学院 | 0 | |
301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 10.3 | |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | 0 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 0 | |
301-400 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 0 | |
301-400 | 神户大学 | 14.5 | |
301-400 | 庆熙大学 | 0 | |
301-400 | 兰卡斯特大学 | 0 | |
301-400 | 兰州大学 | 0 | |
301-400 | 林雪平大学 | 0 | |
301-400 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 7.3 | |
301-400 | 南开大学 | 0 | |
301-400 | 雅典大学 | 0 | |
301-400 | 台湾成功大学 | 0 | |
301-400 | 台湾交通大学 | 0 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | 20.5 | |
301-400 | 浦项理工大学 | 0 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 0 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 17.8 | |
301-400 | 伦斯勒理工学院 | 12.6 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 26.7 | |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 0 | |
301-400 | 比萨高等师范学校 | 0 | |
301-400 | 山东大学 | 0 | |
301-400 | 四川大学 | 0 | |
301-400 | 华南理工大学 | 0 | |
301-400 | 东南大学 | 0 | |
301-400 | 斯威本科技大学 | 0 | |
301-400 | 柏林工业大学 | 16.2 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 0 | |
301-400 | 香港理工大学 | 0 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学 | 0 | |
301-400 | 雷丁大学 | 0 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 0 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 0 | |
301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | 0 | |
301-400 | 天津大学 | 0 | |
301-400 | 同济大学 | 0 | |
301-400 | 杜兰大学 | 0 | |
301-400 | 于默奥大学 | 0 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 0 | |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 0 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 0 | |
301-400 | 安特卫普大学 | 0 | |
301-400 | 贝尔格莱德大学 | 0 | |
301-400 | 波鸿大学 | 0 | |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 0 | |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 0 | |
301-400 | 智利大学 | 7.3 | |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | 0 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 11.5 | |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | 11.5 | |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 0 | |
301-400 | 吉森大学 | 0 | |
301-400 | 格拉纳达大学 | 0 | |
301-400 | 马来亚大学 | 0 | |
301-400 | 马尼托巴大学 | 0 | |
301-400 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 8.9 | |
301-400 | 蒙大拿大学-密索拉 | 5.1 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 0 | |
301-400 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 0 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | 8.9 | |
301-400 | 奥卢大学 | 11.5 | |
301-400 | 波尔图大学 | 0 | |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 8.9 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 10.3 | |
301-400 | 塔斯马尼亚大学 | 0 | |
301-400 | 悉尼科技大学 | 0 | |
301-400 | 图尔库大学 | 0 | |
301-400 | 特文特大学 | 0 | |
301-400 | 乌尔姆大学 | 0 | |
301-400 | 巴伦西亚大学 | 0 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | 13.6 | |
301-400 | 华沙大学 | 15.4 | |
301-400 | 怀俄明大学 | 0 | |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | |
301-400 | 韦恩州立大学 | 0 | |
301-400 | 武汉大学 | 0 | |
301-400 | 厦门大学 | 0 | |
401-500 | 阿尔托大学 | 0 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 0 | |
401-500 | 奥本大学 | 0 | |
401-500 | 巴依兰大学 | 0 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 0 | |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 0 | |
401-500 | 波士顿学院 | 0 | |
401-500 | 布鲁内尔大学 | 0 | |
401-500 | 开罗大学 | 19.2 | |
401-500 | 首都医科大学 | 0 | |
401-500 | 卡尔顿大学 | 0 | |
401-500 | 智利天主教大学 | 0 | |
401-500 | 韩国天主教大学 | 0 | |
401-500 | 圣心天主教大学 | 0 | |
401-500 | 长庚大学 | 0 | |
401-500 | 克莱姆森大学 | 0 | |
401-500 | 华东理工大学 | 0 | |
401-500 | 罗兰大学 | 13.6 | |
401-500 | 梨花女子大学 | 0 | |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 0 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 0 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 0 | |
401-500 | 广岛大学 | 0 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 13.6 | |
401-500 | 金泽大学 | 0 | |
401-500 | 堪萨斯州立大学 | 0 | |
401-500 | 法赫德国王石油矿产大学 | 0 | |
401-500 | 庆北国立大学 | 0 | |
401-500 | 格拉茨医科大学 | 0 | |
401-500 | 南卡罗来纳医科大学 | 0 | |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 13.6 | |
401-500 | 南京医科大学 | 0 | |
401-500 | 奈良科技大学 | 0 | |
401-500 | 台湾中山大学 | 0 | |
401-500 | 冈山大学 | 0 | |
401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 | |
401-500 | 北京协和医学院 | 0 | |
401-500 | 加泰罗尼亚理工大学 | 0 | |
401-500 | 釜山国立大学 | 0 | |
401-500 | 昆士兰科技大学 | 0 | |
401-500 | 拉什大学 | 0 | |
401-500 | 圣路易斯大学 | 0 | |
401-500 | 沙力夫理工大学 | 15.4 | |
401-500 | 苏州大学 | 0 | |
401-500 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 0 | |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 0 | |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 0 | |
401-500 | 雪城大学 | 0 | |
401-500 | 达姆施塔特工业大学 | 14.5 | |
401-500 | 布伦瑞克工业大学 | 12.6 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 0 | |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 0 | |
401-500 | 德岛大学 | 13.6 | |
401-500 | 东京医牙大学 | 0 | |
401-500 | 科克大学学院 | 0 | |
401-500 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 0 | |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 0 | |
401-500 | 阿肯色大学-小石城 | 0 | |
401-500 | 奥弗涅大学 | 0 | |
401-500 | 巴思大学 | 0 | |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 0 | |
401-500 | 不来梅大学 | 0 | |
401-500 | 科英布拉大学 | 0 | |
401-500 | 东芬兰大学 | 0 | |
401-500 | 艾塞克斯大学 | 19.2 | |
401-500 | 费拉拉大学 | 0 | |
401-500 | 热那亚大学 | 0 | |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 7.3 | |
401-500 | 哈雷-维滕贝格大学 | 0 | |
401-500 | 汉诺威大学 | 0 | |
401-500 | 耶拿大学 | 0 | |
401-500 | 于韦斯屈莱大学 | 0 | |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 0 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 0 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 0 | |
401-500 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 0 | |
401-500 | 米兰比可卡大学 | 0 | |
401-500 | 尼斯大学 | 0 | |
401-500 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 0 | |
401-500 | 巴勒莫大学 | 0 | |
401-500 | 帕尔玛大学 | 0 | |
401-500 | 帕维亚大学 | 0 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 0 | |
401-500 | 魁北克大学 | 0 | |
401-500 | 雷根斯堡大学 | 0 | |
401-500 | 雷恩第一大学 | 0 | |
401-500 | 罗德岛大学 | 0 | |
401-500 | 罗马第三大学 | 0 | |
401-500 | 罗斯托克大学 | 0 | |
401-500 | 圣地亚哥联合大学 | 0 | |
401-500 | 马来西亚理科大学 | 0 | |
401-500 | 塞维利亚大学 | 0 | |
401-500 | 萨里大学 | 0 | |
401-500 | 塞格德大学 | 0 | |
401-500 | 巴斯克大学 | 0 | |
401-500 | 的里雅斯特大学 | 0 | |
401-500 | 萨拉戈萨大学 | 0 | |
401-500 | 犹他州立大学 | 13.6 | |
401-500 | 维也纳工业大学 | 0 | |
401-500 | 维克森林大学 | 0 |
据了解,世界一流大学研究中心于2003年开始在网上发布“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities),以后每年更新一次。该排名为大学的研究业绩和学术声誉的国际比较提供了一个客观的视角,被发达国家的主流媒体、世界著名大学的网站和年报、Economist和Nature等学术刊物报道、引用,引发了许多国家对高等教育体系、重点大学建设和科技政策的思考。
【世界大学学术排名500强】相关文章:
2014年世界大学学术排名500强一览01-11
世界大学排名100强09-10
世界大学排名100强汇总07-14
世界大学学术前二十排名08-24
2015年世界大学学术排名09-06
2014年中国无校进百强世界大学学术排名08-29
2016世界大学排名100强名单02-27
2016年世界大学排名100强06-28