开设工商管理专业的大学有哪些
开设工商管理专业的大学有哪些?小编给大家整理了开设工商管理专业的大学名单,希望对你有所帮助。
工商管理专业依靠先进的教学设施,科学的'教学方法,完备的教学环节,广泛的社会实践,全面提高学生的政治素质和业务素质,为现代工商企业培养理论基础扎实、适应性强、动手能力突出的高级综合管理人才。
序号 | 院校名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 北方工业大学 |
5 | 北京工商大学 |
6 | 北京邮电大学 |
7 | 北京建筑大学 |
8 | 北京农学院 |
9 | 北京中医药大学 |
10 | 北京外国语大学 |
11 | 中央财经大学 |
12 | 北京物资学院 |
13 | 中央民族大学 |
14 | 华北电力大学(北京) |
15 | 天津大学 |
16 | 中国民航大学 |
17 | 天津师范大学 |
18 | 天津财经大学 |
19 | 河北工程大学 |
20 | 华北水利水电大学 |
21 | 河北工业大学 |
22 | 河北科技大学 |
23 | 邢台学院 |
24 | 中北大学 |
25 | 忻州师范学院 |
26 | 内蒙古大学 |
27 | 内蒙古工业大学 |
28 | 内蒙古师范大学 |
29 | 辽宁大学 |
30 | 沈阳工业大学 |
31 | 东北大学 |
32 | 辽宁工程技术大学 |
33 | 沈阳化工大学 |
34 | 大连海事大学 |
35 | 沈阳建筑大学 |
36 | 沈阳药科大学 |
37 | 渤海大学 |
38 | 吉林大学 |
39 | 长春理工大学 |
40 | 长春工业大学 |
41 | 吉林农业大学 |
42 | 北华大学 |
43 | 吉林财经大学 |
44 | 哈尔滨工业大学 |
45 | 燕山大学 |
46 | 黑龙江科技大学 |
47 | 佳木斯大学 |
48 | 东北林业大学 |
49 | 牡丹江师范学院 |
50 | 复旦大学 |
51 | 上海交通大学 |
52 | 上海理工大学 |
53 | 东华大学 |
54 | 上海海洋大学 |
55 | 上海外国语大学 |
56 | 上海对外经贸大学 |
57 | 上海大学 |
58 | 苏州大学 |
59 | 南京航空航天大学 |
60 | 江苏科技大学 |
61 | 南京工业大学 |
62 | 南京邮电大学 |
63 | 江南大学 |
64 | 江苏大学 |
65 | 盐城工学院 |
66 | 中国药科大学 |
67 | 南京财经大学 |
68 | 浙江大学 |
69 | 浙江工业大学 |
70 | 浙江农林大学 |
71 | 绍兴文理学院 |
72 | 温州大学 |
73 | 嘉兴学院 |
74 | 安徽大学 |
75 | 安徽工业大学 |
76 | 阜阳师范学院 |
77 | 安徽财经大学 |
78 | 华侨大学 |
79 | 福建工程学院 |
80 | 集美大学 |
81 | 闽江学院 |
82 | 华东交通大学 |
83 | 江西理工大学 |
84 | 江西农业大学 |
85 | 上饶师范学院 |
86 | 山东大学 |
87 | 山东科技大学 |
88 | 济南大学 |
89 | 山东理工大学 |
90 | 山东师范大学 |
91 | 聊城大学 |
92 | 临沂大学 |
93 | 郑州大学 |
94 | 郑州轻工业学院 |
95 | 河南科技大学 |
96 | 河南农业大学 |
97 | 河南大学 |
98 | 信阳师范学院 |
99 | 南阳师范学院 |
100 | 河南财经政法大学 |
101 | 武汉大学 |
102 | 武汉科技大学 |
103 | 武汉工程大学 |
104 | 武汉纺织大学 |
105 | 武汉理工大学 |
106 | 华中师范大学 |
107 | 湖北师范学院 |
108 | 中南财经政法大学 |
109 | 湖北汽车工业学院 |
110 | 吉首大学 |
111 | 中南大学 |
112 | 长沙理工大学 |
113 | 中南林业科技大学 |
114 | 湖南理工学院 |
115 | 南华大学 |
116 | 暨南大学 |
117 | 华南理工大学 |
118 | 广东海洋大学 |
119 | 岭南师范学院 |
120 | 广东技术师范学院 |
121 | 深圳大学 |
122 | 广西大学 |
123 | 桂林电子科技大学 |
124 | 广西师范大学 |
125 | 四川大学 |
126 | 西南交通大学 |
127 | 西南石油大学 |
128 | 重庆邮电大学 |
129 | 西南科技大学 |
130 | 西华大学 |
131 | 四川农业大学 |
132 | 四川医科大学 |
133 | 西南大学 |
134 | 重庆师范大学 |
135 | 内江师范学院 |
136 | 重庆文理学院 |
137 | 西南财经大学 |
138 | 西南民族大学 |
139 | 凯里学院 |
140 | 贵州民族大学 |
141 | 昆明理工大学 |
142 | 西南林业大学 |
143 | 云南财经大学 |
144 | 西藏大学 |
145 | 西北大学 |
146 | 西北工业大学 |
147 | 西安电子科技大学 |
148 | 西安科技大学 |
149 | 西安工程大学 |
150 | 西北农林科技大学 |
151 | 陕西理工学院 |
152 | 西安外国语大学 |
153 | 兰州交通大学 |
154 | 兰州城市学院 |
155 | 河西学院 |
156 | 西北民族大学 |
157 | 青海民族大学 |
158 | 新疆大学 |
159 | 新疆农业大学 |
160 | 新疆财经大学 |
161 | 呼伦贝尔学院 |
162 | 长沙医学院 |
163 | 江西科技学院 |
164 | 浙江万里学院 |
165 | 安徽科技学院 |
166 | 湖北理工学院 |
167 | 吉林华桥外国语学院 |
168 | 沈阳大学 |
169 | 淮阴工学院 |
170 | 合肥学院 |
171 | 青岛大学 |
172 | 洛阳理工学院 |
173 | 三峡大学 |
174 | 成都学院 |
175 | 扬州大学 |
176 | 大连大学 |
177 | 南京工程学院 |
178 | 安阳工学院 |
179 | 仲恺农业工程学院 |
180 | 梧州学院 |
181 | 玉溪师范学院 |
182 | 昆明学院 |
183 | 北方民族大学 |
184 | 中国地质大学(北京) |
185 | 北京城市学院 |
186 | 长春工程学院 |
187 | 浙江财经大学 |
188 | 湖南工学院 |
189 | 湖南工业大学 |
190 | 电子科技大学中山学院 |
191 | 南宁学院 |
192 | 湖北经济学院 |
193 | 淮海工学院 |
194 | 南阳理工学院 |
195 | 重庆理工大学 |
196 | 西安邮电大学 |
197 | 长春大学 |
198 | 防灾科技学院 |
199 | 重庆工商大学 |
200 | 东莞理工学院 |
201 | 黄河科技学院 |
202 | 浙江树人学院 |
203 | 广东工业大学 |
204 | 佛山科学技术学院 |
205 | 上海商学院 |
206 | 湖南涉外经济学院 |
207 | 武昌理工学院 |
208 | 烟台南山学院 |
209 | 湘潭大学兴湘学院 |
210 | 重庆大学城市科技学院 |
211 | 广州大学华软软件学院 |
212 | 广东海洋大学寸金学院 |
213 | 南华大学船山学院 |
214 | 湖南师范大学树达学院 |
215 | 湖南工程学院应用技术学院 |
216 | 西安欧亚学院 |
217 | 浙江越秀外国语学院 |
218 | 上海建桥学院 |
219 | 福建农林大学东方学院 |
220 | 山东英才学院 |
221 | 北京师范大学珠海分校 |
222 | 沈阳工学院 |
223 | 大连科技学院 |
224 | 辽宁理工学院 |
225 | 湖北大学知行学院 |
226 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
227 | 武昌工学院 |
228 | 长江大学工程技术学院 |
229 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
230 | 湖北师范学院文理学院 |
231 | 浙江工业大学之江学院 |
232 | 宁波大学科学技术学院 |
233 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
234 | 绍兴文理学院元培学院 |
235 | 浙江工商大学杭州商学院 |
236 | 中国计量学院现代科技学院 |
237 | 黑龙江财经学院 |
238 | 哈尔滨广厦学院 |
239 | 宁夏大学新华学院 |
240 | 云南大学旅游文化学院 |
241 | 烟台大学文经学院 |
242 | 河北大学工商学院 |
243 | 河北科技大学理工学院 |
244 | 华北电力大学科技学院 |
245 | 南昌大学共青学院 |
246 | 江西理工大学应用科学学院 |
247 | 江西师范大学科学技术学院 |
248 | 厦门大学嘉庚学院 |
249 | 福建师范大学协和学院 |
250 | 河南师范大学新联学院 |
251 | 河南理工大学万方科技学院 |
252 | 西北师范大学知行学院 |
253 | 兰州商学院长青学院 |
254 | 山西农业大学信息学院 |
255 | 新疆大学科学技术学院 |
256 | 河北工程大学科信学院 |
257 | 重庆工商大学派斯学院 |
258 | 石家庄经济学院华信学院 |
259 | 太原科技大学华科学院 |
260 | 长春光华学院 |
261 | 长春财经学院 |
262 | 长春建筑学院 |
263 | 山西财经大学华商学院 |
264 | 安徽大学江淮学院 |
265 | 安徽工业大学工商学院 |
266 | 山东科技大学泰山科技学院 |
267 | 昆明理工大学津桥学院 |
268 | 武汉学院 |
269 | 温州大学城市学院 |
270 | 广西科技大学鹿山学院 |
271 | 桂林理工大学博文管理学院 |
272 | 贵州大学科技学院 |
273 | 南京航空航天大学金城学院 |
274 | 天津商业大学宝德学院 |
275 | 南开大学滨海学院 |
276 | 武汉理工大学华夏学院 |
277 | 成都文理学院 |
278 | 西安交通大学城市学院 |
279 | 西安财经学院行知学院 |
280 | 延安大学西安创新学院 |
281 | 山西工商学院 |
282 | 东莞理工学院城市学院 |
283 | 中国地质大学长城学院 |
284 | 燕京理工学院 |
285 | 天津理工大学中环信息学院 |
286 | 中山大学新华学院 |
287 | 南京师范大学中北学院 |
288 | 苏州大学文正学院 |
289 | 苏州科技学院天平学院 |
290 | 南京财经大学红山学院 |
291 | 南京审计学院金审学院 |
292 | 山东财经大学东方学院 |
293 | 西南科技大学城市学院 |
294 | 天津财经大学珠江学院 |
295 | 中国矿业大学银川学院 |
296 | 同济大学浙江学院 |
297 | 郑州升达经贸管理学院 |
298 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
299 | 山东大学威海分校 |
300 | 清华大学 |
301 | 北京航空航天大学 |
302 | 北京科技大学 |
303 | 北京化工大学 |
304 | 北京服装学院 |
305 | 北京印刷学院 |
306 | 中国农业大学 |
307 | 北京林业大学 |
308 | 北京师范大学 |
309 | 中国传媒大学 |
310 | 对外经济贸易大学 |
311 | 首都经济贸易大学 |
312 | 中国政法大学 |
313 | 南开大学 |
314 | 天津工业大学 |
315 | 天津理工大学 |
316 | 天津商业大学 |
317 | 河北大学 |
318 | 石家庄经济学院 |
319 | 华北电力大学(保定) |
320 | 华北理工大学 |
321 | 河北农业大学 |
322 | 山西大学 |
323 | 山西大同大学 |
324 | 山西财经大学 |
325 | 内蒙古科技大学 |
326 | 内蒙古农业大学 |
327 | 内蒙古财经大学 |
328 | 大连理工大学 |
329 | 沈阳理工大学 |
330 | 辽宁科技大学 |
331 | 辽宁石油化工大学 |
332 | 大连交通大学 |
333 | 大连工业大学 |
334 | 辽宁工业大学 |
335 | 辽宁师范大学 |
336 | 东北财经大学 |
337 | 延边大学 |
338 | 东北电力大学 |
339 | 吉林建筑大学 |
340 | 东北师范大学 |
341 | 长春师范大学 |
342 | 黑龙江大学 |
343 | 哈尔滨理工大学 |
344 | 哈尔滨工程大学 |
345 | 东北石油大学 |
346 | 东北农业大学 |
347 | 齐齐哈尔大学 |
348 | 哈尔滨商业大学 |
349 | 同济大学 |
350 | 华东理工大学 |
351 | 上海海事大学 |
352 | 上海电力学院 |
353 | 华东师范大学 |
354 | 上海财经大学 |
355 | 华东政法大学 |
356 | 南京大学 |
357 | 东南大学 |
358 | 南京理工大学 |
359 | 中国矿业大学(徐州) |
360 | 常州大学 |
361 | 河海大学 |
362 | 南京林业大学 |
363 | 南通大学 |
364 | 南京农业大学 |
365 | 南京师范大学 |
366 | 苏州科技学院 |
367 | 杭州电子科技大学 |
368 | 浙江理工大学 |
369 | 浙江师范大学 |
370 | 台州学院 |
371 | 浙江工商大学 |
372 | 中国计量学院 |
373 | 合肥工业大学 |
374 | 安徽工程大学 |
375 | 滁州学院 |
376 | 厦门大学 |
377 | 福州大学 |
378 | 福建农林大学 |
379 | 福建师范大学 |
380 | 南昌大学 |
381 | 南昌航空大学 |
382 | 景德镇陶瓷学院 |
383 | 江西师范大学 |
384 | 江西财经大学 |
385 | 中国海洋大学 |
386 | 青岛科技大学 |
387 | 山东建筑大学 |
388 | 山东农业大学 |
389 | 曲阜师范大学 |
390 | 德州学院 |
391 | 山东财经大学 |
392 | 河南理工大学 |
393 | 河南工业大学 |
394 | 中原工学院 |
395 | 河南中医学院 |
396 | 河南师范大学 |
397 | 许昌学院 |
398 | 洛阳师范学院 |
399 | 郑州航空工业管理学院 |
400 | 华中科技大学 |
401 | 长江大学 |
402 | 中国地质大学(武汉) |
403 | 武汉轻工大学 |
404 | 华中农业大学 |
405 | 湖北大学 |
406 | 黄冈师范学院 |
407 | 中南民族大学 |
408 | 湘潭大学 |
409 | 湖南大学 |
410 | 湖南科技大学 |
411 | 湖南农业大学 |
412 | 湖南师范大学 |
413 | 湖南商学院 |
414 | 中山大学 |
415 | 汕头大学 |
416 | 华南农业大学 |
417 | 韶关学院 |
418 | 嘉应学院 |
419 | 海南大学 |
420 | 广东财经大学 |
421 | 广西科技大学 |
422 | 桂林理工大学 |
423 | 广西民族大学 |
424 | 重庆大学 |
425 | 电子科技大学 |
426 | 成都理工大学 |
427 | 重庆交通大学 |
428 | 四川理工学院 |
429 | 中国民用航空飞行学院 |
430 | 西昌学院 |
431 | 成都中医药大学 |
432 | 四川师范大学 |
433 | 西华师范大学 |
434 | 宜宾学院 |
435 | 重庆三峡学院 |
436 | 西南政法大学 |
437 | 贵州大学 |
438 | 贵州财经大学 |
439 | 云南大学 |
440 | 云南农业大学 |
441 | 曲靖师范学院 |
442 | 云南民族大学 |
443 | 西藏民族大学 |
444 | 西安交通大学 |
445 | 西安理工大学 |
446 | 西安建筑科技大学 |
447 | 陕西科技大学 |
448 | 长安大学 |
449 | 延安大学 |
450 | 宝鸡文理学院 |
451 | 兰州理工大学 |
452 | 西北师范大学 |
453 | 陇东学院 |
454 | 兰州财经大学 |
455 | 青海大学 |
456 | 宁夏大学 |
457 | 塔里木大学 |
458 | 石河子大学 |
459 | 天津城建大学 |
460 | 广东白云学院 |
461 | 辽宁对外经贸学院 |
462 | 上海工程技术大学 |
463 | 安徽建筑大学 |
464 | 平顶山学院 |
465 | 湖北科技学院 |
466 | 昌吉学院 |
467 | 上海立信会计学院 |
468 | 常州工学院 |
469 | 厦门理工学院 |
470 | 烟台大学 |
471 | 江汉大学 |
472 | 广州大学 |
473 | 华北科技学院 |
474 | 北京信息科技大学 |
475 | 吉林工商学院 |
476 | 南京审计学院 |
477 | 湖南工程学院 |
478 | 五邑大学 |
479 | 攀枝花学院 |
480 | 楚雄师范学院 |
481 | 甘肃政法学院 |
482 | 中国矿业大学(北京) |
483 | 北京联合大学 |
484 | 河北金融学院 |
485 | 吉林农业科技学院 |
486 | 湖南城市学院 |
487 | 湖南财政经济学院 |
488 | 广东金融学院 |
489 | 广西财经学院 |
490 | 西安财经学院 |
491 | 上海金融学院 |
492 | 宁波大学 |
493 | 海南师范大学 |
494 | 四川民族学院 |
495 | 山东工商学院 |
496 | 河南城建学院 |
497 | 仰恩大学 |
498 | 汉口学院 |
499 | 河北经贸大学 |
500 | 上海政法学院 |
501 | 九江学院 |
502 | 广东外语外贸大学 |
503 | 大连民族学院 |
504 | 广东培正学院 |
505 | 武昌首义学院 |
506 | 山东女子学院 |
507 | 中国劳动关系学院 |
508 | 湖南工业大学科技学院 |
509 | 华南理工大学广州学院 |
510 | 中山大学南方学院 |
511 | 湖南科技大学潇湘学院 |
512 | 湖南商学院北津学院 |
513 | 湖南农业大学东方科技学院 |
514 | 吉首大学张家界学院 |
515 | 西安外事学院 |
516 | 南昌理工学院 |
517 | 福建师范大学闽南科技学院 |
518 | 宁波大红鹰学院 |
519 | 浙江大学城市学院 |
520 | 大连理工大学城市学院 |
521 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
522 | 沈阳城市建设学院 |
523 | 沈阳城市学院 |
524 | 武汉科技大学城市学院 |
525 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
526 | 武汉工商学院 |
527 | 长江大学文理学院 |
528 | 湖北经济学院法商学院 |
529 | 文华学院 |
530 | 浙江师范大学行知学院 |
531 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
532 | 浙江农林大学暨阳学院 |
533 | 温州大学瓯江学院 |
534 | 嘉兴学院南湖学院 |
535 | 浙江财经大学东方学院 |
536 | 黑龙江工商学院 |
537 | 哈尔滨华德学院 |
538 | 云南大学滇池学院 |
539 | 云南师范大学商学院 |
540 | 山东财经大学燕山学院 |
541 | 华北理工大学轻工学院 |
542 | 河北经贸大学经济管理学院 |
543 | 南昌大学科学技术学院 |
544 | 南昌航空大学科技学院 |
545 | 江西农业大学南昌商学院 |
546 | 阳光学院 |
547 | 集美大学诚毅学院 |
548 | 河南大学民生学院 |
549 | 新乡医学院三全学院 |
550 | 中原工学院信息商务学院 |
551 | 兰州商学院陇桥学院 |
552 | 山西大学商务学院 |
553 | 中北大学信息商务学院 |
554 | 无锡太湖学院 |
555 | 河北工业大学城市学院 |
556 | 燕山大学里仁学院 |
557 | 河北农业大学现代科技学院 |
558 | 大连艺术学院 |
559 | 长春工业大学人文信息学院 |
560 | 吉林建筑大学城建学院 |
561 | 长春科技学院 |
562 | 安徽财经大学商学院 |
563 | 安徽工程大学机电学院 |
564 | 沈阳化工大学科亚学院 |
565 | 云南师范大学文理学院 |
566 | 重庆邮电大学移通学院 |
567 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
568 | 广西大学行健文理学院 |
569 | 广西师范大学漓江学院 |
570 | 贵州财经大学商务学院 |
571 | 贵州大学明德学院 |
572 | 广东工业大学华立学院 |
573 | 东北师范大学人文学院 |
574 | 武汉工程科技学院 |
575 | 成都理工大学工程技术学院 |
576 | 青海大学昆仑学院 |
577 | 西北大学现代学院 |
578 | 陕西科技大学镐京学院 |
579 | 吉林大学珠海学院 |
580 | 南京师范大学泰州学院 |
581 | 北京航空航天大学北海学院 |
582 | 三亚学院 |
583 | 天津师范大学津沽学院 |
584 | 北京中医药大学东方学院 |
585 | 南京工业大学浦江学院 |
586 | 云南工商学院 |
587 | 苏州大学应用技术学院 |
588 | 扬州大学广陵学院 |
589 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
590 | 青岛工学院 |
591 | 郑州成功财经学院 |
592 | 福建农林大学金山学院 |
593 | 太原工业学院 |
594 | 北京交通大学海滨学院 |
595 | 上海财经大学浙江学院 |
596 | 西交利物浦大学 |
597 | 哈尔滨工业大学(威海) |
【开设工商管理专业的大学有哪些】相关文章:
开设交通工程专业的大学有哪些09-19
开设测绘工程专业的有哪些大学06-28
2016开设小学教育专业的大学有哪些07-06
开设纺织工程专业的大学有哪些09-19
开设轻化工程专业的有哪些大学06-29
开设轻化工程专业的大学有哪些09-19
开设包装工程专业的大学有哪些09-19
开设航海技术专业的有哪些大学09-19
开设水务工程专业的大学有哪些09-16