2015年QS世界大学600强综合排名榜单
2015年QS世界大学600强综合排名榜单
排名 | 学校名称 | 规模 | 研究能力 | 专业重点 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | L | VH | FC | 英国 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | L | VH | FC | 美国 |
3 | 耶鲁大学 Yale University | M | VH | FC | 美国 |
4 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | L | VH | FC | 英国 |
5 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | M | VH | CO | 美国 |
6 | 牛津大学 University of Oxford | L | VH | FC | 英国 |
7 | 伦敦大学帝国理工学院 Imperial College London | L | VH | FC | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 University of Chicago | M | VH | FC | 美国 |
9 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | S | VH | CO | 美国 |
10 | 普林斯顿大学 Princeton University | M | VH | CO | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 Columbia University | L | VH | FC | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | L | VH | FC | 美国 |
13 | 斯坦福大学 Stanford University | L | VH | FC | 美国 |
14 | 杜克大学 Duke University | L | VH | FC | 美国 |
15 | 密西根大学 University of Michigan | XL | VH | FC | 美国 |
16 | 康乃尔大学 Cornell University | L | VH | FC | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | L | VH | FC | 美国 |
18 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | L | VH | FO | 瑞士 |
19 | 麦吉尔大学 McGill University | L | VH | FC | 加拿大 |
20 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | M | VH | CO | 澳大利亚 |
21 | 伦敦大学国王学院 King’s College London (University of London) | L | VH | FC | 英国 |
22 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | L | VH | FC | 英国 |
23 | 香港大学 University of Hong Kong | L | VH | FC | 香港 |
24 | 东京大学 The University of Tokyo | L | VH | FC | 日本 |
25 | 京都大学 Kyoto University | L | VH | FC | 日本 |
26 | 西北大学 Northwestern University | L | VH | FC | 美国 |
27 | 布里斯托尔大学 University of Bristol | L | VH | FC | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | XL | VH | FC | 美国 |
29 | 多伦多大学 University of Toronto | XL | VH | FC | 加拿大 |
30 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | XL | VH | FC | 英国 |
31 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | XL | VH | FC | 新加坡 |
32 | 洛桑联邦理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | M | VH | FO | 瑞士 |
33 | 巴黎高等师范学校 école Normale Supérieure, Paris | S | VH | SP | 法国 |
34 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | M | VH | FC | 美国 |
35 | 加州大学洛杉机分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | XL | VH | FC | 美国 |
36 | 巴黎综合理工学院 école Polytechnique | S | VH | CO | 法国 |
37 | 悉尼大学 The University of Sydney | XL | VH | FC | 澳大利亚 |
38 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | XL | VH | FC | 澳大利亚 |
39 | 布朗大学 Brown University | M | VH | FC | 美国 |
40 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | M | VH | CO | 香港 |
41 | 纽约大学 New York University (NYU) | XL | VH | FC | 美国 |
42 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | L | VH | FC | 香港 |
43 | 昆士兰大学 The University of Queensland | XL | VH | FC | 澳大利亚 |
44 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | XL | VH | FC | 加拿大 |
45 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | L | VH | FC | 丹麦 |
46 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | XL | VH | FC | 澳大利亚 |
47 | 北京大学 Peking University | L | VH | FC | 中国 |
48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | XL | VH | FC | 美国 |
49 | 大阪大学 Osaka University | L | VH | FC | 日本 |
50 | 首尔国立大学 Seoul National University | L | VH | FC | 韩国 |
51 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universit t Heidelberg | L | VH | FC | 德国 |
52 | 都柏林三一学院 Trinity College Dublin | L | HI | FC | 爱尔兰 |
53 | 华威大学 The University of Warwick | L | HI | FC | 英国 |
54 | 清华大学 Tsinghua University | L | VH | FC | 中国 |
55 | 华盛顿大学 University of Washington | XL | VH | FC | 美国 |
56 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | XL | VH | FC | 荷兰 |
57 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | L | VH | FC | 美国 |
58 | 慕尼黑工业大学 Technische Universit t München | L | VH | FO | 德国 |
59 | 伯明翰大学 University of Birmingham | L | VH | FC | 英国 |
60 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | M | VH | FO | 日本 |
61 | 莫纳什大学 Monash University | XL | VH | FC | 澳大利亚 |
62 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | L | VH | FC | 瑞典 |
63 | 伊利诺大学香槟校区 University of Illinois at Urbana-Champaign | XL | VH | FC | 美国 |
64 | 波士顿大学 Boston University | L | VH | FC | 美国 |
65 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | L | VH | FC | 美国 |
66 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universit t München | XL | VH | FC | 德国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | XL | VH | FC | 美国 |
68 | 奥克兰大学 The University of Auckland | L | VH | FC | 新西兰 |
69 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | L | VH | FC | 英国 |
70 | 柏林自由大学 Freie Universit t Berlin | XL | VH | FC | 德国 |
71 | 日内瓦大学 University of Geneva | L | VH | FC | 瑞士 |
72 | 隆德大学 Lund University | L | VH | FC | 瑞典 |
73 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | L | VH | FC | 英国 |
74 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | L | VH | CO | 新加坡 |
75 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | L | VH | CO | 芬兰 |
75 | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | L | VH | FC | 美国 |
77 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | L | VH | FC | 英国 |
78 | 阿尔伯特大学 University of Alberta | XL | VH | FC | 加拿大 |
79 | 韩国科学技术学院 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | M | VH | CO | 韩国 |
80 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | M | VH | SP | 英国 |
81 | 南安普敦大学 University of Southampton | L | VH | FC | 英国 |
82 | 莱顿大学 Leiden University | L | VH | FC | 荷兰 |
83 | 乌得勒支大学 Utrecht University | L | VH | FC | 荷兰 |
84 | 奥尔胡斯大学 Aarhus University | L | VH | FC | 丹麦 |
85 | 利兹大学 University of Leeds | L | VH | FC | 英国 |
86 | 荷兰语鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | XL | VH | FC | 比利时 |
87 | 普渡大学 Purdue University | XL | VH | FC | 美国 |
88 | 约克大学 University of York | M | VH | FC | 英国 |
89 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | L | VH | FC | 澳大利亚 |
90 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | M | VH | FC | 美国 |
91 | 名古屋大学 Nagoya University | L | VH | FC | 日本 |
92 | 杜伦大学 Durham University | L | HI | FC | 英国 |
93 | 国立莫斯科大学 Lomonosov Moscow State University | XL | VH | FC | 俄罗斯 |
94 | 国立台湾大学 National Taiwan University (NTU) | XL | VH | FC | 台湾 |
95 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | M | VH | FC | 英国 |
96 | 明尼苏达大学 University of Minnesota | XL | VH | FC | 美国 |
97 | 弗莱堡大学 Universit t Freiburg | L | VH | FC | 德国 |
98 | 宾西法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | XL | VH | FC | 美国 |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | L | VH | FO | 荷兰 |
100 | 奥斯陆大学 University of Oslo | L | VH | FC | 挪威 |
101 | 苏黎世大学 University of Zurich | L | VH | FC | 瑞士 |
102 | 东北大学 Tohoku University | L | VH | FC | 日本 |
103 | 阿德雷德大学 The University of Adelaide | L | VH | FC | 澳大利亚 |
104 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | XL | VH | FC | 美国 |
105 | 复旦大学 Fudan University | L | VH | FC | 中国 |
106 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | L | VH | CO | 美国 |
107 | 埃莫里大学 Emory University | L | VH | FC | 美国 |
108 | 代夫特工业大学 Delft University of Technology | L | VH | FO | 荷兰 |
109 | 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem | L | VH | FC | 以色列 |
110 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | L | VH | FC | 美国 |
111 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | L | VH | FO | 荷兰 |
112 | 浦项科技大学 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | S | VH | FO | 韩国 |
113 | 南加州大学 University of Southern California | XL | VH | FC | 美国 |
114 | 都柏林大学学院 University College Dublin | L | HI | FC | 爱尔兰 |
115 | 赖斯大学 Rice University | M | VH | FC | 美国 |
116 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara (UCSB) | L | VH | CO | 美国 |
117 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | L | HI | FC | 英国 |
118 | 巴黎第六大学 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | XL | VH | FO | 法国 |
119 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | L | VH | FC | 美国 |
120 | 格罗宁根大学 University of Groningen | L | VH | FC | 荷兰 |
121 | 利物浦大学 University of Liverpool | L | VH | FC | 英国 |
122 | 卡迪夫大学 Cardiff University | L | VH | FC | 英国 |
123 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit t zu Berlin | L | HI | FC | 德国 |
124 | 法语鲁汶大学 Université Catholique de Louvain (UCL) | L | HI | FC | 比利时 |
125 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | XL | VH | FC | 美国 |
126 | 爱因霍芬科技大学 Eindhoven University of Technology | M | VH | FO | 荷兰 |
127 | 凯斯西保留地大学 Case Western Reserve University | M | VH | FC | 美国 |
127 | 罗切斯特大学 University of Rochester | M | VH | FC | 美国 |
129 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | M | VH | CO | 香港 |
130 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | L | VH | FC | 美国 |
131 | 图宾根大学 Eberhard Karls Universit t Tübingen | L | VH | FC | 德国 |
132 | 皇后大学 Queen’s University | L | VH | FC | 加拿大 |
133 | 卑尔根大学 University of Bergen | M | VH | FC | 挪威 |
134 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | M | VH | FC | 美国 |
135 | 奥塔哥大学 University of Otago | L | VH | FC | 新西兰 |
136 | 蒙特利尔大学 Universite de Montreal | XL | VH | FC | 加拿大 |
137 | 巴塞尔大学 University of Basel | M | VH | FC | 瑞士 |
138 | 特拉维夫大学 Tel Aviv University | L | VH | FC | 以色列 |
139 | 里昂高等师范学院 école Normale Supérieure de Lyon | S | VH | CO | 法国 |
140 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | L | VH | FC | 英国 |
141 | 丹麦工业大学 Technical University of Denmark | M | VH | FO | 丹麦 |
142 | 延世大学 Yonsei University | XL | VH | FC | 韩国 |
143 | 维也纳大学 University of Vienna | XL | HI | FC | 奥地利 |
144 | 巴斯大学 University of Bath | L | VH | CO | 英国 |
145 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | L | VH | CO | 加拿大 |
146 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | L | VH | FC | 美国 |
147 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London (QMUL) | L | HI | FC | 英国 |
148 | 巴塞罗那大学 University of Barcelona | XL | VH | FC | 西班牙 |
149 | 内梅亨大学 Radboud University Nijmegen | L | VH | FC | 荷兰 |
150 | 皇家理工学院 KTH, Royal Institute of Technology | L | VH | CO | 瑞典 |
151 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | L | VH | FC | 中国 |
152 | 洛桑大学 University of Lausanne | M | VH | FO | 瑞士 |
153 | 九州大学 Kyushu University | L | VH | FC | 日本 |
154 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | L | VH | CO | 中国 |
155 | 乔治敦大学 Georgetown University | L | HI | FC | 美国 |
156 | 苏赛克斯大学 University of Sussex | M | VH | FC | 英国 |
157 | 塔夫茨大学 Tufts University | M | VH | FC | 美国 |
158 | 亚琛工业大学 Rheinisch-Westf lische Technische Hochschule Aachen | XL | HI | FC | 德国 |
159 | 以色列理工大学 Technion – Israel Institute of Technology | M | VH | FC | 以色列 |
160 | 亚利桑那大学 University of Arizona | XL | VH | FC | 美国 |
161 | 开普敦大学 University of Cape Town | L | HI | FC | 南非 |
162 | 伯尔尼大学 University of Bern | L | VH | FO | 瑞士 |
162 | 麦克马斯特大学 McMaster University | L | VH | FC | 加拿大 |
164 | 西安大略大学 The University of Western Ontario | L | VH | FC | 加拿大 |
165 | 卡尔加里大学 University of Calgary | L | VH | FC | 加拿大 |
166 | 卡尔斯鲁厄大学 Universit t Karlsruhe | L | VH | CO | 德国 |
166 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | L | VH | CO | 香港 |
168 | 斯德哥尔摩大学 Stockholm University | L | VH | CO | 瑞典 |
169 | 莱斯特大学 University of Leicester | L | HI | FC | 英国 |
170 | 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado at Boulder | L | VH | CO | 美国 |
171 | 阿姆斯特丹自由大学 VU University Amsterdam | L | VH | FC | 荷兰 |
172 | 筑波大学 University of Tsukuba | L | VH | FC | 日本 |
173 | 巴塞罗那自治大学 Universitat Autònoma de Barcelona | L | VH | FC | 西班牙 |
174 | 哥廷根大学 Georg-August-Universit t G ttingen | L | VH | FC | 德国 |
175 | 北海道大学 Hokkaido University | L | VH | FC | 日本 |
176 | 博洛尼亚大学 University of Bologna | XL | VH | FC | 意大利 |
177 | 南京大学 Nanjing University | L | VH | FC | 中国 |
178 | 瓦格宁根大学 Wageningen University | M | VH | FO | 荷兰 |
179 | 安特卫普大学 University of Antwerp | M | VH | FC | 比利时 |
180 | 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University | XL | HI | FC | 泰国 |
181 | 兰开斯特大学 Lancaster University | M | VH | FC | 英国 |
182 | 早稻田大学 Waseda University | XL | VH | CO | 日本 |
183 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | L | VH | FC | 瑞典 |
184 | 科克大学学院 University College Cork | L | HI | FC | 爱尔兰 |
185 | 雷丁大学 University of Reading | L | VH | CO | 英国 |
186 | 巴黎第四大学 Université Paris Sorbonne, Paris IV | L | VH | SP | 法国 |
187 | 印度理工学院孟买分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | M | VH | CO | 印度 |
188 | 艾奥瓦大学 University of Iowa | L | VH | FC | 美国 |
189 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | L | VH | CO | 新西兰 |
190 | 罗马智慧大学 Sapienza University of Rome | XL | VH | FC | 意大利 |
191 | 高丽大学 Korea University | XL | VH | FC | 韩国 |
192 | 根特大学 University of Ghent | L | VH | FC | 比利时 |
193 | 佛罗里达大学 University of Florida | XL | VH | FC | 美国 |
194 | 石溪大学 Stony Brook University | L | VH | FC | 美国 |
195 | 法兰克福大学 Universit t Frankfurt am Main | XL | VH | FC | 德国 |
196 | 国立清华大学 National Tsing Hua University | M | VH | CO | 台湾 |
197 | 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast | L | HI | FC | 英国 |
198 | 德克萨斯农工大学 Texas A&M University | XL | VH | FC | 美国 |
199 | 屯特大学 University of Twente | M | VH | FO | 荷兰 |
200 | 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit t Bonn | L | VH | FC | 德国 |
201 | 邓迪大学 University of Dundee | M | VH | FC | 英国 |
202 | 印度理工学院德里校区 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | M | VH | CO | 印度 |
203 | 巴黎政治学院 Sciences Po Paris | M | VH | SP | 法国 |
204 | 查尔姆斯工业大学 Chalmers University of Technology | M | VH | CO | 瑞典 |
205 | 斯图加特大学 Universit t Stuttgart | L | VH | CO | 德国 |
206 | 庆应义塾大学 Keio University | XL | VH | FC | 日本 |
207 | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | L | HI | FC | 马来西亚 |
208 | 密歇根州立大学 Michigan State University | XL | VH | FC | 美国 |
209 | 布鲁塞尔自由大学 Universite Libre de Bruxelles (ULB) | L | HI | FC | 比利时 |
210 | 圣彼得堡国立大学 Saint-Petersburg State University | L | HI | FC | 俄罗斯 |
211 | 图尔库大学 University of Turku | M | VH | FC | 芬兰 |
212 | 达尔豪斯大学 Dalhousie University | L | VH | FC | 加拿大 |
213 | 马德里自治大学 Universidad Autónoma de Madrid | L | VH | FC | 西班牙 |
214 | 西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University | L | VH | CO | 加拿大 |
215 | 维尔茨堡大学 Julius-Maximilians-Universit t Würzburg | M | VH | FC | 德国 |
216 | 罗格斯新泽西州州立大学新不伦瑞克校区 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | XL | VH | CO | 美国 |
217 | 柏林工业大学 Technische Universit t Berlin | L | VH | CO | 德国 |
218 | 浙江大学 Zhejiang University | XL | VH | FC | 中国 |
219 | 圣母大学 University of Notre Dame | M | VH | CO | 美国 |
220 | 麦考瑞大学 Macquarie University | L | HI | FC | 澳大利亚 |
221 | 沙特国王大学 King Saud University | XL | LO | FC | 沙特阿拉伯 |
222 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | XL | VH | FC | 墨西哥 |
223 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | M | VH | CO | 美国 |
224 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | XL | VH | CO | 澳大利亚 |
225 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | L | VH | CO | 新西兰 |
226 | 巴黎第十一大学 Université Paris-Sud 11 | L | VH | FO | 法国 |
227 | 印地安那大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | XL | VH | FC | 美国 |
228 | 玛希隆大学 Mahidol University | L | HI | FC | 泰国 |
229 | 巴黎第一大学 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | XL | VH | FO | 法国 |
230 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | L | VH | CO | 美国 |
231 | 渥太华大学 University of Ottawa | XL | VH | FC | 加拿大 |
232 | 爱尔兰国立大学(高威) National University of Ireland, Galway | M | HI | FC | 爱尔兰 |
233 | 维克森林大学 Wake Forest University | M | VH | FC | 美国 |
234 | 神户大学 Kobe University | L | VH | FC | 日本 |
235 | 迈阿密大学 University of Miami | L | VH | FC | 美国 |
236 | 印度尼西亚大学 University of Indonesia | XL | LO | FC | 印度尼西亚 |
237 | 挪威科学技术大学 Norwegian University of Science and Technology | L | VH | FC | 挪威 |
238 | 布鲁塞尔自由大学 Vrije Universiteit Brussel (VUB) | M | VH | FC | 比利时 |
239 | 杜兰大学 Tulane University | M | VH | FC | 美国 |
240 | 维也纳技术大学 Vienna University of Technology | M | VH | FO | 奥地利 |
241 | 维多利亚大学 University of Victoria | L | VH | CO | 加拿大 |
242 | 汉堡大学 Universit t Hamburg | XL | HI | FC | 德国 |
243 | 萨里大学 University of Surrey | M | VH | CO | 英国 |
244 | 曼海姆大学 Universit t Mannheim | M | VH | FO | 德国 |
245 | 科隆大学 Universit t K ln | XL | HI | FC | 德国 |
246 | 斯特拉斯堡大学 Université de Strasbourg | XL | MD | FC | 法国 |
247 | 乌尔姆大学 Universit t Ulm | M | VH | FO | 德国 |
248 | 烈日大学 University of Liege | L | VH | FC | 比利时 |
249 | 印度理工学院坎普尔校区 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | S | VH | CO | 印度 |
250 | 阿尔托大学 Aalto University | L | VH | SP | 芬兰 |
251 | 弗林德斯大学 Flinders University | L | MD | FC | 澳大利亚 |
252 | 伊利诺大学芝加哥校区 University of Illinois, Chicago (UIC) | L | VH | FC | 美国 |
253 | 圣保罗大学 Universidade de S o Paulo | XL | VH | FC | 巴西 |
254 | 广岛大学 Hiroshima University | L | VH | FC | 日本 |
255 | 法赫德国王石油与矿业大学 King Fahd University of Petroleum & Minerals | M | VH | FO | 沙特阿拉伯 |
256 | 纽卡斯尔大学 University of Newcastle | L | HI | FC | 澳大利亚 |
257 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | L | VH | CO | 澳大利亚 |
258 | 伦敦大学亚非学院 SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | S | VH | SP | 英国 |
259 | 埃克塞特大学 University of Exeter | L | HI | FC | 英国 |
260 | 埃尔兰根-纽伦堡大学 Universit t Erlangen-Nürnberg | L | VH | FC | 德国 |
261 | 帕多瓦大学 University of Padua | XL | VH | FC | 意大利 |
262 | 印度理工学院马德拉斯校区 Indian Institute of Technology Madras (IITM) | S | VH | CO | 印度 |
263 | 马来西亚国民大学 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | L | MD | FC | 马来西亚 |
264 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | L | HI | FC | 美国 |
265 | 斯特莱斯克莱德大学 University of Strathclyde | L | VH | CO | 英国 |
266 | 达姆施塔特技术大学 Technische Universit t Darmstadt | L | VH | FO | 德国 |
267 | 卧龙岗大学 University of Wollongong | L | HI | FC | 澳大利亚 |
267 | 查理大学 Charles University | XL | VH | FC | 捷克 |
269 | 马德里康普斯顿大学 University Complutense Madrid | XL | HI | FC | 西班牙 |
270 | 拉夫伯勒大学 Loughborough University | L | VH | FO | 英国 |
271 | 拉瓦勒大学 Laval University | L | VH | FC | 加拿大 |
272 | 北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State University | L | VH | CO | 美国 |
273 | 格勒诺布尔第一大学 Université Grenoble, Joseph Fourier | L | VH | FO | 法国 |
274 | 科廷科技大 Curtin University of Technology | L | VH | CO | 澳大利亚 |
275 | 艾奥瓦州立大学 Iowa State University | L | VH | CO | 美国 |
275 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | L | VH | FC | 美国 |
277 | 夏威夷大学马诺亚分校 University of Hawaii at M noa | L | VH | FC | 美国 |
278 | 因斯布鲁克大学 Universit t Innsbruck | L | MD | FC | 奥地利 |
279 | 巴黎综合理工学院 école des Ponts, ParisTech | S | VH | FO | 法国 |
280 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | M | VH | CO | 美国 |
281 | 南澳大学 University of South Australia | L | VH | CO | 澳大利亚 |
282 | 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) Université Paris Diderot – Paris 7 | L | HI | FC | 法国 |
283 | 国立成功大学 National Cheng Kung University | L | VH | FC | 台湾 |
284 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz | L | VH | CO | 美国 |
285 | 加州大学河滨分校 University of California, Riverside | L | HI | FC | 美国 |
286 | 雅典大学 University of Athens | XL | VH | FC | 希腊 |
286 | 拉筹伯大学 La Trobe University | L | VH | CO | 澳大利亚 |
288 | 南蒙波利埃第二大学科技学院 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | M | VH | FO | 法国 |
289 | 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology | L | VH | CO | 澳大利亚 |
290 | 国立阳明大学 National Yang Ming University | S | VH | FC | 台湾 |
291 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London | M | VH | CO | 英国 |
292 | 坎皮那斯州立大学 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | L | VH | FC | 巴西 |
293 | 特罗姆瑟大学 University of Tromso | S | VH | FC | 挪威 |
294 | 莱比锡大学 Universit t Leipzig | L | VH | FC | 德国 |
295 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | L | VH | SP | 意大利 |
296 | 阿斯顿大学 Aston University | M | VH | CO | 英国 |
297 | 优密欧大学 Ume University | L | HI | FC | 瑞典 |
298 | 丹麦南方大学 University of Southern Denmark | M | VH | FO | 丹麦 |
299 | 东英吉利大学 University of East Anglia (UEA) | L | HI | FC | 英国 |
300 | 比萨大学 University of Pisa | XL | VH | FC | 意大利 |
300 | 比萨大学 University of Pisa | XL | VH | FC | 意大利 |
302 | 梅西大学 Massey University | L | VH | CO | 新西兰 |
303 | 于韦斯屈莱大学 University of Jyv skyl | M | VH | CO | 芬兰 |
304 | 克拉科夫雅盖隆大学 Jagiellonian University | XL | VH | CO | 波兰 |
305 | 埃塞克斯大学 University of Essex | M | VH | CO | 英国 |
306 | 犹他大学 University of Utah | L | VH | FC | 美国 |
307 | 马尼拉雅典耀大学 Ateneo de Manila University | M | LO | FC | 菲律宾 |
308 | 东芬兰大学 University of Eastern Finland | M | VH | CO | 芬兰 |
309 | 马来西亚理科大学 Universiti Sains Malaysia (USM) | L | HI | FC | 马来西亚 |
310 | 波鸿鲁尔大学 Ruhr-Universit t Bochum | XL | HI | FC | 德国 |
311 | 印度理工学院克勒格布尔校区 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | M | VH | FO | 印度 |
312 | 康斯坦茨大学 Universit t Konstanz | S | VH | CO | 德国 |
313 | 奥卢大学 University of Oulu | M | VH | FC | 芬兰 |
314 | 菲律宾大学 University of the Philippines | XL | LO | FC | 菲律宾 |
315 | 萨尔大学 Universit t des Saarlandes | L | HI | FC | 德国 |
316 | 怀卡托大学 University of Waikato | M | VH | CO | 新西兰 |
316 | 比勒费尔德大学 Universit t Bielefeld | L | VH | CO | 德国 |
318 | 千叶大学 Chiba University | L | VH | FC | 日本 |
319 | 马来西亚布特拉大学 Universiti Putra Malaysia (UPM) | L | HI | FC | 马来西亚 |
320 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania | L | VH | CO | 澳大利亚 |
321 | 加札马达大学 Universitas Gadjah Mada | XL | LO | FC | 印度尼西亚 |
322 | 德累斯顿技术大学 Technische Universit t Dresden | XL | HI | FC | 德国 |
323 | 格里菲斯大学 Griffith University | L | HI | FC | 澳大利亚 |
324 | 杜塞尔多夫大学 Universit t Düsseldorf | L | VH | FC | 德国 |
325 | 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 Westf lische Wilhelms-Universitat Münster | L | VH | FC | 德国 |
326 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | XL | HI | FC | 阿根廷 |
327 | 国立交通大学 National Chiao Tung University | M | VH | CO | 台湾 |
328 | 佛罗伦萨大学 University of Florence | XL | VH | FC | 意大利 |
329 | 巴黎笛卡尔大学 Université Paris Descartes | L | VH | FC | 法国 |
330 | 都柏林市立大学 Dublin City University | M | VH | FO | 爱尔兰 |
331 | 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile | L | HI | FC | 智利 |
332 | 比尔肯大学 Bilkent University | M | VH | CO | 土耳其 |
333 | 约克大学 York University | XL | VH | CO | 加拿大 |
334 | 科罗拉多州立大学 Colorado State University | L | VH | CO | 美国 |
335 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | XL | VH | CO | 美国 |
336 | 庞培法布拉大学 Universitat Pompeu Fabra | M | VH | FO | 西班牙 |
337 | 内盖夫 本-古里安大学 Ben Gurion University of The Negev | L | VH | FC | 以色列 |
338 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | L | VH | FC | 美国 |
339 | 不来梅大学 Universit t Bremen | L | VH | CO | 德国 |
340 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | XL | VH | FC | 美国 |
341 | 贝鲁特美国大学 American University of Beirut (AUB) | M | HI | FC | 黎巴嫩 |
342 | 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | M | VH | CO | 香港 |
343 | 成均馆大学 Sungkyunkwan University | L | VH | FC | 韩国 |
344 | 美因茨大学 Johannes Gutenberg Universit t Mainz | XL | HI | FC | 德国 |
345 | 庆熙大学 Kyung Hee University | L | HI | FC | 韩国 |
346 | 里尔第一大学 Université Lille 1, Sciences et Technologie | L | VH | FO | 法国 |
347 | 佐治亚大学 The University of Georgia | XL | VH | FC | 美国 |
348 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | L | MD | FC | 韩国 |
349 | 格拉茨大学 Karl-Franzens-Universitaet Graz | L | VH | FO | 奥地利 |
350 | 肯塔基大学 University of Kentucky | L | VH | FC | 美国 |
