我要投稿 投诉建议

上海交大《世界大学学术排名》TOP100

时间:2021-01-06 16:35:34 考试动态 我要投稿

上海交大《2015世界大学学术排名》TOP100

  日前,上海交通大学世界一流大学研究中心发布了2015年“世界大学学术排名”,排行榜的第一梯队仍然是毫无争议的美英大学,我国内地有32所大学进入500强,清华大学和北京大学成为最接近百强大学的内地高校。下面是毕达留学为大家整理的ARWU TOP100名单。

世界排名 学校* 国家排名 总分 Alumni Award HiCi N&S PUB PCP
1 哈佛大学 1 100 100 100 100 100 100 76.6
2 斯坦福大学 2 73.3 40.7 89.6 80.1 70.1 70.6 53.8
3 麻省理工学院 3 70.4 68.2 80.7 60.6 73.1 61.1 68
4 加州大学-伯克利 4 69.6 65.1 79.4 66.1 65.6 67.9 56.5
5 剑桥大学 1 68.8 77.1 96.6 50.8 55.6 66.4 55.8
6 普林斯顿大学 5 61 53.3 93.4 57.1 43 42.4 70.3
7 加州理工学院 6 59.6 49.5 66.7 49.3 56.4 44 100
8 哥伦比亚大学 7 58.8 63.5 65.9 52.1 51.9 68.8 33.2
9 芝加哥大学 8 57.1 59.8 86.3 49 42.9 49.8 42
10 牛津大学 2 56.6 49.7 54.9 52.3 51.9 70.9 43.1
11 耶鲁大学 9 54.5 47.6 50.4 51 58.8 63 37.8
12 加州大学-洛杉矶 10 50.7 29.5 47.1 52.3 47.2 70.7 31.6
13 康乃尔大学 11 50.5 42 49.8 50.4 45.3 59.9 40.2
14 加州大学-圣地亚哥 12 48.7 19.2 35.5 56.6 55.1 62.9 36.6
15 华盛顿大学-西雅图 13 47.8 21.2 31.6 53 51.7 71.9 29.3
16 约翰霍普金斯大学 14 46.3 37.7 33.6 44 44.9 70.2 28.8
17 宾夕法尼亚大学 15 46.1 31.6 33.8 49.6 39.6 67.7 37.4
18 伦敦大学学院 3 44.5 28.1 36.2 38.5 40.6 71.7 32.7
18 加州大学-旧金山 16 44.5 0 39.9 46.8 53.5 59.5 34.9
20 苏黎世联邦理工学院 1 43.7 29.5 35.5 38.4 45.9 55.7 46.3
21 东京大学 1 42 30.8 14.1 41.9 48.6 70.8 28.8
22 密歇根大学-安娜堡 17 41.7 34.4 0 56.2 41.3 75.9 25.6
23 伦敦帝国学院 4 41.5 14.5 35.8 44.2 34.5 62 38
24 威斯康星大学-麦迪逊 18 41.1 30.8 34.8 40.2 35.7 62.5 24.6
25 多伦多大学 1 40.6 19.9 17.2 38.8 38.6 79.1 29.3
26 京都大学 2 38.9 31.6 37.2 33.6 32.6 59 23.5
27 纽约大学 19 38.8 28.1 31.9 35.2 40.3 56.2 23.3
27 西北大学(美国) 19 38.8 15.4 22.1 50.3 37 58.1 28.8
29 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 21 38.6 29.9 36.2 34.9 32.4 55.5 28.6
30 明尼苏达大学-双城 22 38.5 29.5 16.3 47.3 32.5 64 26.2
31 杜克大学 23 38 15.4 14.9 50.2 39 61.7 23.9
32 华盛顿大学-圣路易斯 24 37.4 22.9 24.9 40.7 41.8 50.5 26
33 洛克菲勒大学 25 36.5 17 59.8 30.3 40.9 19 39.6
34 科罗拉多大学-尔得 26 36 12.6 34.1 37.1 36 45 34.2
35 哥本哈根大学 1 35.7 21.8 18.8 28 34 63.2 39.2
36 巴黎第六大学 1 35 33.6 27.4 25.8 29.8 59.2 23.9
37 德克萨斯州大学奥斯汀分校 27 34.8 16.2 16.3 38.6 37.5 56 26.6
38 加州大学-圣塔芭芭拉 28 34.6 14.5 39.1 38.7 27.5 37.3 38
39 北卡罗来纳大学-教堂山 29 34.4 8.9 16.3 39.8 33.5 61.2 25.6
40 英属哥伦比亚大学 2 34.1 15.4 18.8 32.8 32 63 24.2
41 曼彻斯特大学 5 33.6 18.5 32.6 27.1 26.1 56.2 25.6
41 巴黎第十一大学 2 33.6 30.3 54.3 16.8 17.4 47.3 26.6
43 马里兰大学-大学城 30 32.8 19.2 20 33 31.6 52.7 26.5
44 墨尔本大学 1 32.3 17 13.3 28.6 25.3 66.9 30.2
44 德克萨斯大学西南医学中心 31 32.3 18.5 34.5 31.1 35.6 35.8 22.4
46 海德堡大学 1 32.2 19.9 25.3 23.7 29.4 51.7 34.2
47 爱丁堡大学 6 32 20.5 24.9 25.8 30.5 51.9 25.9
48 卡罗林斯卡学院 1 31.9 22.4 26.6 24.8 23.5 50.8 37.4
49 南加州大学 32 31.3 0 31.7 35.6 22.1 53.2 20.3
50 加州大学-欧文 33 31 0 29.3 34.3 28.9 45.3 27.5
51 慕尼黑工业大学 2 30.5 34.8 21.6 22.3 23.2 48.3 32.3
52 慕尼黑大学 3 30.3 25.6 19.1 20.3 28.9 50.7 32.6
53 范德堡大学 34 30.2 15.4 29 28.4 21.8 51 19
54 苏黎世大学 2 30.1 5.1 24 27.1 29 51.6 25.4
55 伦敦国王学院 7 30 21.2 21 29.5 18.2 54.3 25.6
56 乌得勒支大学 1 29.8 22.9 20 29.1 25.4 46 26.9
57 加州大学-戴维斯 35 29.7 0 0 41 33 58 26
58 日内瓦大学 3 29.4 27.1 28.2 21.4 27.6 38.1 29.4
58 奥斯陆大学 1 29.4 28.1 32.6 15.9 18.2 49.1 26.9
60 宾夕法尼亚州立大学-大学城 36 29.3 10.3 0 41.6 31.6 53.4 22.4
61 卡内基梅隆大学 37 29.2 31.6 31.6 28.6 15.2 34.3 34.4
61 普渡大学-西拉法叶 37 29.2 13.6 23.1 27.7 25.1 49 22.4
61 乌普萨拉大学 2 29.2 17.8 27.4 18.4 24.6 49.8 27.1
64 麦吉尔大学 3 28.5 32.8 0 22.8 27.3 59.3 26.8
64 罗格斯大学新布朗斯维克分校 39 28.5 10.3 18.8 34.5 24.8 44.6 22.9
66 布里斯托尔大学 8 28.3 7.3 16.3 25.7 32.4 45.5 29.3
67 耶路撒冷希伯来大学 1 28.2 32 28.2 19.6 21.5 37.6 29.1
67 俄亥俄州立大学-哥伦布 40 28.2 12.6 0 38.3 22.8 60.9 18.9
67 赫尔辛基大学 1 28.2 12.6 16.3 25.2 22.4 51.8 31.3
70 匹兹堡大学 41 28.1 18.5 0 39.8 19.2 59.6 18.3
71 根特大学 1 27.8 5.1 13.3 26.9 18.3 57.5 34.5
72 巴黎高等师范学校 3 27.6 48.9 28 6.2 19.5 26.4 60.5
73 奥胡斯大学 2 27.3 11.5 22.1 12.3 25.8 51.8 31
73 波士顿大学 42 27.3 11.5 11.5 29.1 26.3 49.5 21.8
75 布朗大学 43 27 14.5 13.3 26.2 25.1 43.6 32.8
75 格罗宁根大学 2 27 0 18.8 23 21 52.6 32.7
77 名古屋大学 3 26.7 29 25.3 16.8 17.7 44.3 23.1
77 斯德哥尔摩大学 3 26.7 24.1 27.4 18.1 19.4 40.4 25.6
77 以色列理工学院 2 26.7 23.5 37.6 15.2 18.3 33.3 28.2
77 澳大利亚国立大学 2 26.7 13.6 19.2 24.8 20.1 45.1 29.1
77 昆士兰大学 2 26.7 12.6 0 22 24 63.2 29.3
82 莱顿大学 3 26.5 17.8 9.4 25.7 22 46.9 32.9
83 佛罗里达大学 44 26.2 17 0 30.9 21 58.7 17.3
84 莱斯大学 45 26 16.2 21.7 28.1 22.8 29.2 34.3
85 大阪大学 4 25.7 8.9 0 31.6 26.7 51.7 21.7
86 莫斯科国立大学 1 25.3 41.4 33 0 7.7 46.4 31.3
87 西澳大利亚大学 4 24.9 13.6 14.1 24.1 14.5 47.5 28.9
87 巴塞尔大学 4 24.9 19.2 16.3 17.4 21.4 39.2 35
87 斯特拉斯堡大学 4 24.9 25.1 28.8 15.9 19 34.6 21.7
90 鲁汶大学(佛兰德语) 2 24.7 0 0 30.1 18.6 56.6 30.4
90 亚利桑那大学 46 24.7 14.5 0 27.2 27.5 48.4 20.3
92 华威大学 9 24.6 0 29.8 23.7 14 39.3 26.8
93 亚利桑那州立大学 47 24.5 0 20 22.2 25.5 42.6 19.1
93 加州大学-圣克鲁兹 47 24.5 0 0 37.9 33.9 29 37.6
93 犹他大学 47 24.5 0 11.5 26.5 25.5 46.7 18.7
96 麦克马斯特大学 4 24.4 12.6 18.8 23.2 15.1 44.5 22.5
97 波恩大学 4 24.3 15.4 19.8 17.4 21.1 39.8 25.9
98 阿姆斯特丹自由大学 4 24.2 0 0 27.8 18 55.5 33.3
99 密歇根州立大学 50 24 8.9 0 30.7 21.8 50.6 18.9
100 德州农工大学 51 23.9 0 0 34.3 22.7 49.5 20.9

  此次排名列出了全球领先的500所研究型大学。内地清华大学、北京大学等4所高校进入世界前150名,距世界百强仅一步之遥。而美英大学的优势仍然非常明显,哈佛大学连续13年蝉联全球第一;斯坦福大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校、剑桥大学、普林斯顿大学、加州理工学院、哥伦比亚大学、芝加哥大学和牛津大学分列第2至第10名。

  欧洲大陆排名最高的`是瑞士苏黎世联邦理工学院,排世界第20位,紧随其后的是排在第35位的哥本哈根大学。亚洲大学中表现最好的是日本的东京大学和京都大学,名次分别为第21名和第26名。澳洲大学中排名最高的是墨尔本大学,位列全球第44位。

  我国高校中,清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、复旦大学、中山大学7所高校进入世界前200名,其中清华、北大、上海交大、浙大位列世界前150名。

  排名结果表明,我国高水平大学在数量指标维持高位水平的同时,质量指标正在快速提高。科研规模方面,上海交通大学和浙江大学被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数高居世界前15位;顶尖成果方面,清华大学在英国《自然》杂志和美国《科学》杂志上发表论文的数量已经非常接近世界百强大学的平均水平;顶尖人才方面,中国科学技术大学、北京大学的高被引科学家数量也已经达到世界百强大学的门槛。

  同时发布的2015年“世界大学学科领域排名”和“世界大学学科排名”显示,国内大学也有明显进步。上海交通大学、中山大学、复旦大学的医科排名位列世界第101名至150名,这是我国大学首次在竞争最为激烈的医科排名中跻身世界前200;理科排名中北京大学排在世界第43名,中国科学技术大学、清华大学进入世界百强。

【上海交大《世界大学学术排名》TOP100】相关文章:

2015上海交大世界大学学术排名前100名09-05

世界大学学术前二十排名08-24

2015年世界大学学术排名09-06

世界2016年大学学术排名发布(最新)08-20

2017USNews世界大学TOP100榜单02-03

2015年世界大学学术排名500强09-10

2014年USNEWS美国大学排名TOP10001-11

2014年最新世界大学学术排名 哈佛全球第一01-11

2014-2015年QS世界大学排名TOP100名单(中英文)09-25