河南大学排行榜2015最新
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 郑州大学 | 综合 | 40.51 |
2 | 66 | 河南大学 | 综合 | 24.89 |
3 | 122 | 河南师范大学 | 师范 | 13.41 |
4 | 171 | 河南农业大学 | 农林 | 9.31 |
5 | 173 | 河南科技大学 | 理工 | 9.3 |
6 | 183 | 河南理工大学 | 理工 | 8.85 |
7 | 213 | 河南工业大学 | 理工 | 7.37 |
8 | 291 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 4.6 |
9 | 294 | 河南财经政法大学 | 财经 | 4.5 |
10 | 304 | 河南科技学院 | 师范 | 4.37 |
11 | 322 | 信阳师范学院 | 师范 | 4.07 |
12 | 335 | 洛阳师范学院 | 师范 | 3.86 |
13 | 341 | 中原工学院 | 理工 | 3.77 |
14 | 345 | 华北水利水电学院 | 理工 | 3.73 |
15 | 354 | 河南中医学院 | 医药 | 3.56 |
16 | 389 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 3.05 |
17 | 414 | 南阳师范学院 | 师范 | 2.84 |
18 | 419 | 商丘师范学院 | 师范 | 2.78 |
19 | 423 | 新乡医学院 | 医药 | 2.76 |
20 | 437 | 安阳师范学院 | 师范 | 2.62 |
21 | 496 | 许昌学院 | 师范 | 2.1 |
22 | 499 | 南阳理工学院 | 理工 | 2.09 |
【河南大学排行榜最新】相关文章:
2017河南二本大学排行榜06-26
2015河南省大学排行榜09-11
河南好玩的地方排行榜01-16
2014最新世界大学排行榜02-18
2015年QS亚洲大学排行榜最新09-21
2017医学类最新大学排行榜05-09
最新:河南无臂大学生创业开店02-06
中国政法类大学最新排行榜201606-09
2015年江苏二本大学最新排行榜06-03