- 相关推荐
2015年英国大学学费一览表
2015年英国大学学费一览表
校名 | 英名 | 地区 | 城市 | 学费(万/年) |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英格兰 | 剑桥 | 13 |
牛津大学 | University of Oxford | 英格兰 | 牛津 | 14 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science(LSE) | 英格兰 | 伦敦 | 15 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 苏格兰 | 爱丁堡 | 14 |
杜伦大学 | Durham University | 英格兰 | 达勒姆 | 12 |
帝国理工学院 | Imperial College London | 英格兰 | 伦敦 | 22 |
华威大学 | University of Warwick | 英格兰 | 考文垂 | 14 |
巴斯大学 | University of Bath | 英格兰 | 巴斯 | 12 |
伦敦大学学院 | University College London | 英格兰 | 伦敦 | 14 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英格兰 | 埃克塞特 | 12 |
兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英格兰 | 兰卡斯特 | 12 |
萨利大学 | University of Surrey | 英格兰 | 吉尔福德 | 11 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英格兰 | 莱斯特 | 12 |
约克大学(英国) | University of York | 英格兰 | 约克 | 13 |
东英吉利亚大学 | University of East Anglia | 英格兰 | 诺里奇 | 12 |
南安普顿大学 | Southampton University | 英格兰 | 南安普敦 | 12 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英格兰 | 伯明翰 | 12 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英格兰 | 布里斯托 | 14 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英格兰 | 莱斯特 | 11 |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 11 |
爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 苏格兰 | 爱丁堡 | 11 |
肯特大学 | University of Kent | 英格兰 | 坎特伯雷 | 11 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 威尔士 | 卡迪夫 | 12 |
利兹大学 | University of Leeds | 英格兰 | 利兹 | 12 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英格兰 | 诺丁汉 | 13 |
谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英格兰 | 谢菲尔德 | 12 |
阿斯顿大学 | Aston University | 英格兰 | 伯明翰 | 13 |
伦敦大学国王学院 | King's College London | 英格兰 | 伦敦 | 15 |
曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英格兰 | 曼彻斯特 | 12 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 苏格兰 | 格拉斯哥 | 11 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英格兰 | 利物浦 | 11 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University, Belfast | 北爱尔兰 | 贝尔法斯特 | 11 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 苏格兰 | 爱丁堡 | 10 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英格兰 | 巴斯 | 11 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary, University of London | 英格兰 | 伦敦 | 13 |
雷丁大学 | University of Reading | 英格兰 | 雷丁 | 11 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英格兰 | 布赖顿-霍夫 | 12 |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 英格兰 | 科尔切斯特 | 11 |
伦敦城市大学 | City University London | 英格兰 | 伦敦 | 12 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 苏格兰 | 格拉斯哥 | 10 |
伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies, University of London | 英格兰 | 伦敦 | 14 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 苏格兰 | 阿伯丁 | 12 |
布鲁内尔大学 | Brunel University | 英格兰 | 伦敦 | 12 |
邓迪大学 | University of Dundee | 苏格兰 | 邓迪 | 10 |
基尔大学 | Keele University | 英格兰 | 斯托克 | 10 |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 威尔士 | 阿伯里斯特韦斯 | 10 |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 英格兰 | 伦敦 | 10 |
赫尔大学 | University of Hull | 英格兰 | 赫尔河畔金斯顿 | 12 |
班戈大学 | Bangor University | 威尔士 | 班戈 | 10 |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英格兰 | 哈德斯菲尔德 | 11 |
林肯大学 | Lincoln University | 英格兰 | 林肯 | 11 |
罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | 苏格兰 | 阿伯丁 | 10 |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英格兰 | 牛津 | 12 |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 11 |
斯特林大学 | University of Stirling | 苏格兰 | 斯特林 | 9 |
斯旺西大学 | Swansea University | 威尔士 | 斯旺西 | 9 |
西英格兰大学 | University of the West of England Bristol | 英格兰 | 布里斯托 | 8 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 英格兰 | 莱斯特 | 11 |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英格兰 | 伯明翰 | 10 |
创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 英格兰 | 坎特伯雷 | 11 |
桑德兰大学 | University of Sunderland | 英格兰 | 桑德兰 | 9 |
考文垂大学 | Coventry University | 英格兰 | 考文垂 | 10 |
提赛德大学 | Teesside University | 英格兰 | 米德尔斯伯勒 | 10 |
威尔士新港大学 | University of Wales, Newport | 威尔士 | 纽波特 | 11 |
密德萨斯大学 | Middlesex University | 英格兰 | 伦敦 | 10 |
萨尔福大学 | University of Salford | 英格兰 | 索尔福德 | 9 |
伦敦艺术大学 | University of Arts London | 英格兰 | 伦敦 | 14 |
金斯顿大学 | Kingston University | 英格兰 | 伦敦 | 11 |
格拉摩根大学 | University of Glamorgan | 威尔士 | 卡迪夫 | 11 |
阿伯泰邓迪大学 | University of Abertay Dundee | 苏格兰 | 邓迪 | 10 |
阿尔斯特大学 | University of Ulster | 北爱尔兰 | 科尔雷恩 | 10 |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 10 |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 英格兰 | 布拉德福德 | 11 |
布莱顿大学 | University of Brighton | 英格兰 | 布赖顿-霍夫 | 11 |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英格兰 | 伦敦 | 10 |
朴茨茅斯大学 | Portsmouth University | 英格兰 | 朴次茅斯 | 9 |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英格兰 | 普利茅斯 | 11 |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 英格兰 | 谢菲尔德 | 11 |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英格兰 | 普雷斯顿 | 11 |
东伦敦大学 | University of East London | 英格兰 | 伦敦 | 10 |
格拉斯哥开罗大学 | Glasgow Caledonian University | 苏格兰 | 格拉斯哥 | 10 |
龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 苏格兰 | 爱丁堡 | 10 |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 英格兰 | 伦敦 | 10 |
曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 英格兰 | 曼彻斯特 | 6 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英格兰 | 诺丁汉 | 11 |
斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 英格兰 | 斯托克 | 10 |
西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 苏格兰 | 格拉斯哥 | 11 |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 英格兰 | 剑桥 | 10 |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英格兰 | 伦敦 | 11 |
贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 英格兰 | 伦敦 | 10 |
德比大学 | University of Derby | 英格兰 | 德比 | 10 |
利兹都会大学 | Leeds Metropolitan University | 英格兰 | 利兹 | 11 |
【英国大学学费一览表】相关文章:
英国留学费用一览表08-27
英国留学费用一览表201702-16
英国留学费用08-18
美国大学学费一览表08-13
英国留学费用大全02-10
英国硕士留学费用08-24
英国高中留学费用08-15
英国出国留学费用08-22
15所学费最便宜的英国大学03-01