黑龙江专科A段录取院校投档最低分
黑龙江省2015年高职(专科)A段录取院校投档分数线已公布
院校代号 | 科类名称 | 院校名称 | 投档分 |
0019 | 文史 | 吉林大学 | 417.098095155 |
0019 | 理工 | 吉林大学 | 381.094075114 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 434.104071159 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 393.062074154 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 391.058086156 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 366.091095121 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 358.061084117 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 383.084068124 |
2008 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 395.091084160 |
2008 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 424.082085165 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 236.093044058 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 262.044058080 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 323.090055120 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 248.023032106 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 335.084053160 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 274.038059089 |
2213 | 文史 | 天津农学院 | 314.089077086 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 246.040033080 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 280.087053109 |
2229 | 文史 | 华北理工大学 | 345.097078115 |
2229 | 理工 | 华北理工大学 | 305.069069069 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 369.091081126 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 358.089073111 |
2239 | 文史 | 保定学院 | 323.092079099 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 305.058084083 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 349.083065123 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 303.075056085 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 385.093095118 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 346.074085095 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 380.085043157 |
2273 | 理工 | 辽宁医学院 | 315.084053100 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 209.084041069 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 266.054036105 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 311.063048106 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 344.042099114 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 359.094049136 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 344.046065136 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 339.089066100 |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 411.100098134 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 377.083097096 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 399.099084137 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 377.075104108 |
2300 | 文史 | 长春工程学院 | 321.090040125 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 311.052058099 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 299.097081083 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 271.044049097 |
2302 | 文史 | 长春大学 | 344.099048129 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 336.064070114 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 364.094087100 |
2308 | 文史 | 上海工程技术大学 | 364.102091124 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 373.059096129 |
2309 | 文史 | 上海商学院 | 373.091091120 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 363.076098100 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 410.089056194 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 302.088081080 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 277.067025099 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 301.098049092 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 302.054043112 |
2367 | 文史 | 临沂大学 | 374.108046148 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 351.060096098 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 255.046039085 |
2454 | 文史 | 桂林理工大学 | 280.089069087 |
2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 274.060057083 |
2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 270.074039113 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 258.054043082 |
2457 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 203.074041045 |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 287.041055107 |
2538 | 文史 | 西安航空学院 | 254.077057105 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 347.071057140 |
2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 306.079067123 |
2554 | 理工 | 郑州师范学院 | 307.051066105 |
2576 | 理工 | 湖南医药学院 | 330.080048119 |
3097 | 文史 | 北京吉利学院 | 309.078054120 |
3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 278.038057088 |
3122 | 文史 | 燕京理工学院 | 236.080033087 |
3122 | 理工 | 燕京理工学院 | 221.050024065 |
3123 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 288.088059103 |
3123 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 267.045033102 |
3131 | 理工 | 沈阳工学院 | 305.060047101 |
3134 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 264.090071081 |
3134 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 228.067057038 |
3136 | 文史 | 大连科技学院 | 321.098068111 |
3136 | 理工 | 大连科技学院 | 297.061062092 |
3139 | 文史 | 大连财经学院 | 384.095096119 |
3139 | 理工 | 大连财经学院 | 377.067105112 |
3142 | 文史 | 大连东软信息学院 | 342.093073135 |
3142 | 理工 | 大连东软信息学院 | 318.054043136 |
3143 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 249.066046093 |
3143 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 192.011039062 |
3144 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 259.088040070 |
3144 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 270.044049099 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 261.075047082 |
3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 207.038043062 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 217.085034076 |
3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 227.037033072 |
3152 | 文史 | 长春光华学院 | 209.062038055 |
3152 | 理工 | 长春光华学院 | 0.000000000 |
3158 | 文史 | 长春科技学院 | 267.087039110 |
3158 | 理工 | 长春科技学院 | 244.035036085 |
3160 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 173.052036070 |
3183 | 文史 | 江西服装学院 | 301.089035126 |
3183 | 理工 | 江西服装学院 | 272.065046074 |
3189 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 338.091083117 |
3189 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 335.064049122 |
3190 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 293.097039119 |
3190 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 278.078034101 |
3193 | 文史 | 烟台南山学院 | 318.090073085 |
3193 | 理工 | 烟台南山学院 | 278.045027116 |
3194 | 文史 | 青岛滨海学院 | 329.086060124 |
3194 | 理工 | 青岛滨海学院 | 326.101058088 |
3195 | 文史 | 江西科技学院 | 199.070039062 |
3195 | 理工 | 江西科技学院 | 268.054037098 |
3211 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 225.086029095 |
3211 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 255.046021102 |
3229 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 310.074073114 |
3229 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 287.047055089 |
3245 | 文史 | 西安外事学院 | 330.090088099 |
3245 | 理工 | 西安外事学院 | 312.069063094 |
3247 | 文史 | 西京学院 | 328.084087098 |
3247 | 理工 | 西京学院 | 269.053043086 |
3262 | 文史 | 海口经济学院 | 303.091044101 |
3262 | 理工 | 海口经济学院 | 264.056059075 |
3263 | 文史 | 南昌理工学院 | 303.086038155 |
3263 | 理工 | 南昌理工学院 | 296.071042082 |
3268 | 文史 | 上海建桥学院 | 297.104037103 |
3268 | 理工 | 上海建桥学院 | 267.048053087 |
3279 | 文史 | 山东英才学院 | 277.080058108 |
3279 | 理工 | 山东英才学院 | 246.054034082 |
3288 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 330.095084110 |
3288 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 220.050044047 |
3289 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 322.086060109 |
3289 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 278.051063079 |
3295 | 文史 | 云南经济管理学院 | 194.071033066 |
3295 | 理工 | 云南经济管理学院 | 193.035033045 |
3299 | 文史 | 天津天狮学院 | 256.081039111 |
3299 | 理工 | 天津天狮学院 | 220.031034077 |
3306 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 320.085050105 |
3306 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 297.048059098 |
3307 | 文史 | 南昌工学院 | 250.079039079 |
3307 | 理工 | 南昌工学院 | 213.033046059 |
3310 | 文史 | 成都东软学院 | 329.095036124 |
3310 | 理工 | 成都东软学院 | 348.075046147 |
3314 | 文史 | 河北外国语学院 | 356.105084102 |
3314 | 理工 | 河北外国语学院 | 303.041068097 |
3315 | 文史 | 青岛黄海学院 | 323.099069105 |
3315 | 理工 | 青岛黄海学院 | 331.080061094 |
3316 | 文史 | 山东协和学院 | 337.098034149 |
3316 | 理工 | 山东协和学院 | 314.057049112 |
4002 | 文史 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 366.101072129 |
4002 | 理工 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 332.053078111 |
4003 | 文史 | 东北石油大学(秦皇岛分院) | 314.088067080 |
4003 | 理工 | 东北石油大学(秦皇岛分院) | 282.042057099 |
4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 400.093079128 |
4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 363.054087127 |
4009 | 理工 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 232.026035076 |
4010 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 170.061036053 |
4010 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 162.025018060 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 272.084042094 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 270.054046075 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 171.070015073 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 165.010054028 |
4020 | 文史 | 黑龙江信息技术职业学院 | 217.071032084 |
4020 | 理工 | 黑龙江信息技术职业学院 | 160.035030035 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 245.097040086 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 228.038045061 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 170.070020050 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 170.016036062 |
4023 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 409.095098135 |
4023 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 383.099055135 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 170.066025065 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 161.022021038 |
4025 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 170.064038053 |
4025 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 162.025026062 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 370.097083130 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 323.057087088 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 248.086036099 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 224.041033058 |
4028 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 272.092060085 |
4028 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 262.057029104 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 170.053019078 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 166.025033059 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 290.080049102 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 263.059033103 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 190.077020061 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 162.020020058 |
4032 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 276.099039107 |
4032 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 222.044033069 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 170.058026047 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 162.016022057 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 170.035030060 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 161.012034078 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 280.081076097 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 254.060038077 |
4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 337.085078122 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 315.054063103 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 228.038032074 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 321.097054105 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 281.057087042 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 187.084021060 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 235.045022105 |
4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 303.089051093 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 284.058062075 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 277.077044121 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 244.036036091 |
4043 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 173.068025050 |
4043 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 165.035022045 |
4045 | 文史 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 175.049029060 |
4045 | 理工 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 172.020029063 |
4046 | 文史 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 174.075016068 |
4046 | 理工 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 190.017027061 |
4047 | 文史 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 372.092081139 |
4047 | 理工 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 340.066080095 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 303.087056109 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 276.051047088 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 172.067031054 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 160.015028046 |
4052 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 352.102073123 |
4052 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 328.069066103 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 171.062019075 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 168.012035055 |
4058 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 182.056026074 |
4058 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 162.030013061 |
4059 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 175.046029067 |
4059 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 190.040024047 |
4060 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 320.092050096 |
4060 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 205.040034067 |
4061 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 235.062044094 |
4061 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 189.038029050 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 172.062034065 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 164.020021049 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 171.066026064 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.030015036 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 173.072022046 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 167.016028045 |
4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 233.068038069 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 160.010037051 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 170.028027085 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 160.020018053 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 182.064027063 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 160.005027065 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 176.066042044 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 163.030024054 |
4075 | 文史 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 213.079031083 |
4075 | 理工 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 160.011033041 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 170.054033068 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 160.020018061 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 232.087050075 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 214.042027056 |
4078 | 文史 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 198.074028069 |
4078 | 理工 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 170.025036057 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 205.071028066 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 160.005028042 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 170.077000055 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 162.016022047 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 199.076024071 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 166.023017054 |
4082 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 170.064037049 |
4082 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160.020023050 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 170.042026057 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 161.005020060 |
4085 | 文史 | 黑龙江粮食职业学院 | 209.077042066 |
4085 | 理工 | 黑龙江粮食职业学院 | 161.016014061 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 333.091048126 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 311.047052124 |
4087 | 文史 | 哈尔滨市职工医学院 | 290.090048076 |
4087 | 理工 | 哈尔滨市职工医学院 | 275.051070084 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 173.078021054 |
4088 | 理工 | 黑龙江艺术职业学院 | 193.035017061 |
4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 321.106071094 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 323.074061107 |
4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 252.071038093 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 333.089049096 |
4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 325.088083102 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 312.091069065 |
4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 328.087066106 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 309.051081094 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 266.083025108 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 269.051076066 |
4205 | 文史 | 北京农业职业学院 | 293.072049132 |
4205 | 理工 | 北京农业职业学院 | 331.074063107 |
4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 284.082049120 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 275.017076098 |
4207 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 349.090062146 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 307.080053105 |
4208 | 文史 | 首钢工学院 | 340.096074086 |
4208 | 理工 | 首钢工学院 | 292.058068086 |
4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 212.086038066 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 228.035050070 |
4211 | 文史 | 北京京北职业技术学院 | 291.105031105 |
4211 | 理工 | 北京京北职业技术学院 | 262.039033106 |
4212 | 文史 | 北京财贸职业学院 | 342.085048145 |
4212 | 理工 | 北京财贸职业学院 | 364.069090120 |
4214 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 256.075028114 |
4214 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 284.068042084 |
4215 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 292.089028147 |
4215 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 300.050054100 |
4216 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 276.085037097 |
4216 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 240.065022059 |
4217 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 237.076023092 |
4217 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 175.017034065 |
4218 | 文史 | 北京艺术传媒职业学院 | 369.100095119 |
4218 | 理工 | 北京艺术传媒职业学院 | 296.055078080 |
4219 | 文史 | 北京科技大学延庆分校 | 267.087036110 |
4220 | 文史 | 北京科技职业学院 | 282.085049089 |
4220 | 理工 | 北京科技职业学院 | 289.055034105 |
4221 | 文史 | 北京信息职业技术学院 | 313.078031132 |
4221 | 理工 | 北京信息职业技术学院 | 241.036051072 |
4222 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 403.098082124 |
4222 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 381.095057145 |
4223 | 文史 | 天津城市职业学院 | 308.093058114 |
4223 | 理工 | 天津城市职业学院 | 280.055057119 |
4224 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 278.079066099 |
4227 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 324.092074111 |
4227 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 276.038068095 |
4229 | 文史 | 天津职业大学 | 403.096038159 |
4229 | 理工 | 天津职业大学 | 386.090081115 |
4230 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 409.108085147 |
4230 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 367.075077122 |
4231 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 378.104069138 |
4231 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 367.088066142 |
4232 | 文史 | 天津工程职业技术学院 | 288.092048109 |
4232 | 理工 | 天津工程职业技术学院 | 184.027030053 |
4233 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 336.098059099 |
4233 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 305.049056116 |
4234 | 文史 | 天津电子信息职业技术学院 | 338.096066126 |
4234 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 335.067082088 |
4235 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 254.077040098 |
4235 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 280.073049090 |
4236 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 303.085059110 |
4236 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 288.046059089 |
4237 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 223.033035130 |
4237 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 261.033046100 |
4238 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 311.084081102 |
4238 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 284.074064068 |
4239 | 文史 | 天津商务职业学院 | 346.087058130 |
4239 | 理工 | 天津商务职业学院 | 351.049083125 |
4242 | 文史 | 天津交通职业学院 | 314.102036110 |
4242 | 理工 | 天津交通职业学院 | 254.037049085 |
4243 | 文史 | 天津冶金职业技术学院 | 245.086023106 |
4243 | 理工 | 天津冶金职业技术学院 | 261.028048093 |
4244 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 302.092031124 |
4244 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 207.035059040 |
4245 | 文史 | 天津海运职业学院 | 310.082061104 |
4245 | 理工 | 天津海运职业学院 | 275.065061063 |
4246 | 文史 | 天津中德职业技术学院 | 378.091079121 |
4246 | 理工 | 天津中德职业技术学院 | 324.073073091 |
4247 | 文史 | 天津广播影视职业学院 | 334.101060100 |
4247 | 理工 | 天津广播影视职业学院 | 282.038062089 |
4253 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 234.082020084 |
4253 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 234.039018095 |
4254 | 文史 | 石家庄财经职业学院 | 282.089064065 |
4254 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 234.039068047 |
4255 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 200.064029092 |
4255 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 218.031050058 |
4256 | 文史 | 河北工业职业技术学院 | 322.069064121 |
4256 | 理工 | 河北工业职业技术学院 | 283.049061087 |
4258 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 301.096031123 |
4258 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 283.050058101 |
4259 | 文史 | 廊坊东方职业技术学院 | 288.086048110 |
4259 | 理工 | 廊坊东方职业技术学院 | 245.031032097 |
4260 | 文史 | 河北劳动关系职业学院 | 237.078029098 |
4260 | 理工 | 河北劳动关系职业学院 | 204.031031061 |
4261 | 文史 | 河北外国语职业学院 | 347.086061137 |
4261 | 理工 | 河北外国语职业学院 | 326.068079105 |
4263 | 文史 | 承德石油高等专科学校 | 290.105044103 |
4263 | 理工 | 承德石油高等专科学校 | 338.074067096 |
4264 | 文史 | 邢台职业技术学院 | 227.080028093 |
4264 | 理工 | 邢台职业技术学院 | 261.050038089 |
4265 | 文史 | 沧州医学高等专科学校 | 388.096067166 |
4265 | 理工 | 沧州医学高等专科学校 | 335.052061121 |
4267 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 301.080056095 |
4267 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 233.049039072 |
4269 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 381.093074171 |
4269 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 350.086044137 |
4270 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 401.098068147 |
4270 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 350.079046119 |
4273 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 256.084040108 |
4273 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 259.061044074 |
4282 | 文史 | 石家庄邮电职业技术学院 | 302.085041115 |
4282 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 306.072061089 |
4285 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 348.087085114 |
4285 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 322.055064103 |
4287 | 文史 | 中国环境管理干部学院 | 344.093021163 |
4287 | 理工 | 中国环境管理干部学院 | 353.067088104 |
4295 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 338.104052121 |
4295 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 315.034067117 |
4296 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 250.085043084 |
4296 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 184.025024057 |
4297 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 311.093041116 |
4297 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 288.031075097 |
4299 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 251.043038077 |
4300 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4301 | 文史 | 太原旅游职业学院 | 210.069023069 |
4301 | 理工 | 太原旅游职业学院 | 205.025024081 |
4328 | 理工 | 内蒙古交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4329 | 文史 | 包头铁道职业技术学院 | 222.087028065 |
4329 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 296.068033110 |
4330 | 文史 | 兴安职业技术学院 | 175.078023068 |
4331 | 文史 | 满洲里俄语职业学院 | 316.099039129 |
4331 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 0.000000000 |
4345 | 文史 | 辽宁金融职业学院 | 363.090068127 |
4345 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 344.069064110 |
4346 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 189.021045047 |
4347 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 262.041032107 |
4348 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 229.084035082 |
4348 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 163.006027046 |
4349 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 228.074021109 |
4349 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 218.025032077 |
4353 | 文史 | 营口职业技术学院 | 182.064025068 |
4353 | 理工 | 营口职业技术学院 | 249.050038079 |
4354 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 201.082025089 |
4354 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 208.045016069 |
4355 | 文史 | 辽东学院 | 234.070058083 |
4355 | 理工 | 辽东学院 | 302.057062089 |
4356 | 文史 | 大连职业技术学院 | 345.096084088 |
4356 | 理工 | 大连职业技术学院 | 328.078059095 |
4357 | 文史 | 辽宁医药职业学院 | 316.088056113 |
4357 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 281.056020121 |
4358 | 文史 | 辽宁农业职业技术学院 | 249.089025107 |
4358 | 理工 | 辽宁农业职业技术学院 | 278.041054088 |
4359 | 文史 | 铁岭卫生职业学院 | 272.083028114 |
4359 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 255.026044101 |
4360 | 文史 | 盘锦职业技术学院 | 263.078041098 |
4360 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 388.084100109 |
4361 | 文史 | 辽宁轻工职业学院 | 307.095054105 |
4361 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 272.058048085 |
4362 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 246.083047062 |
4362 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 0.000000000 |
4363 | 文史 | 辽宁交通高等专科学校 | 289.081029124 |
4363 | 理工 | 辽宁交通高等专科学校 | 236.045028083 |
4364 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 343.074053137 |
4365 | 文史 | 锦州师范高等专科学校 | 315.096085091 |
4365 | 理工 | 锦州师范高等专科学校 | 275.049078060 |
4366 | 文史 | 辽宁职业学院 | 189.065036052 |
4366 | 理工 | 辽宁职业学院 | 326.061058120 |
4367 | 文史 | 辽宁林业职业技术学院 | 180.079029056 |
4367 | 理工 | 辽宁林业职业技术学院 | 197.027044037 |
4368 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 187.035031070 |
4369 | 文史 | 铁岭师范高等专科学校 | 196.054029098 |
4369 | 理工 | 铁岭师范高等专科学校 | 283.049063095 |
4370 | 文史 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 269.085056078 |
4370 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 178.030035043 |
4371 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0.000000000 |
4372 | 文史 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 204.062029076 |
4372 | 理工 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 199.020031098 |
4373 | 文史 | 辽宁理工职业学院 | 211.080034076 |
4373 | 理工 | 辽宁理工职业学院 | 191.030033037 |
4374 | 文史 | 辽宁广告职业学院 | 216.080031092 |
4374 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 232.019050065 |
