2015河南高考三本征集志愿院校分专业名单
从河南招生考试信息网获悉,河南2015高考三本征集志愿院校分专业名单(142所)公布,具体信息如下表:
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划余额 | 分数线 | 备档线 | 备 注 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 01 | 工商管理 | 103 | 397 | 377 | |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 02 | 金融学 | 186 | 397 | 377 | |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易 | 149 | 397 | 377 | |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 04 | 英语 | 90 | 397 | 377 | |
6050 | 安阳师范学院 | 文科综合 | 35 | 软件工程(.Net方向) | 2 | 397 | 397 | |
6050 | 安阳师范学院 | 文科综合 | 36 | 软件工程(Java技术方向) | 2 | 397 | 397 | |
6050 | 安阳师范学院 | 文科综合 | 37 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 2 | 397 | 397 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 03 | 经济学 | 34 | 397 | 377 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 05 | 学前教育(师范) | 54 | 397 | 377 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 06 | 广播电视学 | 4 | 397 | 377 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 07 | 电子商务 | 5 | 397 | 377 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 10 | 文化产业管理 | 6 | 397 | 377 | |
6060 | 周口师范学院 | 文科综合 | 32 | 软件工程 | 9 | 397 | 397 | |
6070 | 南阳师范学院 | 文科综合 | 47 | 软件工程(软件开发方向) | 10 | 397 | 397 | |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 03 | 汉语国际教育(英语地区) | 25 | 397 | 377 | |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 04 | 汉语国际教育(法语地区) | 28 | 397 | 377 | |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 05 | 汉语国际教育(西班牙语地区) | 34 | 397 | 377 | |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 07 | 汉语国际教育(日语地区) | 17 | 397 | 377 | |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 文科综合 | 08 | 汉语国际教育(韩语地区) | 7 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 02 | 土木工程 | 13 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 03 | 车辆工程 | 14 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 04 | 电气工程及其自动化 | 30 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 05 | 材料成型及控制工程 | 32 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 06 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 16 | 397 | 377 | |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 文科综合 | 07 | 工程造价 | 35 | 397 | 377 | |
6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 01 | 会计学 | 57 | 397 | 377 | |
6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 02 | 财务管理 | 16 | 397 | 377 | |
6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 03 | 土木工程 | 36 | 397 | 377 | |
6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 10 | 会计学(会计信息系统方向) | 51 | 397 | 377 | |
6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 文科综合 | 11 | 工程造价 | 32 | 397 | 377 | |
6205 | 商丘工学院 | 文科综合 | 04 | 学前教育(师范) | 20 | 397 | 397 | |
6205 | 商丘工学院 | 文科综合 | 05 | 工程管理 | 11 | 397 | 397 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 37 | 机械设计制造及其自动化 | 46 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 38 | 机械电子工程 | 43 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 39 | 车辆工程 | 47 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 40 | 汽车服务工程 | 37 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 41 | 能源与动力工程 | 44 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 42 | 交通运输 | 37 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 43 | 交通工程 | 64 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 44 | 工程造价 | 32 | 397 | 377 | |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 45 | 物流管理 | 42 | 397 | 377 | |
6536 | 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 | 文科综合 | 01 | 物流管理 | 28 | 397 | 377 | |
6536 | 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 | 文科综合 | 02 | 会计学 | 57 | 397 | 377 | |
6536 | 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 | 文科综合 | 03 | 人力资源管理 | 43 | 397 | 377 | |
6591 | 南开大学滨海学院 | 文科综合 | 10 | 金融学类(中外合作办学)(金融学2+2国际班) | 9 | 397 | 397 | 数学、英语90分以上 |
6594 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文科综合 | 09 | 文化产业管理 | 1 | 397 | 397 | |
6604 | 重庆人文科技学院 | 文科综合 | 02 | 会计学 | 3 | 397 | 397 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 01 | 商务英语 | 2 | 397 | 397 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 03 | 工商管理 | 1 | 397 | 397 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 04 | 财务管理 | 3 | 397 | 397 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 05 | 日语 | 1 | 397 | 397 | |
6645 | 中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 02 | 市场营销 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 08 | 自动化 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 12 | 信息与计算科学 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 14 | 环境科学 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 15 | 生物工程 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 16 | 贸易经济 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 17 | 旅游管理 | 2 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 19 | 汉语言文学 | 2 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 20 | 汉语国际教育 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 21 | 新闻学 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 23 | 日语 | 1 | 397 | 397 | |
6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文科综合 | 24 | 朝鲜语 | 1 | 397 | 397 | |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 06 | 家政学 | 2 | 397 | 397 | |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 09 | 传播学 | 2 | 397 | 397 | |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 10 | 工程管理 | 1 | 397 | 397 | |
6654 | 辽宁理工学院 | 文科综合 | 01 | 财务管理 | 5 | 397 | 397 | |
6654 | 辽宁理工学院 | 文科综合 | 02 | 会计学 | 5 | 397 | 397 | |
6654 | 辽宁理工学院 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易 | 4 | 397 | 397 | |
6662 | 中山大学新华学院 | 文科综合 | 04 | 金融工程 | 1 | 397 | 397 | |
6670 | 辽宁师范大学海华学院 | 文科综合 | 01 | 法学 | 2 | 397 | 397 | |
6679 | 西南科技大学城市学院 | 文科综合 | 02 | 财务管理 | 1 | 397 | 397 | |
6681 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 397 | 397 | |
6681 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 02 | 商务英语 | 3 | 397 | 397 | |
6681 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 03 | 应用心理学 | 1 | 397 | 397 | |
6681 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 04 | 市场营销 | 3 | 397 | 397 | |
6681 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 05 | 酒店管理 | 2 | 397 | 397 | |
6681 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 文科综合 | 06 | 行政管理 | 2 | 397 | 397 | |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 03 | 投资学 | 2 | 397 | 397 | |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 05 | 日语 | 2 | 397 | 397 | |
6683 | 福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 01 | 人力资源管理 | 2 | 397 | 397 | |
6683 | 福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 02 | 财务管理 | 3 | 397 | 397 | |
6683 | 福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 03 | 金融学 | 2 | 397 | 397 | |
6683 | 福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 04 | 广告学 | 2 | 397 | 397 | |
6684 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 397 | 397 | |
6684 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 02 | 广告学 | 3 | 397 | 397 | |
6684 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 03 | 信息管理与信息系统 | 4 | 397 | 397 | |
6686 | 西安科技大学高新学院 | 文科综合 | 04 | 旅游管理 | 2 | 397 | 397 | |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 03 | 人力资源管理 | 3 | 397 | 397 | |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 04 | 财务管理 | 2 | 397 | 397 | |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 05 | 英语 | 2 | 397 | 397 | |
6689 | 福建农林大学金山学院 | 文科综合 | 02 | 工商管理 | 1 | 397 | 397 | |
6689 | 福建农林大学金山学院 | 文科综合 | 04 | 人力资源管理 | 2 | 397 | 397 |
http://www.cnrencai.com/
【河南高考三本征集志愿院校分专业名单】相关文章:
2015河南高考艺术本科B段征集志愿院校分专业名单07-31
2015高考三A专科院校开始征集志愿08-19
高考三B院校补录开始征集志愿08-29
本科提前批征集志愿院校专业计划07-22
高考报志愿选院校挑专业06-04
三A专科院校今起征集志愿08-20
2015高考北京三本征集志愿专业计划08-09
2015西藏本科院校公开征集志愿08-15