2015河南本科三批第一志愿分数段统计(文)
2015年河南省普通高等学校招生录取本科三批第一志愿分数段统计(文科)
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。
院校名称 | 计划 | 总数 |
497 以上 |
487 以上 |
477 以上 |
467 以上 |
457 以上 |
447 以上 |
437 以上 |
427 以上 |
417 以上 |
407 以上 |
397 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 700 | 73 | 2 | 4 | 8 | 20 | 36 | 73 | |||||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1610 | 2447 | 2 | 38 | 359 | 892 | 1519 | 2084 | 2348 | 2447 | |||
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 50 | 67 | 4 | 8 | 19 | 32 | 63 | 67 | |||||
(6025)河南科技学院 | 70 | 40 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 | 40 | |||||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 120 | 792 | 1 | 2 | 6 | 75 | 394 | 533 | 620 | 687 | 750 | 792 | |
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 30 | 82 | 1 | 44 | 59 | 72 | 76 | 77 | 82 | ||||
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 90 | 108 | 7 | 14 | 29 | 54 | 78 | 108 | |||||
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 195 | 164 | 1 | 8 | 31 | 48 | 88 | 124 | 164 | ||||
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 140 | 103 | 7 | 20 | 36 | 63 | 85 | 103 | |||||
(6050)安阳师范学院 | 195 | 97 | 5 | 14 | 27 | 43 | 63 | 97 | |||||
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 280 | 79 | 6 | 14 | 23 | 31 | 50 | 79 | |||||
(6058)商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 10 | 70 | 1 | 16 | 31 | 40 | 54 | 63 | 70 | ||||
(6060)周口师范学院 | 60 | 34 | 2 | 6 | 8 | 15 | 24 | 34 | |||||
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 20 | 34 | 5 | 10 | 16 | 22 | 30 | 34 | |||||
(6070)南阳师范学院 | 120 | 60 | 1 | 3 | 12 | 23 | 32 | 41 | 60 | ||||
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 25 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 20 | 127 | 1 | 4 | 16 | 50 | 66 | 81 | 94 | 112 | 127 | ||
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 100 | 389 | 2 | 6 | 39 | 190 | 261 | 303 | 337 | 365 | 389 | ||
(6098)华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 360 | 144 | 13 | 27 | 44 | 76 | 109 | 144 | |||||
(6099)华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) | 60 | 940 | 39 | 330 | 535 | 661 | 774 | 870 | 940 | ||||
(6110)郑州轻工业学院 | 120 | 330 | 2 | 88 | 180 | 261 | 300 | 318 | 330 | ||||
(6130)黄河科技学院 | 630 | 1042 | 1 | 3 | 33 | 270 | 582 | 791 | 906 | 974 | 1042 | ||
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 240 | 165 | 7 | 31 | 81 | 165 | |||||||
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 228 | 39 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 | 39 | |||||
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 62 | 43 | 2 | 4 | 14 | 19 | 27 | 43 | |||||
(6175)郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 1243 | 1022 | 1 | 7 | 84 | 243 | 500 | 756 | 936 | 1022 | |||
(6180)郑州科技学院 | 857 | 1524 | 2 | 42 | 123 | 284 | 616 | 1188 | 1524 | ||||
(6185)郑州财经学院 | 440 | 264 | 1 | 5 | 13 | 22 | 45 | 111 | 264 | ||||
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 1762 | 2355 | 8 | 208 | 624 | 1083 | 1553 | 2031 | 2355 | ||||
(6200)商丘学院 | 403 | 272 | 8 | 22 | 60 | 120 | 272 | ||||||
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 305 | 46 | 1 | 2 | 6 | 15 | 46 | ||||||
(6205)商丘工学院 | 410 | 251 | 3 | 7 | 15 | 44 | 109 | 251 | |||||
(6226)黄河交通学院 | 496 | 53 | 3 | 6 | 9 | 21 | 53 | ||||||
(6501)河南大学民生学院 | 1207 | 1943 | 2 | 66 | 1006 | 1572 | 1763 | 1846 | 1913 | 1943 | |||
(6502)河南师范大学新联学院 | 1882 | 2962 | 17 | 367 | 1155 | 2009 | 2618 | 2866 | 2962 | ||||
(6503)河南科技学院新科学院 | 1205 | 737 | 3 | 35 | 107 | 224 | 368 | 520 | 737 | ||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 1089 | 1597 | 5 | 92 | 291 | 633 | 1015 | 1366 | 1597 | ||||
(6505)新乡医学院三全学院 | 470 | 579 | 1 | 2 | 11 | 128 | 283 | 388 | 466 | 528 | 579 | ||
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 682 | 412 | 4 | 97 | 233 | 327 | 363 | 381 | 412 | ||||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 1264 | 1101 | 1 | 14 | 52 | 161 | 341 | 680 | 1101 | ||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 2029 | 2147 | 2 | 52 | 205 | 526 | 974 | 1565 | 2147 | ||||
(6510)郑州成功财经学院 | 1609 | 816 | 1 | 3 | 27 | 56 | 153 | 287 | 520 | 816 | |||
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 240 | 74 | 2 | 6 | 37 | 58 | 67 | 74 | |||||
(6591)南开大学滨海学院 | 98 | 232 | 4 | 25 | 135 | 185 | 196 | 216 | 227 | 232 | |||
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | ||||||||||||
(6596)北京交通大学海滨学院 | 14 | 24 | 2 | 5 | 12 | 18 | 23 | 24 | |||||
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6598)上海财经大学浙江学院 | 13 | 31 | 4 | 9 | 18 | 24 | 25 | 28 | 31 | ||||
(6601)天津大学仁爱学院 | 20 | 28 | 5 | 14 | 25 | 27 | 28 | ||||||
(6602)电子科技大学中山学院 | 20 | 27 | 2 | 13 | 20 | 21 | 22 | 27 | |||||
(6604)重庆人文科技学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 12 | 20 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||||||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 26 | 95 | 1 | 4 | 18 | 44 | 74 | 84 | 89 | 90 | 94 | 95 | |
(6607)东南大学成贤学院 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||||
(6608)中国石油大学胜利学院 | 28 | 18 | 5 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | |||||
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 11 | 29 | 3 | 20 | 28 | 29 | |||||||
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||||
(6611)天津师范大学津沽学院 | 22 | 26 | 1 | 9 | 16 | 21 | 24 | 26 | |||||
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||
(6613)北京中医药大学东方学院 | 9 | 32 | 4 | 9 | 17 | 19 | 25 | 28 | 32 | ||||
(6615)上海师范大学天华学院 | 76 | 63 | 4 | 7 | 23 | 32 | 44 | 57 | 63 | ||||
(6616)南京工业大学浦江学院 | 2 | ||||||||||||
(6617)南京师范大学中北学院 | 8 | 26 | 1 | 2 | 9 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | |||
(6618)南京医科大学康达学院 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 10 | 22 | 1 | 9 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
(6621)苏州大学文正学院 | 10 | 44 | 4 | 25 | 37 | 42 | 43 | 44 | |||||
(6622)苏州大学应用技术学院 | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||||
(6625)扬州大学广陵学院 | 8 | 34 | 3 | 8 | 19 | 25 | 31 | 34 | |||||
(6626)江苏师范大学科文学院 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
(6627)南京邮电大学通达学院 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||
(6628)南京财经大学红山学院 | 30 | 51 | 1 | 3 | 28 | 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | |||
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6630)常州大学怀德学院 | 15 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 24 | |||||
(6631)华北理工大学轻工学院 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 6 | 13 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||||||
(6634)河北科技大学理工学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6635)河北大学工商学院 | 50 | 58 | 3 | 36 | 48 | 53 | 55 | 57 | 58 | ||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 25 | 33 | 10 | 16 | 28 | 31 | 33 | ||||||
(6637)河北医科大学临床学院 | 10 | 20 | 2 | 7 | 12 | 17 | 19 | 20 | |||||
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 21 | 1 | 12 | 18 | 20 | 21 | ||||||
(6639)南京审计学院金审学院 | 5 | 23 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | |||
(6640)温州大学城市学院 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | ||||||
(6641)山西大学商务学院 | 15 | 42 | 1 | 9 | 21 | 27 | 31 | 32 | 42 | ||||
(6643)山西农业大学信息学院 | 27 | 12 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 2 | ||||||||||||
(6646)青岛工学院 | 20 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | ||||||
(6647)青岛农业大学海都学院 | 27 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 26 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
(6649)山东财经大学东方学院 | 32 | 26 | 3 | 12 | 21 | 24 | 26 | ||||||
(6650)山东师范大学历山学院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 47 | 17 | 4 | 7 | 8 | 11 | 17 | ||||||
(6653)聊城大学东昌学院 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6654)辽宁理工学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 15 | 19 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
(6660)济南大学泉城学院 | 20 | 21 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 18 | 21 | ||||
(6661)天津财经大学珠江学院 | 59 | 85 | 2 | 27 | 55 | 65 | 74 | 81 | 85 | ||||
(6662)中山大学新华学院 | 5 | ||||||||||||
(6663)重庆大学城市科技学院 | 26 | 31 | 1 | 12 | 23 | 30 | 31 | ||||||
(6664)四川大学锦城学院 | 24 | 42 | 6 | 23 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | ||||
(6665)西北工业大学明德学院 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 33 | 30 | 6 | 17 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||||
(6669)福州大学至诚学院 | 16 | 17 | 2 | 7 | 10 | 16 | 17 | ||||||
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6672)武汉大学珞珈学院 | 16 | 29 | 3 | 16 | 22 | 25 | 28 | 29 | |||||
(6673)武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 14 | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | ||||||
(6674)华南理工大学广州学院 | 11 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | ||||
(6675)中山大学南方学院 | 21 | 40 | 1 | 5 | 17 | 30 | 36 | 38 | 40 | ||||
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
(6677)西南财经大学天府学院 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6678)四川大学锦江学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6679)西南科技大学城市学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6681)阳光学院(原福州大学阳光学院) | 16 | ||||||||||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 20 | 11 | 2 | 6 | 9 | 11 | |||||||
(6683)福建农林大学东方学院 | 11 | ||||||||||||
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 10 | ||||||||||||
(6686)西安科技大学高新学院 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) | 20 | 17 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | ||||||
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6689)福建农林大学金山学院 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 11 | 28 | 3 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | ||||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 10 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 18 | 62 | 1 | 20 | 37 | 46 | 52 | 58 | 62 | ||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 24 | 25 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 22 | 25 | ||||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6696)东华理工大学长江学院 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||||
(6697)南昌航空大学科技学院 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6698)江西中医药大学科技学院 | 13 | 63 | 3 | 9 | 32 | 41 | 46 | 51 | 57 | 63 | |||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 16 | 115 | 1 | 10 | 49 | 74 | 88 | 100 | 109 | 115 | |||
(6700)赣南师范学院科技学院 | 2 | ||||||||||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 19 | 22 | 1 | 3 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | ||||
(6703)南昌大学共青学院 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
(6705)内蒙古大学创业学院 | 3 | ||||||||||||
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(6707)中国矿业大学银川学院 | 47 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 21 | 30 | 1 | 2 | 10 | 15 | 18 | 28 | 30 | ||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 10 | 19 | 3 | 7 | 8 | 12 | 15 | 19 | |||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
(6752)天津商业大学宝德学院 | 15 | 20 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||||
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 48 | 82 | 2 | 14 | 30 | 62 | 75 | 82 | |||||
(6763)华北理工大学冀唐学院 | 20 | 34 | 1 | 5 | 17 | 21 | 31 | 34 | |||||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 22 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
(6766)燕山大学里仁学院 | 4 | 17 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||||
(6781)大连医科大学中山学院 | 18 | 41 | 5 | 8 | 14 | 23 | 31 | 41 | |||||
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 32 | 48 | 1 | 4 | 15 | 23 | 34 | 38 | 44 | 48 | |||
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 14 | ||||||||||||
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) | 18 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6792)长春大学旅游学院 | 55 | 10 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 24 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 2 | ||||||||||||
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 27 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 19 | 21 | 2 | 12 | 17 | 19 | 21 | ||||||
(6797)吉林建筑大学城建学院 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||
(6798)长春建筑学院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 79 | 28 | 2 | 7 | 15 | 28 | |||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 30 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
(6801)吉林动画学院 | 2 | ||||||||||||
(6803)黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
(6804)哈尔滨华德学院 | 5 | ||||||||||||
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 8 | ||||||||||||
(6808)黑龙江外国语学院 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6811)无锡太湖学院 | 41 | 66 | 6 | 12 | 26 | 37 | 51 | 66 | |||||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 13 | 21 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 21 | |||||
(6813)安徽财经大学商学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6816)安徽工业大学工商学院 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6822)淮北师范大学信息学院 | 22 | 12 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||
(6825)厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 60 | 26 | 1 | 4 | 13 | 20 | 23 | 26 | |||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6833)烟台大学文经学院 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | ||||||
(6836)武汉东湖学院 | 38 | 100 | 6 | 34 | 68 | 82 | 92 | 97 | 100 | ||||
(6837)汉口学院 | 15 | 21 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | 21 | |||||
(6838)武昌理工学院 | 22 | 25 | 5 | 7 | 14 | 15 | 21 | 25 | |||||
(6839)武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 12 | 38 | 1 | 7 | 26 | 32 | 35 | 38 | |||||
(6841)长江大学工程技术学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
(6842)长江大学文理学院 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6843)湖北大学知行学院 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(6845)湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 24 | 28 | 1 | 15 | 25 | 28 | |||||||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | ||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | ||||||||||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
(6850)江汉大学文理学院 | 17 | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | |||||
(6851)三峡大学科技学院 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
(6852)武昌工学院 | 20 | 20 | 2 | 7 | 13 | 16 | 20 | ||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 8 | 26 | 1 | 15 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
(6858)湖北文理学院理工学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6860)湖北医药学院药护学院 | 17 | 14 | 2 | 9 | 11 | 14 | |||||||
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 24 | 19 | 2 | 6 | 12 | 19 | |||||||
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 45 | 57 | 1 | 28 | 43 | 52 | 56 | 57 | |||||
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 18 | 15 | 1 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 17 | 26 | 5 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | |||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 2 | ||||||||||||
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | ||||||||||||
(6874)吉首大学张家界学院 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6875)南华大学船山学院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6877)中南林业科技大学涉外学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6879)广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6881)广西大学行健文理学院 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||
(6882)广西科技大学鹿山学院 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6884)广西师范大学漓江学院 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
(6885)广西师范学院师园学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 26 | 45 | 6 | 20 | 32 | 40 | 42 | 45 | |||||
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6888)桂林理工大学博文管理学院 | 13 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||||
(6892)四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
(6894)电子科技大学成都学院 | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 23 | 24 | ||||||
(6895)四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 6 | ||||||||||||
(6896)成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6897)四川外国语大学成都学院 | 22 | 53 | 3 | 15 | 28 | 39 | 45 | 49 | 53 | ||||
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6899)贵州财经大学商务学院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6903)贵州师范大学求是学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6905)昆明医科大学海源学院(原昆明医学院海源学院) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
(6906)云南大学滇池学院 | 43 | 24 | 4 | 13 | 18 | 20 | 24 | ||||||
(6907)云南大学旅游文化学院 | 49 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | |||||||
(6908)云南师范大学商学院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6910)兰州交通大学博文学院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6912)兰州商学院长青学院 | 30 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||||||
(6914)西北师范大学知行学院 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
(6915)青海大学昆仑学院 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6923)新疆大学科学技术学院 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6925)新疆医科大学厚博学院 | 1 | ||||||||||||
(6926)中国地质大学长城学院 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6931)北京理工大学珠海学院 | 31 | 54 | 1 | 7 | 33 | 48 | 52 | 53 | 54 | ||||
(6932)吉林大学珠海学院 | 14 | 38 | 1 | 2 | 8 | 30 | 35 | 36 | 38 | ||||
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6938)太原科技大学华科学院 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6939)大连科技学院 | 13 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 | |||||||
(6943)大连东软信息学院 | 45 | 16 | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | ||||||
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 51 | 19 | 1 | 6 | 13 | 18 | 19 | ||||||
(6947)南京大学金陵学院 | 21 | 50 | 2 | 8 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 | |||
(6948)南京理工大学紫金学院 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 6 | 17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | ||||||
(6950)中国传媒大学南广学院 | 28 | 38 | 3 | 7 | 24 | 31 | 35 | 37 | 38 | ||||
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
(6952)南京师范大学泰州学院 | 28 | 50 | 1 | 10 | 23 | 40 | 46 | 49 | 50 | ||||
(6953)浙江工业大学之江学院 | 13 | 15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 15 | ||||||
(6954)浙江师范大学行知学院 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||
(6955)宁波大学科学技术学院 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
(6956)杭州电子科技大学信息工程学院 | 16 | 20 | 4 | 13 | 18 | 19 | 20 | ||||||
(6958)浙江海洋学院东海科学技术学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6959)浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 22 | 15 | 2 | 4 | 11 | 15 | |||||||
(6962)杭州师范大学钱江学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||||||
(6965)温州大学瓯江学院 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | |||||
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||
(6970)浙江财经大学东方学院 | 11 | 27 | 6 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | |||||
(6972)集美大学诚毅学院 | 17 | 56 | 1 | 16 | 30 | 40 | 48 | 51 | 56 | ||||
(6974)青岛理工大学琴岛学院 | 16 | 21 | 1 | 4 | 6 | 14 | 19 | 21 | |||||
(6975)三亚学院 | 103 | 37 | 3 | 10 | 14 | 19 | 26 | 37 | |||||
(6976)北京科技大学天津学院 | 47 | 89 | 7 | 23 | 51 | 76 | 87 | 89 | |||||
(6977)燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6979)华中师范大学武汉传媒学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(6980)广州大学华软软件学院 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6981)广东工业大学华立学院 | 5 | ||||||||||||
(6983)西南交通大学希望学院 | 2 | ||||||||||||
(6984)东莞理工学院城市学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 4 | ||||||||||||
