我要投稿 投诉建议

北京高考专科志愿填报分数分布情况

时间:2021-01-01 16:07:28 考试动态 我要投稿

2015北京高考专科志愿填报分数分布情况

  2015年北京市高考专科志愿填报考生分数分布

2015北京高考专科志愿填报分数分布情况

  (语文、数学、外语三科总分)

分数 含全国性加分 含全国性加分及地方性加分
文史类 理工类 文史类 理工类
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
418 1 1     1 1    
414 1 2     1 2    
411   2 1 1   2 1 1
410   2 1 2   2 1 2
407 1 3   2 1 3   2
406 1 4 1 3 1 4 1 3
404 1 5 2 5 2 6 2 5
403   5 2 7   6 2 7
402   5 1 8   6 1 8
401 1 6   8 1 7   8
400 1 7 2 10 1 8 2 10
399 1 8 1 11   8 1 11
398   8 2 13   8 2 13
397   8 2 15   8 2 15
396   8 1 16   8 1 16
395   8 1 17   8 1 17
394   8 4 21   8 5 22
393 1 9 1 22 1 9 1 23
392   9 1 23   9 1 24
391 3 12 1 24 3 12 2 26
390   12 1 25   12 1 27
389   12 3 28   12 2 29
388   12 2 30 1 13 2 31
387 2 14 2 32 2 15 2 33
386 1 15 1 33 1 16   33
385   15   33   16 1 34
384 1 16 3 36 2 18 3 37
383 1 17   36   18   37
382 1 18 2 38 1 19 2 39
381   18 2 40   19 2 41
380 2 20 3 43 2 21 2 43
379 2 22 2 45 1 22 3 46
378   22 2 47   22 2 48
377 2 24 2 49 2 24 2 50
376   24 7 56   24 7 57
375 1 25 2 58 1 25 2 59
374   25 3 61   25 2 61
373 2 27 2 63 3 28 3 64
372   27 1 64 1 29 1 65
371   27 1 65   29 1 66
370   27 4 69   29 4 70
369   27 3 72   29 4 74
368 2 29 4 76 1 30 3 77
367 2 31 3 79 1 31 4 81
366 2 33   79 2 33   81
365 1 34 2 81 1 34 2 83
364   34 2 83   34 1 84
363 4 38 3 86 4 38 3 87
362 4 42 2 88 4 42 1 88
361 1 43 2 90 2 44 2 90
360 2 45 4 94 3 47 4 94
359 1 46 4 98 1 48 4 98
358 2 48 2 100 2 50 2 100
357 2 50   100 2 52   100
356 4 54 1 101 4 56 2 102
355 5 59 3 104 4 60 3 105
354 2 61 4 108 2 62 4 109
353 1 62 2 110 1 63 3 112
352 3 65 2 112 3 66 2 114
351 7 72 1 113 6 72 1 115
350 7 79   113 8 80   115
349 7 86 4 117 7 87 4 119
348 6 92 1 118 8 95 1 120
347 6 98 5 123 6 101 5 125
346 2 100 4 127 5 106 3 128
345 4 104 1 128 4 110 1 129
344 3 107 3 131 5 115 3 132
343 6 113 5 136 5 120 4 136
342 5 118 3 139 7 127 3 139
341 10 128 1 140 7 134 1 140
340 10 138 2 142 9 143 3 143
339 9 147 4 146 8 151 4 147
338 10 157 2 148 9 160 2 149
337 10 167 1 149 9 169 3 152
336 10 177 2 151 11 180 4 156
335 5 182 8 159 5 185 8 164
334 6 188 11 170 7 192 12 176
333 13 201 8 178 13 205 9 185
332 10 211 8 186 11 216 6 191
331 13 224 4 190 13 229 5 196
330 9 233 5 195 10 239 5 201
329 12 245 7 202 11 250 7 208
328 10 255 9 211 11 261 8 216
327 14 269 5 216 12 273 6 222
326 11 280 17 233 14 287 14 236
325 11 291 9 242 11 298 11 247
324 13 304 8 250 13 311 8 255
323 15 319 11 261 15 326 11 266
322 16 335 13 274 17 343 13 279
321 13 348 18 292 11 354 19 298
320 18 366 21 313 20 374 19 317
319 19 385 19 332 19 393 19 336
318 18 403 12 344 17 410 14 350
317 16 419 23 367 21 431 23 373
316 19 438 20 387 19 450 19 392
315 19 457 20 407 17 467 22 414
314 17 474 21 428 18 485 27 441
313 10 484 18 446 14 499 18 459
312 18 502 31 477 14 513 36 495
311 17 519 19 496 18 531 21 516
310 14 533 36 532 13 544 33 549
309 15 548 37 569 14 558 32 581
308 16 564 34 603 13 571 34 615
307 30 594 34 637 29 600 29 644
306 16 610 24 661 15 615 30 674
305 17 627 38 699 20 635 44 718
304 27 654 35 734 28 663 37 755
303 13 667 43 777 15 678 46 801
302 23 690 41 818 24 702 43 844
301 23 713 64 882 22 724 58 902
300 21 734 48 930 22 746 49 951
299 30 764 54 984 28 774 54 1005
298 24 788 61 1045 26 800 58 1063
297 26 814 50 1095 25 825 51 1114
296 28 842 56 1151 27 852 60 1174
295 20 862 62 1213 16 868 64 1238
294 31 893 71 1284 34 902 69 1307
293 23 916 55 1339 21 923 58 1365
292 21 937 67 1406 22 945 68 1433
291 28 965 77 1483 29 974 78 1511
290 20 985 57 1540 22 996 52 1563
289 21 1006 68 1608 21 1017 72 1635
288 24 1030 57 1665 22 1039 56 1691
287 23 1053 70 1735 22 1061 72 1763
286 33 1086 75 1810 32 1093 76 1839
285 20 1106 57 1867 20 1113 54 1893
284 23 1129 71 1938 22 1135 67 1960
283 37 1166 67 2005 38 1173 68 2028
282 26 1192 63 2068 26 1199 61 2089
281 21 1213 88 2156 23 1222 87 2176
280 25 1238 78 2234 27 1249 80 2256
279 23 1261 78 2312 23 1272 85 2341
278 25 1286 61 2373 25 1297 63 2404
277 21 1307 72 2445 24 1321 78 2482
276 18 1325 81 2526 19 1340 81 2563
275 17 1342 75 2601 13 1353 76 2639
274 26 1368 78 2679 27 1380 73 2712
273 21 1389 76 2755 21 1401 76 2788
272 19 1408 85 2840 16 1417 82 2870
271 33 1441 72 2912 30 1447 72 2942
270 19 1460 81 2993 23 1470 84 3026
269 24 1484 71 3064 21 1491 75 3101
268 27 1511 69 3133 25 1516 66 3167
267 12 1523 71 3204 11 1527 70 3237
266 5 1528 103 3307 5 1532 99 3336
265 18 1546 80 3387 17 1549 77 3413
264 21 1567 99 3486 22 1571 93 3506
263 23 1590 82 3568 24 1595 83 3589
262 21 1611 70 3638 23 1618 70 3659
261 16 1627 74 3712 17 1635 72 3731
260 19 1646 47 3759 18 1653 48 3779
259 21 1667 61 3820 22 1675 64 3843
258 17 1684 67 3887 16 1691 66 3909
257 15 1699 65 3952 16 1707 63 3972
256 11 1710 49 4001 16 1723 52 4024
255 17 1727 49 4050 15 1738 49 4073
254 19 1746 62 4112 18 1756 60 4133
253 14 1760 65 4177 15 1771 69 4202
252 17 1777 58 4235 17 1788 56 4258
251 16 1793 58 4293 11 1799 59 4317
250 13 1806 56 4349 13 1812 54 4371
249 16 1822 68 4417 16 1828 70 4441
248 13 1835 47 4464 16 1844 42 4483
247 19 1854 47 4511 17 1861 47 4530
246 20 1874 51 4562 21 1882 47 4577
245 16 1890 38 4600 17 1899 37 4614
244 14 1904 43 4643 14 1913 43 4657
243 15 1919 47 4690 13 1926 45 4702
242 10 1929 44 4734 11 1937 43 4745
241 18 1947 55 4789 16 1953 58 4803
240 16 1963 33 4822 15 1968 38 4841
239 8 1971 42 4864 10 1978 39 4880
238 11 1982 43 4907 9 1987 43 4923
237 13 1995 46 4953 12 1999 48 4971
236 14 2009 30 4983 15 2014 30 5001
235 9 2018 39 5022 11 2025 36 5037
234 17 2035 39 5061 15 2040 38 5075
233 19 2054 31 5092 21 2061 36 5111
232 15 2069 38 5130 17 2078 36 5147
231 14 2083 30 5160 13 2091 27 5174
230 11 2094 31 5191 10 2101 29 5203
229 12 2106 33 5224 13 2114 33 5236
228 13 2119 36 5260 13 2127 30 5266
227 16 2135 24 5284 13 2140 25 5291
226 10 2145 30 5314 12 2152 30 5321
225 15 2160 32 5346 14 2166 32 5353
224 16 2176 28 5374 16 2182 28 5381
223 7 2183 23 5397 9 2191 27 5408
222 6 2189 29 5426 7 2198 28 5436
221 15 2204 26 5452 15 2213 26 5462
220 11 2215 26 5478 11 2224 24 5486
219 17 2232 21 5499 15 2239 22 5508
218 11 2243 25 5524 7 2246 22 5530
217 11 2254 29 5553 11 2257 28 5558
216 12 2266 19 5572 11 2268 20 5578
215 11 2277 14 5586 12 2280 16 5594
214 8 2285 19 5605 9 2289 21 5615
213 14 2299 11 5616 15 2304 10 5625
212 11 2310 20 5636 11 2315 20 5645
211 9 2319 24 5660 9 2324 24 5669
210 11 2330 19 5679 10 2334 17 5686
209 12 2342 20 5699 12 2346 18 5704
208 6 2348 20 5719 5 2351 21 5725
207 9 2357 14 5733 9 2360 13 5738
206 18 2375 12 5745 17 2377 10 5748
205 9 2384 17 5762 11 2388 18 5766
204 12 2396 12 5774 12 2400 10 5776
203 5 2401 17 5791 6 2406 16 5792
202 16 2417 12 5803 16 2422 13 5805
201 9 2426 14 5817 11 2433 14 5819
200 6 2432 18 5835 5 2438 18 5837
199 7 2439 11 5846 7 2445 12 5849
198 7 2446 11 5857 6 2451 13 5862
197 14 2460 8 5865 14 2465 8 5870
196 8 2468 7 5872 6 2471 7 5877
195 8 2476 17 5889 7 2478 17 5894
194 8 2484 14 5903 8 2486 16 5910
193 9 2493 9 5912 9 2495 7 5917
192 5 2498 11 5923 6 2501 10 5927
191 9 2507 6 5929 10 2511 7 5934
190 9 2516 14 5943 9 2520 13 5947
189 6 2522 12 5955 5 2525 9 5956
188 8 2530 9 5964 8 2533 9 5965
187 6 2536 10 5974 5 2538 12 5977
186 9 2545 7 5981 8 2546 6 5983
185 11 2556 6 5987 11 2557 8 5991
184 10 2566 10 5997 11 2568 10 6001
183 10 2576 6 6003 11 2579 6 6007
182 11 2587 6 6009 10 2589 4 6011
181 6 2593 6 6015 6 2595 6 6017
180 7 2600 10 6025 9 2604 8 6025
179 6 2606 7 6032 5 2609 7 6032
178 9 2615 4 6036 8 2617 5 6037
177 8 2623 7 6043 8 2625 7 6044
176 11 2634 6 6049 14 2639 6 6050
175 5 2639 6 6055 3 2642 6 6056
174 7 2646 11 6066 8 2650 13 6069
173 4 2650 1 6067 5 2655   6069
172 1 2651 10 6077 2 2657 11 6080
171 10 2661 6 6083 10 2667 6 6086
170 4 2665 7 6090 4 2671 8 6094
169 6 2671 5 6095 5 2676 3 6097
168 7 2678 8 6103 6 2682 8 6105
167 4 2682 6 6109 3 2685 5 6110
166 11 2693 3 6112 8 2693 3 6113
165 11 2704 6 6118 12 2705 6 6119
164 4 2708 7 6125 5 2710 7 6126
163 5 2713 6 6131 6 2716 6 6132
162 5 2718 2 6133 5 2721 2 6134
161 4 2722 4 6137 5 2726 4 6138
160 2 2724 2 6139 1 2727 1 6139
159 6 2730 6 6145 6 2733 6 6145
158 4 2734 1 6146 3 2736 2 6147
157 5 2739 5 6151 5 2741 6 6153
156 7 2746 6 6157 6 2747 6 6159
155 6 2752 6 6163 6 2753 6 6165
154 5 2757 2 6165 4 2757 2 6167
153 1 2758 2 6167 1 2758 1 6168
152 1 2759 3 6170 1 2759 2 6170
151 3 2762 2 6172 3 2762 2 6172
150 4 2766 4 6176 4 2766 4 6176
140→149 24 2790 13 6189 25 2791 14 6190
130→139 25 2815 17 6206 24 2815 16 6206
120→129 18 2833 12 6218 18 2833 13 6219
110→119 19 2852 8 6226 19 2852 7 6226
100→109 14 2866 6 6232 14 2866 6 6232
 90→ 99 9 2875 6 6238 10 2876 6 6238
 80→ 89 4 2879 5 6243 3 2879 5 6243
 70→ 79 2 2881 2 6245 2 2881 2 6245
 60→ 69 2 2883 2 6247 2 2883 2 6247
 50→ 59 5 2888 3 6250 5 2888 3 6250
 40→ 49   2888 2 6252   2888 2 6252
 30→ 39 2 2890 2 6254 2 2890 2 6254
 20→ 29 2 2892 1 6255 2 2892 1 6255
  0→  9 453 3345 497 6752 453 3345 497 6752

http://www.cnrencai.com/

【北京高考专科志愿填报分数分布情况】相关文章:

2016专科高考志愿填报技巧06-09

如何填报北京2017高考志愿03-03

2015山西高考专科志愿开始填报08-19

详解北京2017高考志愿填报变化02-23

2015年北京高考志愿填报技巧07-03

2017北京高考志愿填报批次设置05-19

北京高考志愿填报时间安排通知07-07

2014北京高考志愿填报表(样表)07-14

2014年北京高考志愿填报表(样本)07-10