陕西本科二批征集志愿正式投档情况(文科)
2015年陕西省普通高等学校招生二批本科征集志愿正式投档情况统计表(文史)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1401 | 河北大学 | 1 | 1 | 501 | 12512 |
2 | 文史 | 1403 | 石家庄经济学院 | 1 | 0 | - | - |
3 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 1 | 1 | 492 | 15583 |
4 | 文史 | 1413 | 河北师范大学 | 2 | 1 | 505 | 11124 |
5 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 2 | 2 | 487 | 17550 |
6 | 文史 | 1419 | 邯郸学院 | 1 | 1 | 487 | 17556 |
7 | 文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 2 | 0 | - | - |
8 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 498 | 13441 |
9 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 2 | 2 | 489 | 16803 |
10 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 7 | 7 | 490 | 16442 |
11 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 1 | 495 | 14547 |
12 | 文史 | 1607 | 长治医学院 | 4 | 4 | 471 | 23843 |
13 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 4 | 4 | 476 | 21765 |
14 | 文史 | 1625 | 太原工业学院 | 3 | 3 | 479 | 20537 |
15 | 文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 3 | 3 | 478 | 20871 |
16 | 文史 | 1760 | 山西工程技术学院 | 1 | 1 | 480 | 20375 |
17 | 文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 2 | 2 | 492 | 15444 |
18 | 文史 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 2 | 474 | 22624 |
19 | 文史 | 2005 | 沈阳理工大学 | 1 | 1 | 492 | 15573 |
20 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 1 | 1 | 508 | 10271 |
21 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 1 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 1 | 0 | - | - |
23 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 1 | 1 | 481 | 19712 |
24 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 1 | 1 | 475 | 22019 |
25 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 4 | 4 | 471 | 23762 |
26 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 2 | 2 | 491 | 16014 |
27 | 文史 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 2 | 479 | 20663 |
28 | 文史 | 2221 | 长春工程学院 | 4 | 4 | 484 | 18392 |
29 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 2 | 0 | - | - |
30 | 文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 1 | 0 | - | - |
31 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 4 | 4 | 479 | 20518 |
32 | 文史 | 3031 | 苏州科技学院 | 1 | 0 | - | - |
33 | 文史 | 3043 | 淮海工学院 | 3 | 3 | 492 | 15687 |
34 | 文史 | 3224 | 安徽科技学院 | 1 | 1 | 510 | 9875 |
35 | 文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 489 | 16757 |
36 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 12 | 12 | 495 | 14649 |
37 | 文史 | 3415 | 滨州医学院 | 5 | 5 | 472 | 23257 |
38 | 文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 524 | 6565 |
39 | 文史 | 3420 | 聊城大学 | 2 | 2 | 487 | 17545 |
40 | 文史 | 3422 | 滨州学院 | 2 | 2 | 477 | 21567 |
41 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 3 | 3 | 489 | 16781 |
42 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | 0 | - | - |
43 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 1 | 0 | - | - |
44 | 文史 | 3436 | 潍坊学院 | 2 | 2 | 475 | 22236 |
45 | 文史 | 4210 | 杭州师范大学 | 1 | 0 | - | - |
46 | 文史 | 4213 | 台州学院 | 2 | 2 | 474 | 22608 |
47 | 文史 | 4217 | 嘉兴学院 | 1 | 1 | 491 | 15943 |
48 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 500 | 12891 |
49 | 文史 | 4409 | 赣南医学院 | 1 | 1 | 480 | 20387 |
50 | 文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 3 | 3 | 476 | 21845 |
51 | 文史 | 4505 | 萍乡学院 | 1 | 1 | 476 | 21604 |
52 | 文史 | 5212 | 湘南学院 | 1 | 0 | - | - |
53 | 文史 | 5215 | 怀化学院 | 3 | 3 | 476 | 21818 |
54 | 文史 | 5217 | 湖南科技学院 | 2 | 2 | 474 | 22737 |
55 | 文史 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 479 | 20759 |
56 | 文史 | 5404 | 郑州轻工业学院 | 3 | 3 | 474 | 22570 |
57 | 文史 | 5406 | 河南科技大学 | 6 | 6 | 482 | 19295 |
58 | 文史 | 5410 | 河南中医学院 | 1 | 1 | 511 | 9541 |
59 | 文史 | 5413 | 河南师范大学 | 1 | 1 | 496 | 14166 |
60 | 文史 | 5420 | 商丘师范学院 | 1 | 0 | - | - |
61 | 文史 | 5425 | 新乡学院 | 7 | 7 | 479 | 20422 |
62 | 文史 | 5426 | 安阳工学院 | 7 | 7 | 471 | 24031 |
63 | 文史 | 5427 | 河南工程学院 | 6 | 6 | 487 | 17340 |
64 | 文史 | 5429 | 河南城建学院 | 4 | 4 | 470 | 24327 |
65 | 文史 | 5518 | 郑州师范学院 | 1 | 1 | 484 | 18796 |
66 | 文史 | 6207 | 广西中医药大学 | 1 | 0 | - | - |
67 | 文史 | 6209 | 广西师范大学 | 2 | 2 | 493 | 15133 |
68 | 文史 | 6212 | 玉林师范学院 | 8 | 8 | 471 | 23671 |
69 | 文史 | 6216 | 梧州学院 | 11 | 11 | 473 | 23149 |
70 | 文史 | 6217 | 广西财经学院 | 5 | 5 | 489 | 16691 |
71 | 文史 | 6219 | 贺州学院 | 6 | 6 | 472 | 23489 |
72 | 文史 | 6301 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 469 | 24823 |
73 | 文史 | 6305 | 广西科技师范学院 | 1 | 1 | 488 | 17241 |
74 | 文史 | 6312 | 桂林旅游学院 | 5 | 5 | 473 | 23026 |
75 | 文史 | 6402 | 琼州学院 | 1 | 0 | - | - |
76 | 文史 | 6403 | 海南师范大学 | 1 | 1 | 501 | 12600 |
77 | 文史 | 7006 | 重庆师范大学 | 1 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 7212 | 西昌学院 | 3 | 3 | 473 | 23187 |
79 | 文史 | 7214 | 成都中医药大学 | 1 | 0 | - | - |
80 | 文史 | 7216 | 四川师范大学 | 1 | 0 | - | - |
81 | 文史 | 7228 | 攀枝花学院 | 1 | 1 | 485 | 18208 |
82 | 文史 | 7232 | 四川传媒学院 | 1 | 1 | 492 | 15634 |
83 | 文史 | 7405 | 贵州师范大学 | 8 | 8 | 503 | 11779 |
84 | 文史 | 7410 | 黔南民族师范学院 | 2 | 2 | 468 | 25215 |
85 | 文史 | 7503 | 六盘水师范学院 | 2 | 2 | 469 | 24811 |
86 | 文史 | 7602 | 昆明理工大学 | 3 | 3 | 494 | 14786 |
87 | 文史 | 7617 | 昆明学院 | 1 | 1 | 485 | 18345 |
88 | 文史 | 7702 | 普洱学院 | 5 | 5 | 471 | 23795 |
89 | 文史 | 7801 | 西藏大学 | 2 | 2 | 483 | 18833 |
90 | 文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 1 | 1 | 481 | 19602 |
91 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 21 | 11 | 496 | 14303 |
92 | 文史 | 8020 | 西安财经学院 | 59 | 38 | 502 | 12205 |
93 | 文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 6 | 5 | 489 | 16588 |
94 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 15 | 13 | 494 | 14958 |
95 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 11 | 11 | 491 | 16081 |
96 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 40 | 31 | 480 | 20055 |
97 | 文史 | 8031 | 安康学院 | 3 | 3 | 480 | 20162 |
98 | 文史 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 3 | 3 | 488 | 17089 |
99 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 2 | 2 | 486 | 17741 |
100 | 文史 | 8202 | 兰州理工大学 | 6 | 6 | 502 | 12194 |
101 | 文史 | 8203 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 498 | 13426 |
102 | 文史 | 8206 | 西北师范大学 | 1 | 1 | 509 | 10154 |
103 | 文史 | 8211 | 兰州财经大学 | 3 | 0 | - | - |
104 | 文史 | 8213 | 甘肃政法学院 | 1 | 0 | - | - |
105 | 文史 | 8404 | 北方民族大学 | 2 | 2 | 494 | 14836 |
106 | 文史 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | 1 | 494 | 15026 |
107 | 文史 | 8806 | 新疆师范大学 | 1 | 0 | - | - |
http://www.cnrencai.com/
【陕西本科二批征集志愿正式投档情况文科】相关文章:
陕西本科二批征集志愿正式投档情况(理科)08-10
2015年陕西高招本科第一批征集志愿正式投档情况(文史类)08-01
2015年陕西高招本科第一批征集志愿正式投档情况(理工类)08-01
山西本科二批C类院校征集志愿投档最低分08-26
2016陕西高职专科征集志愿投档情况一览表(文史)08-22
2015陕西本科二批征集志愿学校名单08-09
2015年陕西高考三本录取正式投档08-14