2015年新疆高考汉语言二本理工类投档线
2015年汉语言本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(定向) | ||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 定向投档分 数 线 | 最 高投档分 | 最低投档分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | |||||
2006 | 北京建筑大学 | 474 | ||||||
2007 | 北京石油化工学院 | 414 | 430 | 430 | 98 | 149 | 68 | 430.00 |
2024 | 天津中医药大学 | 449 | 453 | 453 | 117 | 164 | 89 | 453.00 |
2027 | 天津外国语大学 | 485 | 490 | 490 | 106 | 193 | 93 | 490.00 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 414 | 417 | 417 | 104 | 150 | 74 | 417.00 |
2149 | 大庆师范学院 | 414 | 430 | 414 | 111 | 153 | 63 | 421.80 |
2160 | 上海海洋大学 | 480 | 486 | 486 | 110 | 196 | 83 | 486.00 |
2173 | 南京工业大学 | 414 | 486 | 460 | 120 | 164 | 75 | 469.33 |
2174 | 常州大学 | 457 | 467 | 467 | 101 | 177 | 96 | 467.00 |
2189 | 南京财经大学 | 491 | 498 | 491 | 113 | 164 | 106 | 494.50 |
2192 | 南京艺术学院 | 414 | 443 | 443 | 105 | 161 | 75 | 443.00 |
2193 | 苏州科技学院 | 455 | ||||||
2198 | 浙江海洋学院 | 414 | 449 | 449 | 103 | 181 | 94 | 449.00 |
2203 | 杭州师范大学 | 414 | 452 | 440 | 105 | 177 | 80 | 446.00 |
2207 | 温州大学 | 414 | 454 | 444 | 113 | 156 | 91 | 449.00 |
2210 | 嘉兴学院 | 461 | 462 | 462 | 113 | 175 | 91 | 462.00 |
2249 | 东华理工大学 | 454 | 461 | 461 | 104 | 157 | 95 | 461.00 |
2262 | 山东科技大学 | 481 | ||||||
2264 | 济南大学 | 485 | ||||||
2265 | 青岛理工大学 | 482 | ||||||
2266 | 山东建筑大学 | 456 | 456 | 456 | 107 | 164 | 74 | 456.00 |
2283 | 鲁东大学 | 456 | ||||||
2314 | 长江大学 | 462 | ||||||
2386 | 西南石油大学 | 478 | 480 | 480 | 108 | 182 | 79 | 480.00 |
2391 | 成都信息工程大学 | 472 | ||||||
2456 | 西安石油大学 | 459 | 468 | 467 | 114 | 148 | 77 | 467.50 |
2575 | 金陵科技学院 | 445 | 459 | 459 | 105 | 173 | 95 | 459.00 |
2626 | 南京工程学院 | 414 | 457 | 456 | 112 | 152 | 89 | 456.50 |
2718 | 重庆科技学院 | 456 | 464 | 457 | 116 | 164 | 91 | 460.50 |
2739 | 上海金融学院 | 490 | ||||||
2749 | 重庆理工大学 | 471 | ||||||
2753 | 山东工商学院 | 464 | 473 | 473 | 97 | 175 | 95 | 473.00 |
2771 | 重庆工商大学 | 481 | ||||||
2830 | 上海商学院 | 473 | ||||||
4221 | 太原工业学院 | 414 | 424 | 424 | 103 | 177 | 80 | 424.00 |
5003 | 新疆农业大学 | 424 | 443 | 443 | 106 | 146 | 72 | 443.00 |
5007 | 喀什大学 | 414 | ||||||
5008 | 伊犁师范学院 | 414 | 442 | 414 | 86 | 155 | 82 | 419.40 |
5014 | 昌吉学院 | 414 | 427 | 414 | 88 | 148 | 85 | 417.64 |
http://www.cnrencai.com/