2015年北京学生最难考大学30强排行榜
2015年高招录取工作仍在紧锣密鼓地进行之中。记者梳理北京教育考试院7月21日发布的'“本科一批高校录取最低分数”后发现,今年文理科最高的都是清华大学,文科677分,比北大高出6分;理科694分,仅比北大多1分。对于北京高考文理科生来说,最难考上的五所大学依次是清华大学、北京大学、复旦大学、上海交大和中国人民大学。2015年北京高考文科生考大学难度排行 | ||
排名 | 高校 | 录取最低分 |
1 | 清华大学 | 677 |
2 | 北京大学 | 671 |
3 | 复旦大学 | 664 |
4 | 上海交通大学 | 662 |
5 | 中国人民大学 | 660 |
6 | 浙江大学 | 659 |
7 | 南京大学 | 654 |
7 | 北京师范大学 | 654 |
8 | 南开大学 | 650 |
9 | 对外经济贸易大学 | 648 |
10 | 武汉大学 | 647 |
11 | 厦门大学 | 646 |
12 | 中央财经大学 | 644 |
13 | 北京外国语大学 | 643 |
14 | 中山大学 | 642 |
15 | 中国政法大学 | 640 |
15 | 上海财经大学 | 640 |
16 | 上海外国语大学 | 639 |
16 | 北京航空航天大学 | 639 |
17 | 天津大学 | 638 |
18 | 华东师范大学 | 637 |
18 | 北京理工大学 | 637 |
18 | 北京交通大学 | 637 |
19 | 中国传媒大学 | 636 |
20 | 中国传媒大学(苏州校区) | 634 |
20 | 北京邮电大学 | 634 |
21 | 中国农业大学 | 633 |
21 | 北京语言大学 | 633 |
22 | 山东大学 | 632 |
23 | 中央民族大学 | 631 |
23 | 西南财经大学 | 631 |
23 | 四川大学 | 631 |
23 | 北京科技大学 | 631 |
24 | 西安交通大学 | 628 |
24 | 上海大学 | 628 |
24 | 东南大学 | 628 |
24 | 北京林业大学 | 628 |
25 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 627 |
26 | 中南财经政法大学 | 626 |
26 | 西南财经大学(中外合作专业) | 626 |
26 | 吉林大学 | 626 |
27 | 中国石油大学(北京) | 625 |
27 | 湖南大学 | 625 |
28 | 华北电力大学(北京) | 624 |
29 | 暨南大学 | 623 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 623 |
30 | 北京中医药大学 | 622 |
2015年北京高考理科生考大学难度排行 | ||
排名 | 高校 | 录取最低分 |
1 | 清华大学 | 694 |
2 | 北京大学 | 693 |
3 | 复旦大学 | 691 |
4 | 上海交通大学 | 689 |
5 | 中国人民大学 | 686 |
6 | 中国科学技术大学 | 685 |
6 | 浙江大学 | 685 |
7 | 南京大学 | 681 |
8 | 复旦大学医学院 | 680 |
9 | 上海交通大学医学院 | 679 |
9 | 北京大学医学部 | 679 |
10 | 南开大学 | 677 |
11 | 同济大学 | 676 |
12 | 北京师范大学 | 675 |
13 | 北京航空航天大学 | 673 |
14 | 对外经济贸易大学 | 672 |
15 | 中央财经大学 | 670 |
16 | 上海财经大学 | 668 |
17 | 北京理工大学 | 667 |
18 | 厦门大学 | 666 |
19 | 北京外国语大学 | 664 |
20 | 中国人民大学(苏州校区) | 662 |
20 | 天津大学 | 662 |
21 | 中山大学 | 660 |
22 | 武汉大学 | 659 |
23 | 中国政法大学 | 658 |
23 | 北京邮电大学 | 658 |
24 | 西安交通大学 | 657 |
25 | 中央财经大学(中外合作专业) | 656 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 656 |
26 | 东南大学 | 655 |
27 | 中国传媒大学 | 654 |
28 | 北京交通大学 | 653 |
29 | 华中科技大学 | 652 |
30 | 西南财经大学 | 651 |
30 | 上海外国语大学 | 651 |
http://www.cnrencai.com/