我要投稿 投诉建议

河南高考艺术本科B段征集志愿院校分专业名单

时间:2020-12-29 13:03:09 考试动态 我要投稿

2015河南高考艺术本科B段征集志愿院校分专业名单

艺术本科B段征集志愿院校分专业名单(68所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线 备  注
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 4 330 330  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 9 330 330  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 16 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 330  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 05 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 330  
6989 西北大学现代学院 文科综合 04 摄影 [统考]编导制作 1 330 330  
7613 江西科技学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 330  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 3 330 330  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 12 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 330  
7636 海口经济学院 文科综合 09 服装与服饰设计(服装表演) [统考]服装模特 7 276 276  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 08 视觉传达设计 [统考]美术 21 296 296  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 09 环境设计 [统考]美术 7 296 296  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 65 296 296  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 19 296 296  
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 33 环境设计 [统考]美术 6 296 296  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 22 296 296  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 25 296 296  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 76 296 296  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 53 296 296  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 04 摄影 [统考]美术 2 296 296  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 08 动画 [统考]美术 1 296 296  
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 02 动画 [统考]美术 6 296 296  
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 03 设计学类 [统考]美术 2 296 296  
6694 华东交通大学理工学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6703 南昌大学共青学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6703 南昌大学共青学院 文科综合 02 产品设计 [统考]美术 1 296 296  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 01 设计学类 [统考]美术 6 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 01 产品设计(玩具设计方向、旅游产品设计方向、日用品设计方向) [统考]美术 5 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 02 服装与服饰设计 [统考]美术 3 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 03 服装与服饰设计(影视服装设计方向) [统考]美术 3 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 04 环境设计(旅游景区设计方向、住宅空间设计方向、公建空间设计方向) [统考]美术 4 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 05 环境设计(景观建筑方向) [统考]美术 5 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 06 动画(动漫设计方向、游戏设计方向) [统考]美术 2 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 07 戏剧影视美术设计 [统考]美术 2 296 296  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 08 视觉传达设计(视觉影像设计方向、品牌形象推广方向) [统考]美术 4 296 296  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 296 296  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 03 公共艺术 [统考]美术 2 296 296  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 04 动画 [统考]美术 3 296 296  
6798 长春建筑学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
6798 长春建筑学院 文科综合 02 公共艺术 [统考]美术 2 296 296  
6798 长春建筑学院 文科综合 04 动画 [统考]美术 5 296 296  
6798 长春建筑学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6798 长春建筑学院 文科综合 06 产品设计 [统考]美术 2 296 296  
6798 长春建筑学院 文科综合 07 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 01 美术学(师范) [统考]美术 1 296 296  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 5 296 296  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 296 296  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 8 296 296  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 296 296  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 296 296  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 8 296 296  
6837 汉口学院 文科综合 03 设计学类(中外合作办学)(中外合作办学) [统考]美术 1 296 296  
6838 武昌理工学院 文科综合 01 工艺美术 [统考]美术 2 296 296  
6839 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 3 296 296  
6839 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 文科综合 03 动画 [统考]美术 2 296 296  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 3 296 296  
6864 长沙理工大学城南学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 01 美术学 [统考]美术 7 296 296  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 296 296  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 296 296  
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 2 296 296  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 5 296 296  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 296 296  
6895 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6900 贵州大学科技学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 296 296  
6900 贵州大学科技学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 07 服装与服饰设计 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 08 产品设计 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 09 动画 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 13 戏剧影视美术设计 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 17 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 08 动画 [统考]美术 2 296 296  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 09 公共艺术 [统考]美术 2 296 296  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 03 数字媒体艺术(广告设计与策划方向) [统考]美术 6 296 296  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 04 数字媒体艺术(影视制作与设计方向中英合作) [统考]美术 6 296 296  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 07 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) [统考]美术 2 296 296  
6969 北京邮电大学世纪学院 文科综合 01 数字媒体艺术(动漫、游戏、网络、影视) [统考]美术 1 296 296  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 296 296  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6989 西北大学现代学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6994 延安大学西安创新学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 4 296 296  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 3 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 2 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 08 服装与服饰设计 [统考]美术 1 296 296  
7626 南昌理工学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
8043 辽宁传媒学院 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 3 296 296  
8043 辽宁传媒学院 文科综合 02 公共艺术 [统考]美术 4 296 296  
8043 辽宁传媒学院 文科综合 03 摄影 [统考]美术 2 296 296  
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 文科综合 10 视觉传达设计 [统考]美术 2 296 296  
8778 山东英才学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 2 296 296  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 3 296 296  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 3 296 296  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 4 296 296  
9538 南昌工学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 文科综合 03 动画 [统考]美术 20 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 18 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 42 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 文科综合 06 数字媒体艺术 [统考]美术 14 296 296  
9700 成都东软学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 296 296  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 01 书法学 [统考]书法 5 296 296  
7636 海口经济学院 文科综合 12 舞蹈学(运动舞蹈) [统考]体育舞蹈 4 256 256  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 01 录音艺术 [统考]音乐 6 276 276  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 2 276 276  
6645 中北大学信息商务学院 文科综合 01 音乐学 [统考]音乐主科(器乐) 5 276 276  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 03 音乐表演(钢琴演奏) [统考]音乐主科(器乐) 2 276 276  
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 12 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 9 276 276  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 14 舞蹈学(师范) [统考]音乐主科(舞蹈) 1 276 276  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 07 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 276 276  
9551 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 文科综合 01 舞蹈表演 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 276 276  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 04 表演 [统考]影视表演 1 276 276  
9133 四川电影电视学院(原四川电影电视职业学院) 文科综合 01 播音与主持艺术 院校校考 9 296 291  
9133 四川电影电视学院(原四川电影电视职业学院) 文科综合 04 表演 院校校考 4 296 291  
9133 四川电影电视学院(原四川电影电视职业学院) 文科综合 05 影视摄影与制作 院校校考 2 296 291  
6502 河南师范大学新联学院 理科综合 06 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 330  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 16 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 330  
9540 江西服装学院 理科综合 20 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 330  
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 3 330 330  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 12 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 330  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 11 表演(模特与服装造型) [统考]服装模特 1 276 276  
7636 海口经济学院 理科综合 09 服装与服饰设计(服装表演) [统考]服装模特 2 276 276  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 08 视觉传达设计 [统考]美术 2 296 296  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 09 环境设计 [统考]美术 7 296 296  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 28 296 296  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 20 296 296  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 8 296 296  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 5 296 296  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 03 动画 [统考]美术 16 296 296  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 16 296 296  
6609 文华学院(原华中科技大学文华学院) 理科综合 02 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 02 动画 [统考]美术 3 296 296  
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 04 设计学类 [统考]美术 2 296 296  
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 02 产品设计 [统考]美术 1 296 296  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 01 设计学类 [统考]美术 3 296 296  
6798 长春建筑学院 理科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
6798 长春建筑学院 理科综合 04 动画 [统考]美术 2 296 296  
6798 长春建筑学院 理科综合 07 数字媒体艺术 [统考]美术 2 296 296  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 296 296  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 03 产品设计 [统考]美术 1 296 296  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 3 296 296  
6807 哈尔滨广厦学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 296 296  
6807 哈尔滨广厦学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 5 296 296  
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 01 环境设计 [统考]美术 6 296 296  
6855 武汉纺织大学外经贸学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 296 296  
6858 湖北文理学院理工学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 04 动画 [统考]美术 2 296 296  
6888 桂林理工大学博文管理学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 296 296  
6888 桂林理工大学博文管理学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 296 296  
6900 贵州大学科技学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 09 动画 [统考]美术 1 296 296  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 17 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
6975 三亚学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 296 296  
6975 三亚学院 理科综合 03 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
6975 三亚学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 1 296 296  
6975 三亚学院 理科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 1 296 296  
6975 三亚学院 理科综合 06 雕塑 [统考]美术 2 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 03 动画 [统考]美术 2 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 1 296 296  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 08 服装与服饰设计 [统考]美术 1 296 296  
7622 西安欧亚学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 5 296 296  
7622 西安欧亚学院 理科综合 03 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
7623 西安外事学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 296 296  
9432 河北科技学院 理科综合 01 公共艺术 [统考]美术 1 296 296  
9540 江西服装学院 理科综合 14 服装与服饰设计 [统考]美术 2 296 296  
9540 江西服装学院 理科综合 18 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 理科综合 03 动画 [统考]美术 2 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 理科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 1 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 理科综合 05 环境设计 [统考]美术 2 296 296  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) 理科综合 06 数字媒体艺术 [统考]美术 1 296 296  
9840 江西工程学院 理科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 296 296  
9858 广西外国语学院 理科综合 02 艺术设计学 [统考]美术 1 296 296  
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 理科综合 01 书法学 [统考]书法 1 296 296  
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 1 276 276  
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 1 276 276  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 02 音乐学(师范类) [统考]音乐 1 276 276  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 理科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 3 276 276  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 06 音乐学 [统考]音乐 1 276 276  
6976 北京科技大学天津学院 理科综合 03 音乐表演(钢琴演奏) [统考]音乐主科(器乐) 4 276 276  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 15 舞蹈学(师范类) [统考]音乐主科(舞蹈) 1 276 276  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 07 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 276 276  
9551 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) 理科综合 01 舞蹈表演 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 276 276  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 10 表演(戏剧影视表演) [统考]影视表演 1 276 276  
7623 西安外事学院 理科综合 04 表演 [统考]影视表演 3 276 276  
6933 首都师范大学科德学院 理科综合 04 表演(影视表演) 院校校考 1 296 291 新增计划
9133 四川电影电视学院(原四川电影电视职业学院) 理科综合 02 戏剧影视导演 院校校考 3 296 291  

http://www.cnrencai.com/

【河南高考艺术本科B段征集志愿院校分专业名单】相关文章:

2015河南高考三本征集志愿院校分专业名单01-02

黑龙江本科三批录取院校B段网上征集志愿01-03

高考三B院校补录开始征集志愿01-05

本科提前批征集志愿院校专业计划07-22

2016海南高考本科提前批院校征集志愿「部分」07-18

2015西藏本科院校公开征集志愿01-02

2015高考三A专科院校开始征集志愿01-03

2015黑龙江专科录取院校A段征集志愿01-04

甘肃2015高考本科三批征集志愿01-04