- 相关推荐
2015年中国大学排名「完整版」
中国校友会网公布了2015中国大学排名,其中排名第一的的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是复旦大学,其中北京大学是连续8年蝉联这个大学榜首了。以下是2015中国大学排名榜单,供大家参考。
2015排名 | 学校名称 | 学校类型 | 学校所在地 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 |
5 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 |
6 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 |
7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 |
9 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 |
10 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 |
11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 |
12 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 |
13 | 南开大学 | 综合 | 天津 |
14 | 中山大学 | 综合 | 广东 |
15 | 四川大学 | 综合 | 四川 |
16 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 |
18 | 同济大学 | 理工 | 上海 |
19 | 中南大学 | 综合 | 湖南 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 |
22 | 厦门大学 | 综合 | 福建 |
23 | 东南大学 | 综合 | 江苏 |
24 | 天津大学 | 理工 | 天津 |
25 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 |
26 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 |
27 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 |
28 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 |
29 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 |
30 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 |
31 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 |
32 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 |
33 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 |
34 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 |
35 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 |
36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 |
37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 |
38 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 |
39 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 |
40 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 |
41 | 西北大学 | 综合 | 陕西 |
42 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 |
43 | 长安大学 | 理工 | 陕西 |
44 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 |
45 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 |
46 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 |
47 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 |
48 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 |
50 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 |
51 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 |
52 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 |
53 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 |
54 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 |
55 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 |
56 | 西南大学 | 综合 | 重庆 |
57 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 |
58 | 暨南大学 | 综合 | 广东 |
59 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 |
60 | 第二军医大学 | 医药 | 上海 |
61 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 |
62 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 |
63 | 云南大学 | 综合 | 云南 |
64 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 |
64 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 |
66 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 |
67 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 |
68 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 |
68 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 |
70 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 |
71 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 |
72 | 河海大学 | 理工 | 江苏 |
73 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 |
74 | 郑州大学 | 综合 | 河南 |
75 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 |
76 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 |
77 | 南昌大学 | 综合 | 江西 |
78 | 东华大学 | 理工 | 上海 |
79 | 上海大学 | 综合 | 上海 |
80 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 |
81 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 |
82 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 |
83 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 |
84 | 福州大学 | 理工 | 福建 |
85 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 |
86 | 解放军理工大学 | 理工 | 江苏 |
87 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
88 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 |
89 | 广西大学 | 综合 | 广西 |
89 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 |
91 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 |
92 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 |
93 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 |
94 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 |
95 | 山西大学 | 综合 | 山西 |
96 | 燕山大学 | 理工 | 河北 |
97 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 |
98 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 |
99 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 |
99 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 |
101 | 江南大学 | 综合 | 江苏 |
102 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 |
102 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 |
104 | 海南大学 | 综合 | 海南 |
105 | 深圳大学 | 综合 | 广东 |
105 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 |
105 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 |
108 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 |
109 | 河北大学 | 综合 | 河北 |
110 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 |
111 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 |
112 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 |
113 | 河南大学 | 综合 | 河南 |
114 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 |
115 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 |
115 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 |
117 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 |
118 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 |
119 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 |
120 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 |
120 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 |
122 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 |
123 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 |
124 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 |
125 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 |
125 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 |
127 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 |
128 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 |
128 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 |
130 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 |
131 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 |
131 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 |
133 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 |
134 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 |
135 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 |
136 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 |
137 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 |
138 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
139 | 青海大学 | 综合 | 青海 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 |
141 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 |
141 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 |
143 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 |
144 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 |
145 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 |
146 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 |
147 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 |
148 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 |
149 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 |
150 | 汕头大学 | 综合 | 广东 |
151 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 |
151 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 |
151 | 中北大学 | 理工 | 山西 |
154 | 延边大学 | 综合 | 吉林 |
154 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 |
154 | 山东科技大学 | 理工 | 山东 |
157 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 |
157 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 |
159 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 |
160 | 华侨大学 | 综合 | 福建 |
160 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 |
162 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 |
163 | 青岛大学 | 综合 | 山东 |
164 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 |
165 | 广州大学 | 综合 | 广东 |
166 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 |
167 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 |
168 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 |
168 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 |
170 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 |
170 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 |
172 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 |
173 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 |
174 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 |
175 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 |
176 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 |
178 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 |
179 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 |
179 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 |
181 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 |
181 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 |
183 | 济南大学 | 综合 | 山东 |
184 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 |
184 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 |
186 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 |
187 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 |
187 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 |
189 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 |
190 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 |
191 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 |
191 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 |
193 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 |
193 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 |
195 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 |
195 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 |
197 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 |
198 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 |
198 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 |
200 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 |
200 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 |
202 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 |
203 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 |
203 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 |
203 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 |
206 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 |
207 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 |
207 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 |
209 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 |
209 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 |
211 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 |
212 | 南华大学 | 综合 | 湖南 |
212 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 |
214 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 |
214 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 |
216 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 |
217 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 |
217 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 |
219 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 |
219 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 |
219 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 |
219 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 |
223 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 |
223 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 |
225 | 长江大学 | 综合 | 湖北 |
225 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 |
227 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 |
227 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 |
227 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 |
227 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 |
227 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 |
232 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 |
232 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 |
232 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 |
235 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 |
235 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 |
235 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 |
238 | 南通大学 | 综合 | 江苏 |
238 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 |
238 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 |
238 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 |
242 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 |
242 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 |
242 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 |
242 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 |
246 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 |
246 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 |
248 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 |
248 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 |
248 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 |
251 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 |
252 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 |
253 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 |
253 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 |
255 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 |
255 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 |
257 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 |
258 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 |
259 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 |
259 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 |
261 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 |
261 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 |
263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 |
263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 |
263 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 |
266 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 |
266 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 |
268 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 |
269 | 温州大学 | 综合 | 浙江 |
269 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 |
271 | 烟台大学 | 综合 | 山东 |
271 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 |
271 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 |
271 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 |
275 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 |
275 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 |
275 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 |
275 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 |
279 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 |
279 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 |
281 | 集美大学 | 综合 | 福建 |
281 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 |
281 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 |
281 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 |
285 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 |
285 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 |
285 | 成都信息工程学院 | 理工 | 四川 |
288 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 |
288 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 |
288 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 |
291 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 |
291 | 常州大学 | 理工 | 江苏 |
291 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 |
294 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 |
295 | 西华大学 | 综合 | 四川 |
295 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 |
297 | 北华大学 | 综合 | 吉林 |
297 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 |
297 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 |
297 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 |
301 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 |
301 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 |
301 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 |
301 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 |
305 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 |
305 | 广东技术师范学院 | 师范 | 广东 |
307 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 |
307 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 |
309 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 |
310 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 |
310 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 |
310 | 河北联合大学 | 理工 | 河北 |
313 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 |
313 | 西藏民族学院 | 民族 | 西藏 |
313 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 |
316 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 |
316 | 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 |
318 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 |
318 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 |
318 | 浙江海洋学院 | 农林 | 浙江 |
321 | 长春大学 | 综合 | 吉林 |
321 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 |
321 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 |
321 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 |
325 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 |
325 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 |
327 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 |
327 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 |
327 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 |
330 | 贵阳医学院 | 医药 | 贵州 |
330 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 |
332 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 |
333 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 |
333 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 |
335 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 |
335 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 |
335 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 |
335 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 |
335 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 |
340 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 |
340 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 |
340 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 |
343 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 |
343 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 |
345 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 |
345 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 |
347 | 塔里木大学 | 农林 | 新疆 |
348 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 |
348 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 |
350 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 |
350 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 |
350 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 |
353 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 |
353 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 |
355 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 |
355 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 |
355 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 |
355 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 |
355 | 徐州医学院 | 医药 | 江苏 |
355 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 |
355 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 |
355 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 |
363 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 |
363 | 绍兴文理学院 | 师范 | 浙江 |
363 | 聊城大学 | 综合 | 山东 |
366 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 |
366 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 |
366 | 大连民族学院 | 民族 | 辽宁 |
369 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 |
369 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 |
369 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 |
372 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 |
372 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 |
372 | 中原工学院 | 理工 | 河南 |
372 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 |
372 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 |
377 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 |
378 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 |
378 | 临沂大学 | 师范 | 山东 |
378 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 |
381 | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 |
381 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 |
383 | 桂林医学院 | 医药 | 广西 |
383 | 乐山师范学院 | 师范 | 四川 |
383 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 |
383 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 |
387 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 |
387 | 广东医学院 | 医药 | 广东 |
387 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 |
387 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 |
387 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 |
392 | 赣南师范学院 | 师范 | 江西 |
392 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 |
394 | 延安大学 | 综合 | 陕西 |
394 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 |
396 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 |
397 | 广东药学院 | 医药 | 广东 |
397 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 |
397 | 苏州科技学院 | 理工 | 江苏 |
400 | 丽水学院 | 师范 | 浙江 |
400 | 四川理工学院 | 理工 | 四川 |
400 | 北京农学院 | 农林 | 北京 |
403 | 甘肃中医学院 | 医药 | 甘肃 |
403 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 |
403 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 |
406 | 遵义医学院 | 医药 | 贵州 |
406 | 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 |
406 | 东莞理工学院 | 理工 | 广东 |
409 | 喀什师范学院 | 师范 | 新疆 |
409 | 江西科技师范大学 | 师范 | 江西 |
409 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 |
412 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 |
412 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 |
412 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 |
412 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 |
412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 |
412 | 兰州商学院 | 财经 | 甘肃 |
418 | 云南中医学院 | 医药 | 云南 |
418 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 |
418 | 辽宁医学院 | 医药 | 辽宁 |
421 | 川北医学院 | 医药 | 四川 |
421 | 广西师范学院 | 师范 | 广西 |
423 | 上海政法学院 | 政法 | 上海 |
423 | 长春工程学院 | 理工 | 吉林 |
423 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 |
423 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 |
427 | 海南医学院 | 医药 | 海南 |
427 | 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 |
427 | 湖南商学院 | 财经 | 湖南 |
427 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 |
427 | 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 |
427 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林 |
433 | 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 |
433 | 惠州学院 | 综合 | 广东 |
433 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 |
433 | 黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 |
433 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 |
433 | 山东工商学院 | 财经 | 山东 |
433 | 上海电机学院 | 理工 | 上海 |
433 | 江苏理工学院 | 师范 | 江苏 |
433 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 |
433 | 五邑大学 | 综合 | 广东 |
443 | 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 |
443 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 |
443 | 阜阳师范学院 | 师范 | 安徽 |
443 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 |
443 | 唐山师范学院 | 师范 | 河北 |
443 | 安庆师范学院 | 师范 | 安徽 |
443 | 湖北民族学院 | 民族 | 湖北 |
443 | 上海海关学院 | 政法 | 上海 |
451 | 嘉应学院 | 综合 | 广东 |
451 | 天津城建大学 | 理工 | 天津 |
451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 |
451 | 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 |
451 | 泸州医学院 | 医药 | 四川 |
456 | 湖北工程学院 | 综合 | 湖北 |
456 | 天津农学院 | 农林 | 天津 |
456 | 河西学院 | 综合 | 甘肃 |
456 | 盐城师范学院 | 师范 | 江苏 |
456 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 |
456 | 山东交通学院 | 理工 | 山东 |
456 | 广西科技大学 | 理工 | 广西 |
456 | 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 |
456 | 甘肃政法学院 | 政法 | 甘肃 |
456 | 浙江万里学院 | 理工 | 浙江 |
466 | 大理学院 | 综合 | 云南 |
466 | 成都工业学院 | 理工 | 四川 |
466 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 |
466 | 韩山师范学院 | 师范 | 广东 |
466 | 嘉兴学院 | 综合 | 浙江 |
466 | 潍坊医学院 | 医药 | 山东 |
466 | 湖州师范学院 | 师范 | 浙江 |
466 | 闽江学院 | 理工 | 福建 |
474 | 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 |
474 | 忻州师范学院 | 师范 | 山西 |
474 | 金陵科技学院 | 理工 | 江苏 |
477 | 江汉大学 | 综合 | 湖北 |
477 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 |
477 | 盐城工学院 | 理工 | 江苏 |
477 | 绵阳师范学院 | 师范 | 四川 |
477 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 |
477 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 |
477 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西 |
477 | 肇庆学院 | 综合 | 广东 |
477 | 浙江科技学院 | 理工 | 浙江 |
477 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 |
477 | 上海商学院 | 财经 | 上海 |
477 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 |
489 | 陕西中医学院 | 医药 | 陕西 |
489 | 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 |
489 | 华北科技学院 | 理工 | 河北 |
489 | 河南牧业经济学院 | 农林 | 河南 |
489 | 西安医学院 | 医药 | 陕西 |
489 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 |
495 | 昌吉学院 | 综合 | 新疆 |
495 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北 |
495 | 长江师范学院 | 师范 | 重庆 |
495 | 湖北师范学院 | 师范 | 湖北 |
499 | 滨州学院 | 综合 | 山东 |
499 | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 |
499 | 徐州工程学院 | 理工 | 江苏 |
499 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 |
499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 |
499 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 |
499 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 |
506 | 攀枝花学院 | 综合 | 四川 |
506 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 |
506 | 黄淮学院 | 师范 | 河南 |
506 | 牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 |
506 | 济宁医学院 | 医药 | 山东 |
506 | 潍坊学院 | 综合 | 山东 |
506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 广东 |
506 | 泉州师范学院 | 师范 | 福建 |
506 | 九江学院 | 综合 | 江西 |
506 | 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 |
506 | 安阳工学院 | 理工 | 河南 |
506 | 右江民族医学院 | 医药 | 广西 |
506 | 滨州医学院 | 医药 | 山东 |
506 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 |
506 | 韶关学院 | 综合 | 广东 |
521 | 绥化学院 | 综合 | 黑龙江 |
521 | 赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 |
521 | 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 |
521 | 宁波工程学院 | 理工 | 浙江 |
525 | 邵阳学院 | 综合 | 湖南 |
525 | 陕西理工学院 | 理工 | 陕西 |
525 | 湖北科技学院 | 综合 | 湖北 |
525 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 |
525 | 承德医学院 | 医药 | 河北 |
525 | 唐山学院 | 理工 | 河北 |
531 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 广东 |
531 | 淮海工学院 | 理工 | 江苏 |
531 | 淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 |
531 | 山西中医学院 | 医药 | 山西 |
531 | 内江师范学院 | 师范 | 四川 |
531 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南 |
531 | 山西大同大学 | 综合 | 山西 |
538 | 黄山学院 | 综合 | 安徽 |
538 | 洛阳理工学院 | 理工 | 河南 |
538 | 常州工学院 | 理工 | 江苏 |
538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 |
538 | 平顶山学院 | 师范 | 河南 |
538 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 |
538 | 德州学院 | 综合 | 山东 |
538 | 湖北医药学院 | 医药 | 湖北 |
538 | 集宁师范学院 | 师范 | 内蒙古 |
538 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 |
538 | 湖南工学院 | 理工 | 湖南 |
549 | 湖北文理学院 | 综合 | 湖北 |
549 | 天水师范学院 | 师范 | 甘肃 |
549 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 湖北 |
549 | 宜春学院 | 综合 | 江西 |
549 | 山东政法学院 | 政法 | 山东 |
549 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 |
549 | 长治医学院 | 医药 | 山西 |
549 | 太原师范学院 | 师范 | 山西 |
549 | 长沙学院 | 理工 | 湖南 |
549 | 衢州学院 | 理工 | 浙江 |
549 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏 |
560 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 |
560 | 皖西学院 | 师范 | 安徽 |
560 | 三明学院 | 综合 | 福建 |
560 | 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 |
560 | 伊犁师范学院 | 师范 | 新疆 |
560 | 滁州学院 | 师范 | 安徽 |
560 | 南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 |
560 | 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 |
560 | 成都学院 | 综合 | 四川 |
560 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 |
560 | 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 |
560 | 石家庄学院 | 综合 | 河北 |
572 | 西安文理学院 | 综合 | 陕西 |
