- 相关推荐
苏州大学分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取线差 | 投档一志愿率(%) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 录取线差 | |
北京 | 565 | 607 | 577 | 587.571 | 22.571 | 100 | 543 | 610 | 555 | 571.077 | 100 | 28.077 |
天津 | 523 | 578 | 555 | 564 | 41 | 100 | 516 | 591 | 555 | 561.688 | 100 | 45.688 |
河北 | 563 | 613 | 603 | 606.381 | 43.381 | 100 | 573 | 647 | 629 | 633.758 | 100 | 60.758 |
山西 | 526 | 568 | 558 | 561.605 | 35.605 | 100 | 534 | 607 | 583 | 588.965 | 100 | 54.965 |
内蒙古 | 525 | 589 | 540 | 579.545 | 54.545 | 100 | 501 | 627 | 508 | 582.576 | 100 | 81.576 |
辽宁 | 552 | 607 | 599 | 602.4 | 50.4 | 100 | 526 | 615 | 590 | 597.982 | 100 | 71.982 |
吉林 | 560 | 608 | 600 | 603.375 | 43.375 | 100 | 555 | 634 | 603 | 610.879 | 100 | 55.879 |
黑龙江 | 541 | 614 | 603 | 605.882 | 64.882 | 100 | 529 | 627 | 601 | 605.65 | 100 | 76.65 |
上海 | 444 | 470 | 461 | 463.375 | 19.375 | 100 | 423 | 482 | 449 | 460.636 | 100 | 37.636 |
浙江 | 621 | 675 | 669 | 671.375 | 50.375 | 100 | 597 | 686 | 663 | 666.638 | 100 | 69.638 |
安徽 | 541 | 602 | 593 | 597 | 56 | 100 | 489 | 586 | 570 | 574.125 | 100 | 85.125 |
福建 | 561 | 630 | 618 | 620.857 | 59.857 | 100 | 506 | 621 | 590 | 598.07 | 100 | 92.07 |
江西 | 524 | 573 | 563 | 567.818 | 43.818 | 100 | 526 | 609 | 582 | 587.636 | 100 | 61.636 |
山东 | 579 | 638 | 629 | 631.412 | 52.412 | 100 | 572 | 657 | 644 | 647.261 | 100 | 75.261 |
河南 | 536 | 588 | 573 | 577.674 | 41.674 | 100 | 547 | 630 | 606 | 610.573 | 100 | 63.573 |
湖北 | 535 | 578 | 567 | 570.143 | 35.143 | 100 | 533 | 603 | 586 | 589.289 | 100 | 56.289 |
湖南 | 562 | 629 | 613 | 616.857 | 54.857 | 100 | 522 | 604 | 590 | 595.136 | 100 | 73.136 |
广东 | 579 | 617 | 605 | 609.385 | 30.385 | 100 | 560 | 617 | 585 | 594.6 | 100 | 34.6 |
广西 | 550 | 610 | 595 | 599.783 | 49.783 | 100 | 520 | 616 | 575 | 584.973 | 100 | 64.973 |
海南 | 666 | 781 | 749 | 758.75 | 92.75 | 100 | 606 | 751 | 684 | 707.5 | 100 | 101.5 |
重庆 | 555 | 609 | 594 | 604.4 | 49.4 | 100 | 514 | 610 | 553 | 572.56 | 100 | 58.56 |
四川 | 551 | 584 | 576 | 579.091 | 28.091 | 100 | 540 | 617 | 576 | 583.269 | 100 | 43.269 |
贵州 | 569 | 630 | 618 | 622.531 | 53.531 | 100 | 484 | 615 | 567 | 577.698 | 100 | 93.698 |
云南 | 565 | 623 | 612 | 615.5 | 50.5 | 100 | 525 | 644 | 551 | 606.667 | 100 | 81.667 |
陕西 | 548 | 616 | 609 | 611.25 | 63.25 | 100 | 503 | 619 | 584 | 592.433 | 100 | 89.433 |
甘肃 | 543 | 600 | 576 | 584.537 | 41.537 | 100 | 516 | 615 | 555 | 578.507 | 100 | 62.507 |
青海 | 473 | 563 | 520 | 532.6 | 59.6 | 100 | 406 | 567 | 416 | 515.583 | 66.67 | 109.583 |
宁夏 | 517 | 583 | 560 | 572.1 | 55.1 | 100 | 473 | 572 | 549 | 556.968 | 100 | 83.968 |
新疆 | 516 | 599 | 587 | 591.429 | 75.429 | 100 | 475 | 610 | 556 | 571.159 | 100 | 96.159 |
注:上海市满分为600分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,云南省满分为772分,其余各省满分均为750分。 |
【苏州大学分数线】相关文章:
苏州大学怎么样02-22
苏州大学新增专业名单11-11
2014年苏州大学排名07-16
苏州大学哪些专业比较好?05-15
苏州大学自主招生自荐信范文02-27
苏州大学劳动与社会保障专业就业前景07-18
2014苏州大学工商管理专业排名07-14
2014苏州大学全国排名第52位07-14
关于苏州大学计算机科学与技术学院的介绍11-25