- 相关推荐
2015中国大学金融学专业排行榜「整理版」
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2015综合排名 | 办学类型与层次 | 2015星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 72 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 206 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 62 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 112 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 177 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 153 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 313 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 318 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 406 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 70 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 71 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 86 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 88 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 93 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 102 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 120 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 122 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 134 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 138 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 144 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 145 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 152 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 161 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 166 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 168 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 174 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 178 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 188 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 189 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 216 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 224 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 224 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 227 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 239 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 248 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 264 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 268 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 323 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 326 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 338 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 345 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 370 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 392 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 406 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 410 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【中国大学金融学专业排行榜「整理版」】相关文章:
2015中国大学最佳专业排行榜07-17
2015中国大学药学专业排行榜单07-19
2015中国大学最佳专业排行榜发布07-17
2017年中国大学专业排行榜08-04
2015最新中国大学最佳专业排行榜09-26
2015中国大学理学专业排行榜07-21
2015中国大学工学专业排行榜07-21
2017中国综合类大学排行榜「具体版」07-31
2015中国大学各门类最佳专业排行榜07-17
2015中国大学心理学专业排行榜09-26