全国二本院校最新排名表
全国二本院校最新排名表
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
60 | 解放军理工大学 | 555 | |
2080 | 上海师范大学 | 541 | |
2110 | 武汉科技大学 | 517 | |
2240 | 江西农业大学 | 517 | 501 |
2441 | 上海工程技术大学 | 544 | |
2442 | 徐州师范大学 | 517 | 500 |
2470 | 西北师范大学 | 518 | |
2480 | 河北科技大学 | 529 | |
2490 | 河北师范大学 | 517 | 500 |
2500 | 长江大学 | 520 | 502 |
2510 | 山西医科大学 | 517 | 500 |
2520 | 山西师范大学 | 517 | 500 |
2540 | 沈阳医学院 | 521 | |
2580 | 吉林工程技术师范学院 | 517 | 500 |
2630 | 辽宁师范大学 | 517 | 503 |
2650 | 河南农业大学 | 517 | |
2680 | 山东经济学院 | 517 | 500 |
2740 | 山东建筑大学 | 524 | 500 |
2750 | 贵州师范大学 | 517 | 500 |
2790 | 首都体育学院 | 517 | 506 |
2820 | 甘肃中医学院 | 517 | |
2850 | 贵阳中医学院 | 517 | 500 |
2870 | 云南农业大学 | 517 | 500 |
2880 | 昆明医学院 | 517 | |
2910 | 云南财经大学 | 530 | 509 |
2920 | 青海大学 | 517 | 500 |
2930 | 青海师范大学 | 517 | 500 |
2940 | 青海民族学院 | 517 | 500 |
2950 | 宁夏医学院 | 517 | |
2960 | 广州大学 | 542 | |
2980 | 北京建筑工程学院 | 543 | |
2990 | 新疆财经大学 | 517 | 500 |
3000 | 西安科技大学 | 530 | 500 |
3001 | 内蒙古财经学院 | 517 | 500 |
3002 | 上海立信会计学院 | 543 | |
3008 | 厦门理工学院 | 535 | 502 |
3010 | 山东科技大学 | 540 | |
3011 | 金陵科技学院 | 517 | 500 |
3017 | 南京晓庄学院 | 517 | 500 |
3020 | 天津农学院 | 517 | |
3030 | 河南理工大学 | 517 | 500 |
3032 | 山东体育学院 | 517 | 500 |
3034 | 广州医学院 | 543 | |
3036 | 吉林医药学院 | 517 | |
3042 | 广东警官学院 | 517 | 500 |
3043 | 云南警官学院 | 517 | 500 |
3050 | 湖南科技大学 | 528 | 506 |
3060 | 黑龙江科技学院 | 517 | 500 |
3080 | 华北煤炭医学院 | 517 | 500 |
3090 | 淮北煤炭师范学院 | 517 | 500 |
3110 | 三峡大学(面向全省) | 524 | 507 |
三峡大学(面向宜昌市) | 519 | 504 | |
3130 | 西安体育学院 | 500 | |
3140 | 沈阳体育学院 | 517 | |
3150 | 成都体育学院 | 517 | 500 |
3160 | 武汉体育学院 | 517 | 500 |
3170 | 西南石油大学 | 535 | 500 |
3180 | 新疆医科大学 | 517 | |
3190 | 西安石油大学 | 531 | 500 |
3200 | 沈阳化工学院 | 520 | |
3210 | 江汉大学(面向全省) | 527 | 510 |
江汉大学(面向武汉市) | 517 | 503 | |
3220 | 青岛科技大学 | 539 | |
3240 | 武汉工程大学 | 540 | 514 |
3260 | 辽宁科技大学 | 517 | |
3270 | 安徽工业大学 | 517 | |
3280 | 内蒙古科技大学 | 517 | 500 |
3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 517 | |
3290 | 青岛理工大学 | 520 | |
3310 | 成都理工大学 | 537 | 500 |
3320 | 石家庄经济学院 | 517 | 505 |
3330 | 郧阳医学院 | 517(本地517) | |
3350 | 西安理工大学 | 543 | 513 |
3360 | 沈阳工业大学 | 517 | 500 |
3370 | 哈尔滨理工大学 | 518 | |
3390 | 内蒙古师范大学 | 517 | 500 |
3400 | 兰州理工大学 | 517 | 500 |
3410 | 太原科技大学 | 517 | 500 |
3420 | 北京机械工业学院 | 537 | |
3430 | 中北大学 | 517 | 500 |
3438 | 太原工业学院 | 517 | 500 |
3450 | 沈阳理工大学 | 517 | 500 |
3460 | 西安工业大学 | 535 | 505 |
3470 | 重庆工学院 | 523 | 500 |
3480 | 杭州电子科技大学 | 549 | |
3490 | 桂林电子科技大学 | 534 | 500 |
3500 | 北京信息工程学院 | 544 | 500 |
3510 | 南华大学 | 517 | 500 |
3520 | 东华理工大学 | 517 | 500 |
3530 | 石河子大学 | 517 | 500 |
3540 | 沈阳航空工业学院 | 523 | 500 |
3550 | 南昌航空大学 | 527 | 505 |
3560 | 郑州航空工业管理学院 | 517 | 500 |
3580 | 江苏科技大学 | 540 | 511 |
3590 | 沈阳建筑大学 | 527 | |
3610 | 福建工程学院 | 517 | 500 |
3620 | 吉林建筑工程学院 | 517 | 500 |
3630 | 合肥学院 | 517 | 500 |
3650 | 天津科技大学 | 543 | 521 |
3651 | 天津科技大学 | 519 | 500 |
3660 | 北京工商大学 | 531 | 500 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 517 | 500 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 517 | 500 |
3690 | 天津工业大学 | 530 | 500 |
3700 | 西安工程大学 | 527 | |
3720 | 武汉科技学院 | 527 | 507 |
3730 | 成都医学院 | 525 | |
3740 | 山东轻工业学院 | 517 | 500 |
3750 | 浙江理工大学 | 549 | |
3780 | 兰州交通大学 | 531 | 500 |
3790 | 大连交通大学 | 535 | 519 |
3810 | 成都中医药大学 | 517 | 503 |
3834 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 517 | 502 |
3860 | 重庆交通大学 | 541 | 518 |
3880 | 集美大学 | 542 | 521 |
3890 | 南京邮电大学 | 562 | 513 |
3920 | 西安邮电学院 | 530 | 501 |
3930 | 中国民航大学 | 543 | 511 |
3940 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 500 |
3950 | 广西师范大学 | 526 | 500 |
3960 | 宁夏大学 | 517 | 502 |
3970 | 上海水产大学 | 517 | 500 |
http://www.cnrencai.com/
【全国二本院校最新排名表】相关文章:
2015最新全国专科院校排名大全06-28
2015最新的全国专科院校排名榜单07-21
2015年最新全国艺术类院校排名01-06
2015全国理科二本院校排名「最新」07-02
全国三本大学排名表06-29
2016全国高职院校排名02-20
全国高职院校排名201402-06
2015年全国专科院校排名01-06
2015全国专科院校排名汇总07-22