我要投稿 投诉建议

中国大学排行榜

时间:2022-09-26 13:56:40 考试动态 我要投稿
  • 相关推荐

2015年中国大学排行榜

  2015年中国大学排行榜数据来源自中国校友会网,中国校友会连续13年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。

  在2015年中国高校排行榜中,北京大学雄居榜首,连续八年问鼎中国大学排行榜冠军宝座;清华大学名列第二;复旦大学名列第三;武汉大学位居第四;中国人民大学首次进入全国五强,查看2014年中国大学排名情况。

  由于受到客观条件限制,以及办学定位不同,中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学、外交学院、国际关系学院和北京外国语大学等所有外语类院校未纳入此中国大学综合排名。

名次 学校名称 地区 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级
1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 6星级
2 清华大学 北京 理工 98.23 97.15 99.68 98.57 6星级
3 复旦大学 上海 综合 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级
4 武汉大学 湖北 综合 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级
5 中国人民大学 北京 综合 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级
6 浙江大学 浙江 综合 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级
7 上海交通大学 上海 综合 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级
8 南京大学 江苏 综合 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级
9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 75.55 76.86 75.13 6星级
10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 74.08 81.45 70.56 6星级
11 吉林大学 吉林 综合 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级
13 南开大学 天津 综合 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级
14 中山大学 广东 综合 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级
15 四川大学 四川 综合 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级
16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 76.72 74.43 71.63 5星级
17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级
18 同济大学 上海 理工 73.07 74.64 68.61 76.51 5星级
19 中南大学 湖南 综合 73.02 74.33 71.68 72 5星级
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 74.57 70.17 72.43 5星级
21 山东大学 山东 综合 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级
22 厦门大学 福建 综合 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级
23 东南大学 江苏 综合 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级
24 天津大学 天津 理工 71.53 71.91 70.05 73.01 5星级
25 重庆大学 重庆 综合 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级
26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.63 70.97 71.38 5星级
27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级
28 东北大学 辽宁 理工 69.11 70.06 66.81 70.52 5星级
29 北京理工大学 北京 理工 68.8 69.22 66.54 71.45 5星级
30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级
31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 70.09 66.19 68.92 4星级
32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 68.46 67.14 69.08 4星级
33 华南理工大学 广东 理工 68.07 70.14 64.63 68.58 4星级
34 湖南大学 湖南 综合 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级
35 中国农业大学 北京 农林 67.36 67.86 65.97 68.4 5星级
36 兰州大学 甘肃 综合 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级
37 电子科技大学 四川 理工 67.12 67.06 65.72 69.57 4星级
38 北京协和医学院 北京 医药 66.8 64.55 70.07 67.01 5星级
39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
40 北京科技大学 北京 理工 66.53 67.26 64.1 68.71 4星级
41 西北大学 陕西 综合 66.52 65.58 66.78 68.38 4星级
42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 67.71 63.99 66.81 4星级
43 长安大学 陕西 理工 66.28 65.08 66.35 69.12 4星级
44 北京交通大学 北京 理工 66.2 66.78 63.86 68.57 4星级
45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 68.59 63.21 65.14 4星级
46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 67.13 65.24 65.26 4星级
47 南京农业大学 江苏 农林 66 66.25 65.36 66.46 4星级
48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.55 65.56 67.34 4星级
50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 66.54 64.18 66.84 4星级
51 华东理工大学 上海 理工 65.74 65.7 64.48 67.9 4星级
52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.36 65.1 67.05 4星级
53 南京理工大学 江苏 理工 65.6 65.58 64.38 67.65 4星级
54 解放军信息工程大学 河南 理工 65.53 64.71 65.17 68.13 5星级
55 西南交通大学 四川 理工 65.47 67.78 62.26 65.05 4星级
56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 63.52 67.21 66.68 5星级
58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.7 64.37 68.11 3星级
59 上海财经大学 上海 财经 65.21 64.13 62.84 71.75 5星级
60 第二军医大学 上海 医药 65.15 63.13 67.03 67.05 5星级
61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 64.31 63.41 69.6 4星级
62 中国政法大学 北京 政法 65.02 64.14 62.64 71.05 5星级
63 云南大学 云南 综合 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 63.22 65.98 67 5星级
64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 66.21 62.58 65.23 4星级
66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 65.61 62.42 66.83 4星级
67 中国石油大学 山东 理工 64.73 66.48 62.09 64.74 4星级
68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 64.96 63.4 66.13 4星级
70 苏州大学 江苏 综合 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 65.69 62.31 65.75 4星级
72 河海大学 江苏 理工 64.52 65.02 62.81 66.07 4星级
73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.4 64.42 62.66 67.19 5星级
74 郑州大学 河南 综合 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
75 华南师范大学 广东 师范 64.26 64.06 62.75 67.22 3星级
76 西南财经大学 四川 财经 64.25 64.52 62.01 67.21 4星级
77 南昌大学 江西 综合 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
78 东华大学 上海 理工 64.2 65.12 62.32 65.04 4星级
79 上海大学 上海 综合 64.19 64.21 62.59 66.74 3星级
80 北京化工大学 北京 理工 64.06 63.77 62.9 66.68 4星级
81 中央财经大学 北京 财经 63.97 62.8 61.25 71.27 4星级
82 中央民族大学 北京 民族 63.86 63.43 62.4 67.31 4星级
83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.85 63.27 64.64 3星级
84 福州大学 福建 理工 63.81 63.33 62.33 67.4 3星级
85 北京林业大学 北京 农林 63.8 63.42 62.25 67.23 4星级
86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 62.74 63.72 66.32 4星级
87 对外经济贸易大学 北京 财经 63.72 63.01 62.22 67.95 4星级
88 华北电力大学 北京 理工 63.68 64.23 61.67 65.61 3星级
89 广西大学 广西 综合 63.67 63.92 61.86 66.04 3星级
89 华南农业大学 广东 农林 63.67 63.9 62.27 65.41 3星级
91 北京工业大学 北京 理工 63.63 63.3 62.79 65.81 3星级
92 首都师范大学 北京 师范 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
93 福建师范大学 福建 师范 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 63.57 62.25 65.33 3星级
95 山西大学 山西 综合 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
96 燕山大学 河北 理工 63.44 63.44 62.33 65.24 3星级
97 首都医科大学 北京 医药 63.42 62.87 63.43 64.73 4星级
98 新疆大学 新疆 综合 63.41 63.49 62.08 65.39 3星级
99 南方医科大学 广东 医药 63.39 62.71 63.06 65.63 4星级
99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 63.67 62.35 64.38 3星级
101 江南大学 江苏 综合 63.38 63.85 62.14 64.27 3星级
102 安徽大学 安徽 综合 63.36 63.24 62.1 65.72 3星级
102 南京工业大学 江苏 理工 63.36 63.32 62.63 64.65 3星级
104 海南大学 海南 综合 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
105 深圳大学 广东 综合 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
105 浙江师范大学 浙江 师范 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级
105 太原理工大学 山西 理工 63.29 63.31 61.92 65.47 3星级
108 内蒙古大学 内蒙古 综合 63.25 62.88 62.24 65.81 3星级
109 河北大学 河北 综合 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级
110 辽宁大学 辽宁 综合 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级
111 东北财经大学 辽宁 财经 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级
112 天津师范大学 天津 师范 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级
113 河南大学 河南 综合 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级
114 安徽师范大学 安徽 师范 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级
115 石河子大学 新疆 综合 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级
115 西南政法大学 重庆 政法 63.06 63.59 61.25 64.74 4星级
117 北京中医药大学 北京 医药 63.03 61.91 62.73 66.25 4星级
118 昆明理工大学 云南 理工 63.02 63.27 61.85 64.3 3星级
119 贵州大学 贵州 综合 63 63 61.96 64.68 3星级
120 杭州电子科技大学 浙江 理工 62.98 62.61 61.31 66.64 3星级
120 上海理工大学 上海 理工 62.98 62.82 61.01 66.58 3星级
122 成都理工大学 四川 理工 62.96 62.41 62.67 64.8 3星级
123 天津医科大学 天津 医药 62.82 61.99 62.16 65.93 3星级
124 湘潭大学 湖南 综合 62.77 63.49 61.37 63.3 3星级
125 扬州大学 江苏 综合 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级
125 中国药科大学 江苏 医药 62.74 62.78 61.28 65.03 4星级
127 西北师范大学 甘肃 师范 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级
128 黑龙江大学 黑龙江 综合 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级
128 宁夏大学 宁夏 综合 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级
130 河北工业大学 河北 理工 62.66 62.2 61.2 66.2 3星级
131 山东师范大学 山东 师范 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级
131 福建农林大学 福建 农林 62.65 63.21 61.36 63.41 3星级
133 江苏大学 江苏 综合 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级
134 四川农业大学 四川 农林 62.6 62.39 61.34 65.16 3星级
135 湖北大学 湖北 综合 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级
136 上海师范大学 上海 师范 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级
137 西安理工大学 陕西 理工 62.53 62.88 61.07 64.07 3星级
138 首都经济贸易大学 北京 财经 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级
139 青海大学 青海 综合 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级
139 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 62.47 62.42 61.73 63.8 3星级
141 中国医科大学 辽宁 医药 62.44 62.1 61.75 64.43 3星级
141 东北农业大学 黑龙江 农林 62.44 62.43 60.83 65.12 3星级
143 西安建筑科技大学 陕西 理工 62.43 62.82 60.97 63.84 3星级
144 西藏大学 西藏 综合 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级
145 广西师范大学 广西 师范 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级
146 长春理工大学 吉林 理工 62.32 62.3 60.76 64.93 3星级
147 山东农业大学 山东 农林 62.3 62.37 61.37 63.64 3星级
148 湖南农业大学 湖南 农林 62.29 61.94 61.35 64.67 3星级
149 大连海事大学 辽宁 理工 62.28 62.34 60.84 64.47 3星级
150 汕头大学 广东 综合 62.27 61.44 61.84 64.99 3星级
151 广州中医药大学 广东 医药 62.24 61.73 61.06 65.4 3星级
151 江西师范大学 江西 师范 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级
151 中北大学 山西 理工 62.24 62.25 61.07 64.13 3星级
154 延边大学 吉林 综合 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级
154 河北师范大学 河北 师范 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级
154 山东科技大学 山东 理工 62.22 62.27 61.27 63.67 3星级
157 上海中医药大学 上海 医药 62.2 62.03 61.46 63.8 4星级
157 河南农业大学 河南 农林 62.2 62.09 60.93 64.57 3星级
159 江西财经大学 江西 财经 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级
160 华侨大学 福建 综合 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级
160 南京林业大学 江苏 农林 62.17 61.77 61.47 64.31 3星级
162 重庆医科大学 重庆 医药 62.16 61.79 61.22 64.6 3星级
163 青岛大学 山东 综合 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级
164 南京医科大学 江苏 医药 62.12 61.62 61.92 63.71 3星级
165 广州大学 广东 综合 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级
166 河南理工大学 河南 理工 62.07 62.17 60.8 63.88 2星级
167 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 62.06 62.33 60.38 64.17 2星级
168 南京中医药大学 江苏 医药 62.03 61.83 60.88 64.41 3星级
168 河北农业大学 河北 农林 62.03 61.78 60.99 64.3 2星级
170 长沙理工大学 湖南 理工 62.02 61.87 61.3 63.56 3星级
170 北京语言大学 北京 语言 62.02 60.85 61.24 66.17 4星级
172 华东政法大学 上海 政法 61.99 61.34 60.88 65.39 3星级
173 青岛科技大学 山东 理工 61.98 61.64 61.11 64.24 3星级
174 广东工业大学 广东 理工 61.96 62.09 60.79 63.53 2星级
175 武汉科技大学 湖北 理工 61.93 61.95 61 63.37 3星级
176 兰州交通大学 甘肃 理工 61.92 61.59 60.81 64.54 2星级
176 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 61.92 61.85 60.58 64.27 2星级
178 天津工业大学 天津 理工 61.89 61.67 61.03 63.85 2星级
179 宁波大学 浙江 综合 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级
179 沈阳农业大学 辽宁 农林 61.83 61.32 61.05 64.37 2星级
181 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级
181 南京邮电大学 江苏 理工 61.8 61.95 60.58 63.44 3星级
183 济南大学 山东 综合 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级
184 天津中医药大学 天津 医药 61.78 61.26 60.92 64.43 4星级
184 东北石油大学 黑龙江 理工 61.78 61.82 60.73 63.39 2星级
186 西南石油大学 四川 理工 61.77 61.7 60.35 64.23 2星级
187 安徽理工大学 安徽 理工 61.76 61.63 60.75 63.75 2星级
187 沈阳工业大学 辽宁 理工 61.76 61.7 60.89 63.34 2星级
189 浙江理工大学 浙江 理工 61.72 61.7 60.96 63.02 2星级
190 兰州理工大学 甘肃 理工 61.71 61.36 61.16 63.45 2星级
191 温州医科大学 浙江 医药 61.7 61.36 60.99 63.69 3星级
191 河南师范大学 河南 师范 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级
193 杭州师范大学 浙江 师范 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级
193 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 61.65 61.68 60.68 63.15 2星级
195 云南师范大学 云南 师范 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级
195 中南民族大学 湖北 民族 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级
197 河南工业大学 河南 理工 61.61 61.33 60.8 63.63 2星级
198 四川师范大学 四川 师范 61.59 61.35 60.94 63.23 2星级
198 天津理工大学 天津 理工 61.59 61.52 60.45 63.64 2星级
200 西安科技大学 陕西 理工 61.58 61.45 60.57 63.53 2星级
200 浙江工商大学 浙江 财经 61.58 62.08 60.53 62.06 3星级
202 北京工商大学 北京 财经 61.57 60.8 61.23 64.02 2星级
203 上海海洋大学 上海 农林 61.56 61.08 60.76 64.04 2星级
203 东北电力大学 吉林 理工 61.56 61.46 60.34 63.81 2星级
203 天津财经大学 天津 财经 61.56 61.19 60.43 64.32 2星级
206 长春工业大学 吉林 理工 61.55 61.8 60.19 63.16 2星级
207 成都中医药大学 四川 医药 61.54 61.01 60.65 64.3 3星级
207 安徽农业大学 安徽 农林 61.54 61.33 60.64 63.52 2星级
209 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 61.53 61.24 60.76 63.51 2星级
209 重庆交通大学 重庆 理工 61.53 61.84 60.54 62.38 2星级
211 天津科技大学 天津 理工 61.52 61.29 60.61 63.6 2星级
212 南华大学 湖南 综合 61.51 61.33 60.34 63.85 2星级
212 陕西科技大学 陕西 理工 61.51 61.55 60.3 63.37 2星级
214 辽宁师范大学 辽宁 师范 61.5 61.19 60.96 63.15 3星级
214 中国计量学院 浙江 理工 61.5 61.32 60.82 63.05 2星级
216 大连医科大学 辽宁 医药 61.48 60.78 60.49 64.81 2星级
217 吉林农业大学 吉林 农林 61.45 61.36 60.78 62.78 2星级
217 南昌航空大学 江西 理工 61.45 61.04 60.5 64.04 2星级
219 新疆师范大学 新疆 师范 61.44 61.02 60.74 63.62 2星级
219 沈阳建筑大学 辽宁 理工 61.44 60.89 60.42 64.47 2星级
219 江西理工大学 江西 理工 61.44 61.13 60.58 63.63 2星级
219 桂林理工大学 广西 理工 61.44 61.38 60.66 62.85 2星级
223 三峡大学 湖北 综合 61.43 61.43 60.46 63.01 2星级
223 安徽医科大学 安徽 医药 61.43 60.97 60.82 63.57 3星级
225 长江大学 湖北 综合 61.41 61.07 60.64 63.51 2星级
225 中南林业科技大学 湖南 农林 61.41 61.03 60.68 63.54 2星级
227 河北医科大学 河北 医药 61.4 61.06 60.63 63.5 3星级
227 曲阜师范大学 山东 师范 61.4 61.27 60.62 63.01 2星级
227 云南民族大学 云南 民族 61.4 61 60.54 63.78 2星级
227 西南科技大学 四川 理工 61.4 61.37 60.66 62.68 2星级
227 新疆医科大学 新疆 医药 61.4 61.09 60.57 63.51 2星级
232 湖南科技大学 湖南 综合 61.39 61.59 60.69 62.05 2星级
232 内蒙古工业大学 内蒙古 理工 61.39 61.55 60.25 62.83 2星级
232 江苏师范大学 江苏 师范 61.39 60.81 60.93 63.56 2星级
235 广西医科大学 广西 医药 61.38 60.87 60.5 64.08 2星级
235 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 61.38 61.15 60.49 63.37 3星级
235 江西农业大学 江西 农林 61.38 60.87 60.85 63.47 2星级
238 南通大学 江苏 综合 61.37 60.85 60.9 63.41 2星级
238 新疆农业大学 新疆 农林 61.37 61.21 60.67 62.88 2星级
238 重庆邮电大学 重庆 理工 61.37 61.75 60.28 62.22 2星级
238 湖北工业大学 湖北 理工 61.37 61.12 60.34 63.66 2星级
242 桂林电子科技大学 广西 理工 61.36 61.52 60 63.22 2星级
242 上海海事大学 上海 理工 61.36 61.49 60.57 62.35 2星级
242 青岛理工大学 山东 理工 61.36 61.33 60.51 62.83 2星级
242 安徽财经大学 安徽 财经 61.36 60.93 60.44 63.9 2星级
246 沈阳药科大学 辽宁 医药 61.35 61.22 60.56 62.94 4星级
246 安徽工业大学 安徽 理工 61.35 61.37 60.5 62.68 2星级
248 武汉纺织大学 湖北 理工 61.33 61.04 60.54 63.33 2星级
248 山东财经大学 山东 财经 61.33 60.83 60.64 63.67 2星级
248 南京信息工程大学 江苏 理工 61.33 61.77 60.63 61.42 2星级
251 重庆师范大学 重庆 师范 61.32 61.14 60.69 62.82 2星级
252 西北政法大学 陕西 政法 61.31 61.06 60.31 63.59 2星级
253 甘肃农业大学 甘肃 农林 61.3 61.11 60.65 62.85 2星级
253 广西民族大学 广西 民族 61.3 60.8 60.37 64.02 2星级
255 云南农业大学 云南 农林 61.29 61.03 61.02 62.38 2星级
255 中国民航大学 天津 理工 61.29 60.98 60.3 63.66 2星级
257 河北科技大学 河北 理工 61.28 61.19 60.34 63.04 1星级
258 贵州师范大学 贵州 师范 61.27 60.97 60.96 62.53 2星级
259 石家庄铁道大学 河北 理工 61.26 61.05 60.73 62.66 2星级
259 东华理工大学 江西 理工 61.26 60.89 60.67 63.11 1星级
261 河南科技大学 河南 理工 61.24 61.41 60.31 62.35 1星级
261 重庆工商大学 重庆 财经 61.24 60.92 60.52 63.17 1星级
263 景德镇陶瓷学院 江西 理工 61.23 60.94 60.55 63.07 1星级
263 沈阳航空航天大学 辽宁 理工 61.23 60.93 60.2 63.66 1星级
263 上海对外经贸大学 上海 财经 61.23 60.75 60.12 64.24 1星级
266 山东中医药大学 山东 医药 61.22 61.21 60.38 62.64 2星级
266 江苏科技大学 江苏 理工 61.22 60.94 60.47 63.14 1星级
268 浙江农林大学 浙江 农林 61.21 60.71 60.53 63.54 1星级
269 温州大学 浙江 综合 61.2 60.89 60.53 63.07 1星级
269 浙江财经大学 浙江 财经 61.2 60.65 60.62 63.48 1星级
271 烟台大学 山东 综合 61.19 60.61 60.83 63.21 2星级
271 华东交通大学 江西 理工 61.19 60.75 60.53 63.35 1星级
271 山西财经大学 山西 财经 61.19 60.79 60.32 63.56 1星级
271 武汉工程大学 湖北 理工 61.19 61.01 60.2 63.24 2星级
275 大连交通大学 辽宁 理工 61.18 60.67 60.42 63.71 1星级
275 山东理工大学 山东 理工 61.18 61.11 60.5 62.47 1星级
275 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 61.18 60.9 60.41 63.13 1星级
275 重庆理工大学 重庆 理工 61.18 60.92 60.42 63.06 1星级
279 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 61.17 61.32 60.34 62.15 1星级
279 山西师范大学 山西 师范 61.17 61.07 60.48 62.53 2星级
281 集美大学 福建 综合 61.16 61.08 60.31 62.77 2星级
281 南京财经大学 江苏 财经 61.16 60.75 60.48 63.3 1星级
281 海南师范大学 海南 师范 61.16 60.78 60.7 62.86 1星级
281 云南财经大学 云南 财经 61.16 60.87 60.3 63.26 1星级
285 福建医科大学 福建 医药 61.15 60.82 60.27 63.41 2星级
285 广东财经大学 广东 财经 61.15 61.01 60.35 62.79 1星级
285 成都信息工程学院 四川 理工 61.15 60.99 60.15 63.18 1星级
288 山西农业大学 山西 农林 61.14 60.97 60.16 63.14 1星级
288 上海工程技术大学 上海 理工 61.14 61.15 60.21 62.61 1星级
288 西安石油大学 陕西 理工 61.14 60.81 60.34 63.28 1星级
291 吉林师范大学 吉林 师范 61.13 60.84 60.39 63.05 1星级
291 常州大学 江苏 理工 61.13 60.57 60.5 63.54 1星级
291 河北经贸大学 河北 财经 61.13 60.79 60.41 63.12 1星级
294 广州医科大学 广东 医药 61.12 60.49 60.68 63.35 2星级
295 西华大学 四川 综合 61.11 60.81 60.17 63.4 1星级
295 大连工业大学 辽宁 理工 61.11 60.78 60.76 62.51 2星级
297 北华大学 吉林 综合 61.09 60.91 60.17 63.03 1星级
297 华北水利水电大学 河南 理工 61.09 60.72 60.02 63.73 1星级
297 河南中医学院 河南 医药 61.09 60.84 60.37 62.88 1星级
297 昆明医科大学 云南 医药 61.09 60.68 60.27 63.42 1星级
301 上海电力学院 上海 理工 61.07 60.86 60.24 62.91 1星级
301 山西医科大学 山西 医药 61.07 60.79 60.53 62.64 2星级
301 北京建筑大学 北京 理工 61.07 60.56 60.53 63.22 1星级
301 西华师范大学 四川 师范 61.07 61 60.32 62.49 1星级
305 湖南中医药大学 湖南 医药 61.06 60.55 60.75 62.83 2星级
305 广东技术师范学院 广东 师范 61.06 61.66 60.08 61.16 2星级
307 辽宁科技大学 辽宁 理工 61.05 61.01 60.13 62.66 1星级
307 山东建筑大学 山东 理工 61.05 60.72 60.37 62.95 1星级
309 吉首大学 湖南 综合 61.04 60.78 60.46 62.6 1星级
310 宁夏医科大学 宁夏 医药 61.03 60.69 60.55 62.63 1星级
310 太原科技大学 山西 理工 61.03 60.84 60.46 62.43 1星级
310 河北联合大学 河北 理工 61.03 60.82 60.27 62.77 1星级
313 辽宁中医药大学 辽宁 医药 61.02 60.61 60.4 63.02 2星级
313 西藏民族学院 西藏 民族 61.02 60.93 60.29 62.44 1星级
313 西南民族大学 四川 民族 61.02 60.95 60.42 62.18 1星级
316 沈阳师范大学 辽宁 师范 61.01 60.7 60.5 62.6 2星级
316 吉林化工学院 吉林 理工 61.01 60.29 60.74 63.21 1星级
318 西安工业大学 陕西 理工 61 60.68 60.2 63.09 1星级
318 天津商业大学 天津 财经 61 60.89 60.27 62.48 1星级
318 浙江海洋学院 浙江 农林 61 60.51 60.67 62.72 1星级
321 长春大学 吉林 综合 60.98 60.94 60.03 62.63 1星级
321 北方工业大学 北京 理工 60.98 60.66 60.24 63 1星级
321 青海民族大学 青海 民族 60.98 60.87 60.34 62.28 1星级
321 吉林财经大学 吉林 财经 60.98 60.66 60.28 62.93 1星级
325 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 60.97 60.69 60.13 63.04 1星级
325 河北工程大学 河北 理工 60.97 60.9 60.11 62.55 1星级
327 鲁东大学 山东 综合 60.96 60.6 60.35 62.86 1星级
327 浙江中医药大学 浙江 医药 60.96 60.79 60.49 62.14 2星级
327 西北民族大学 甘肃 民族 60.96 60.71 60.59 62.19 1星级
330 贵阳医学院 贵州 医药 60.93 60.47 60.53 62.7 1星级
330 河南财经政法大学 河南 财经 60.93 60.87 60.04 62.54 1星级
332 淮北师范大学 安徽 师范 60.91 60.39 60.46 62.9 1星级
333 青海师范大学 青海 师范 60.9 60.66 60.49 62.16 1星级
333 辽宁工业大学 辽宁 理工 60.9 60.5 60.14 63.15 1星级
335 北京信息科技大学 北京 理工 60.89 60.55 60.37 62.58 1星级
335 武汉轻工大学 湖北 理工 60.89 60.45 60.32 62.88 1星级
335 上海应用技术学院 上海 理工 60.89 60.58 60.14 62.88 1星级
335 福建中医药大学 福建 医药 60.89 60.71 60.16 62.52 1星级
335 湖南工业大学 湖南 理工 60.89 60.56 60.13 62.94 1星级
340 长春中医药大学 吉林 医药 60.88 60.43 60.29 62.95 1星级
340 广东海洋大学 广东 农林 60.88 60.39 60.26 63.1 1星级
340 石家庄经济学院 河北 财经 60.88 60.8 60.08 62.38 1星级
343 西安工程大学 陕西 理工 60.87 60.66 60.16 62.53 1星级
343 沈阳理工大学 辽宁 理工 60.87 60.47 60.02 63.24 1星级
345 贵阳中医学院 贵州 医药 60.86 61 60.06 61.84 1星级
345 贵州民族大学 贵州 民族 60.86 60.56 60.23 62.63 1星级
347 塔里木大学 新疆 农林 60.85 60.66 60.46 61.94 1星级
348 郑州轻工业学院 河南 理工 60.84 60.53 60.3 62.5 1星级
348 西安财经学院 陕西 财经 60.84 60.42 60.15 63.02 1星级
350 大连海洋大学 辽宁 农林 60.83 60.62 60.2 62.38 1星级
350 贵州财经大学 贵州 财经 60.83 60.56 60.31 62.36 1星级
350 新疆财经大学 新疆 财经 60.83 60.78 60.24 61.92 1星级
353 湖北中医药大学 湖北 医药 60.82 60.46 60.22 62.71 1星级
353 沈阳化工大学 辽宁 理工 60.82 60.79 60.14 62 1星级
355 北京联合大学 北京 综合 60.81 60.57 60.16 62.44 1星级
355 黑龙江科技大学 黑龙江 理工 60.81 60.39 60.25 62.75 1星级
355 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 农林 60.81 60.59 60.31 62.16 1星级
355 商丘师范学院 河南 师范 60.81 60.38 60.37 62.6 1星级
355 徐州医学院 江苏 医药 60.81 60.45 60.31 62.51 1星级
355 信阳师范学院 河南 师范 60.81 60.47 60.33 62.44 1星级
355 北方民族大学 宁夏 民族 60.81 60.68 60.29 61.96 1星级
355 大连大学 辽宁 综合 60.81 60.58 60.4 62.09 1星级
363 内蒙古民族大学 内蒙古 综合 60.8 60.4 60.58 62.13 1星级
363 绍兴文理学院 浙江 师范 60.8 60.45 60.29 62.52 1星级
363 聊城大学 山东 综合 60.8 60.52 60.43 62.07 1星级
366 渤海大学 辽宁 综合 60.79 60.46 60.27 62.46 1星级
366 安徽工程大学 安徽 理工 60.79 60.43 60.16 62.71 1星级
366 大连民族学院 辽宁 民族 60.79 60.42 60.24 62.61 1星级
369 中国青年政治学院 北京 政法 60.78 61.01 60.24 61.08 1星级
369 江西中医药大学 江西 医药 60.78 60.45 60.29 62.4 1星级
369 青岛农业大学 山东 农林 60.78 60.39 60.33 62.49 1星级
372 佳木斯大学 黑龙江 综合 60.77 60.4 60.11 62.77 1星级
372 南京工程学院 江苏 理工 60.77 60.66 60.04 62.25 1星级
372 中原工学院 河南 理工 60.77 60.42 60.08 62.77 1星级
372 广东金融学院 广东 财经 60.77 60.5 60.14 62.45 1星级
372 北京服装学院 北京 理工 60.77 60.46 60.26 62.35 1星级
377 福建工程学院 福建 理工 60.76 60.48 60.09 62.55 1星级
