2015年文科专业大学排名大全
文科又称人文社会科学,顾名思义,以人类社会独有的政治,经济,文化等为研究对象的学科。下面我们一起来了解下2015年文科专业大学排名情况:
2015年文科专业大学排行榜 | |||||||
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 在全国排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
9 | 中山大学 | 广东 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
11 | 四川大学 | 四川 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
12 | 南开大学 | 天津 | 15 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
13 | 山东大学 | 山东 | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
14 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 72.28 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
16 | 厦门大学 | 福建 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 24 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
19 | 湖南大学 | 湖南 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
20 | 重庆大学 | 重庆 | 33 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
21 | 华中师范大学 | 湖北 | 36 | 66.72 | 66.3 | 66.82 | 68.05 |
22 | 西北大学 | 陕西 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
23 | 兰州大学 | 甘肃 | 38 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.2 |
24 | 东北师范大学 | 吉林 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
25 | 中国海洋大学 | 山东 | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
26 | 西南大学 | 重庆 | 50 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
27 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
28 | 南京师范大学 | 江苏 | 54 | 65.1 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
29 | 云南大学 | 云南 | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
30 | 湖南师范大学 | 湖南 | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
31 | 暨南大学 | 广东 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
32 | 郑州大学 | 河南 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
33 | 中国政法大学 | 北京 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
34 | 华南师范大学 | 广东 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.4 | 65.21 |
35 | 陕西师范大学 | 陕西 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
36 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
37 | 上海大学 | 上海 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
38 | 上海财经大学 | 上海 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
39 | 山西大学 | 山西 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
40 | 南昌大学 | 江西 | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
41 | 中央民族大学 | 北京 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
42 | 江南大学 | 江苏 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
43 | 辽宁大学 | 辽宁 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
44 | 首都师范大学 | 北京 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
45 | 新疆大学 | 新疆 | 86 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.9 |
46 | 安徽大学 | 安徽 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
47 | 河南大学 | 河南 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
48 | 海南大学 | 海南 | 89 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
49 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 63.41 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
50 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 95 | 63.4 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
51 | 中央财经大学 | 北京 | 95 | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
52 | 西南财经大学 | 四川 | 97 | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
53 | 深圳大学 | 广东 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
54 | 广西大学 | 广西 | 99 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 |
55 | 贵州大学 | 贵州 | 100 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
56 | 湘潭大学 | 湖南 | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
57 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
58 | 宁夏大学 | 宁夏 | 106 | 63.2 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
59 | 河北大学 | 河北 | 107 | 63.19 | 61.8 | 64.55 | 62.96 |
60 | 扬州大学 | 江苏 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
61 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
62 | 浙江师范大学 | 浙江 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
63 | 江苏大学 | 江苏 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
64 | 山东师范大学 | 山东 | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
65 | 西南政法大学 | 重庆 | 122 | 62.9 | 61.4 | 64.82 | 60.77 |
66 | 上海师范大学 | 上海 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
67 | 北京外国语大学 | 北京 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
68 | 西北师范大学 | 甘肃 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
69 | 东北财经大学 | 辽宁 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
70 | 安徽师范大学 | 安徽 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.3 | 62.09 |
71 | 湖北大学 | 湖北 | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
72 | 延边大学 | 吉林 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
73 | 天津师范大学 | 天津 | 138 | 62.56 | 61.34 | 64.2 | 60.49 |
74 | 江西师范大学 | 江西 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
75 | 武汉科技大学 | 湖北 | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
76 | 西藏大学 | 西藏 | 142 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
77 | 石河子大学 | 新疆 | 144 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 |
78 | 青海大学 | 青海 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
79 | 河北师范大学 | 河北 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
80 | 上海外国语大学 | 上海 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.7 | 64.6 |
81 | 青岛大学 | 山东 | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
82 | 宁波大学 | 浙江 | 161 | 62.3 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
83 | 河南师范大学 | 河南 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
84 | 广西师范大学 | 广西 | 168 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 |
85 | 江西财经大学 | 江西 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
86 | 云南师范大学 | 云南 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
87 | 杭州师范大学 | 浙江 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
88 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
89 | 华侨大学 | 福建 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61 |
90 | 四川师范大学 | 四川 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
91 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 183 | 62.14 | 60.45 | 63.8 | 61.81 |
92 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
93 | 华东政法大学 | 上海 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
94 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.8 | 60.33 |
95 | 广州大学 | 广东 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
96 | 汕头大学 | 广东 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
97 | 浙江工商大学 | 浙江 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
98 | 贵州师范大学 | 贵州 | 196 | 62.02 | 60.83 | 63.2 | 61.81 |
99 | 山西师范大学 | 山西 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
100 | 长江大学 | 湖北 | 199 | 62 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
101 | 北京语言大学 | 北京 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
102 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
103 | 曲阜师范大学 | 山东 | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
104 | 天津财经大学 | 天津 | 206 | 61.97 | 60.58 | 63.7 | 60.16 |
105 | 湖南科技大学 | 湖南 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
106 | 江苏师范大学 | 江苏 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
107 | 济南大学 | 山东 | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
108 | 重庆工商大学 | 重庆 | 224 | 61.89 | 60.7 | 62.99 | 61.97 |
109 | 北京工商大学 | 北京 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.3 | 60.66 |
110 | 中南民族大学 | 湖北 | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
111 | 烟台大学 | 山东 | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
112 | 南通大学 | 江苏 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
113 | 新疆师范大学 | 新疆 | 236 | 61.82 | 60.39 | 63.18 | 61.81 |
114 | 青海民族大学 | 青海 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
115 | 广西民族大学 | 广西 | 243 | 61.8 | 60.32 | 63.2 | 61.81 |
116 | 温州大学 | 浙江 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
117 | 南华大学 | 湖南 | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
118 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
119 | 三峡大学 | 湖北 | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
120 | 重庆师范大学 | 重庆 | 253 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 |
121 | 山西财经大学 | 山西 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
122 | 西华大学 | 四川 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
123 | 山东财经大学 | 山东 | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
124 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 258 | 61.76 | 60.5 | 63.33 | 60.16 |
125 | 安徽财经大学 | 安徽 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
126 | 聊城大学 | 山东 | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
127 | 海南师范大学 | 海南 | 284 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 |
128 | 大连大学 | 辽宁 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.1 | 60.16 |
129 | 云南民族大学 | 云南 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
130 | 吉首大学 | 湖南 | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
131 | 西北政法大学 | 陕西 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.4 | 60.16 |
132 | 青海师范大学 | 青海 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |
133 | 西藏民族学院 | 西藏 | 293 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
134 | 鲁东大学 | 山东 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
135 | 西北民族大学 | 甘肃 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
136 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 300 | 61.62 | 60.3 | 63.24 | 60 |
137 | 西华师范大学 | 四川 | 309 | 61.6 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
138 | 吉林师范大学 | 吉林 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.2 | 60 |
139 | 南京财经大学 | 江苏 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
140 | 河北经贸大学 | 河北 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
141 | 浙江财经大学 | 浙江 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
142 | 广东财经大学 | 广东 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
143 | 云南财经大学 | 云南 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
144 | 集美大学 | 福建 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
145 | 天津商业大学 | 天津 | 326 | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
146 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60 |
147 | 外交学院 | 北京 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.2 | 60.49 |
148 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
149 | 赣南师范学院 | 江西 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
150 | 喀什师范学院 | 新疆 | 336 | 61.53 | 60.04 | 62.91 | 61.64 |
151 | 临沂大学 | 山东 | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
152 | 西南民族大学 | 四川 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
153 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60 |
154 | 吉林财经大学 | 吉林 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
155 | 国际关系学院 | 北京 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
156 | 北华大学 | 吉林 | 349 | 61.5 | 60.15 | 63.13 | 60 |
157 | 北京联合大学 | 北京 | 349 | 61.5 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
158 | 贵州财经大学 | 贵州 | 349 | 61.5 | 60.23 | 63.05 | 60 |
159 | 西安外国语大学 | 陕西 | 349 | 61.5 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
160 | 延安大学 | 陕西 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
161 | 渤海大学 | 辽宁 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.1 | 60 |
162 | 新疆财经大学 | 新疆 | 357 | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60 |
163 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 357 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60 |
164 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
165 | 南京审计学院 | 江苏 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
166 | 大连民族学院 | 辽宁 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60 |
167 | 四川外国语大学 | 重庆 | 367 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
168 | 沈阳大学 | 辽宁 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63 | 60.16 |
169 | 广西师范学院 | 广西 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60 |
170 | 北方民族大学 | 宁夏 | 376 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60 |
171 | 商丘师范学院 | 河南 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60 |
172 | 贵州民族大学 | 贵州 | 384 | 61.44 | 60.21 | 62.95 | 60 |
173 | 淮北师范大学 | 安徽 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60 |
174 | 中国青年政治学院 | 北京 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60 |
175 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
176 | 信阳师范学院 | 河南 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60 |
177 | 江苏理工学院 | 江苏 | 392 | 61.43 | 60.2 | 62.89 | 60.16 |
178 | 长春师范大学 | 吉林 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
179 | 山东工商学院 | 山东 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60 |
180 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 392 | 61.43 | 60.2 | 62.93 | 60 |
181 | 湖州师范学院 | 浙江 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60 |
182 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60 |
183 | 天津外国语大学 | 天津 | 406 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 |
184 | 兰州商学院 | 甘肃 | 406 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
185 | 湖北民族学院 | 湖北 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60 |
186 | 西安财经学院 | 陕西 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60 |
187 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60 |
188 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 410 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60 |
189 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 414 | 61.4 | 60.07 | 62.97 | 60 |
190 | 江汉大学 | 湖北 | 414 | 61.4 | 60.13 | 62.9 | 60.16 |
191 | 北京物资学院 | 北京 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
192 | 五邑大学 | 广东 | 414 | 61.4 | 60.02 | 63 | 60.16 |
193 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 414 | 61.4 | 60.13 | 62.92 | 60 |
194 | 闽南师范大学 | 福建 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.96 | 60 |
195 | 嘉兴学院 | 浙江 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
196 | 井冈山大学 | 江西 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.9 | 60.16 |
197 | 石家庄经济学院 | 河北 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60 |
198 | 安庆师范学院 | 安徽 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60 |
199 | 盐城师范学院 | 江苏 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.9 | 60 |
200 | 湖南文理学院 | 湖南 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60 |
201 | 太原师范学院 | 山西 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
202 | 南阳师范学院 | 河南 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60 |
203 | 天水师范学院 | 甘肃 | 432 | 61.38 | 60.11 | 62.9 | 60 |
204 | 大理学院 | 云南 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60 |
205 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 432 | 61.38 | 60.1 | 62.9 | 60 |
206 | 长春大学 | 吉林 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
207 | 九江学院 | 江西 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.9 | 60.16 |
208 | 重庆文理学院 | 重庆 | 441 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
209 | 德州学院 | 山东 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60 |
210 | 成都学院 | 四川 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60 |
211 | 湛江师范学院 | 广东 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60 |
212 | 皖西学院 | 安徽 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60 |
213 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 441 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 |
214 | 绵阳师范学院 | 四川 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60 |
215 | 河西学院 | 甘肃 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60 |
216 | 贵州师范学院 | 贵州 | 456 | 61.36 | 60.09 | 62.45 | 61.81 |
217 | 安徽科技学院 | 安徽 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
218 | 宜宾学院 | 四川 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
219 | 河南财经政法大学 | 河南 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60 |
220 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60 |
221 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60 |
222 | 曲靖师范学院 | 云南 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.9 | 60 |
223 | 潍坊学院 | 山东 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
224 | 湖北文理学院 | 湖北 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60 |
225 | 长江师范学院 | 重庆 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60 |
226 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60 |
227 | 玉林师范学院 | 广西 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.88 | 60 |
228 | 通化师范学院 | 吉林 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60 |
229 | 泉州师范学院 | 福建 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
230 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
231 | 上饶师范学院 | 江西 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
232 | 运城学院 | 山西 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60 |
233 | 淮南师范学院 | 安徽 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
234 | 楚雄师范学院 | 云南 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
235 | 昌吉学院 | 新疆 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
236 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
237 | 湖南商学院 | 湖南 | 495 | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
238 | 韶关学院 | 广东 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
239 | 唐山师范学院 | 河北 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
240 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
241 | 攀枝花学院 | 四川 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
242 | 忻州师范学院 | 山西 | 495 | 61.33 | 60 | 62.9 | 60 |
243 | 玉溪师范学院 | 云南 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
244 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
245 | 廊坊师范学院 | 河北 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60 |
246 | 河套学院 | 内蒙古 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
247 | 太原学院 | 山西 | 495 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
248 | 江西科技师范大学 | 江西 | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
249 | 上海政法学院 | 上海 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
250 | 湖南科技学院 | 湖南 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
251 | 洛阳师范学院 | 河南 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
252 | 惠州学院 | 广东 | 522 | 61.2 | 60.06 | 62.5 | 60.23 |
253 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 522 | 61.2 | 60.09 | 62.53 | 60 |
254 | 广东技术师范学院 | 广东 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60 |
255 | 湖北经济学院 | 湖北 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
256 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 524 | 61.19 | 60.1 | 62.46 | 60.16 |
257 | 广西财经学院 | 广西 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60 |
258 | 乐山师范学院 | 四川 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.5 | 60 |
259 | 广东金融学院 | 广东 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
260 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
261 | 合肥师范学院 | 安徽 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
262 | 上海金融学院 | 上海 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
263 | 湖北师范学院 | 湖北 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60 |
264 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.5 | 60 |
265 | 河南科技学院 | 河南 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60 |
266 | 台州学院 | 浙江 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60 |
267 | 安阳师范学院 | 河南 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.5 | 60 |
268 | 邵阳学院 | 湖南 | 544 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60 |
269 | 嘉应学院 | 广东 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
270 | 湖北工程学院 | 湖北 | 547 | 61.16 | 60 | 62.46 | 60.28 |
271 | 中华女子学院 | 北京 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
272 | 上海立信会计学院 | 上海 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60 |
273 | 湖北科技学院 | 湖北 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60 |
274 | 湘南学院 | 湖南 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60 |
275 | 河北科技师范学院 | 河北 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60 |
276 | 遵义师范学院 | 贵州 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.45 | 60 |
277 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60 |
278 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 547 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60 |
279 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60 |
280 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60 |
281 | 上海商学院 | 上海 | 561 | 61.15 | 60 | 62.46 | 60.16 |
282 | 滨州学院 | 山东 | 561 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60 |
283 | 西安文理学院 | 陕西 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60 |
284 | 丽水学院 | 浙江 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60 |
285 | 莆田学院 | 福建 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60 |
286 | 宜春学院 | 江西 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60 |
287 | 肇庆学院 | 广东 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60 |
288 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60 |
289 | 许昌学院 | 河南 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60 |
290 | 怀化学院 | 湖南 | 561 | 61.15 | 60 | 62.5 | 60 |
291 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 561 | 61.15 | 60 | 62.49 | 60 |
292 | 陇东学院 | 甘肃 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60 |
293 | 贺州学院 | 广西 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60 |
294 | 红河学院 | 云南 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60 |
