2021年全国医科大学排名
在学习、工作或生活中,大家都不可避免地要接触到医科大学吧,还是对医科大学一筹莫展吗?下面是小编整理的全国医科大学排名,希望能够帮助到大家。
省市区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京市 | 一批本科 | 647 | 601 | 548 |
天津市 | 一批A段 | 637 | 546 | 526 |
天津市 | 一批B段 | 555 | 543 | 526 |
河北省 | 国家专项计划 | 633 | 633 | 544 |
河北省 | 一批本科 | 645 | 602 | 544 |
山西省 | 国家专项计划 | 556 | 555 | 515 |
山西省 | 一批A段 | 598 | 572 | 515 |
山西省 | 一批A1段 | 532 | 519 | 515 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 606 | 606 | 464 |
内蒙古 | 一批本科 | 626 | 510 | 464 |
辽宁省 | 地方专项计划 | 500 | 480 | 500 |
辽宁省 | 一批A段 | 651 | 561 | 500 |
辽宁省 | 一批A段征集 | 574 | 552 | 500 |
辽宁省 | 一批B段 | 565 | 502 | 500 |
辽宁省 | 中职本 | 354 | 197 | 85 |
吉林省 | 一批A段 | 623 | 593 | 525 |
吉林省 | 一批B段 | 557 | 525 | 525 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 565 | 565 | 483 |
黑龙江省 | 一批A段 | 627 | 567 | 483 |
黑龙江省 | 一批B段 | 550 | 488 | 483 |
上海市 | 一批本科 | 449 | 420 | 414 |
江苏省 | 一批本科 | 374 | 361 | 344 |
浙江省 | 一批本科 | 675 | 623 | 605 |
安徽省 | 国家专项计划 | 628 | 621 | 555 |
安徽省 | 一批本科 | 641 | 608 | 555 |
福建省 | 一批本科 | 631 | 601 | 525 |
江西省 | 国家专项计划 | 617 | 603 | 540 |
江西省 | 一批本科 | 616 | 593 | 540 |
山东省 | 一批本科 | 655 | 626 | 562 |
河南省 | 国家专项计划 | 607 | 599 | 483 |
河南省 | 一批本科 | 618 | 591 | 483 |
湖北省 | 国家专项计划 | 589 | 576 | 510 |
湖北省 | 一批本科 | 601 | 581 | 510 |
湖南省 | 国家专项计划 | 607 | 541 | 526 |
湖南省 | 一批本科 | 620 | 576 | 526 |
广东省 | 一批本科 | 621 | 599 | 577 |
广西 | 国家专项计划 | 563 | 528 | 480 |
广西 | 一批本科 | 610 | 520 | 480 |
海南省 | 一批本科 | 726 | 712 | 608 |
重庆市 | 国家专项计划 | 645 | 627 | 573 |
重庆市 | 一批本科 | 658 | 612 | 573 |
四川省 | 国家专项计划 | 592 | 582 | 528 |
四川省 | 一批本科 | 615 | 591 | 528 |
贵州省 | 国家专项计划 | 589 | 589 | 453 |
贵州省 | 一批本科 | 584 | 508 | 453 |
云南省 | 国家专项计划 | 620 | 619 | 500 |
云南省 | 一批本科 | 626 | 600 | 500 |
西藏 | 国家专项计划 | 504/394 | 504/394 | 420/280 |
西藏 | 一批本科 | 572/375 | 522/349 | 420/280 |
陕西省 | 国家专项计划 | 603 | 585 | 480 |
陕西省 | 一批本科 | 610 | 578 | 480 |
甘肃 | 国家专项计划 | 545 | 545 | 475 |
甘肃 | 一批本科 | 569 | 550 | 475 |
青海 | 国家专项计划 | 533 | 533 | 400 |
青海 | 一批本科 | 552 | 510 | 400 |
宁夏 | 一批本科 | 563 | 545 | 445 |
新疆 | 汉语言 | 578 | 564 | 446 |
新疆 | 汉语言定向 | 540 | 510 | 446 |
新疆 | 双语预科 | 529 | 484 | - |
新疆 | 双语预科定向 | 427 | 427 | - |
新疆 | 预科转入 | - | - | - |
新疆 | 内高班 | 595 | 400 | - |
港澳台 | 联考 | 457 | 403 | 400 |
港澳台 | 学测免试 | 均标 | 400 |
【2021年全国医科大学排名】相关文章:
2017广州医科大学排名06-27
2017中国医科大学排名06-27
2017全国二本大学排名05-08
全国一本大学排名201706-15
2017全国文科大学排名06-01
2017全国一本大学排名05-05
2017全国一本大学排名名单06-29
2017年全国985大学排名名单06-28
2017全国二本大学排名理科05-15
2017全国二本大学排名榜05-15