- 相关推荐
2015年暨南大学全国排名
2015年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
58 | 综合 | 广东 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 58 | 广东 | 综合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
2014年 | 62 | 广东 | 综合 | 64.67分 | 63.64分 | 65.34分 | 66分 |
2013年 | 69 | 广东 | 综合 | 63.04分 | 6.78分 | 6.79分 | 10.53分 |
2012年 | 67 | 广东 | 综合 | 7.58分 | 6.65分 | 6.77分 | 10.61分 |
2011年 | 63 | 广东 | 综合 | 8.2分 | 6.94分 | 7.03分 | 18.79分 |
2010年 | 69 | 广东 | 综合 | 7.36分 | 6.23分 | 6.9分 | 16.44分 |
暨南大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 计算机科学与技术 | 工学 | 10240元 |
2 | 电子信息工程 | 工学 | 10175元 |
3 | 工商管理 | 管理学 | 10050元 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 10016元 |
5 | 经济学 | 经济学 | 9886元 |
6 | 金融学 | 经济学 | 9787元 |
7 | 英语 | 文学 | 9423元 |
8 | 数学与应用数学 | 理学 | 8874元 |
9 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8637元 |
10 | 新闻学 | 文学 | 8302元 |
11 | 财务管理 | 管理学 | 8238元 |
12 | 法学 | 法学 | 7732元 |
13 | 广告学 | 文学 | 7650元 |
14 | 市场营销 | 管理学 | 7248元 |
15 | 行政管理 | 管理学 | 6993元 |
16 | 旅游管理 | 管理学 | 5942元 |
17 | 汉语言文学 | 文学 | 5395元 |
暨南大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10559暨南大学 | 新闻传播学 | 79 | 8 |
10559 | 应用经济学 | 80 | 10 |
10559 | 中药学 | 76 | 10 |
10559 | 中国语言文学 | 78 | 15 |
10559 | 统计学 | 73 | 20 |
10559 | 基础医学 | 71 | 23 |
10559 | 光学工程 | 67 | 27 |
相关文章推荐阅读:
http://www.cnrencai.com/
【暨南大学全国排名】相关文章:
2023华东交通大学全国排名06-27
全国985大学名单排名08-07
2015年太原师范学院全国排名08-04
全国师范类大学排名09-26
全国重点大学排名201609-26
2021年全国各城市GDP排名汇总05-31
全国三本大学排名表09-30
2014小学教育专业全国大学排名汇总08-06
2015年全国二本大学排名汇总09-26
全国电力大学工程系等级排名01-06