世界500强大学2014排行榜完整榜单
世界一流大学研究中心发布了2014世界大学学术排名500强名单,第一名是哈佛大学,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的`是麻省理工学院,加州大学和剑桥大学排在第四、五名,一起来看一下完整榜单。
第一名、哈佛大学
第二名、斯坦福大学
第三名、麻省理工学院
第四名、加州大学-伯克利
第五名、剑桥大学
第六名、普林斯顿大学
第七名、加州理工学院
第八名、哥伦比亚大学
第九名、芝加哥大学
第十名、牛津大学
【世界500强大学2014排行榜完整榜单】
学术排名 | 学校名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 麻省理工学院 |
4 | 加州大学-伯克利 |
5 | 剑桥大学 |
6 | 普林斯顿大学 |
7 | 加州理工学院 |
8 | 哥伦比亚大学 |
9 | 芝加哥大学 |
10 | 牛津大学 |
11 | 耶鲁大学 |
12 | 加州大学-洛杉矶 |
13 | 康乃尔大学 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 |
16 | 宾夕法尼亚大学 |
17 | 约翰霍普金斯大学 |
18 | 加州大学-旧金山 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 |
20 | 伦敦大学学院 |
21 | 东京大学 |
22 | 伦敦帝国学院 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 |
24 | 多伦多大学 |
25 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
26 | 京都大学 |
27 | 纽约大学 |
28 | 西北大学(美国) |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
30 | 明尼苏达大学-双城 |
31 | 杜克大学 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
33 | 洛克菲勒大学 |
34 | 科罗拉多大学-波德 |
35 | 巴黎第六大学 |
36 | 北卡罗来纳大学-教堂山 |
37 | 英属哥伦比亚大学 |
38 | 曼彻斯特大学 |
39 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
40 | 哥本哈根大学 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
42 | 巴黎第十一大学 |
43 | 马里兰大学-大学城 |
44 | 墨尔本大学 |
45 | 爱丁堡大学 |
46 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
47 | 卡罗林斯卡学院 |
48 | 加州大学-欧文 |
49 | 海德堡大学 |
50 | 慕尼黑大学 |
51 | 南加州大学 |
52 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
53 | 慕尼黑工业大学 |
54 | 范德堡大学 |
55 | 加州大学-戴维斯 |
56 | 苏黎世大学 |
57 | 乌得勒支大学 |
58 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
59 | 伦敦国王学院 |
60 | 普渡大学-西拉法叶 |
61 | 乌普萨拉大学 |
62 | 卡内基梅隆大学 |
63 | 布里斯托尔大学 |
64 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
65 | 匹兹堡大学 |
66 | 日内瓦大学 |
67 | 巴黎高等师范学校 |
68 | 麦吉尔大学 |
69 | 奥斯陆大学 |
70 | 根特大学 |
71 | 耶路撒冷希伯来大学 |
72 | 波士顿大学 |
73 | 赫尔辛基大学 |
74 | 奥胡斯大学 |
75 | 布朗大学 |
76 | 澳大利亚国立大学 |
77 | 莱顿大学 |
78 | 大阪大学 |
79 | 斯德哥尔摩大学 |
80 | 以色列理工学院 |
81 | 佛罗里达大学 |
82 | 莱斯大学 |
83 | 格罗宁根大学 |
84 | 莫斯科国立大学 |
85 | 昆士兰大学 |
86 | 亚利桑那大学 |
87 | 犹他大学 |
88 | 亚利桑那州立大学 |
89 | 西澳大利亚大学 |
90 | 麦克马斯特大学 |
91 | 巴塞尔大学 |
92 | 罗切斯特大学 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 |
94 | 波恩大学 |
95 | 斯特拉斯堡大学 |
96 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
97 | 洛桑联邦理工学院 |
98 | 德州农工大学 |
99 | 佐治亚理工学院 |
100 | 阿姆斯特丹自由大学 |
101 | 艾克斯-马赛大学 |
102 | 贝勒医学院 |
103 | 卡迪夫大学 |
104 | 凯斯西储大学 |
105 | 鲁汶大学(法语) |
106 | 埃莫里大学 |
107 | 布鲁塞尔自由大学(法语) |
108 | 北海道大学 |
109 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
110 | 格勒诺布尔第一大学 |
111 | 伦敦政治经济学院 |
112 | 隆德大学 |
113 | 梅奥临床医学院 |
114 | 密歇根州立大学 |
115 | 莫纳什大学 |
116 | 名古屋大学 |
117 | 台湾大学 |
118 | 新加坡国立大学 |
119 | 北京大学 |
120 | 奈梅亨大学 |
121 | 首尔国立大学 |
122 | 上海交通大学 |
123 | 丹麦技术大学 |
124 | 格拉斯哥大学 |
125 | 新南威尔士大学 |
126 | 谢菲尔德大学 |
127 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 |
128 | 东北大学(日本) |
129 | 清华大学 |
130 | 塔夫茨大学 |
131 | 阿尔伯塔大学 |
132 | 阿姆斯特丹大学 |
133 | 伯明翰大学 |
134 | 加州大学-河滨 |
135 | 法兰克福大学 |
136 | 弗莱堡大学 |
137 | 哥廷根大学 |
138 | 利兹大学 |
139 | 利物浦大学 |
140 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
141 | 马萨诸塞大学医学院 |
142 | 蒙特利尔大学 |
143 | 诺丁汉大学 |
144 | 圣保罗大学 |
145 | 南安普敦大学 |
146 | 悉尼大学 |
147 | 弗吉尼亚大学 |
148 | 瓦格宁根大学 |
149 | 巴黎第七大学 |
150 | 魏茨曼科学研究学院 |
151 | 伊拉兹马斯大学 |
152 | 复旦大学 |
153 | 乔治梅森大学 |
154 | 西奈山医学院 |
155 | 爱荷华州立大学 |
156 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
157 | 沙特国王大学 |
158 | 九州大学 |
159 | 南洋理工大学 |
160 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
161 | 俄勒冈卫生科学大学 |
162 | 俄勒冈州立大学 |
163 | 特拉维夫大学 |
164 | 香港中文大学 |
165 | 阿德雷德大学 |
166 | 卡尔加里大学 |
167 | 佐治亚大学 |
168 | 香港大学 |
169 | 东京工业大学 |
170 | 都柏林三一学院 |
171 | 巴塞罗那大学 |
172 | 伯尔尼大学 |
173 | 博洛尼亚大学 |
174 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
175 | 特拉华大学 |
176 | 东英吉利大学 |
177 | 哥德堡大学 |
178 | 汉堡大学 |
179 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
180 | 伊利诺大学-芝加哥 |
181 | 爱荷华大学 |
182 | 基尔大学 |
183 | 科隆大学 |
184 | 洛桑大学 |
185 | 迈阿密大学 |
186 | 米兰大学 |
187 | 明斯特大学 |
188 | 帕多瓦大学 |
189 | 巴黎第五大学 |
190 | 比萨大学 |
191 | 罗马第一大学 |
192 | 中国科学技术大学 |
193 | 苏赛克斯大学 |
194 | 图宾根大学 |
195 | 都灵大学 |
196 | 维也纳大学 |
197 | 华威大学 |
198 | 维尔茨堡大学 |
199 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 |
200 | 浙江大学 |
201 | 巴塞罗那自治大学 |
202 | 马德里自治大学 |
203 | 北京师范大学 |
204 | 布拉格查尔斯大学 |
205 | 香港城市大学 |
206 | 里昂第一大学 |
207 | 科罗拉多州立大学 |
208 | 达尔豪斯大学 |
209 | 达特茅斯学院 |
210 | 代尔夫特理工大学 |
211 | 杜伦大学 |
212 | 里昂高等师范学校 |
213 | 佛罗里达州立大学 |
214 | 哈尔滨工业大学 |
215 | 华中科技大学 |
216 | 卡尔斯鲁厄大学 |
217 | 神户大学 |
218 | 韩国科学技术院 |
219 | 高丽大学 |
220 | 拉瓦尔大学 |
221 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 |
222 | 马斯特里赫特大学 |
223 | 麦考瑞大学 |
224 | 维也纳医科大学 |
225 | 南京大学 |
226 | 墨西哥国立自治大学 |
227 | 台湾成功大学 |
228 | 台湾清华大学 |
229 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 |
230 | 东北大学(美国) |
231 | 挪威科学技术大学 |
232 | 图卢兹第三大学 |
233 | 米兰理工大学 |
234 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
235 | 皇后大学 |
236 | 伦斯勒理工学院 |
237 | 皇家理工学院 |
238 | 亚琛工业大学 |
239 | 西蒙弗雷泽大学 |
240 | 纽约州立大学-布法罗 |
241 | 纽约州立大学-石溪 |
242 | 中山大学 |
243 | 成均馆大学 |
244 | 瑞典农业科学大学 |
245 | 乔治华盛顿大学 |
246 | 香港科技大学 |
247 | 阿拉巴马大学-伯明翰 |
248 | 奥克兰大学 |
249 | 邓迪大学 |
250 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 |
251 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 |
252 | 德累斯顿工业大学 |
253 | 于默奥大学 |
254 | 都柏林大学学院 |
255 | 阿伯丁大学 |
256 | 卑尔根大学 |
257 | 波鸿大学 |
258 | 波尔多大学 |
259 | 开普敦大学 |
260 | 辛辛那提大学 |
261 | 埃朗根-纽伦堡大学 |
262 | 埃克塞特大学 |
263 | 佛罗伦萨大学 |
264 | 圭尔夫大学 |
265 | 休斯顿大学 |
266 | 因斯布鲁克大学 |
267 | 堪萨斯大学-劳伦斯 |
268 | 肯塔基大学 |
269 | 莱斯特大学 |
270 | 莱比锡大学 |
271 | 列日大学 |
272 | 里斯本大学 |
273 | 洛林大学 |
274 | 美因茨大学 |
275 | 马尔堡大学 |
276 | 马里兰大学-巴尔的摩 |
277 | 密苏里大学-哥伦比亚 |
278 | 蒙彼利埃第二大学 |
279 | 内布拉斯加大学-林肯 |
280 | 圣母玛利亚大学 |
281 | 俄勒冈大学 |
282 | 奥塔哥大学 |
283 | 渥太华大学 |
284 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 |
285 | 南佛罗里达大学 |
286 | 圣安德鲁斯大学 |
287 | 斯图加特大学 |
288 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
289 | 金山大学 |
290 | 筑波大学 |
291 | 巴伦西亚大学 |
292 | 维多利亚大学 |
293 | 滑铁卢大学 |
294 | 约克大学(英国) |
295 | 弗吉尼亚理工学院 |
296 | 华盛顿州立大学-普尔曼 |
297 | 西安大略大学 |
298 | 西安交通大学 |
299 | 叶史瓦大学 |
300 | 延世大学 |
301 | 北京航空航天大学 |
302 | 布兰迪斯大学 |
303 | 杨百翰大学-普罗沃 |
304 | 中南大学 |
305 | 查尔姆斯理工大学 |
306 | 千叶大学 |
307 | 中国农业大学 |
308 | 纽约城市大学-城市学院 |
309 | 马德里康普顿斯大学 |
310 | 科庭大学 |
311 | 大连理工大学 |
312 | 德雷塞尔大学 |
313 | 巴黎综合理工学院 |
314 | 埃因霍温工业大学 |
315 | 罗兰大学 |
316 | 巴黎工业物理化学学校 |
317 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 |
318 | 里约热内卢联邦大学 |
319 | 弗林德斯大学 |
320 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) |
321 | 乔治城大学 |
322 | 格里菲思大学 |
323 | 汉诺威医学院 |
324 | 汉阳大学 |
325 | 广岛大学 |
326 | 印度科学理工学院 |
327 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 |
328 | 克拉科夫雅盖隆大学 |
329 | 詹姆斯库克大学 |
330 | 吉林大学 |
331 | 庆应义塾大学 |
332 | 庆熙大学 |
333 | 兰卡斯特大学 |
334 | 兰州大学 |
335 | 林雪平大学 |
336 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 |
337 | 南开大学 |
338 | 雅典大学 |
339 | 台湾交通大学 |
340 | 浦项理工大学 |
341 | 瓦伦西亚理工大学 |
342 | 贝尔法斯特女王大学 |
343 | 圣彼得堡国立大学 |
344 | 圣地亚哥州立大学 |
345 | 比萨高等师范学校 |
346 | 山东大学 |
347 | 四川大学 |
348 | 华南理工大学 |
349 | 东南大学 |
350 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |
351 | 斯威本科技大学 |
352 | 柏林工业大学 |
353 | 坦普尔大学 |
354 | 香港理工大学 |
355 | 蒙大拿大学-密索拉 |
356 | 雷丁大学 |
357 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
358 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 |
359 | 托马斯杰斐逊大学 |
360 | 东京医牙大学 |
361 | 同济大学 |
362 | 杜兰大学 |
363 | 圣保罗州立大学 |
364 | 安特卫普大学 |
365 | 贝尔格莱德大学 |
366 | 坎皮纳斯州立大学 |
367 | 中佛罗里达大学 |
368 | 科罗拉多大学-丹佛 |
369 | 康涅狄格大学-斯道思 |
370 | 杜塞尔多夫大学 |
371 | 杜伊斯堡-埃森大学 |
372 | 吉森大学 |
373 | 格拉纳达大学 |
374 | 哈雷-维滕贝格大学 |
375 | 康斯坦茨大学 |
376 | 马来亚大学 |
377 | 马尼托巴大学 |
378 | 米兰比可卡大学 |
379 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 |
380 | 纽卡斯尔大学 |
381 | 奥卢大学 |
382 | 巴黎第九大学 |
383 | 庞培法布拉大学 |
384 | 波尔图大学 |
385 | 罗德岛大学 |
386 | 罗马第三大学 |
387 | 萨斯喀彻温大学 |
388 | 南丹麦大学 |
389 | 塔斯马尼亚大学 |
390 | 悉尼科技大学 |
391 | 德黑兰大学 |
392 | 图尔库大学 |
393 | 特文特大学 |
394 | 乌尔姆大学 |
395 | 佛蒙特大学 |
396 | 华沙大学 |
397 | 卧龙冈大学 |
398 | 维克森林大学 |
399 | 韦恩州立大学 |
400 | 厦门大学 |
401 | 奥尔堡大学 |
402 | 阿尔托大学 |
403 | 萨洛尼卡大学 |
404 | 奥本大学 |
405 | 巴依兰大学 |
406 | 内盖夫本·古里安大学 |
407 | 比勒费尔德大学 |
408 | 波士顿学院 |
409 | 布鲁内尔大学 |
410 | 开罗大学 |
411 | 首都医科大学 |
412 | 卡尔顿大学 |
413 | 智利天主教大学 |
414 | 韩国天主教大学 |
415 | 圣心天主教大学 |
416 | 长庚大学 |
417 | 克莱姆森大学 |
418 | 迪肯大学 |
419 | 华东理工大学 |
420 | 梨花女子大学 |
421 | 南里奥格兰德联邦大学 |
422 | 伊斯坦布尔大学 |
423 | 金泽大学 |
424 | 堪萨斯州立大学 |
425 | 肯特州立大学 |
426 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
427 | 法赫德国王石油矿产大学 |
428 | 格拉茨医科大学 |
429 | 南卡罗来纳医科大学 |
430 | 巴黎高等矿业学校 |
431 | 南京医科大学 |
432 | 台湾中山大学 |
433 | 台湾阳明大学 |
434 | 冈山大学 |
435 | 俄克拉荷马州立大学 |
436 | 大阪市立大学 |
437 | 北京协和医学院 |
438 | 加泰罗尼亚理工大学 |
439 | 拉什大学 |
440 | 圣路易斯大学 |
441 | 苏州大学 |
442 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 |
443 | 斯坦陵布什大学 |
444 | 斯德哥尔摩经济学院 |
445 | 雪城大学 |
446 | 达姆施塔特工业大学 |
447 | 布伦瑞克工业大学 |
448 | 开放大学 |
449 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 |
450 | 天津大学 |
451 | 蒂尔堡大学 |
452 | 东京科学大学 |
453 | 科克大学学院 |
454 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 |
455 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 |
456 | 阿肯色大学-小石城 |
457 | 奥弗涅大学 |
458 | 巴思大学 |
459 | 拜罗伊特大学 |
460 | 不来梅大学 |
461 | 卡利亚里大学 |
462 | 坎特伯雷大学 |
463 | 智利大学 |
464 | 科英布拉大学 |
465 | 东芬兰大学 |
466 | 艾塞克斯大学 |
467 | 费拉拉大学 |
468 | 热那亚大学 |
469 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 |
470 | 汉诺威大学 |
471 | 耶拿大学 |
472 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 |
473 | 卢布尔雅那大学 |
474 | 马里兰大学-巴尔的摩县 |
475 | 新罕布什尔大学-达勒姆 |
476 | 尼斯大学 |
477 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
478 | 巴勒莫大学 |
479 | 帕尔玛大学 |
480 | 帕维亚大学 |
481 | 佩鲁贾大学 |
482 | 魁北克大学 |
483 | 雷根斯堡大学 |
484 | 雷恩第一大学 |
485 | 罗斯托克大学 |
486 | 圣地亚哥联合大学 |
487 | 马来西亚理科大学 |
488 | 萨里大学 |
489 | 塞格德大学 |
490 | 田纳西大学卫生科学中心 |
491 | 巴斯克大学 |
492 | 的里雅斯特大学 |
493 | 怀俄明大学 |
494 | 萨拉戈萨大学 |
495 | 犹他州立大学 |
496 | 惠灵顿维多利亚大学 |
497 | 维也纳工业大学 |
498 | 早稻田大学 |
499 | 武汉大学 |
500 | 约克大学(加拿大) |
【世界500强大学排行榜完整榜单】相关文章:
2015年中国500强排行榜单「完整版」07-23
2014年最新全球大学500强排行榜榜单01-21
2017Times世界大学排名完整榜单01-24
2015中国大学排行榜完整榜单汇总01-06
2015年中国大学排行榜完整榜单02-05
2016年全国三本大学排行榜「完整榜单」06-28
2014中国民办大学排行榜「完整榜单」02-18
2015中国商界女性100强完整榜单07-12