历年北京高考分数线汇总
历年北京高考分数线
文 科
一本 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 |
二本 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 |
三本 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 |
专科 | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 |
专科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 |
艺术类本科 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 |
艺术类专科 | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 |
体育类本科 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 |
一本 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 |
二本 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 |
三本 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 |
专科 | - | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 |
专科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 |
艺术类本科 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 |
艺术类专科 | - | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 |
体育类本科 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 |
http://www.cnrencai.com/
【历年北京高考分数线汇总】相关文章:
历年司法考试合格分数线和通过率汇总02-17
新疆中医执业医师考试历年分数线11-16
国家司法考试历年分数线参考01-23
北京异地高考政策201702-25
北京高考加分政策201702-18
北京高考试题02-21
历年山西中医执业医师考试分数线参考11-01
2017年北京高考本科二批高校录取最低分数线(理科)02-06
如何填报北京2017高考志愿03-03
2017北京高考满分作文06-06