全国各地高校学费标准(2006年)
考到外地名校去,是很多高考考生们的梦想!可是报考外地高校的费用你想过是多少吗?你的'家庭条件适合报外地的大学吗?同样实力的大学一定是外地的就好吗?今报来帮你算算账,看看去各高校的花费,再衡量其他主客观因素,选个更适合自己的大学吧
算个明白
今天过后,参加高考的考生可算是彻底“解放”了,可虽说如此,接下来却也并不轻松:估分、找老师、家长探讨、填报志愿……哪一项都含糊不得。
做完了这些,就要为上大学做准备了,而这其中最重要的当然是费用问题了。你报考了哪所学校?哪个专业?学校在哪个城市?你是打飞的还是乘火车去报到?学费、交通费、餐费、住宿费……一溜下来,得准备多少钱?头疼了?别急,看这里!我们帮你算!
| |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
北京大学 | 5300元/年、4900元/年 | 750元、1020元 | |||||
中国政法大学 | 6000元/年(英语、德语)、5000元/年(普遍) | 650元、900元 | |||||
上海 ◆全市高校平均学费标准:5000元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
复旦大学 | 5000-6500元/学年(普遍)、10000元/学年(艺术设计)、31000元/人(软件工程,爱尔兰班为43000元/人) | 600-1600元/年 | |||||
华东理工大学 | 5500元/学年(计算机科学与技术)、10000元/学年(艺术设计)、5000元/学年(普遍) | 1200-1500元/年 | |||||
天津 ◆全市高校平均学费标准 4200-5000元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
天津大学 | 8000元/年(艺术设计)、10000元/年(动画)、5000元/年(软件工程)、4200元/年(普遍) | 按政府核定标准收取 | |||||
天津科技大学 | 学费3200元/年(普遍)、4000元/年(特殊)、8000元/年(艺术类)、13000元/年(中外合作办学) | 按政府核定标准收取 | |||||
河南 ◆全省高校平均学费标准 2700-3100元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
郑州大学 | 3400元/年(本科文科类)、3700元/年(理工类及体育)、4500元/年(医学类)、5700元/年(艺术类) | 600-1100元/年 | |||||
河南大学 | 3400元/年(文科类)、3700元/年(理工类)、4500元/年(医学类)、5700元/年(艺术类) | 600―930元/年 | |||||
湖北 ◆全省高校平均学费标准 3600-5000元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
湖北大学 | 4500-10350元不等 | 根据当地政策而定 | |||||
吉林 ◆全省高校平均学费标准 3500-4500元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
吉林大学 | 3800-7000元不等 | 500元―1200元/年 | |||||
江苏 ◆全省高校平均学费标准 4000-4600元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
南京大学 | 4600元/年(软件工程专业三、四年级16000元/年) | 1200元/年 | |||||
东南大学 | 4600元/年(普遍)、6800元/年(艺术类) | 600-1500元/年 | |||||
海南 ◆全省高校平均收费标准 3800-4200元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
海南大学 | 3800-8800元/学年 | 600元-1200元/学年 | |||||
海南师范大学 | 5160元/年 | 500-1200元/年 | |||||
广东 ◆全省高校平均收费标准 4560-5200元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
华南理工大学 | 5160元/年(理工、外语类,其中,国家示范性软件学院软件工程专业8000元/年),4560元/年(文史、财经、管理类) | 500元/年、750元/年、1200元/年、1500元/年 | |||||
暨南大学 | 4560元/学年 | 800-1200元/年 | |||||
河北 ◆全省高校平均收费标准 3500-5000元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
河北大学 | 按河北省物价局等部门批准的学费标准收取 | 500-1200元/年 | |||||
燕山大学 | 5000元/年(艺术类专业10000元/人?年) | 800-1200元/年 | |||||
浙江 ◆全省高校平均收费标准 4000-4800元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
浙江大学 | 4800元/年(普遍)、7000元/年(艺术类)、4000元/年(农学类) | 1200元/年 | |||||
浙江工业大学 | 4400元/年(普通本科)、16000元/年(第三批本科)、17000元/年(建筑学与城市规划) | 根据当地物价部门政策而定 | |||||
辽宁 ◆全省高校平均收费标准 4200-5000元/学年 | |||||||
学校名称 | 学费 | 住宿费 | |||||
东北大学 | 4600-5200元/学年 | 800-1200元/年 | |||||
辽宁大学 | 3800-5200元/学年 | 1200元/年 | |||||
大连理工大学 | 4600-5200元/学年 | 根据当地物价部门政策而定 | |||||
东北财经大学 | 4500-5200元/学年 | 根据当地物价部门政策而定 | |||||
大连医科大学 | 5500元/学年 | 根据当地物价部门政策而定 | |||||
其他省市大学学费一览表 | |||||||
地区 | 平均学费标准 | 地区 | 平均学费标准 | ||||
黑龙江 | 500-4800元/学年 | 安徽 | 3500-5000元/学年 | ||||
福建 | 3900-5200元/学年 | 湖南 | 4000-5000元/学年 | ||||
山东 | 3600-5000元/学年 | 山西 | 2800-3800元/学年 | ||||
内蒙古 | 3000-3500元/学年 | 广西 | 3200-4500元/学年 | ||||
重庆 | 3200-4500元/学年 | 四川 | 4000-4600元/学年 | ||||
贵州 | 2500-4000元/学年 | 云南 | 2800-3400元/学年 | ||||
陕西 | 3500-4500元/学年 | 甘肃 | 4200-5000元/学年 | ||||
青海 | 2800-3300元/学年 | 宁夏 | 3000元/学年 | ||||
新疆 | 3500元/学年 |
【全国各地高校学费标准(】相关文章:
2014秋季宁夏调整普通高校学费标准文件08-04
2014浙江公办普通高校学费调整新标准:明年秋季起实施08-04
2017年全国各地高温补贴标准与发放时间06-26
2016年全国各地高温补贴发放标准通知06-19
2015年全国各地职称英语合格标准汇总02-06
12月申请北欧高校能免学费02-10
2017全国各地最低工资标准07-18
全国各地二胎罚款新标准是多少08-28
2016年香港大学学费标准07-16