我要投稿 投诉建议

一年级数学下册练习题和口算

时间:2021-06-18 10:55:25 考试辅导 我要投稿

一年级数学下册练习题和口算

  36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=

一年级数学下册练习题和口算

  43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=

  96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=

  16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=

  92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=

  38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=

  25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=

  39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=

  68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=

  82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=

  26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=

  66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=

  83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=

  76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=

  72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=

  80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=

  23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=

  50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=

  91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=

  98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=

  83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=

  85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=

  67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=

  51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=

  36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=

  30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=

  65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=

  53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=

  51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=

  77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=

  55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=

  11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=

  57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=

  19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=

  38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=

  41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=

  21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  76-(22+8)= 67-9-3= 32-4+60= 41-(12-9)= 38-9+8= 30-(2+7)= 72-6-7= 66-(14+6)= 39-(32+7)= 40-9+4= 53+(50-50)= 35+8-6= 39-(14-5)= 8+(50-6)= 20-(1+6)= 40+6-7= 62+7+3= 89-5-7= 63+3+7= 34-2+9=

  65+7-60= 65-(7+13)= 74+8-80= 84+9-90= 76-8+4=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  4+28+40= 60+30-7= 25+(30-10)= 17+(15-5)= 46-(17-8)=

  40+(36-10)= 50+14+20= 40+(34-6)= 84+2+8= 7+(24-6)=

  10+50-5= 22+4+36= 20+(42-8)= 60+(28-2)= 58-(20+30)=

  40-10-5= 80+10-9= 50-(37-7)= 60+18+6= 86-(65-60=)

  8+(95-20)= 40+(26-7)= 40-7+6= 36+9-7= 78-70+36=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  72-2= 45+9= 86-8= 96-2= 24+9=

  40-2= 46-9= 43+4= 18-2= 38-8=

  35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=

  64+6= 32+7= 49+5= 63+3= 84-2=

  60-4= 11+20= 45-30= 30+8= 60-7=

  25+40= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=

  88+4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=

  56+20= 64+6= 65+30= 75-30= 30-3=

  32+6= 29-7= 35+2= 73-4= 25+4=

  43-5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=

  81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

  48-9= 47+8= 52-4= 43+8= 68-9=

  52+2-7= 53-(44+6)= 47+(10-8)= 53-50+47= 64+(30-30)=

  29-20+9= 20+(55-20)= 4+66+30= 54+8-30= 6+20+30=

  68-(38-30)= 9+28+20= 50-3+50= 60-(30+20)= 9+51-40=

  9+(65-30)= 8+77+20= 41-41+10= 50+(43-30)= 21-3+8=

【一年级数学下册练习题和口算】相关文章:

2016一年级数学下册练习题05-28

一年级数学下册练习题苏教版05-28

小学一年级数学下册练习题汇总05-28

小学一年级数学下册综合练习题05-28

小学一年级数学下册练习题201605-28

小学一年级数学下册练习题人教版05-28

数学口算乘法的教学设计03-12

小学数学《口算乘法》教学设计04-19

三年级下册数学口算乘法的教学设计04-29