公司职员具体工作能力考核表
职员具体工作能力考核表姓名 | 职务 | 到职日 | 年资 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 主管 | 工资 | 本薪 加给 | |||||||||||||||||||||||||||||
品 质 要 求 |
评定品质 | 评分标准 | 评分 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作品质 | 4.0 | 无需指正 | 2.0 | 偶需指正 | 0.5 | 常需指正 | 0.0 | 不满意 | ||||||||||||||||||||||||
作业要领 | 4.0 | 准确遵守 | 2.0 | 偶有错误 | 0.0 | 常犯错误 | ||||||||||||||||||||||||||
技术水平 | 4.0 | 能从事各种工作 | 3.0 | 能从事较难工作 | 2.0 | 简易工作 | ||||||||||||||||||||||||||
一般评语 | 8.0 | 品质特优 | 6.0 | 优良 | 4.0 | 一般 | 2.0 | 需改进 | ||||||||||||||||||||||||
效率 | 20 | 平均效率110%以上 | 10 | 平均效率达80%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 平均效率100%以上 | 5 | 平均效率达75%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 平均效率达90%以上 | 0 | 平均效率未达75%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 每旷工一日扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每请假一日扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每迟到一次扣一分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 知识 |
给分 | 考核事项茧自缚 | 给分 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 经常询问生产技术问题 | 2 | 会处理新的问题 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常提新的方法建议 | 21 | 能协助主管处理技术问题 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 了解机器材料使用 | 2 | 知道如何省用材料、工具 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 对于品质优劣能评定 | 2 | 能了解工具机器材料好坏 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 作 精神 |
1 | 准时上下班 | 2 | 愿协助新同事 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遵守公司各项规定 | 很少与人发生口角 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遵守各项安全规定 | 乐意参加各项团体活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 接受工作调动 | 易接受他人意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 愿意担任他人不愿做的工作 | 整洁习惯良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
适应性 | 2 | 曾担任若干种工作 | 工作适应性强 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有能力使用复杂机器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 均接受训练 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 专业知识良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 等级 总评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.cnrencai.com/
【公司职员具体工作能力考核表】相关文章:
公司职员实习证明02-19
公司职员离职证明05-06
公司职员获奖感言范文05-10
公司职员的获奖感言01-29
公司职员实习总结报告02-02
公司职员辞职信模板01-01
关于公司职员辞职信模板03-18
公司职员辞职信标准模板02-13
公司职员辞职信范文参考09-23
公司在职员工培训制度07-14