2014年南京青奥会田径项目比赛日程
以下是田径比赛详细赛程:
日期 | 时间 | 项目 | 小项 | 阶段 | 场馆 |
8月20日(周三) | 18:30 | 田径 | 女子铁饼 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 |
18:35 | 田径 | 女子3000米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
18:40 | 田径 | 男子跳高 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
18:55 | 田径 | 男子3000米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:00 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:20 | 田径 | 女子110米栏 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:27 | 田径 | 女子110米栏 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:34 | 田径 | 女子110米栏 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:45 | 田径 | 男子110米栏 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:52 | 田径 | 男子110米栏 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:59 | 田径 | 男子110米栏 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:00 | 田径 | 女子跳远 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
20:15 | 田径 | 女子400米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:20 | 田径 | 男子铁饼 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
20:22 | 田径 | 女子400米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:29 | 田径 | 女子400米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:45 | 田径 | 男子400米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:52 | 田径 | 男子400米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:59 | 田径 | 男子400米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:06 | 田径 | 男子400米 | 预赛-第4组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:15 | 田径 | 女子800米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:24 | 田径 | 女子800米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:33 | 田径 | 女子800米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
8月21日(周四) | 18:30 | 田径 | 女子链球 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 |
18:35 | 田径 | 男子铅球 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
18:50 | 田径 | 女子跳高 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:00 | 田径 | 男子2000米障碍赛 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:20 | 田径 | 女子2000米障碍赛 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:35 | 田径 | 男子跳远 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:40 | 田径 | 男子1500米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:50 | 田径 | 男子1500米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:05 | 田径 | 女子100米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:12 | 田径 | 女子100米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:15 | 田径 | 男子链球 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
20:19 | 田径 | 女子100米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:20 | 田径 | 女子铅球 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
20:26 | 田径 | 女子100米 | 预赛-第4组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:33 | 田径 | 女子100米 | 预赛-第5组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:45 | 田径 | 男子100米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:52 | 田径 | 男子100米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:59 | 田径 | 男子100米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:06 | 田径 | 男子100米 | 预赛-第4组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:13 | 田径 | 男子100米 | 预赛-第5组 | 南京奥体中心体育场 | |
8月22日(周五) | 18:30 | 田径 | 男子三级跳远 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 |
18:35 | 田径 | 女子标枪 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
18:55 | 田径 | 女子400米栏 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:00 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:01 | 田径 | 女子400米栏 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:15 | 田径 | 男子400米栏 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:22 | 田径 | 男子400米栏 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:29 | 田径 | 男子400米栏 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:40 | 田径 | 女子1500米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:50 | 田径 | 女子1500米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:05 | 田径 | 男子200米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:12 | 田径 | 男子200米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:19 | 田径 | 男子200米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:20 | 田径 | 男子标枪 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
20:25 | 田径 | 女子三级跳 | 及格赛 | 南京奥体中心体育场 | |
20:26 | 田径 | 男子200米 | 预赛-第4组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:35 | 田径 | 女子200米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:42 | 田径 | 女子200米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:49 | 田径 | 女子200米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:00 | 田径 | 男子800米 | 预赛-第1组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:09 | 田径 | 男子800米 | 预赛-第2组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:18 | 田径 | 男子800米 | 预赛-第3组 | 南京奥体中心体育场 | |
8月23日(周六) | 9:00 | 田径 | 女子铁饼 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 |
9:05 | 田径 | 女子110米栏 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:10 | 田径 | 男子跳高 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:13 | 田径 | 女子110米栏 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:15 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:21 | 田径 | 女子110米栏 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:35 | 田径 | 女子800米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:45 | 田径 | 男子400米 | 决赛D组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:52 | 田径 | 男子400米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:59 | 田径 | 男子400米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:06 | 田径 | 男子400米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:15 | 田径 | 男子铁饼 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:20 | 田径 | 女子100米 | 决赛E组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:27 | 田径 | 女子100米 | 决赛D组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:34 | 田径 | 女子100米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:46 | 田径 | 男子100米 | 决赛E组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:53 | 田径 | 男子100米 | 决赛D组 | 南京奥体中心体育场 | |
11:00 | 田径 | 男子100米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:00 | 田径 | 女子5000米竞走 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:05 | 田径 | 男子铁饼 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:10 | 田径 | 女子跳远 | 决赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:15 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:40 | 田径 | 男子110米栏 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:47 | 田径 | 男子110米栏 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:54 | 田径 | 男子110米栏 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:10 | 田径 | 男子跳高 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:13 | 田径 | 女子400米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:20 | 田径 | 女子400米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:30 | 田径 | 女子铁饼 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:35 | 田径 | 女子400米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:48 | 田径 | 女子100米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:00 | 田径 | 女子100米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:07 | 田径 | 男子100米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:20 | 田径 | 男子100米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:32 | 田径 | 女子800米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:45 | 田径 | 女子800米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
8月24日(周日) | 9:00 | 田径 | 女子链球 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 |
9:05 | 田径 | 男子铅球 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:10 | 田径 | 女子跳高 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:15 | 田径 | 女子3000米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:35 | 田径 | 男子跳远 | 决赛 | 南京奥体中心体育场 | |
9:40 | 田径 | 男子3000米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:00 | 田径 | 男子1500米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:10 | 田径 | 男子链球 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:15 | 田径 | 女子铅球 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:20 | 田径 | 男子1500米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:35 | 田径 | 女子200米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:42 | 田径 | 女子200米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:49 | 田径 | 女子200米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:00 | 田径 | 女子链球 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:05 | 田径 | 男子10000米竞走 | 决赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:10 | 田径 | 男子铅球 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:30 | 田径 | 女子跳高 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:05 | 田径 | 女子3000米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:20 | 田径 | 男子链球 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:25 | 田径 | 女子铅球 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:30 | 田径 | 男子3000米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:55 | 田径 | 男子200米 | 决赛D组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:02 | 田径 | 男子200米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:13 | 田径 | 男子200米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
21:25 | 田径 | 男子200米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
8月25日(周一) | 9:00 | 田径 | 女子标枪 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 |
9:10 | 田径 | 女子2000米障碍赛 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:20 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
9:35 | 田径 | 女子三级跳远 | 决赛 | 南京奥体中心体育场 | |
9:40 | 田径 | 男子2000米障碍赛 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:00 | 田径 | 女子1500米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:10 | 田径 | 男子标枪 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:15 | 田径 | 女子1500米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:30 | 田径 | 男子800米 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:40 | 田径 | 男子400米栏 | 决赛C组 | 南京奥体中心体育场 | |
10:47 | 田径 | 男子400米栏 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
11:00 | 田径 | 男子400米栏 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:00 | 田径 | 男子标枪 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:05 | 田径 | 女子400米栏 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:15 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:20 | 田径 | 女子400米栏 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:35 | 田径 | 男子三级跳 | 决赛 | 南京奥体中心体育场 | |
19:45 | 田径 | 男子800米 | 决赛B组 | 南京奥体中心体育场 | |
19:55 | 田径 | 男子800米 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:05 | 田径 | 女子标枪 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:25 | 田径 | 女子2000米障碍赛 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
20:50 | 田径 | 男子2000米障碍赛 | 决赛A组 | 南京奥体中心体育场 | |
8月26日(周二) | 16:00 | 田径 | 8×100米混合接力 | 预赛 | 南京奥体中心体育场 |
18:00 | 田径 | 8×100米混合接力 | 决赛 | 南京奥体中心体育场 |
【南京青奥会田径项目比赛日程】相关文章:
2014南京青奥会开幕 青奥会口号英文09-01
2014南京青奥会口号07-21
2014南京青奥会口号汇总07-21
南京青奥会宣传标语02-19
2014南京青奥会小知识09-01
2014南京青奥会的吉祥物名字08-30
2014南京青奥会门票价格大全08-30
2014南京青奥会会徽及口号08-30
2014南京青奥会会徽含义04-09