我要投稿 投诉建议

福布斯全球亿万富豪榜

时间:2022-07-23 18:50:39 BBS论坛 我要投稿
  • 相关推荐

2014福布斯全球亿万富豪榜

排名 姓名 性别 年龄 净资产(亿美元)
1 比尔·盖茨/Bill Gates 男性 58 760
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 男性 74 720
3 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 男性 77 640
4 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 男性 83 582
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 男性 69 480
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 男性 78 400
6 大卫·科赫/David Koch 男性 73 400
8 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 男性 80 380
9 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 女性 59 367
10 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 男性 66 347
11 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 女性 91 345
12 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 男性 66 344
13 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 女性 64 343
14 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 男性 70 342
15 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 男性 64 335
16 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 男性 72 330
17 拉里·佩奇/Larry Page 男性 40 323
18 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 男性 50 320
19 谢尔盖·布林/Sergey Brin 男性 40 318
20 李嘉诚/Li Ka-shing 男性 85 310
排名 姓名 性别 年龄 净资产(亿美元)
21 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 男性 29 285
22 米歇尔·费列罗/Michele Ferrero 男性 88 265
23 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht 男性 94 250
23 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 男性 56 250
25 卡尔·伊坎/Carl Icahn 男性 78 245
26 乔治·索罗斯/George Soros 男性 83 230
27 大卫·汤姆森/David Thomson 男性 56 226
28 呂志和/Lui Che Woo 男性 84 220
29 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 男性 74 211
30 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 男性 58 204
31 福利斯特·马尔斯/Forrest Mars 男性 82 200
31 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 女性 74 200
31 约翰·马尔斯/John Mars 男性 77 200
34 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 男性 74 197
35 李兆基/Lee Shau Kee 男性 86 196
36 西奥·阿尔巴切特/Theo Albrecht 男性 63 193
36 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 男性 57 193
38 莱昂纳多·德尔维吉奥/Leonardo Del Vecchio 男性 78 192
39 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 男性 56 187
40 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 男性 56 186
http://www.cnrencai.com/

【福布斯全球亿万富豪榜】相关文章:

盖茨登顶福布斯富豪榜08-06

2014福布斯中国富豪榜公布05-31

2015年福布斯中国富豪榜最新榜单09-25

亿万美女的创业故事09-24

胡润中国富豪榜06-17

从小木匠到亿万富翁08-09

周鸿祎福布斯中国创新峰会演讲08-10

环卫工到亿万富翁08-09

美国亿万富翁细述创业成功秘诀08-09

从沃尔玛保安到亿万富豪创业故事08-15